Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
Booking.com ![]() | Belo Horizonte | ![]() | Salvador | 202507 28/Jul • 15/Nov | 408.93 |
Flipmilhas ![]() | Recife | ![]() | Salvador | 202602 15/Fev • 21/Fev | 542.42 |
Flipmilhas ![]() | Brasília | ![]() | Salvador | 202509 25/Set • 30/Set | 564.16 |
Flipmilhas ![]() | Fortaleza | ![]() | Salvador | 202508 07/Ago • 11/Ago | 609.64 |
Mytrip ![]() | Curitiba | ![]() | Salvador | 202509 18/Set • 22/Set | 642.89 |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | ![]() | Salvador | 202507 28/Jul • 15/Ago | 672.99 |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | ![]() | Salvador | 202509 19/Set • 21/Set | 675.80 |
Maxmilhas ![]() | Campinas | ![]() | Salvador | 202510 15/Out • 22/Out | 788.89 |
Latam Airlines ![]() | Goiânia | ![]() | Salvador | 202509 22/Set • 26/Set | 798.37 |
Latam Airlines ![]() | Campo Grande | ![]() | Salvador | 202508 07/Ago • 14/Ago | 880.74 |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | ![]() | Salvador | 202508 11/Ago • 28/Nov | 989.99 |
Latam Airlines ![]() | Porto Alegre | ![]() | Salvador | 202508 07/Ago • 07/Out | 1074.30 |
Booking.com ![]() | Manaus | ![]() | Salvador | 202602 05/Fev • 10/Fev | 1154.53 |
Capo Viagens ![]() | Foz do Iguaçu | ![]() | Salvador | 202506 30/Jun • 15/Jul | 1225.00 |
Booking.com ![]() | Cuiabá | ![]() | Salvador | 202511 07/Nov • 09/Nov | 1330.22 |
Booking.com ![]() | Natal | ![]() | Salvador | 202507 30/Jul • 13/Nov | 1352.44 |
Maxmilhas ![]() | Aracaju | ![]() | Salvador | 202506 27/Jun • 27/Jun | 1447.88 |
Kiwi.com ![]() | João Pessoa | ![]() | Salvador | 202602 15/Fev • 15/Fev | 1467.00 |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Teresina | ![]() | Salvador | 202602 04/Fev • 11/Fev | 1667.51 |
Maxmilhas ![]() | Porto Seguro | ![]() | Salvador | 202507 02/Jul • 12/Jul | 1741.45 |
Kiwi.com ![]() | Vitória | ![]() | Salvador | 202506 21/Jun • 24/Jun | 1800.00 |
Kissandfly ![]() | Porto Velho | ![]() | Salvador | 202509 24/Set • 30/Set | 1816.49 |
Mytrip ![]() | Chapecó | ![]() | Salvador | 202602 14/Fev • 18/Fev | 2326.52 |
Kiwi.com ![]() | Maceió | ![]() | Salvador | 202512 10/Dez • 12/Dez | 3242.00 |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Navegantes | ![]() | Salvador | 202512 23/Dez • 29/Dez | 12079.84 |
Viaje para Salvador pagando pouco
Consiga os melhores preços de passagens aéreas e conheça Salvador. A capital baiana é uma cidade de contrastes onde passado e presente, sagrado e profano, cultura e boemia convivem em harmonia para oferecer muitas opções aos turistas. Quem visita Salvador encontra belas praias, pontos turísticos e variedade gastronômica.
Aeroporto Internacional de Salvador SSA
O Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães é a principal porta de entrada para a capital baiana. Localizado a 28 km do centro da cidade, é o aeroporto mais movimentado do Nordeste e o oitavo mais movimentado do Brasil.