| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Nova York | 202602 11/Fev • 23/Fev | 2680.18 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Nova York | 202604 27/Abr • 19/Mai | 3087.99 | |
Decolar ![]() | Vitória | Nova York | 202605 14/Mai • 30/Mai | 3306.00 | |
Avianca ![]() | Belém | Nova York | 202602 03/Fev • 13/Fev | 3314.84 | |
Copa ![]() | Belo Horizonte | Nova York | 202603 20/Mar • 22/Mar | 3477.73 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Nova York | 202512 27/Dez • 04/Jan | 6003.00 | |
Kiwi.com ![]() | Aracaju | Nova York | 202511 24/Nov • 30/Nov | 6139.00 | |
Kiwi.com ![]() | Cuiabá | Nova York | 202602 06/Fev • 13/Fev | 8157.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Brasília | Nova York | 202604 18/Abr • 25/Abr | 10017.36 |







