| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Iberia ![]() | São Paulo | Paris | 202611 13/Nov • 23/Nov | 3561.23 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Paris | 202611 15/Nov • 25/Nov | 4456.00 | |
Expedia ![]() | Belo Horizonte | Paris | 202611 10/Nov • 20/Nov | 5220.91 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Paris | 202610 04/Out • 15/Nov | 5267.00 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202610 16/Out • 05/Nov | 5279.40 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 03/Ago • 28/Ago | 5333.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Fortaleza | Paris | 202611 28/Nov • 10/Dez | 5413.26 | |
Expedia ![]() | Brasília | Paris | 202610 07/Out • 26/Out | 5513.83 | |
Avianca ![]() | Manaus | Paris | 202611 03/Nov • 15/Nov | 5545.83 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Paris | 202609 05/Set • 19/Set | 5568.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Paris | 202610 04/Out • 17/Out | 6868.00 | |
Kiwi.com ![]() | Belém | Paris | 202604 30/Abr • 07/Mai | 7343.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Paris | 202606 18/Jun • 25/Jun | 12473.00 | |
Kiwi.com ![]() | Curitiba | Paris | 202612 16/Dez • 30/Dez | 44875.00 |






