| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202602 04/Fev • 16/Abr | 2937.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202605 19/Mai • 24/Mai | 3593.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Madri | 202603 09/Mar • 24/Mar | 3639.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Madri | 202605 07/Mai • 12/Mai | 3695.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Madri | 202603 19/Mar • 23/Mar | 3704.58 | |
Mytrip ![]() | Recife | Madri | 202602 15/Fev • 21/Fev | 4266.00 | |
Latam Airlines ![]() | Palmas | Madri | 202605 12/Mai • 28/Mai | 4512.40 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Madri | 202602 04/Fev • 18/Fev | 4701.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202610 25/Out • 03/Nov | 4942.00 | |
Maxmilhas ![]() | Boa Vista | Madri | 202604 22/Abr • 13/Mai | 9825.56 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Madri | 202612 18/Dez • 31/Dez | 12404.00 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Madri | 202602 12/Fev • 18/Fev | 13183.24 | |
Decolar ![]() | São Luís | Madri | 202612 11/Dez • 17/Dez | 13590.00 |






