| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Gol Linhas Aéreas ![]() | Natal | Bogotá | 202602 08/Fev • 19/Fev | 2781.09 | |
Maxmilhas ![]() | Natal | Copenhague | 202602 15/Fev • 24/Fev | 5251.77 | |
Decolar ![]() | Natal | Amsterdam | 202602 04/Fev • 23/Fev | 9078.00 | |
Expedia ![]() | Natal | Londres | 202602 04/Fev • 23/Fev | 11349.14 | |
Mytrip ![]() | Natal | Lisboa | 202601 14/Jan • 30/Jan | 13555.99 |


