| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Maxmilhas ![]() | Campinas | Brasília | 202605 15/Mai • 17/Mai | 279.91 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Rio de Janeiro | 202606 04/Jun • 06/Jun | 498.85 | |
Booking.com ![]() | Campinas | Foz do Iguaçu | 202605 05/Mai • 06/Mai | 731.13 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Navegantes | 202605 01/Mai • 21/Jun | 761.55 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Porto Seguro | 202605 10/Mai • 17/Mai | 800.11 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Salvador | 202605 23/Mai • 27/Mai | 826.02 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Florianópolis | 202606 06/Jun • 07/Jun | 932.38 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Vitória | 202607 10/Jul • 25/Jul | 996.31 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Goiânia | 202604 23/Abr • 27/Abr | 1012.60 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Recife | 202611 27/Nov • 04/Dez | 1015.49 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Cuiabá | 202609 21/Set • 29/Set | 1029.59 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Ribeirão Preto | 202608 01/Ago • 02/Ago | 1076.31 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Teresina | 202605 01/Mai • 21/Mai | 1076.51 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Ponta Porã | 202604 13/Abr • 15/Abr | 1093.77 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Maceió | 202611 26/Nov • 03/Dez | 1139.24 | |
Expedia ![]() | Campinas | Aracaju | 202604 30/Abr • 03/Mai | 1142.61 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Petrolina | 202606 16/Jun • 01/Jul | 1146.47 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Natal | 202611 25/Nov • 03/Dez | 1171.92 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | João Pessoa | 202611 25/Nov • 01/Dez | 1189.83 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Cascavel | 202606 04/Jun • 07/Jun | 1212.28 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Juazeiro do Norte | 202609 03/Set • 27/Set | 1222.50 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | São Luís | 202604 20/Abr • 28/Abr | 1237.95 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Porto Alegre | 202607 09/Jul • 12/Jul | 1250.38 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Uberlândia | 202604 18/Abr • 20/Abr | 1265.54 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Presidente Prudente | 202606 19/Jun • 21/Jun | 1336.68 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Santarém | 202610 17/Out • 27/Out | 1367.65 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Fortaleza | 202606 08/Jun • 14/Jun | 1399.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | Belém | 202604 16/Abr • 18/Abr | 1407.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Sinop | 202609 17/Set • 24/Set | 1556.18 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Macapá | 202607 08/Jul • 07/Ago | 1564.86 | |
Kissandfly ![]() | Campinas | Manaus | 202607 16/Jul • 19/Jul | 1579.14 | |
Kissandfly ![]() | Campinas | Boa Vista | 202606 26/Jun • 30/Jun | 1641.07 | |
Expedia ![]() | Campinas | Chapecó | 202604 12/Abr • 14/Abr | 1740.19 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Assunção | 202604 24/Abr • 26/Abr | 1837.00 | |
Latam Airlines ![]() | Campinas | Santiago do Chile | 202612 06/Dez • 10/Dez | 1863.10 | |
Expedia ![]() | Campinas | Belo Horizonte | 202609 11/Set • 13/Set | 2031.90 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Buenos Aires | 202607 08/Jul • 12/Jul | 2114.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Mendoza | 202610 29/Out • 06/Nov | 2453.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Bonito | 202604 30/Abr • 07/Mai | 2923.80 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Maringa | 202604 03/Abr • 17/Jul | 2924.85 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Campo Grande | 202605 29/Mai • 05/Jun | 3162.36 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Bogotá | 202606 20/Jun • 17/Jul | 3548.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Ushuaia | 202608 06/Ago • 10/Ago | 3810.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Lisboa | 202610 26/Out • 04/Nov | 4198.68 | |
Decolar ![]() | Campinas | Cartagena | 202604 07/Abr • 09/Abr | 4570.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Roma | 202606 01/Jun • 09/Jun | 4581.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Madri | 202605 27/Mai • 22/Jun | 4851.13 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Paris | 202605 19/Mai • 09/Jun | 4980.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Barcelona | 202610 26/Out • 02/Nov | 5057.25 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Valencia | 202605 08/Mai • 15/Mai | 5172.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Porto | 202607 02/Jul • 10/Jul | 5474.21 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Milão | 202606 18/Jun • 10/Ago | 5527.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Dublin | 202606 09/Jun • 08/Jul | 5689.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Munich | 202611 07/Nov • 12/Nov | 5897.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Zurich | 202606 01/Jun • 30/Jun | 5944.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Las Vegas | 202609 04/Set • 11/Set | 6158.18 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Bruxelas | 202604 30/Abr • 12/Mai | 6230.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Amsterdam | 202606 17/Jun • 15/Jul | 6425.00 | |
Air France ![]() | Campinas | Istambul | 202604 11/Abr • 16/Abr | 7006.35 | |
Waya ![]() | Campinas | Atlanta | 202606 10/Jun • 23/Jun | 7081.37 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Budapeste | 202607 20/Jul • 26/Jul | 7087.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | São Francisco | 202605 15/Mai • 22/Mai | 7234.00 | |
Booking.com ![]() | Campinas | Malaga | 202604 24/Abr • 15/Mai | 7616.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Genebra | 202604 12/Abr • 14/Abr | 8108.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Atenas | 202608 24/Ago • 31/Ago | 8487.15 | |
Expedia ![]() | Campinas | Cancún | 202612 03/Dez • 23/Dez | 8500.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Berlim | 202604 11/Abr • 14/Abr | 8506.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Genova | 202604 11/Abr • 14/Abr | 8517.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Hong Kong | 202605 26/Mai • 23/Jun | 8770.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Orlando | 202605 01/Mai • 09/Mai | 9113.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Edimburgo | 202606 01/Jun • 08/Jun | 9943.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Glasgow | 202604 12/Abr • 15/Abr | 10680.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Fort Lauderdale | 202605 11/Mai • 29/Mai | 12235.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Frankfurt | 202606 29/Jun • 15/Jul | 13326.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Hahn | 202606 29/Jun • 13/Jul | 13483.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Miami | 202605 11/Mai • 29/Mai | 16011.56 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Phuket | 202612 28/Dez • 08/Jan | 33873.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Bangkok | 202612 28/Dez • 08/Jan | 35336.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Chiang Mai | 202612 28/Dez • 09/Jan | 38918.00 |




