| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Gol Linhas Aéreas ![]() | São Paulo | Vitória | 202602 05/Fev • 20/Fev | 385.10 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Vitória | 202602 07/Fev • 23/Fev | 470.00 | |
Maxmilhas ![]() | Florianópolis | Vitória | 202602 06/Fev • 08/Fev | 611.14 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Vitória | 202601 12/Jan • 15/Jan | 658.37 | |
Capo Viagens ![]() | Londrina | Vitória | 202604 01/Abr • 07/Abr | 670.00 | |
Maxmilhas ![]() | Curitiba | Vitória | 202512 21/Dez • 26/Dez | 790.70 | |
Capo Viagens ![]() | Brasília | Vitória | 202512 29/Dez • 09/Jan | 918.00 | |
Decolar ![]() | Campo Grande | Vitória | 202512 17/Dez • 29/Dez | 1311.00 | |
Decolar ![]() | Goiânia | Vitória | 202512 06/Dez • 08/Dez | 1502.00 | |
Capo Viagens ![]() | Fortaleza | Vitória | 202512 26/Dez • 01/Jan | 2414.00 | |
Decolar ![]() | Cuiabá | Vitória | 202511 28/Nov • 30/Nov | 2603.00 |



