| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202605 04/Mai • 17/Mai | 2955.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Porto | 202611 18/Nov • 27/Nov | 3295.00 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202603 26/Mar • 02/Abr | 3438.69 | |
Latam Airlines ![]() | Recife | Lisboa | 202603 02/Mar • 10/Mar | 3668.96 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Lisboa | 202604 27/Abr • 11/Mai | 3717.65 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Porto | 202603 25/Mar • 03/Abr | 4445.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202605 19/Mai • 30/Mai | 4459.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Porto | 202605 30/Mai • 19/Jun | 4502.00 | |
Latam Airlines ![]() | Salvador | Lisboa | 202604 22/Abr • 25/Jun | 4535.24 | |
Tap Air Portugal ![]() | Brasília | Porto | 202603 18/Mar • 30/Mar | 4596.15 | |
Decolar ![]() | Campinas | Porto | 202611 19/Nov • 27/Nov | 4636.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Porto | 202605 13/Mai • 12/Jun | 4641.24 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202605 29/Mai • 09/Jun | 4764.00 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Porto | 202608 13/Ago • 23/Ago | 4793.24 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Faro | 202603 06/Mar • 14/Mar | 4880.00 | |
Kiwi.com ![]() | Goiânia | Lisboa | 202610 15/Out • 02/Nov | 4993.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Ponta Delgada | 202602 23/Fev • 30/Mar | 5016.00 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202607 27/Jul • 15/Ago | 5056.85 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202608 03/Ago • 24/Ago | 5114.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Lisboa | 202610 15/Out • 27/Out | 5348.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Ponta Delgada | 202603 25/Mar • 01/Abr | 5552.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Ponta Delgada | 202602 23/Fev • 30/Mar | 5739.00 | |
Mytrip ![]() | Belém | Lisboa | 202608 01/Ago • 25/Ago | 6069.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Funchal | 202609 06/Set • 21/Set | 6333.55 | |
Mytrip ![]() | Recife | Porto | 202602 14/Fev • 20/Fev | 6680.00 | |
Tap Air Portugal ![]() | Belém | Porto | 202701 11/Jan • 25/Jan | 7808.69 | |
Latam Airlines ![]() | Joinville | Lisboa | 202607 13/Jul • 20/Jul | 7827.40 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Lisboa | 202604 01/Abr • 15/Abr | 8067.70 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Lisboa | 202605 05/Mai • 24/Mai | 9263.00 | |
Tap Air Portugal ![]() | Goiânia | Porto | 202611 19/Nov • 28/Nov | 9745.60 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Funchal | 202605 03/Mai • 25/Mai | 9818.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Faro | 202605 03/Mai • 25/Mai | 10101.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Funchal | 202606 13/Jun • 28/Jun | 10963.00 | |
Mytrip ![]() | São Luís | Lisboa | 202610 01/Out • 20/Out | 11697.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Faro | 202607 02/Jul • 30/Jul | 15959.02 | |
Lufthansa ![]() | Rio de Janeiro | Faro | 202606 19/Jun • 05/Jul | 17447.89 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Ponta Delgada | 202606 19/Jun • 05/Jul | 25868.68 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Lisboa | 202607 05/Jul • 23/Jul | 43405.00 |









