| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Nova York | 202605 03/Mai • 11/Mai | 2747.25 | |
Maxmilhas ![]() | Belém | Nova York | 202609 10/Set • 20/Set | 2973.16 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Nova York | 202602 10/Fev • 18/Fev | 3413.00 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Nova York | 202602 17/Fev • 24/Fev | 3525.00 | |
Kiwi.com ![]() | Salvador | Nova York | 202601 20/Jan • 22/Jan | 4022.00 | |
Copa ![]() | Fortaleza | Nova York | 202512 26/Dez • 06/Jan | 6053.99 | |
Copa ![]() | Manaus | Nova York | 202606 10/Jun • 17/Jun | 6226.80 | |
Latam Airlines ![]() | Maceió | Nova York | 202606 26/Jun • 09/Jul | 7782.44 | |
Maxmilhas ![]() | Goiânia | Nova York | 202605 07/Mai • 12/Mai | 12047.28 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Nova York | 202601 10/Jan • 20/Jan | 12824.00 |






