| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Zupper ![]() | Salvador | Aracaju | 202601 29/Jan • 01/Fev | 367.78 | |
Maxmilhas ![]() | Natal | Recife | 202602 02/Fev • 08/Mar | 454.09 | |
Flipmilhas ![]() | Recife | Fortaleza | 202604 23/Abr • 26/Abr | 523.77 | |
Decolar ![]() | Belém | Fortaleza | 202601 18/Jan • 14/Fev | 528.00 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Salvador | 202602 03/Fev • 09/Abr | 572.06 | |
Capo Viagens ![]() | Brasília | Recife | 202605 02/Mai • 07/Mai | 584.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Salvador | 202602 02/Fev • 09/Fev | 619.52 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Salvador | 202512 22/Dez • 26/Dez | 626.13 | |
Flipmilhas ![]() | Belo Horizonte | Recife | 202604 08/Abr • 16/Abr | 626.85 | |
Decolar ![]() | São Paulo | Recife | 202602 04/Fev • 11/Fev | 640.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | Recife | 202602 03/Fev • 11/Fev | 646.00 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | Porto Seguro | 202602 15/Fev • 21/Fev | 665.00 | |
Zupper ![]() | Salvador | Recife | 202512 24/Dez • 19/Mar | 676.51 | |
Decolar ![]() | Belo Horizonte | Salvador | 202601 20/Jan • 28/Jan | 680.00 | |
Flipmilhas ![]() | Brasília | Salvador | 202605 18/Mai • 28/Mai | 690.55 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Ilhéus | 202601 30/Jan • 05/Fev | 700.44 | |
Decolar ![]() | São Paulo | Salvador | 202602 04/Fev • 10/Fev | 715.00 | |
Decolar ![]() | São Paulo | Natal | 202603 25/Mar • 11/Abr | 716.00 | |
Decolar ![]() | Brasília | São Luís | 202605 20/Mai • 26/Mai | 721.00 | |
Maxmilhas ![]() | Salvador | Fortaleza | 202601 24/Jan • 26/Jan | 723.48 | |
Decolar ![]() | Fortaleza | Recife | 202601 30/Jan • 17/Jun | 725.00 | |
Maxmilhas ![]() | Guanambi | Salvador | 202603 06/Mar • 11/Mar | 736.13 | |
Maxmilhas ![]() | Belo Horizonte | Porto Seguro | 202606 19/Jun • 24/Jun | 754.85 | |
Flipmilhas ![]() | Belo Horizonte | São Luís | 202603 13/Mar • 27/Mar | 759.92 | |
Decolar ![]() | Brasília | Fortaleza | 202601 29/Jan • 16/Mai | 762.00 | |
Capo Viagens ![]() | Brasília | Porto Seguro | 202602 09/Fev • 15/Fev | 765.00 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | São Luís | 202603 04/Mar • 31/Mar | 770.03 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Ilhéus | 202602 15/Fev • 21/Fev | 781.00 | |
Decolar ![]() | Recife | Petrolina | 202601 28/Jan • 02/Fev | 796.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | Porto Seguro | 202601 01/Jan • 15/Jan | 801.00 | |
Booking.com ![]() | Rio de Janeiro | Salvador | 202601 25/Jan • 16/Jun | 804.08 | |
Capo Viagens ![]() | Natal | Salvador | 202601 15/Jan • 12/Jun | 815.00 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | Recife | 202601 16/Jan • 19/Jan | 815.00 | |
Decolar ![]() | São Paulo | Juazeiro do Norte | 202601 28/Jan • 07/Fev | 815.00 | |
Capo Viagens ![]() | São Paulo | Ilhéus | 202601 15/Jan • 19/Fev | 822.00 | |
Decolar ![]() | Belém | Recife | 202601 06/Jan • 14/Jan | 825.00 | |
Decolar ![]() | Aracaju | Recife | 202601 10/Jan • 12/Jan | 826.00 | |
Decolar ![]() | São Paulo | Porto Seguro | 202601 07/Jan • 21/Jan | 826.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Fortaleza | 202601 31/Jan • 07/Mar | 835.41 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Aracaju | 202605 22/Mai • 25/Mai | 840.60 | |
Decolar ![]() | Porto Alegre | Salvador | 202602 01/Fev • 23/Jun | 849.00 | |
Booking.com ![]() | Brasília | Aracaju | 202603 25/Mar • 30/Mar | 851.67 | |
Decolar ![]() | Campo Grande | Porto Seguro | 202601 13/Jan • 21/Jan | 870.00 | |
Gotogate ![]() | Fortaleza | Salvador | 202601 06/Jan • 09/Jun | 875.15 | |
Decolar ![]() | Campinas | Juazeiro do Norte | 202601 27/Jan • 07/Fev | 884.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | São Paulo | São Luís | 202606 15/Jun • 22/Jun | 889.80 | |
Booking.com ![]() | Manaus | Natal | 202605 21/Mai • 28/Mai | 894.63 | |
Decolar ![]() | Belo Horizonte | Fortaleza | 202604 14/Abr • 19/Abr | 914.00 | |
Capo Viagens ![]() | Brasília | João Pessoa | 202605 22/Mai • 25/Mai | 920.00 | |
Decolar ![]() | Goiânia | Recife | 202605 12/Mai • 19/Mai | 936.00 | |
Maxmilhas ![]() | Goiânia | Juazeiro do Norte | 202603 05/Mar • 11/Mar | 939.26 | |
Capo Viagens ![]() | Campinas | Maceió | 202603 03/Mar • 18/Mar | 946.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | São Luís | 202601 12/Jan • 30/Jan | 947.00 | |
Flipmilhas ![]() | São Paulo | Fortaleza | 202601 16/Jan • 08/Fev | 955.20 | |
Capo Viagens ![]() | São Paulo | Maceió | 202605 25/Mai • 01/Jun | 960.00 | |
Maxmilhas ![]() | Manaus | Salvador | 202608 01/Ago • 18/Ago | 974.61 | |
Decolar ![]() | São Paulo | Imperatriz | 202601 14/Jan • 29/Jan | 980.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | João Pessoa | 202602 04/Fev • 10/Fev | 994.99 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | Natal | 202601 28/Jan • 04/Mar | 1005.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Natal | 202604 04/Abr • 07/Abr | 1010.32 | |
Maxmilhas ![]() | São Luís | Fortaleza | 202601 17/Jan • 19/Jan | 1012.96 | |
Kiwi.com ![]() | Curitiba | Recife | 202601 13/Jan • 28/Mar | 1013.00 | |
Kiwi.com ![]() | Florianópolis | Salvador | 202601 25/Jan • 03/Abr | 1025.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Aracaju | 202604 02/Abr • 06/Abr | 1043.68 | |
Decolar ![]() | Salvador | Natal | 202601 17/Jan • 22/Jan | 1070.00 | |
Decolar ![]() | Recife | Natal | 202512 18/Dez • 01/Jan | 1092.00 | |
Kiwi.com ![]() | Fortaleza | Natal | 202601 15/Jan • 11/Abr | 1094.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Rio de Janeiro | João Pessoa | 202606 20/Jun • 27/Jun | 1094.00 | |
Decolar ![]() | Porto Alegre | João Pessoa | 202603 05/Mar • 12/Mar | 1095.00 | |
Decolar ![]() | São Paulo | Vitoria da Conquista | 202601 21/Jan • 31/Jan | 1104.00 | |
Booking.com ![]() | Goiânia | Porto Seguro | 202602 27/Fev • 06/Mar | 1110.54 | |
Maxmilhas ![]() | Goiânia | Salvador | 202606 05/Jun • 09/Jun | 1111.82 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Petrolina | 202606 19/Jun • 27/Jun | 1125.60 | |
Mytrip ![]() | Campo Grande | Salvador | 202601 12/Jan • 16/Jan | 1128.65 | |
Decolar ![]() | Campinas | Fortaleza | 202603 18/Mar • 04/Abr | 1139.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Aracaju | 202601 12/Jan • 10/Fev | 1158.82 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | Campina Grande | 202605 29/Mai • 30/Jun | 1164.00 | |
Decolar ![]() | Cuiabá | Maceió | 202601 15/Jan • 21/Jan | 1177.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Brasília | Ilhéus | 202608 17/Ago • 21/Ago | 1178.44 | |
Capo Viagens ![]() | Brasília | Natal | 202604 16/Abr • 27/Abr | 1186.00 | |
Maxmilhas ![]() | Palmas | Fortaleza | 202602 24/Fev • 03/Mar | 1188.40 | |
Capo Viagens ![]() | Foz do Iguaçu | Recife | 202608 17/Ago • 30/Ago | 1191.00 | |
Kiwi.com ![]() | Vitória | Salvador | 202601 02/Jan • 10/Jan | 1209.00 | |
Mytrip ![]() | Macapá | Fortaleza | 202602 19/Fev • 20/Mar | 1213.94 | |
Capo Viagens ![]() | Uberlândia | Porto Seguro | 202604 21/Abr • 27/Abr | 1216.00 | |
Decolar ![]() | Goiânia | Maceió | 202604 01/Abr • 18/Abr | 1234.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Petrolina | 202606 20/Jun • 27/Jun | 1249.56 | |
Flipmilhas ![]() | Brasília | Maceió | 202602 19/Fev • 23/Fev | 1257.06 | |
Capo Viagens ![]() | Goiânia | João Pessoa | 202602 27/Fev • 06/Mar | 1259.00 | |
Decolar ![]() | Manaus | Maceió | 202601 14/Jan • 20/Jan | 1281.00 | |
Kiwi.com ![]() | Florianópolis | Fortaleza | 202601 20/Jan • 17/Jun | 1293.00 | |
Kiwi.com ![]() | Porto Alegre | Fortaleza | 202601 13/Jan • 17/Mar | 1307.00 | |
Booking.com ![]() | Campina Grande | Salvador | 202512 12/Dez • 15/Dez | 1319.07 | |
Flipmilhas ![]() | Belo Horizonte | Maceió | 202608 28/Ago • 04/Set | 1322.20 | |
Latam Airlines ![]() | São José do Rio Preto | Porto Seguro | 202601 06/Jan • 15/Jan | 1322.54 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Natal | 202602 27/Fev • 06/Mar | 1328.82 | |
Maxmilhas ![]() | Chapecó | Recife | 202605 10/Mai • 17/Mai | 1337.89 | |
Maxmilhas ![]() | Foz do Iguaçu | Fortaleza | 202603 18/Mar • 21/Mar | 1345.58 | |
Mytrip ![]() | Marabá | Fortaleza | 202603 04/Mar • 08/Mar | 1424.37 | |
Kiwi.com ![]() | Florianópolis | Recife | 202602 02/Fev • 11/Fev | 1426.00 |



