| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202611 22/Nov • 10/Dez | 4326.00 | |
Air France ![]() | Fortaleza | Frankfurt | 202611 04/Nov • 04/Dez | 4752.60 | |
Kiwi.com ![]() | Salvador | Frankfurt | 202603 24/Mar • 11/Abr | 5171.00 | |
Air France ![]() | Rio de Janeiro | Frankfurt | 202606 11/Jun • 21/Jun | 5342.11 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Frankfurt | 202612 16/Dez • 11/Jan | 6109.00 | |
Latam Airlines ![]() | Chapecó | Frankfurt | 202609 07/Set • 22/Set | 6352.29 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Frankfurt | 202609 01/Set • 16/Set | 6873.00 | |
Latam Airlines ![]() | Joinville | Frankfurt | 202606 08/Jun • 06/Jul | 7034.73 | |
Tap Air Portugal ![]() | Campinas | Frankfurt | 202606 15/Jun • 31/Jul | 8270.46 |







