| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202611 06/Nov • 26/Nov | 2753.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Madri | 202608 06/Ago • 12/Ago | 2981.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Porto | 202611 15/Nov • 25/Nov | 3256.47 | |
Iberia ![]() | Recife | Lisboa | 202611 05/Nov • 13/Nov | 3433.54 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Milão | 202611 22/Nov • 07/Dez | 3549.93 | |
Iberia ![]() | Recife | Porto | 202605 19/Mai • 04/Jun | 3560.62 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Barcelona | 202611 02/Nov • 14/Nov | 3588.77 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Barcelona | 202606 09/Jun • 19/Jun | 3595.18 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Berlim | 202611 06/Nov • 19/Nov | 3640.23 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Paris | 202611 02/Nov • 15/Nov | 3723.00 | |
British Airways ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202610 25/Out • 06/Nov | 3788.31 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Frankfurt | 202611 01/Nov • 01/Dez | 3788.85 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Roma | 202611 02/Nov • 14/Nov | 3800.76 | |
Expedia ![]() | Recife | Madri | 202606 07/Jun • 26/Jun | 3820.98 | |
Expedia ![]() | Campinas | Porto | 202611 15/Nov • 27/Nov | 3824.42 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202610 11/Out • 08/Nov | 3834.00 | |
Waya ![]() | São Paulo | Dublin | 202611 16/Nov • 30/Nov | 3967.13 | |
Expedia ![]() | Natal | Madri | 202606 04/Jun • 26/Jun | 4032.68 | |
Waya ![]() | São Paulo | Genebra | 202611 03/Nov • 11/Nov | 4117.49 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Hamburgo | 202612 02/Dez • 14/Dez | 4158.76 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Veneza | 202611 10/Nov • 01/Dez | 4175.27 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Malaga | 202611 01/Nov • 10/Nov | 4244.18 | |
Waya ![]() | São Paulo | Zurich | 202611 15/Nov • 23/Nov | 4249.61 | |
Expedia ![]() | Campinas | Madri | 202608 07/Ago • 12/Set | 4284.57 | |
Iberia ![]() | Recife | Roma | 202703 01/Mar • 10/Mar | 4294.01 | |
Maxmilhas ![]() | Brasília | Lisboa | 202609 29/Set • 06/Out | 4346.96 | |
Waya ![]() | São Paulo | Londres | 202610 29/Out • 09/Nov | 4362.58 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202609 24/Set • 01/Out | 4398.64 | |
Expedia ![]() | Campinas | Lisboa | 202610 11/Out • 28/Out | 4398.83 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Roma | 202611 01/Nov • 14/Nov | 4446.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Genebra | 202611 05/Nov • 14/Nov | 4464.85 | |
Iberia ![]() | Recife | Paris | 202606 01/Jun • 11/Jun | 4486.54 | |
Booking.com ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202610 29/Out • 20/Jan | 4517.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Rovaniemi | 202609 27/Set • 14/Out | 4537.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Milão | 202610 07/Out • 20/Out | 4546.00 | |
Cvc ![]() | Brasília | Porto | 202611 15/Nov • 27/Nov | 4553.16 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202605 11/Mai • 20/Mai | 4570.62 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Viena | 202611 01/Nov • 13/Nov | 4572.38 | |
Kiwi.com ![]() | Recife | Barcelona | 202606 18/Jun • 30/Jun | 4753.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Paris | 202611 01/Nov • 11/Nov | 4759.21 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Roma | 202611 12/Nov • 27/Nov | 4804.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Florença | 202606 10/Jun • 17/Jun | 4821.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Paris | 202612 25/Dez • 24/Jan | 4827.00 | |
Waya ![]() | São Paulo | Oslo | 202611 21/Nov • 07/Dez | 4833.95 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Luton | 202607 29/Jul • 19/Ago | 4863.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Nápoles | 202610 14/Out • 26/Out | 4901.00 | |
Maxmilhas ![]() | Porto Alegre | Milão | 202611 25/Nov • 09/Dez | 4920.51 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202610 16/Out • 03/Nov | 4922.25 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202608 11/Ago • 22/Set | 4929.00 | |
Maxmilhas ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202606 09/Jun • 21/Jun | 4932.99 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Valencia | 202608 02/Ago • 13/Ago | 4933.00 | |
Booking.com ![]() | Rio de Janeiro | Londres | 202609 25/Set • 11/Out | 4935.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Alicante | 202608 03/Ago • 13/Ago | 4942.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Zurich | 202611 15/Nov • 25/Nov | 4983.77 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Roma | 202608 05/Ago • 30/Ago | 4987.00 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Palermo | 202610 21/Out • 02/Nov | 5028.48 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202607 30/Jul • 17/Ago | 5048.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202610 17/Out • 29/Out | 5053.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Paris | 202609 20/Set • 24/Set | 5061.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Lisboa | 202612 27/Dez • 24/Jan | 5062.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Luís | Lisboa | 202610 28/Out • 08/Nov | 5080.07 | |
Ita Airways ![]() | São Paulo | Malta | 202608 08/Ago • 12/Dez | 5080.72 | |
Maxmilhas ![]() | Belém | Lisboa | 202609 30/Set • 13/Out | 5084.79 | |
Kiwi.com ![]() | Salvador | Madri | 202606 22/Jun • 30/Jun | 5096.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Lisboa | 202605 26/Mai • 05/Jun | 5101.00 | |
Maxmilhas ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202604 26/Abr • 06/Mai | 5104.78 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Veneza | 202609 29/Set • 11/Out | 5124.00 | |
Mytrip ![]() | Maceió | Madri | 202605 23/Mai • 01/Jun | 5124.00 | |
Tap Air Portugal ![]() | Florianópolis | Milão | 202608 01/Ago • 20/Ago | 5144.94 | |
Maxmilhas ![]() | Natal | Lisboa | 202612 02/Dez • 19/Dez | 5154.26 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Sevilla | 202608 07/Ago • 17/Ago | 5157.00 | |
Air France ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202701 20/Jan • 06/Fev | 5178.99 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Milão | 202605 17/Mai • 07/Jun | 5189.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Porto | 202605 24/Mai • 10/Jun | 5194.00 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Paris | 202610 30/Out • 12/Nov | 5212.00 | |
Turkish Airlines ![]() | São Paulo | Bilbao | 202608 07/Ago • 18/Ago | 5229.20 | |
Lufthansa ![]() | São Paulo | Ibiza | 202608 07/Ago • 14/Ago | 5243.91 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Jerez De La Frontera | 202610 13/Out • 30/Out | 5256.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 03/Ago • 30/Ago | 5311.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Lanzarote | 202608 05/Ago • 14/Ago | 5316.84 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Verona | 202610 15/Out • 27/Out | 5362.74 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Madri | 202701 23/Jan • 05/Fev | 5369.00 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Dublin | 202606 10/Jun • 19/Jun | 5369.04 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Valencia | 202609 29/Set • 11/Out | 5372.44 | |
Maxmilhas ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202609 07/Set • 15/Set | 5392.45 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | Porto | 202610 01/Out • 15/Out | 5395.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202612 14/Dez • 05/Jan | 5404.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Milão | 202609 28/Set • 13/Out | 5412.35 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Brasília | Paris | 202605 04/Mai • 11/Mai | 5423.86 | |
Air France ![]() | Belo Horizonte | Amsterdam | 202610 28/Out • 25/Jan | 5443.11 | |
Booking.com ![]() | Campinas | Berlim | 202611 06/Nov • 22/Nov | 5462.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Palermo | 202610 23/Out • 04/Nov | 5484.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Lamezia-terme | 202610 29/Out • 10/Nov | 5501.00 | |
Maxmilhas ![]() | Navegantes | Lisboa | 202606 01/Jun • 13/Jun | 5525.90 | |
Kiwi.com ![]() | Cuiabá | Lisboa | 202611 02/Nov • 26/Nov | 5531.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Faro | 202610 01/Out • 16/Out | 5536.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Porto | 202608 02/Ago • 07/Ago | 5539.88 | |
Expedia ![]() | Vitória | Madri | 202609 25/Set • 07/Out | 5540.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Porto Alegre | Paris | 202610 06/Out • 14/Out | 5540.83 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Londres | 202611 16/Nov • 25/Nov | 5551.00 |



















