| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202602 25/Fev • 09/Mar | 2650.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202608 21/Ago • 07/Set | 2795.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Madri | 202605 07/Mai • 14/Mai | 3008.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Milão | 202610 10/Out • 22/Out | 3055.39 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Porto | 202603 09/Mar • 19/Mar | 3081.60 | |
Tap Air Portugal ![]() | Recife | Porto | 202605 07/Mai • 14/Mai | 3091.14 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202603 11/Mar • 19/Mar | 3124.86 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Porto | 202611 18/Nov • 29/Nov | 3183.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Paris | 202609 18/Set • 29/Set | 3361.61 | |
Latam Airlines ![]() | Salvador | Lisboa | 202603 25/Mar • 02/Abr | 3416.19 | |
Mytrip ![]() | Recife | Lisboa | 202605 07/Mai • 14/Mai | 3520.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Barcelona | 202610 05/Out • 15/Out | 3542.78 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Lisboa | 202603 29/Mar • 08/Abr | 3577.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Roma | 202611 12/Nov • 02/Dez | 3594.59 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Berlim | 202606 02/Jun • 08/Jun | 3631.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Nápoles | 202609 24/Set • 06/Out | 3636.19 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202609 20/Set • 05/Out | 3689.00 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Lisboa | 202603 11/Mar • 18/Mar | 3693.14 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202610 05/Out • 16/Out | 3700.55 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Faro | 202603 11/Mar • 20/Mar | 3810.76 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Munich | 202611 18/Nov • 23/Nov | 3831.61 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Porto | 202610 27/Out • 10/Nov | 3835.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202610 20/Out • 27/Out | 3879.03 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202605 05/Mai • 26/Mai | 3911.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202603 24/Mar • 05/Abr | 4054.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Londres | 202610 05/Out • 16/Out | 4110.86 | |
Kiwi.com ![]() | Fortaleza | Funchal | 202603 14/Mar • 24/Mar | 4124.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Lisboa | 202604 02/Abr • 15/Abr | 4126.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | Porto | 202611 15/Nov • 30/Nov | 4127.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Ponta Delgada | 202603 16/Mar • 23/Mar | 4140.00 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Bruxelas | 202603 04/Mar • 12/Mar | 4150.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malta | 202605 21/Mai • 05/Jun | 4171.00 | |
Expedia ![]() | Belém | Porto | 202605 24/Mai • 10/Jun | 4192.76 | |
Kiwi.com ![]() | Fortaleza | Madri | 202602 26/Fev • 04/Mar | 4195.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Roma | 202611 02/Nov • 17/Nov | 4208.00 | |
Latam Airlines ![]() | Goiânia | Roma | 202603 17/Mar • 31/Mar | 4219.32 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Dublin | 202606 11/Jun • 21/Jun | 4257.56 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202605 15/Mai • 24/Mai | 4278.00 | |
Kiwi.com ![]() | Foz do Iguaçu | Lisboa | 202605 15/Mai • 23/Mai | 4294.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Berlim | 202606 04/Jun • 18/Jun | 4307.52 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202605 19/Mai • 07/Jun | 4313.00 | |
Expedia ![]() | Curitiba | Roma | 202604 04/Abr • 13/Abr | 4333.43 | |
Decolar ![]() | Campinas | Madri | 202610 20/Out • 05/Nov | 4344.00 | |
Latam Airlines ![]() | São José do Rio Preto | Roma | 202605 07/Mai • 19/Mai | 4351.35 | |
Kiwi.com ![]() | Fortaleza | Londres | 202605 21/Mai • 28/Mai | 4358.00 | |
Expedia ![]() | Belém | Lisboa | 202605 23/Mai • 10/Jun | 4361.49 | |
Expedia ![]() | Vitória | Roma | 202603 04/Mar • 10/Mar | 4365.99 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Madri | 202603 30/Mar • 10/Abr | 4370.00 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Porto | 202604 27/Abr • 05/Mai | 4385.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Frankfurt | 202606 11/Jun • 21/Jun | 4397.83 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Salvador | Paris | 202605 16/Mai • 05/Jun | 4413.31 | |
Latam Airlines ![]() | Manaus | Barcelona | 202610 28/Out • 04/Nov | 4419.17 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Dublin | 202606 11/Jun • 21/Jun | 4454.00 | |
Kiwi.com ![]() | Cuiabá | Madri | 202603 16/Mar • 31/Mar | 4471.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202610 04/Out • 17/Out | 4478.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202612 12/Dez • 28/Dez | 4497.00 | |
Kiwi.com ![]() | Curitiba | Lisboa | 202603 31/Mar • 11/Abr | 4498.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Ibiza | 202609 26/Set • 08/Out | 4517.00 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202611 21/Nov • 03/Dez | 4536.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Milão | 202605 11/Mai • 18/Mai | 4546.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Veneza | 202609 06/Set • 18/Set | 4558.79 | |
United ![]() | São Paulo | Malaga | 202609 11/Set • 23/Set | 4564.44 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Roma | 202605 14/Mai • 24/Mai | 4566.00 | |
Latam Airlines ![]() | Recife | Barcelona | 202612 10/Dez • 30/Dez | 4586.71 | |
Air France ![]() | São Paulo | Zagreb | 202602 26/Fev • 01/Jun | 4589.64 | |
Expedia ![]() | Florianópolis | Porto | 202605 26/Mai • 10/Jun | 4590.11 | |
Latam Airlines ![]() | Maringa | Madri | 202610 06/Out • 13/Out | 4591.70 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Paris | 202611 02/Nov • 14/Nov | 4618.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202609 02/Set • 14/Set | 4641.00 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Barcelona | 202612 22/Dez • 10/Jan | 4645.18 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202604 16/Abr • 25/Abr | 4649.00 | |
Maxmilhas ![]() | Curitiba | Paris | 202604 30/Abr • 15/Mai | 4655.25 | |
Latam Airlines ![]() | Maceió | Lisboa | 202604 01/Abr • 05/Abr | 4659.08 | |
Latam Airlines ![]() | Palmas | Milão | 202604 28/Abr • 12/Mai | 4674.78 | |
Expedia ![]() | São José do Rio Preto | Milão | 202605 25/Mai • 06/Jun | 4743.07 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Alicante | 202609 27/Set • 09/Out | 4769.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Londres | 202604 16/Abr • 25/Abr | 4794.00 | |
Kiwi.com ![]() | Fortaleza | Luton | 202605 19/Mai • 29/Mai | 4795.00 | |
Maxmilhas ![]() | Natal | Lisboa | 202610 05/Out • 22/Out | 4798.15 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Bologna | 202609 13/Set • 25/Set | 4800.19 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Valencia | 202604 16/Abr • 25/Abr | 4801.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Nice | 202604 16/Abr • 25/Abr | 4816.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Milão | 202610 03/Out • 10/Out | 4831.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Veneza | 202610 03/Out • 10/Out | 4836.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Cork | 202606 10/Jun • 21/Jun | 4837.64 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Londres | 202604 25/Abr • 16/Mai | 4840.00 | |
Expedia ![]() | Brasília | Paris | 202604 04/Abr • 20/Abr | 4864.02 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Bruxelas | 202606 01/Jun • 14/Jun | 4868.27 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Barcelona | 202608 06/Ago • 20/Ago | 4881.02 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Porto | 202611 17/Nov • 24/Nov | 4909.00 | |
Expedia ![]() | Brasília | Dublin | 202602 26/Fev • 06/Mar | 4911.88 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Malta | 202605 14/Mai • 28/Mai | 4929.00 | |
Air France ![]() | Fortaleza | Paris | 202701 17/Jan • 31/Jan | 4982.67 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Paris | 202606 01/Jun • 04/Jun | 5003.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Porto | 202611 03/Nov • 10/Nov | 5019.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Frankfurt | 202609 30/Set • 15/Out | 5019.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Roma | 202610 06/Out • 16/Out | 5034.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Santander | 202609 26/Set • 08/Out | 5045.94 | |
Expedia ![]() | Porto Velho | Porto | 202603 15/Mar • 23/Mar | 5046.85 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Madri | 202604 16/Abr • 10/Mai | 5051.00 |













