| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Air China ![]() | São Paulo | Madri | 202610 05/Out • 19/Out | 2738.83 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Barcelona | 202602 08/Fev • 03/Mar | 2877.54 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Lisboa | 202511 12/Nov • 18/Nov | 2945.94 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Madri | 202511 29/Nov • 26/Fev | 3073.00 | |
Maxmilhas ![]() | Fortaleza | Barcelona | 202603 19/Mar • 05/Abr | 3272.33 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202603 06/Mar • 15/Mar | 3358.92 | |
Decolar ![]() | Campinas | Lisboa | 202511 25/Nov • 26/Jan | 3393.00 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Porto | 202604 03/Abr • 21/Abr | 3527.78 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Milão | 202604 20/Abr • 08/Mai | 3552.35 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Madri | 202602 17/Fev • 06/Mar | 3563.99 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Lisboa | 202602 18/Fev • 03/Mar | 3588.99 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Roma | 202605 04/Mai • 13/Mai | 3637.82 | |
Tap Air Portugal ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202511 09/Nov • 25/Nov | 3746.57 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202602 08/Fev • 18/Fev | 3754.99 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Londres | 202603 31/Mar • 13/Abr | 3763.22 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Paris | 202511 24/Nov • 27/Jan | 3811.70 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Berlim | 202511 25/Nov • 31/Mai | 3885.30 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Palma de Mallorca | 202604 03/Abr • 20/Abr | 3890.24 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Porto | 202608 04/Ago • 24/Ago | 3919.10 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202602 11/Fev • 26/Fev | 3921.99 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Madri | 202605 03/Mai • 14/Mai | 3965.99 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202604 03/Abr • 20/Abr | 4019.99 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202602 02/Fev • 09/Fev | 4051.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Roma | 202602 18/Fev • 04/Mar | 4069.99 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202602 07/Fev • 14/Fev | 4073.91 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202511 21/Nov • 01/Dez | 4115.45 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Londres | 202604 30/Abr • 13/Mai | 4155.50 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Luton | 202603 24/Mar • 09/Jun | 4164.99 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202602 11/Fev • 02/Mar | 4178.99 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Londres | 202603 13/Mar • 30/Abr | 4222.99 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Nice | 202604 03/Abr • 21/Abr | 4231.99 | |
Gotogate ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202604 03/Abr • 16/Abr | 4237.99 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Sofia | 202602 15/Fev • 05/Mar | 4265.99 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202603 31/Mar • 15/Abr | 4282.99 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Sofia | 202602 16/Fev • 04/Mar | 4322.99 | |
Air France ![]() | Salvador | Paris | 202512 11/Dez • 26/Jan | 4374.33 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Madri | 202608 24/Ago • 07/Set | 4404.95 | |
Kiwi.com ![]() | São Luís | Madri | 202603 01/Mar • 12/Mar | 4538.00 | |
Decolar ![]() | Porto Alegre | Porto | 202602 15/Fev • 28/Fev | 4559.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Dublin | 202604 20/Abr • 05/Mai | 4568.44 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Lisboa | 202601 31/Jan • 09/Fev | 4585.42 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Amsterdam | 202604 20/Abr • 07/Mai | 4819.99 | |
Gotogate ![]() | Rio de Janeiro | Dublin | 202606 17/Jun • 03/Jul | 4840.99 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Zurich | 202602 02/Fev • 09/Fev | 4864.99 | |
Kiwi.com ![]() | Florianópolis | Barcelona | 202602 04/Fev • 22/Fev | 4914.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Dresden | 202604 08/Abr • 22/Abr | 4955.99 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Roma | 202606 16/Jun • 17/Jun | 4969.99 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Salvador | Lyon | 202512 11/Dez • 20/Jan | 4998.80 | |
Expedia ![]() | Foz do Iguaçu | Milão | 202606 09/Jun • 18/Jun | 5012.67 | |
Maxmilhas ![]() | Curitiba | Milão | 202605 05/Mai • 21/Mai | 5021.95 | |
Maxmilhas ![]() | Belo Horizonte | Paris | 202608 01/Ago • 16/Ago | 5052.48 | |
Latam Airlines ![]() | Porto Alegre | Milão | 202601 28/Jan • 14/Fev | 5056.22 | |
Maxmilhas ![]() | Londrina | Madri | 202606 02/Jun • 22/Jun | 5193.77 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Milão | 202511 28/Nov • 13/Dez | 5200.99 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Madri | 202606 02/Jun • 22/Jun | 5256.99 | |
Mytrip ![]() | Recife | Lisboa | 202608 26/Ago • 03/Out | 5275.99 | |
Maxmilhas ![]() | Goiânia | Genebra | 202607 30/Jul • 19/Ago | 5277.13 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Milão | 202609 04/Set • 16/Set | 5313.99 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Santiago De Compostela | 202602 02/Fev • 09/Fev | 5340.99 | |
Maxmilhas ![]() | Rio Branco | Milão | 202605 20/Mai • 09/Jun | 5351.72 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Milão | 202609 06/Set • 15/Set | 5449.99 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Barcelona | 202602 14/Fev • 21/Fev | 5460.99 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Roma | 202609 03/Set • 15/Set | 5484.11 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Bruxelas | 202512 29/Dez • 15/Jan | 5492.99 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Londres | 202606 09/Jun • 01/Jul | 5493.99 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Atenas | 202605 06/Mai • 13/Mai | 5561.00 | |
Kiwi.com ![]() | Goiânia | Londres | 202605 04/Mai • 31/Mai | 5684.71 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Roma | 202604 20/Abr • 25/Mai | 5743.99 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Genova | 202608 29/Ago • 10/Out | 5791.11 | |
Mytrip ![]() | São Luís | Londres | 202605 02/Mai • 13/Mai | 5791.99 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Roma | 202602 14/Fev • 21/Fev | 5822.99 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Mikonos | 202606 19/Jun • 30/Jun | 5981.99 | |
Mytrip ![]() | Teresina | Madri | 202606 11/Jun • 10/Ago | 6104.99 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Genebra | 202512 29/Dez • 15/Jan | 6107.99 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Zurich | 202512 29/Dez • 15/Jan | 6231.99 | |
Mytrip ![]() | Recife | Roma | 202610 20/Out • 30/Out | 6283.99 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Hamburgo | 202512 16/Dez • 06/Jan | 6295.07 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Budapeste | 202512 29/Dez • 17/Jan | 6319.99 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Copenhague | 202512 30/Dez • 15/Jan | 6396.99 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202512 30/Dez • 14/Jan | 6404.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Paris | 202601 12/Jan • 03/Fev | 6411.99 | |
Booking.com ![]() | Campinas | Porto | 202512 21/Dez • 02/Jan | 6572.99 | |
Expedia ![]() | Porto Velho | Lisboa | 202608 01/Ago • 31/Ago | 6609.40 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Faro | 202512 04/Dez • 18/Dez | 6618.02 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Luton | 202512 27/Dez • 15/Jan | 6785.99 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Munich | 202512 29/Dez • 16/Jan | 6786.86 | |
Mytrip ![]() | Teresina | Roma | 202606 11/Jun • 10/Ago | 6829.99 | |
Maxmilhas ![]() | Brasília | Berlim | 202512 11/Dez • 26/Dez | 6855.09 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Zurich | 202512 27/Dez • 13/Jan | 6939.99 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Paris | 202512 25/Dez • 09/Jan | 6962.99 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Roma | 202601 13/Jan • 22/Jan | 7131.42 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Dublin | 202512 20/Dez • 04/Jan | 7340.34 | |
Expedia ![]() | Chapecó | Porto | 202512 30/Dez • 02/Fev | 7572.58 | |
Kiwi.com ![]() | Salvador | Madri | 202511 28/Nov • 05/Dez | 7677.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Dublin | 202601 16/Jan • 07/Fev | 7720.99 | |
Booking.com ![]() | Manaus | Londres | 202512 31/Dez • 11/Jan | 8197.99 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Roma | 202610 01/Out • 13/Out | 8671.99 | |
Expedia ![]() | Belo Horizonte | Londres | 202512 24/Dez • 03/Jan | 8871.00 | |
Kiwi.com ![]() | Recife | Londres | 202512 19/Dez • 24/Dez | 8939.38 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Toulouse | 202602 16/Fev • 15/Mai | 9257.94 |
















