| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202602 20/Fev • 03/Mar | 2794.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Lisboa | 202602 25/Fev • 14/Mar | 2966.98 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Barcelona | 202605 18/Mai • 28/Mai | 3259.32 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Valencia | 202602 20/Fev • 06/Mar | 3478.00 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202602 05/Fev • 01/Mar | 3664.17 | |
Mytrip ![]() | Recife | Madri | 202607 30/Jul • 21/Ago | 3712.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Madri | 202603 02/Mar • 28/Mar | 3812.20 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202605 14/Mai • 29/Mai | 3830.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Madri | 202605 20/Mai • 04/Jun | 3915.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Paris | 202601 23/Jan • 31/Jan | 3924.99 | |
Tap Air Portugal ![]() | Brasília | Zurich | 202602 08/Fev • 18/Fev | 3945.39 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Porto | 202603 11/Mar • 26/Mai | 3971.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202604 22/Abr • 06/Mai | 3995.57 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Roma | 202604 21/Abr • 06/Mai | 4011.39 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Lisboa | 202603 04/Mar • 30/Mar | 4099.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Florença | 202603 05/Mar • 15/Mar | 4129.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Paris | 202601 25/Jan • 31/Jan | 4152.09 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Bruxelas | 202604 01/Abr • 05/Mai | 4161.80 | |
Maxmilhas ![]() | Fortaleza | Milão | 202603 16/Mar • 15/Abr | 4190.08 | |
Expedia ![]() | Curitiba | Barcelona | 202602 19/Fev • 24/Mar | 4220.44 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Valencia | 202603 02/Mar • 06/Mar | 4275.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Roma | 202606 03/Jun • 10/Jun | 4319.00 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Paris | 202605 21/Mai • 02/Jun | 4336.37 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202603 21/Mar • 21/Mai | 4341.00 | |
Latam Airlines ![]() | Goiânia | Roma | 202603 17/Mar • 31/Mar | 4359.80 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Lisboa | 202604 10/Abr • 18/Mai | 4410.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202604 21/Abr • 09/Set | 4452.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Frankfurt | 202605 08/Mai • 17/Mai | 4604.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Milão | 202605 04/Mai • 14/Mai | 4606.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202605 20/Mai • 05/Jun | 4617.00 | |
Booking.com ![]() | Rio de Janeiro | Vigo | 202605 30/Mai • 29/Ago | 4735.14 | |
Avianca ![]() | Belém | Madri | 202604 23/Abr • 04/Mai | 4748.87 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Milão | 202602 10/Fev • 22/Fev | 4796.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Dublin | 202603 14/Mar • 23/Mar | 4891.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202609 19/Set • 09/Out | 4905.31 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Londres | 202610 11/Out • 26/Out | 4948.84 | |
Decolar ![]() | Recife | Amsterdam | 202604 20/Abr • 11/Mai | 4960.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Amsterdam | 202605 17/Mai • 04/Jun | 4970.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Roma | 202605 23/Mai • 21/Nov | 4990.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Sevilla | 202512 14/Dez • 09/Jan | 5067.89 | |
Klm ![]() | Rio de Janeiro | Malaga | 202512 16/Dez • 08/Jan | 5116.26 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202512 27/Dez • 12/Jan | 5125.16 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Milão | 202512 12/Dez • 22/Dez | 5170.00 | |
Air France ![]() | Fortaleza | Viena | 202605 22/Mai • 02/Jun | 5250.41 | |
Air France ![]() | Rio de Janeiro | Londres | 202512 16/Dez • 09/Jan | 5338.86 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Porto | 202607 01/Jul • 28/Jul | 5346.00 | |
Mytrip ![]() | Londrina | Lisboa | 202512 15/Dez • 30/Jan | 5398.00 | |
Mytrip ![]() | Ilhéus | Lisboa | 202604 10/Abr • 18/Mai | 5405.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Jerez De La Frontera | 202512 14/Dez • 08/Jan | 5409.86 | |
Air France ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202512 11/Dez • 22/Dez | 5464.30 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Madri | 202609 01/Set • 30/Set | 5527.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Amsterdam | 202607 08/Jul • 29/Jul | 5571.00 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Londres | 202609 20/Set • 03/Out | 5582.05 | |
Decolar ![]() | Goiânia | Madri | 202512 14/Dez • 13/Jan | 5612.00 | |
Latam Airlines ![]() | Maringa | Roma | 202604 23/Abr • 09/Set | 5616.57 | |
Kiwi.com ![]() | João Pessoa | Lisboa | 202602 11/Fev • 24/Fev | 5712.00 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Catania | 202604 03/Abr • 09/Abr | 5998.23 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Paris | 202607 13/Jul • 28/Set | 6121.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Paris | 202607 11/Jul • 26/Jul | 6128.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Genebra | 202607 11/Jul • 26/Jul | 6153.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Bruxelas | 202607 11/Jul • 26/Jul | 6185.00 | |
Air France ![]() | Rio de Janeiro | Frankfurt | 202512 11/Dez • 21/Dez | 6247.86 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Lisboa | 202607 09/Jul • 25/Jul | 6298.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Mikonos | 202606 19/Jun • 30/Jun | 6349.65 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Budapeste | 202607 09/Jul • 24/Jul | 6433.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Amsterdam | 202607 09/Jul • 27/Jul | 6435.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Berlim | 202607 04/Jul • 26/Jul | 6508.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Bergen | 202601 20/Jan • 03/Fev | 6691.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Frankfurt | 202607 08/Jul • 25/Jul | 6703.00 | |
Kiwi.com ![]() | Goiânia | Lisboa | 202601 14/Jan • 30/Jan | 6837.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Londres | 202607 11/Jul • 27/Jul | 6943.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Atenas | 202607 11/Jul • 25/Jul | 6956.00 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Gibraltar | 202512 14/Dez • 07/Jan | 6982.96 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Porto | 202603 21/Mar • 29/Mar | 7104.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Viena | 202601 13/Jan • 12/Fev | 7199.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202512 22/Dez • 07/Jan | 7267.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Bruxelas | 202512 22/Dez • 02/Jan | 7458.00 | |
Expedia ![]() | Teresina | Madri | 202609 01/Set • 07/Set | 7478.41 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Marseille | 202601 07/Jan • 19/Jan | 7503.48 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Malta | 202512 23/Dez • 11/Jul | 7543.95 | |
Maxmilhas ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202512 25/Dez • 02/Jan | 7734.81 | |
Kiwi.com ![]() | Fortaleza | Bratislava | 202601 14/Jan • 13/Fev | 7817.11 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Milão | 202607 23/Jul • 05/Ago | 8051.00 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Frankfurt | 202512 26/Dez • 02/Jan | 8074.77 | |
Kiwi.com ![]() | Brasília | Berlim | 202512 27/Dez • 05/Jan | 8226.68 | |
Mytrip ![]() | Teresina | Paris | 202607 23/Jul • 30/Jul | 8287.00 | |
Expedia ![]() | Brasília | Lisboa | 202601 10/Jan • 30/Jan | 8293.20 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Roma | 202606 09/Jun • 22/Jun | 8344.00 | |
Latam Airlines ![]() | Porto Alegre | Paris | 202603 17/Mar • 26/Mar | 8497.78 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Porto | 202605 07/Mai • 16/Mai | 8859.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Berlim | 202603 21/Mar • 30/Mar | 9016.23 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Roma | 202608 05/Ago • 20/Ago | 9028.70 | |
Decolar ![]() | Recife | Paris | 202608 04/Ago • 20/Ago | 9374.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Munich | 202605 04/Mai • 28/Mai | 10252.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Vigo | 202605 18/Mai • 15/Jun | 10345.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Budapeste | 202605 21/Mai • 20/Jul | 11569.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Milão | 202608 21/Ago • 02/Set | 12512.02 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Roma | 202603 13/Mar • 20/Mar | 15637.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Barcelona | 202607 20/Jul • 11/Ago | 15903.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202609 02/Set • 11/Set | 20282.00 |

















