| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Avianca ![]() | São Paulo | Madri | 202603 09/Mar • 26/Mar | 2765.58 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Lisboa | 202602 20/Fev • 03/Mar | 3035.94 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Barcelona | 202605 12/Mai • 14/Mai | 3240.18 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Milão | 202603 18/Mar • 17/Abr | 3474.10 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Roma | 202604 21/Abr • 29/Abr | 3574.00 | |
Zupper ![]() | Recife | Lisboa | 202603 12/Mar • 25/Mar | 3623.31 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Barcelona | 202603 13/Mar • 23/Mar | 3704.00 | |
Zupper ![]() | Brasília | Lisboa | 202603 16/Mar • 01/Abr | 3750.80 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202604 28/Abr • 12/Mai | 3774.84 | |
Decolar ![]() | Belém | Lisboa | 202603 14/Mar • 30/Mar | 3839.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Madri | 202603 28/Mar • 11/Abr | 3894.83 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202611 17/Nov • 30/Nov | 3900.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Porto | 202604 01/Abr • 19/Jun | 3936.00 | |
Decolar ![]() | Porto Seguro | Madri | 202602 16/Fev • 03/Mar | 3965.00 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Barcelona | 202604 02/Abr • 12/Abr | 3979.95 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202602 13/Fev • 19/Fev | 4040.43 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Porto | 202606 01/Jun • 11/Jun | 4054.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202610 25/Out • 08/Nov | 4171.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Roma | 202603 12/Mar • 25/Mar | 4202.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Lisboa | 202604 09/Abr • 02/Mai | 4246.51 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Roma | 202606 03/Jun • 22/Jun | 4258.98 | |
Lufthansa ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202611 18/Nov • 30/Nov | 4275.98 | |
Latam Airlines ![]() | Maceió | Madri | 202605 15/Mai • 31/Mai | 4313.57 | |
Latam Airlines ![]() | Natal | Lisboa | 202604 11/Abr • 01/Mai | 4334.88 | |
Capo Viagens ![]() | Fortaleza | Paris | 202605 26/Mai • 02/Jun | 4373.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202604 05/Abr • 13/Abr | 4376.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Paris | 202605 18/Mai • 31/Mai | 4376.68 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Porto | 202603 31/Mar • 19/Jun | 4425.91 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Copenhague | 202603 24/Mar • 07/Abr | 4441.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Viena | 202611 13/Nov • 19/Nov | 4444.57 | |
Latam Airlines ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202601 27/Jan • 09/Fev | 4454.22 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Valencia | 202601 29/Jan • 26/Fev | 4477.00 | |
Latam Airlines ![]() | Natal | Barcelona | 202603 09/Mar • 18/Mai | 4503.33 | |
Latam Airlines ![]() | Goiânia | Roma | 202603 22/Mar • 31/Mar | 4507.78 | |
Latam Airlines ![]() | Montes Claros | Milão | 202603 12/Mar • 29/Mar | 4517.40 | |
Zupper ![]() | Recife | Porto | 202604 13/Abr • 04/Mai | 4525.98 | |
Mytrip ![]() | Recife | Madri | 202610 16/Out • 31/Out | 4529.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Dublin | 202604 20/Abr • 05/Mai | 4540.05 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Madri | 202605 04/Mai • 25/Mai | 4583.14 | |
Copa ![]() | Belo Horizonte | Philipsburg, St. Maarten | 202601 14/Jan • 23/Jan | 4589.72 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Londres | 202604 01/Abr • 18/Jun | 4626.85 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Atenas | 202608 09/Ago • 23/Ago | 4629.34 | |
Air France ![]() | São Paulo | Luxemburgo | 202602 10/Fev • 19/Fev | 4637.32 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Mulhouse/basel | 202602 24/Fev • 24/Mar | 4643.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Milão | 202604 22/Abr • 29/Abr | 4654.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Amsterdam | 202604 27/Abr • 06/Mai | 4660.00 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Londres | 202604 01/Abr • 18/Jun | 4713.54 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Amsterdam | 202611 18/Nov • 30/Nov | 4760.00 | |
Maxmilhas ![]() | Vitória | Lisboa | 202605 07/Mai • 28/Mai | 4789.18 | |
Latam Airlines ![]() | Navegantes | Bruxelas | 202606 13/Jun • 23/Jun | 4834.27 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202610 26/Out • 08/Nov | 4844.00 | |
Latam Airlines ![]() | Recife | Barcelona | 202604 15/Abr • 22/Abr | 4897.01 | |
Decolar ![]() | Goiânia | Lisboa | 202609 23/Set • 07/Out | 4911.00 | |
Mytrip ![]() | Cuiabá | Lisboa | 202605 18/Mai • 26/Mai | 4917.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Genebra | 202512 29/Dez • 20/Jan | 4945.00 | |
Avianca ![]() | Manaus | Madri | 202605 30/Mai • 06/Jun | 5009.21 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Budapeste | 202602 10/Fev • 19/Fev | 5016.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202609 20/Set • 10/Out | 5033.43 | |
Air France ![]() | São Paulo | Praga | 202602 10/Fev • 19/Fev | 5046.01 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Manchester | 202603 07/Mar • 23/Mar | 5055.00 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202606 13/Jun • 27/Jun | 5064.14 | |
Decolar ![]() | Porto Alegre | Veneza | 202605 16/Mai • 25/Mai | 5091.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Londres | 202603 09/Mar • 24/Mar | 5104.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Londres | 202608 05/Ago • 20/Ago | 5112.00 | |
Latam Airlines ![]() | Maceió | Lisboa | 202609 26/Set • 14/Out | 5149.15 | |
Latam Airlines ![]() | Porto Alegre | Roma | 202605 23/Mai • 01/Jun | 5156.19 | |
Zupper ![]() | Belo Horizonte | Dublin | 202605 14/Mai • 26/Mai | 5211.22 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Munich | 202611 27/Nov • 30/Nov | 5213.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Milão | 202610 06/Out • 20/Out | 5245.00 | |
Latam Airlines ![]() | Porto Alegre | Frankfurt | 202602 17/Fev • 16/Out | 5284.36 | |
Mytrip ![]() | Natal | Porto | 202604 13/Abr • 04/Mai | 5308.00 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Londres | 202602 04/Fev • 10/Fev | 5323.26 | |
Mytrip ![]() | Belém | Porto | 202605 21/Mai • 07/Jun | 5332.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Manchester | 202603 31/Mar • 21/Jun | 5346.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Porto | 202602 14/Fev • 16/Mai | 5354.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Budapeste | 202602 10/Fev • 20/Fev | 5394.00 | |
Mytrip ![]() | São Luís | Roma | 202603 02/Mar • 09/Mar | 5415.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Madri | 202601 25/Jan • 03/Fev | 5434.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Luís | Milão | 202606 09/Jun • 21/Jun | 5440.49 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Lisboa | 202601 22/Jan • 03/Fev | 5484.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Praga | 202602 10/Fev • 20/Fev | 5516.00 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Madri | 202605 20/Mai • 20/Jun | 5541.51 | |
British Airways ![]() | Rio de Janeiro | Manchester | 202603 31/Mar • 18/Jun | 5574.62 | |
Mytrip ![]() | Joinville | Lisboa | 202601 22/Jan • 03/Fev | 5596.00 | |
Latam Airlines ![]() | Joinville | Madri | 202601 25/Jan • 02/Fev | 5599.98 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Manchester | 202603 31/Mar • 18/Jun | 5667.00 | |
Lufthansa ![]() | Rio de Janeiro | Birmingham | 202604 03/Abr • 18/Jun | 5693.01 | |
Decolar ![]() | Salvador | Paris | 202512 29/Dez • 12/Jan | 5712.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202601 18/Jan • 23/Jan | 5723.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Paris | 202610 11/Out • 18/Out | 5758.00 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Londres | 202608 01/Ago • 11/Ago | 5802.64 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Dublin | 202611 28/Nov • 19/Dez | 5836.00 | |
Latam Airlines ![]() | Manaus | Roma | 202610 13/Out • 20/Out | 5875.37 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Copenhague | 202603 31/Mar • 01/Abr | 5886.00 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Lisboa | 202608 11/Ago • 23/Set | 5900.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Roma | 202604 18/Abr • 02/Mai | 5928.00 | |
Maxmilhas ![]() | Belo Horizonte | Veneza | 202606 03/Jun • 24/Jun | 5931.93 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Londres | 202602 13/Fev • 19/Fev | 5953.69 | |
Maxmilhas ![]() | Brasília | Roma | 202605 15/Mai • 03/Jun | 5976.11 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Veneza | 202606 30/Jun • 29/Jul | 5980.00 |

















