| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202610 14/Out • 29/Out | 2821.00 | |
Copa ![]() | São Paulo | Philipsburg, St. Maarten | 202605 30/Mai • 14/Jun | 2989.84 | |
Iberia ![]() | Recife | Porto | 202605 17/Mai • 24/Mai | 3199.24 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Madri | 202605 16/Mai • 30/Mai | 3289.41 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Madri | 202610 14/Out • 31/Out | 3712.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Porto | 202611 15/Nov • 26/Nov | 3741.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Lisboa | 202611 08/Nov • 18/Nov | 3933.91 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202605 09/Mai • 23/Mai | 3969.63 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Goiânia | Lisboa | 202610 06/Out • 26/Out | 4078.75 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Milão | 202611 21/Nov • 06/Dez | 4080.76 | |
Expedia ![]() | Campinas | Lisboa | 202610 12/Out • 28/Out | 4201.25 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Roma | 202611 30/Nov • 08/Dez | 4267.07 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Veneza | 202610 23/Out • 04/Nov | 4275.49 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Frankfurt | 202611 02/Nov • 02/Dez | 4289.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Lisboa | 202605 15/Mai • 22/Mai | 4321.00 | |
Expedia ![]() | Brasília | Lisboa | 202606 04/Jun • 11/Jun | 4329.68 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Londres | 202610 05/Out • 22/Out | 4331.87 | |
Mytrip ![]() | Natal | Lisboa | 202605 21/Mai • 11/Jun | 4349.00 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202611 09/Nov • 19/Nov | 4367.77 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202611 18/Nov • 30/Nov | 4401.33 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Roma | 202611 10/Nov • 25/Nov | 4405.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Genebra | 202610 22/Out • 30/Out | 4405.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Fortaleza | Paris | 202611 28/Nov • 10/Dez | 4427.57 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Munich | 202607 23/Jul • 01/Set | 4445.81 | |
Decolar ![]() | São Paulo | Paris | 202611 18/Nov • 26/Nov | 4448.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Valencia | 202611 04/Nov • 14/Nov | 4452.47 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Dublin | 202606 10/Jun • 20/Jan | 4467.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Trieste | 202610 28/Out • 09/Nov | 4515.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Zurich | 202610 20/Out • 30/Out | 4526.42 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202611 23/Nov • 08/Dez | 4539.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Ibiza | 202606 01/Jun • 11/Jun | 4592.96 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202606 01/Jun • 24/Jun | 4594.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Nápoles | 202610 01/Out • 13/Out | 4628.83 | |
Waya ![]() | Campinas | Madri | 202606 10/Jun • 17/Jun | 4633.24 | |
Waya ![]() | Campinas | Porto | 202611 16/Nov • 27/Nov | 4641.92 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202605 31/Mai • 06/Jun | 4646.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malaga | 202610 16/Out • 26/Out | 4666.00 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Dublin | 202606 11/Jun • 19/Jun | 4676.59 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Milão | 202610 04/Out • 20/Out | 4696.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Barcelona | 202610 18/Out • 27/Out | 4721.77 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Madri | 202610 14/Out • 30/Out | 4726.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Londres | 202606 05/Jun • 12/Jun | 4784.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202606 17/Jun • 29/Jun | 4785.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Bruxelas | 202606 17/Jun • 24/Jun | 4809.84 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Genebra | 202606 16/Jun • 17/Set | 4898.00 | |
Expedia ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202608 23/Ago • 06/Set | 4914.12 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202606 02/Jun • 10/Jun | 4923.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Atenas | 202607 28/Jul • 14/Ago | 4951.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Milão | 202608 10/Ago • 03/Set | 4965.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Brasília | Paris | 202606 02/Jun • 14/Jun | 5026.63 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Oslo | 202611 22/Nov • 08/Dez | 5038.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Cork | 202606 10/Jun • 21/Jun | 5057.90 | |
Avianca ![]() | Manaus | Paris | 202611 03/Nov • 11/Nov | 5062.88 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Frankfurt | 202702 10/Fev • 24/Fev | 5070.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Hamburgo | 202606 11/Jun • 16/Jun | 5077.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Florença | 202610 16/Out • 26/Out | 5079.00 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Roma | 202608 10/Ago • 02/Set | 5079.71 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Philipsburg, St. Maarten | 202605 27/Mai • 11/Jun | 5085.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Madri | 202606 06/Jun • 21/Jun | 5093.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Madri | 202605 12/Mai • 19/Mai | 5099.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202605 13/Mai • 18/Mai | 5100.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Paris | 202611 07/Nov • 16/Nov | 5114.14 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Catania | 202610 28/Out • 09/Nov | 5132.82 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Roma | 202604 22/Abr • 30/Abr | 5159.46 | |
Latam Airlines ![]() | Goiânia | Frankfurt | 202702 10/Fev • 24/Fev | 5180.83 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Malta | 202605 22/Mai • 04/Jun | 5186.40 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Genova | 202610 30/Out • 11/Nov | 5188.00 | |
Expedia ![]() | Brasília | Porto | 202611 19/Nov • 27/Nov | 5191.03 | |
Turkish Airlines ![]() | São Paulo | Bari | 202610 27/Out • 08/Nov | 5211.48 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Porto | 202606 03/Jun • 23/Jun | 5238.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 03/Ago • 28/Ago | 5240.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Milão | 202610 19/Out • 28/Out | 5243.61 | |
Mytrip ![]() | Londrina | Roma | 202605 26/Mai • 05/Jun | 5246.13 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202606 15/Jun • 29/Jun | 5254.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Bologna | 202609 26/Set • 08/Out | 5297.70 | |
Latam Airlines ![]() | Palmas | Milão | 202604 28/Abr • 12/Mai | 5317.80 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Lisboa | 202606 08/Jun • 20/Jun | 5347.00 | |
Latam Airlines ![]() | Imperatriz | Roma | 202610 26/Out • 04/Nov | 5350.11 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Turin | 202609 30/Set • 12/Out | 5389.00 | |
Tap Air Portugal ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202610 31/Out • 08/Nov | 5400.47 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Valencia | 202610 26/Out • 05/Nov | 5416.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Dublin | 202606 10/Jun • 16/Jun | 5416.80 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Bilbao | 202609 20/Set • 02/Out | 5418.24 | |
Expedia ![]() | Presidente Prudente | Madri | 202611 04/Nov • 18/Nov | 5449.12 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Zurich | 202606 19/Jun • 19/Set | 5452.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202612 15/Dez • 05/Jan | 5453.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Tenerife | 202610 31/Out • 10/Nov | 5455.56 | |
Maxmilhas ![]() | Palmas | Veneza | 202604 28/Abr • 13/Mai | 5456.14 | |
Waya ![]() | Campinas | Genebra | 202606 02/Jun • 17/Jun | 5495.77 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Roma | 202605 24/Mai • 03/Jun | 5519.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Milão | 202606 14/Jun • 18/Jun | 5537.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Cagliari | 202611 11/Nov • 21/Nov | 5553.03 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Bruxelas | 202606 16/Jun • 24/Jun | 5599.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Lisboa | 202606 08/Jun • 22/Jun | 5601.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Bruxelas | 202606 17/Jun • 20/Jun | 5607.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Luís | Madri | 202610 28/Out • 08/Nov | 5619.90 | |
Air France ![]() | Belo Horizonte | Amsterdam | 202606 15/Jun • 22/Jun | 5621.82 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Frankfurt | 202606 11/Jun • 21/Jun | 5624.71 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Veneza | 202610 04/Out • 12/Out | 5639.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Nápoles | 202610 19/Out • 27/Out | 5644.00 |


















