| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Lisboa | 202602 02/Fev • 12/Fev | 2921.63 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202604 22/Abr • 04/Mai | 2946.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Barcelona | 202605 04/Mai • 13/Mai | 3043.55 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202604 14/Abr • 23/Abr | 3185.52 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Lisboa | 202602 05/Fev • 28/Abr | 3212.35 | |
Maxmilhas ![]() | Belém | Lisboa | 202605 23/Mai • 05/Jun | 3322.57 | |
Mytrip ![]() | Recife | Porto | 202603 06/Mar • 14/Mar | 3391.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Porto | 202604 23/Abr • 12/Mai | 3470.61 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Amsterdam | 202603 29/Mar • 11/Abr | 3506.98 | |
Zupper ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202604 21/Abr • 07/Mai | 3533.62 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202604 20/Abr • 26/Abr | 3572.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Milão | 202602 02/Fev • 11/Fev | 3627.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Madri | 202602 02/Fev • 12/Fev | 3645.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Paris | 202512 02/Dez • 30/Dez | 3668.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Roma | 202611 05/Nov • 16/Nov | 3707.09 | |
Iberia ![]() | Recife | Madri | 202605 27/Mai • 12/Jun | 3709.03 | |
Latam Airlines ![]() | Salvador | Lisboa | 202603 19/Mar • 03/Abr | 3744.06 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Lisboa | 202604 08/Abr • 17/Abr | 3841.55 | |
Avianca ![]() | Manaus | Madri | 202603 10/Mar • 20/Mar | 3842.11 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Porto | 202604 24/Abr • 13/Mai | 3846.00 | |
Kiwi.com ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202603 01/Mar • 31/Mar | 3853.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Londres | 202602 02/Fev • 11/Fev | 3933.39 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202602 23/Fev • 07/Mar | 3948.42 | |
Expedia ![]() | Belém | Porto | 202605 23/Mai • 08/Jun | 3969.34 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202608 09/Ago • 27/Ago | 3993.58 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Madri | 202603 17/Mar • 23/Mar | 4043.00 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Lisboa | 202604 13/Abr • 05/Mai | 4045.81 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Porto | 202603 09/Mar • 20/Mar | 4046.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Madri | 202605 08/Mai • 23/Mai | 4067.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Marseille | 202602 01/Fev • 01/Mar | 4068.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Lisboa | 202604 20/Abr • 10/Mai | 4069.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202604 18/Abr • 07/Mai | 4085.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202604 20/Abr • 26/Abr | 4121.00 | |
Kiwi.com ![]() | Cuiabá | Lisboa | 202602 23/Fev • 07/Mar | 4130.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Malaga | 202603 09/Mar • 23/Mar | 4161.00 | |
Mytrip ![]() | Cuiabá | Roma | 202602 02/Fev • 14/Fev | 4191.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Dublin | 202604 20/Abr • 05/Mai | 4284.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Porto | 202605 19/Mai • 01/Jun | 4289.00 | |
Iberia ![]() | Rio de Janeiro | Porto | 202605 03/Mai • 22/Mai | 4324.89 | |
Latam Airlines ![]() | Montes Claros | Bruxelas | 202606 20/Jun • 07/Jul | 4328.06 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Roma | 202608 17/Ago • 01/Set | 4402.00 | |
Kiwi.com ![]() | Brasília | Luxemburgo | 202602 10/Fev • 18/Fev | 4413.50 | |
Kiwi.com ![]() | Porto Alegre | Madri | 202605 08/Mai • 30/Mai | 4456.00 | |
Kiwi.com ![]() | Goiânia | Roma | 202603 17/Mar • 31/Mar | 4534.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Paris | 202601 30/Jan • 01/Mar | 4539.00 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Londres | 202604 03/Abr • 01/Mai | 4594.63 | |
Kiwi.com ![]() | Brasília | Londres | 202602 26/Fev • 30/Mar | 4615.34 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Berlim | 202609 23/Set • 09/Out | 4650.31 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Dusseldorf | 202603 11/Mar • 20/Mai | 4663.00 | |
Mytrip ![]() | Belém | Madri | 202604 04/Abr • 17/Abr | 4663.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Munich | 202604 07/Abr • 18/Abr | 4709.00 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Frankfurt | 202602 19/Fev • 28/Fev | 4734.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Palermo | 202610 12/Out • 20/Out | 4736.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Luton | 202604 04/Abr • 02/Mai | 4763.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Porto | 202601 29/Jan • 24/Abr | 4788.00 | |
Latam Airlines ![]() | Sinop | Lisboa | 202604 21/Abr • 01/Mai | 4804.58 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Budapeste | 202604 05/Abr • 02/Mai | 4815.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Frankfurt | 202610 19/Out • 02/Nov | 4821.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Atenas | 202605 05/Mai • 10/Jun | 4837.94 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Copenhague | 202603 30/Mar • 25/Jun | 4913.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Cork | 202512 11/Dez • 25/Jan | 4985.05 | |
Maxmilhas ![]() | Porto Seguro | Bologna | 202512 05/Dez • 30/Dez | 5020.80 | |
Maxmilhas ![]() | Florianópolis | Paris | 202606 03/Jun • 13/Jun | 5089.09 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Hamburgo | 202604 28/Abr • 28/Jul | 5092.77 | |
Decolar ![]() | Goiânia | Genebra | 202607 28/Jul • 20/Ago | 5096.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Marseille | 202601 31/Jan • 27/Fev | 5107.00 | |
Mytrip ![]() | Uberlândia | Paris | 202603 14/Mar • 18/Mar | 5127.00 | |
Lufthansa ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202606 15/Jun • 07/Jul | 5134.80 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Belo Horizonte | Paris | 202605 29/Mai • 13/Jun | 5234.04 | |
Turkish Airlines ![]() | São Paulo | Veneza | 202607 01/Jul • 28/Jul | 5334.51 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Valencia | 202512 05/Dez • 17/Dez | 5412.00 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Madri | 202601 21/Jan • 04/Fev | 5416.99 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Sevilla | 202512 16/Dez • 12/Jan | 5421.63 | |
Mytrip ![]() | Joinville | Roma | 202606 17/Jun • 22/Jun | 5535.00 | |
Turkish Airlines ![]() | São Paulo | Bruxelas | 202607 08/Jul • 26/Jul | 5550.01 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Atenas | 202605 02/Mai • 08/Jun | 5566.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Nápoles | 202607 01/Jul • 28/Jul | 5588.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202512 07/Dez • 14/Dez | 5594.00 | |
Kiwi.com ![]() | Fortaleza | Helsinki | 202512 16/Dez • 10/Fev | 5648.63 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Cork | 202512 13/Dez • 27/Jan | 5684.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Roma | 202607 29/Jul • 11/Ago | 5686.00 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202601 18/Jan • 26/Jan | 5745.00 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Barcelona | 202601 21/Jan • 04/Fev | 5751.72 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Barcelona | 202606 29/Jun • 24/Jul | 5773.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Barcelona | 202601 18/Jan • 26/Jan | 5773.00 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Praga | 202608 05/Ago • 28/Ago | 5810.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Lisboa | 202512 29/Dez • 23/Jan | 5917.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Paris | 202512 23/Dez • 06/Jan | 5926.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Mikonos | 202606 19/Jun • 30/Jun | 5930.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Viena | 202601 14/Jan • 11/Fev | 6015.00 | |
Maxmilhas ![]() | Salvador | Viena | 202608 23/Ago • 29/Ago | 6028.80 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Gibraltar | 202512 12/Dez • 07/Jan | 6084.05 | |
Mytrip ![]() | Recife | Vitoria | 202602 07/Fev • 12/Fev | 6428.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Barcelona | 202512 30/Dez • 30/Jan | 6502.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Turku | 202610 08/Out • 15/Out | 6540.21 | |
Mytrip ![]() | Foz do Iguaçu | Luxemburgo | 202608 10/Ago • 03/Nov | 6683.00 | |
Mytrip ![]() | Londrina | Roma | 202512 15/Dez • 13/Jan | 6823.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Amsterdam | 202512 28/Dez • 06/Jan | 6828.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Ljubljana | 202607 03/Jul • 26/Jul | 6971.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Zagreb | 202607 03/Jul • 26/Jul | 7009.00 |















