| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202609 21/Set • 13/Out | 2834.00 | |
Iberia ![]() | Recife | Porto | 202605 03/Mai • 12/Mai | 3192.00 | |
Iberia ![]() | Recife | Munich | 202605 22/Mai • 31/Mai | 3572.02 | |
Kiwi.com ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202609 23/Set • 20/Out | 3707.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Porto | 202611 15/Nov • 26/Nov | 3720.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Milão | 202611 07/Nov • 25/Nov | 3924.79 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Barcelona | 202611 13/Nov • 25/Nov | 3929.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Lisboa | 202611 04/Nov • 13/Nov | 3933.91 | |
Expedia ![]() | Campinas | Porto | 202611 15/Nov • 27/Nov | 3969.16 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Alicante | 202611 03/Nov • 13/Nov | 4073.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202608 11/Ago • 19/Ago | 4145.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Valencia | 202611 02/Nov • 12/Nov | 4255.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Frankfurt | 202611 02/Nov • 02/Dez | 4274.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Veneza | 202610 24/Out • 03/Nov | 4275.49 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Nápoles | 202610 31/Out • 12/Nov | 4283.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Roma | 202611 02/Nov • 17/Nov | 4329.00 | |
Expedia ![]() | Brasília | Lisboa | 202606 08/Jun • 12/Jun | 4329.68 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Genebra | 202611 08/Nov • 17/Nov | 4352.00 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Madri | 202612 06/Dez • 05/Jan | 4389.67 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202611 18/Nov • 30/Nov | 4401.33 | |
Mytrip ![]() | Recife | Madri | 202611 15/Nov • 21/Nov | 4406.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Roma | 202611 10/Nov • 25/Nov | 4408.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Lisboa | 202608 11/Ago • 28/Ago | 4410.35 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Fortaleza | Paris | 202611 28/Nov • 10/Dez | 4427.57 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Dublin | 202606 11/Jun • 19/Jun | 4433.22 | |
Decolar ![]() | São Paulo | Paris | 202702 09/Fev • 22/Fev | 4455.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Lisboa | 202605 28/Mai • 16/Jun | 4482.00 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202609 24/Set • 09/Out | 4483.78 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malaga | 202611 08/Nov • 18/Nov | 4511.00 | |
Latam Airlines ![]() | Salvador | Madri | 202608 16/Ago • 21/Set | 4522.64 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Zurich | 202610 20/Out • 30/Out | 4526.42 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Milão | 202611 03/Nov • 18/Nov | 4551.00 | |
Lufthansa ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202610 26/Out • 12/Nov | 4580.10 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Ibiza | 202606 01/Jun • 11/Jun | 4592.96 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Madri | 202606 06/Jun • 15/Jun | 4626.00 | |
Air France ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202611 03/Nov • 19/Nov | 4627.25 | |
Maxmilhas ![]() | Manaus | Lisboa | 202611 03/Nov • 23/Nov | 4637.25 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202609 24/Set • 09/Out | 4661.63 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202611 22/Nov • 10/Dez | 4663.26 | |
Iberia ![]() | Recife | Milão | 202612 06/Dez • 23/Dez | 4672.57 | |
Maxmilhas ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202606 11/Jun • 23/Jun | 4677.42 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Roma | 202608 03/Ago • 22/Ago | 4678.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Zurich | 202606 18/Jun • 06/Set | 4690.54 | |
Air Canada ![]() | Rio de Janeiro | Amsterdam | 202611 04/Nov • 19/Nov | 4698.80 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202610 07/Out • 12/Out | 4736.47 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Londres | 202611 02/Nov • 09/Nov | 4790.00 | |
Copa ![]() | São Paulo | Philipsburg, St. Maarten | 202605 09/Mai • 24/Mai | 4793.68 | |
Tap Air Portugal ![]() | Florianópolis | Milão | 202608 03/Ago • 19/Ago | 4805.88 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Dublin | 202606 11/Jun • 21/Jun | 4831.98 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Atenas | 202608 02/Ago • 20/Ago | 4950.00 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Roma | 202604 22/Abr • 29/Abr | 4960.50 | |
Tap Air Portugal ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202610 26/Out • 03/Nov | 4977.05 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Verona | 202610 20/Out • 30/Out | 4988.70 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Lamezia-terme | 202611 07/Nov • 17/Nov | 5009.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202611 06/Nov • 15/Nov | 5013.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Florença | 202610 15/Out • 25/Out | 5023.78 | |
Expedia ![]() | Brasília | Porto | 202611 18/Nov • 26/Nov | 5051.56 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202608 12/Ago • 11/Set | 5054.84 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Cork | 202606 11/Jun • 20/Jun | 5057.90 | |
Turkish Airlines ![]() | São Paulo | Luxemburgo | 202610 03/Out • 11/Out | 5060.97 | |
Avianca ![]() | Manaus | Paris | 202611 02/Nov • 11/Nov | 5062.88 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202611 02/Nov • 10/Nov | 5086.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Porto | 202612 16/Dez • 22/Jan | 5118.00 | |
Tap Air Portugal ![]() | São Paulo | Tenerife | 202610 28/Out • 06/Nov | 5118.08 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202610 19/Out • 29/Out | 5118.46 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Palma de Mallorca | 202611 06/Nov • 15/Nov | 5147.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Turin | 202610 24/Out • 03/Nov | 5149.04 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Munich | 202609 07/Set • 22/Set | 5168.96 | |
Waya ![]() | Campinas | Genebra | 202611 04/Nov • 13/Nov | 5169.35 | |
Expedia ![]() | Natal | Madri | 202606 21/Jun • 08/Jul | 5175.74 | |
Waya ![]() | Campinas | Milão | 202611 09/Nov • 16/Nov | 5194.27 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Roma | 202606 11/Jun • 16/Jun | 5198.00 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202610 06/Out • 29/Out | 5201.18 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Oslo | 202611 22/Nov • 10/Dez | 5222.00 | |
Expedia ![]() | São Luís | Lisboa | 202606 09/Jun • 19/Jun | 5233.49 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 08/Ago • 29/Ago | 5239.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Lisboa | 202606 10/Jun • 22/Jun | 5244.69 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Dubrovnik | 202608 10/Ago • 24/Ago | 5247.55 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Milão | 202605 26/Mai • 03/Jun | 5269.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Hamburgo | 202606 10/Jun • 15/Jun | 5287.00 | |
Ita Airways ![]() | São Paulo | Malta | 202605 21/Mai • 04/Jun | 5317.46 | |
Latam Airlines ![]() | Palmas | Milão | 202604 28/Abr • 12/Mai | 5317.80 | |
Latam Airlines ![]() | Cascavel | Madri | 202609 20/Set • 18/Out | 5346.46 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Veneza | 202605 25/Mai • 04/Jun | 5385.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Viena | 202611 18/Nov • 09/Dez | 5388.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Malaga | 202610 19/Out • 26/Out | 5389.57 | |
Swiss ![]() | São Paulo | Tirana | 202605 21/Mai • 03/Jun | 5401.38 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Berlim | 202610 03/Out • 21/Out | 5433.13 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Nápoles | 202611 04/Nov • 13/Nov | 5434.00 | |
Latam Airlines ![]() | Imperatriz | Roma | 202610 25/Out • 04/Nov | 5442.17 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Bologna | 202610 17/Out • 26/Out | 5455.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Genova | 202610 20/Out • 30/Out | 5473.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Las Palmas | 202611 06/Nov • 15/Nov | 5523.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Paris | 202606 01/Jun • 11/Jun | 5526.24 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Hamburgo | 202606 09/Jun • 15/Jun | 5528.00 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Barcelona | 202609 24/Set • 09/Out | 5557.39 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Alicante | 202610 19/Out • 27/Out | 5590.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Roma | 202610 04/Out • 12/Out | 5607.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Bruxelas | 202605 27/Mai • 03/Jun | 5607.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Valencia | 202610 28/Out • 07/Nov | 5623.21 |



















