| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202610 04/Out • 20/Out | 2843.00 | |
Iberia ![]() | Recife | Porto | 202605 17/Mai • 24/Mai | 3192.17 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Vitória | Lisboa | 202611 03/Nov • 16/Nov | 3661.07 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202607 31/Jul • 13/Ago | 3761.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Porto | 202611 19/Nov • 30/Nov | 3804.87 | |
Expedia ![]() | Recife | Madri | 202607 19/Jul • 30/Set | 3862.55 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Lisboa | 202611 02/Nov • 09/Nov | 3925.18 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Barcelona | 202611 23/Nov • 02/Dez | 3933.95 | |
Expedia ![]() | Campinas | Porto | 202611 15/Nov • 30/Nov | 3959.84 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Milão | 202605 12/Mai • 22/Mai | 4070.79 | |
Expedia ![]() | Curitiba | Roma | 202605 18/Mai • 28/Mai | 4094.68 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Paris | 202611 09/Nov • 18/Nov | 4127.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Genebra | 202610 27/Out • 05/Nov | 4149.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202608 10/Ago • 28/Ago | 4182.20 | |
Expedia ![]() | Campinas | Lisboa | 202611 07/Nov • 25/Nov | 4191.36 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Madri | 202701 21/Jan • 04/Fev | 4213.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202609 28/Set • 25/Out | 4220.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202610 07/Out • 21/Out | 4282.24 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Bologna | 202611 03/Nov • 12/Nov | 4292.99 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Veneza | 202702 05/Fev • 13/Fev | 4296.75 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202608 10/Ago • 26/Ago | 4303.59 | |
Expedia ![]() | Curitiba | Lisboa | 202605 22/Mai • 01/Jun | 4335.43 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Roma | 202612 01/Dez • 08/Dez | 4352.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Frankfurt | 202611 01/Nov • 01/Dez | 4377.00 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202611 22/Nov • 04/Dez | 4391.43 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Roma | 202611 12/Nov • 22/Nov | 4432.28 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Dublin | 202606 09/Jun • 15/Jan | 4451.00 | |
Expedia ![]() | Brasília | Lisboa | 202606 05/Jun • 12/Jun | 4451.81 | |
Mytrip ![]() | Maceió | Barcelona | 202703 04/Mar • 18/Mar | 4510.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Natal | Lisboa | 202610 15/Out • 26/Out | 4531.28 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202611 23/Nov • 09/Dez | 4533.00 | |
Kiwi.com ![]() | Recife | Roma | 202605 03/Mai • 11/Mai | 4539.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Milão | 202608 03/Ago • 23/Ago | 4599.00 | |
Air France ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202611 02/Nov • 16/Nov | 4616.89 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Paris | 202611 05/Nov • 15/Nov | 4650.01 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Londres | 202610 18/Out • 15/Nov | 4668.99 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Milão | 202609 24/Set • 04/Out | 4675.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202605 31/Mai • 06/Jun | 4712.11 | |
Expedia ![]() | Natal | Madri | 202606 07/Jun • 19/Jun | 4751.24 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Madri | 202606 10/Jun • 17/Jun | 4770.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Amsterdam | 202606 12/Jun • 19/Jun | 4783.65 | |
Finnair ![]() | São Paulo | Helsinki | 202606 02/Jun • 17/Jun | 4812.65 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Zurich | 202610 21/Out • 28/Out | 4828.60 | |
Latam Airlines ![]() | Vitória | Roma | 202611 15/Nov • 30/Nov | 4867.41 | |
Iberia ![]() | Recife | Frankfurt | 202606 01/Jun • 09/Jun | 4867.70 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Atenas | 202609 02/Set • 10/Set | 4889.86 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Atenas | 202607 29/Jul • 14/Ago | 4941.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Frankfurt | 202606 10/Jun • 16/Jun | 4960.00 | |
British Airways ![]() | Rio de Janeiro | Porto | 202606 11/Jun • 25/Jun | 4967.53 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202610 17/Out • 24/Out | 4989.67 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202606 09/Jun • 23/Jun | 4993.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Barcelona | 202605 28/Mai • 05/Jun | 5014.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Oslo | 202611 23/Nov • 09/Dez | 5023.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Lisboa | 202606 09/Jun • 21/Jun | 5037.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Nápoles | 202609 28/Set • 10/Out | 5042.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Hamburgo | 202606 11/Jun • 17/Jun | 5061.00 | |
Decolar ![]() | Natal | Roma | 202606 10/Jun • 16/Jun | 5076.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Milão | 202702 26/Fev • 20/Mar | 5079.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202611 03/Nov • 21/Nov | 5086.00 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Paris | 202610 30/Out • 15/Nov | 5141.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Milão | 202605 12/Mai • 16/Mai | 5146.00 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Roma | 202608 02/Ago • 21/Ago | 5155.86 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Milão | 202605 22/Mai • 24/Ago | 5166.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Paris | 202606 07/Jun • 20/Jun | 5189.47 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Porto | 202605 15/Mai • 02/Jun | 5218.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 03/Ago • 27/Ago | 5246.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malta | 202608 08/Ago • 19/Set | 5258.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Roma | 202610 16/Out • 27/Out | 5277.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Fortaleza | Paris | 202610 14/Out • 24/Out | 5280.95 | |
Waya ![]() | Campinas | Paris | 202611 04/Nov • 14/Nov | 5301.88 | |
Latam Airlines ![]() | Palmas | Milão | 202604 28/Abr • 13/Mai | 5305.80 | |
Latam Airlines ![]() | Cascavel | Madri | 202609 19/Set • 16/Out | 5334.22 | |
Expedia ![]() | Natal | Munich | 202606 11/Jun • 21/Jun | 5357.74 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Munich | 202609 09/Set • 24/Set | 5393.96 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Natal | Paris | 202610 08/Out • 18/Out | 5399.64 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Madri | 202610 05/Out • 19/Out | 5422.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202605 09/Mai • 20/Mai | 5454.15 | |
Waya ![]() | Campinas | Milão | 202610 27/Out • 03/Nov | 5456.81 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202612 13/Dez • 05/Jan | 5460.00 | |
Latam Airlines ![]() | Belém | Lisboa | 202608 01/Ago • 25/Ago | 5463.58 | |
Expedia ![]() | Salvador | Madri | 202607 02/Jul • 13/Jul | 5469.72 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Viena | 202609 16/Set • 30/Set | 5483.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Genebra | 202701 19/Jan • 26/Jan | 5495.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Hamburgo | 202606 05/Jun • 10/Jun | 5560.00 | |
Waya ![]() | Porto Alegre | Madri | 202610 08/Out • 16/Out | 5564.30 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Malta | 202605 21/Mai • 04/Jun | 5569.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Genova | 202610 17/Out • 27/Out | 5573.00 | |
Turkish Airlines ![]() | São Paulo | Turin | 202612 24/Dez • 24/Jan | 5595.17 | |
Kiwi.com ![]() | Vitória | Porto | 202605 07/Mai • 09/Jun | 5596.00 | |
Latam Airlines ![]() | João Pessoa | Madri | 202701 28/Jan • 04/Fev | 5620.81 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Dublin | 202606 11/Jun • 20/Jun | 5640.03 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Bilbao | 202609 19/Set • 01/Out | 5662.48 | |
Mytrip ![]() | Natal | Porto | 202609 24/Set • 08/Out | 5665.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202605 26/Mai • 05/Jun | 5677.00 | |
Latam Airlines ![]() | Goiânia | Lisboa | 202607 20/Jul • 15/Ago | 5686.29 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202610 15/Out • 22/Out | 5690.35 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Dublin | 202606 04/Jun • 10/Jun | 5703.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Lyon | 202612 24/Dez • 23/Jan | 5707.01 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Vigo | 202606 16/Jun • 29/Jun | 5713.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Roma | 202610 03/Out • 12/Out | 5720.00 |















