| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202701 18/Jan • 30/Jan | 2899.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Porto | 202605 15/Mai • 04/Jun | 3259.00 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Barcelona | 202608 10/Ago • 28/Ago | 3320.24 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Porto | 202611 19/Nov • 07/Dez | 3420.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202610 16/Out • 02/Nov | 3490.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Roma | 202611 18/Nov • 26/Nov | 3623.95 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Milão | 202610 28/Out • 09/Nov | 3670.53 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Porto | 202603 28/Mar • 07/Abr | 3726.00 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202603 26/Mar • 02/Abr | 3729.55 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Paris | 202611 04/Nov • 11/Nov | 3913.56 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Genebra | 202611 08/Nov • 16/Nov | 3957.98 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Bologna | 202611 03/Nov • 11/Nov | 3962.20 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Veneza | 202610 26/Out • 04/Nov | 4040.37 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Helsinki | 202608 11/Ago • 26/Ago | 4059.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202605 29/Mai • 09/Jun | 4090.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Turin | 202610 24/Out • 05/Nov | 4095.82 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Madri | 202612 14/Dez • 13/Jan | 4102.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Lisboa | 202605 25/Mai • 07/Jun | 4122.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Zurich | 202610 23/Out • 30/Out | 4207.18 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Nápoles | 202610 28/Out • 09/Nov | 4211.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Florença | 202610 22/Out • 01/Nov | 4257.15 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202610 15/Out • 24/Out | 4262.86 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Frankfurt | 202611 01/Nov • 01/Dez | 4263.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202611 21/Nov • 06/Dez | 4273.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Valencia | 202610 16/Out • 23/Out | 4275.57 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Alicante | 202610 18/Out • 26/Out | 4281.26 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202609 24/Set • 06/Out | 4310.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Malaga | 202610 15/Out • 22/Out | 4338.60 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Dublin | 202606 09/Jun • 19/Jun | 4348.20 | |
Decolar ![]() | Campinas | Porto | 202611 15/Nov • 30/Nov | 4372.00 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Lisboa | 202606 02/Jun • 09/Jun | 4377.43 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202608 03/Ago • 22/Ago | 4395.00 | |
Expedia ![]() | Vitória | Porto | 202604 27/Abr • 27/Mai | 4410.02 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Trieste | 202610 28/Out • 09/Nov | 4441.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Milão | 202608 03/Ago • 23/Ago | 4443.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Pisa | 202610 19/Out • 29/Out | 4443.49 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Londres | 202608 04/Ago • 10/Set | 4445.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Hamburgo | 202604 21/Abr • 28/Abr | 4476.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Genova | 202610 28/Out • 09/Nov | 4482.00 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Roma | 202604 02/Abr • 11/Abr | 4486.81 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Madri | 202611 09/Nov • 16/Nov | 4498.30 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Paris | 202611 28/Nov • 10/Dez | 4515.46 | |
British Airways ![]() | Rio de Janeiro | Dublin | 202606 10/Jun • 21/Jun | 4521.23 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202605 17/Mai • 30/Mai | 4524.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Verona | 202610 28/Out • 09/Nov | 4527.50 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Roma | 202608 03/Ago • 20/Ago | 4547.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Milão | 202611 21/Nov • 07/Dez | 4554.00 | |
Decolar ![]() | Recife | Barcelona | 202702 01/Fev • 09/Fev | 4570.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Roma | 202605 19/Mai • 01/Jun | 4574.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202608 07/Ago • 20/Ago | 4597.00 | |
Expedia ![]() | Recife | Malaga | 202702 03/Fev • 10/Fev | 4618.03 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202604 23/Abr • 27/Abr | 4655.00 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Malaga | 202702 01/Fev • 08/Fev | 4719.20 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Cork | 202606 11/Jun • 20/Jun | 4725.17 | |
Iberia ![]() | Recife | Lisboa | 202606 26/Jun • 30/Set | 4747.93 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202608 05/Ago • 18/Ago | 4752.00 | |
Decolar ![]() | Porto Alegre | Madri | 202611 02/Nov • 27/Nov | 4764.00 | |
Decolar ![]() | Fortaleza | Palma de Mallorca | 202702 01/Fev • 09/Fev | 4769.00 | |
Maxmilhas ![]() | Manaus | Madri | 202603 31/Mar • 10/Abr | 4773.43 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Sevilla | 202609 26/Set • 08/Out | 4781.05 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Faro | 202603 31/Mar • 07/Abr | 4787.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Lisboa | 202603 23/Mar • 01/Abr | 4788.35 | |
Avianca ![]() | Manaus | Paris | 202610 20/Out • 18/Nov | 4791.97 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Veneza | 202611 07/Nov • 16/Nov | 4800.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malta | 202605 23/Mai • 05/Jun | 4804.00 | |
Iberia ![]() | Recife | Madri | 202610 02/Out • 16/Out | 4812.70 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Ibiza | 202606 01/Jun • 11/Jun | 4813.94 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Paris | 202612 01/Dez • 13/Dez | 4818.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Lisboa | 202612 15/Dez • 30/Dez | 4840.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Genebra | 202611 14/Nov • 23/Nov | 4859.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Maceió | Lisboa | 202610 06/Out • 24/Out | 4884.94 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Oslo | 202611 23/Nov • 09/Dez | 4891.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Paris | 202611 07/Nov • 14/Nov | 4892.94 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Porto | 202612 11/Dez • 30/Dez | 4895.00 | |
Expedia ![]() | Florianópolis | Porto | 202605 30/Mai • 17/Jun | 4910.48 | |
Tap Air Portugal ![]() | Salvador | Barcelona | 202612 11/Dez • 28/Dez | 4950.92 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Milão | 202605 17/Mai • 25/Mai | 5002.00 | |
Maxmilhas ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202609 23/Set • 01/Out | 5017.51 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Porto | 202612 16/Dez • 04/Jan | 5021.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Bilbao | 202609 18/Set • 30/Set | 5026.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 03/Ago • 27/Ago | 5036.00 | |
Decolar ![]() | Fortaleza | Alicante | 202702 01/Fev • 11/Fev | 5057.00 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Catania | 202611 06/Nov • 16/Nov | 5059.11 | |
Mytrip ![]() | Recife | Milão | 202702 07/Fev • 16/Fev | 5066.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Bologna | 202611 08/Nov • 16/Nov | 5109.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Manchester | 202605 21/Mai • 01/Jun | 5123.00 | |
Decolar ![]() | Recife | Roma | 202701 27/Jan • 07/Fev | 5160.00 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Cagliari | 202610 28/Out • 09/Nov | 5160.50 | |
Kiwi.com ![]() | Salvador | Frankfurt | 202603 24/Mar • 11/Abr | 5171.00 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Lisboa | 202606 01/Jun • 15/Jun | 5207.00 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Frankfurt | 202606 11/Jun • 21/Jun | 5211.85 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Zurich | 202605 07/Mai • 25/Mai | 5226.00 | |
Waya ![]() | Fortaleza | Funchal | 202603 23/Mar • 30/Mar | 5254.86 | |
Turkish Airlines ![]() | São Paulo | Bari | 202611 03/Nov • 13/Nov | 5256.34 | |
Expedia ![]() | Recife | Bologna | 202702 04/Fev • 11/Fev | 5288.73 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Paris | 202612 10/Dez • 28/Dez | 5299.42 | |
Decolar ![]() | Recife | Palma de Mallorca | 202702 02/Fev • 10/Fev | 5326.00 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Nápoles | 202702 02/Fev • 09/Fev | 5326.10 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Porto | 202611 15/Nov • 28/Nov | 5334.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202610 17/Out • 25/Out | 5368.00 |
















