| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202604 27/Abr • 12/Mai | 2212.00 | |
Decolar ![]() | São Paulo | Madri | 202608 07/Ago • 09/Set | 3131.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Porto | 202611 18/Nov • 30/Nov | 3293.00 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202606 15/Jun • 23/Jun | 3335.34 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Porto | 202603 26/Mar • 02/Abr | 3505.09 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Milão | 202611 23/Nov • 10/Dez | 3574.24 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Barcelona | 202611 07/Nov • 15/Nov | 3658.43 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Sevilla | 202608 04/Ago • 08/Set | 3780.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202605 28/Mai • 09/Jun | 3789.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Bruxelas | 202608 05/Ago • 27/Ago | 3817.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202605 29/Mai • 09/Jun | 3869.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Bologna | 202611 12/Nov • 22/Nov | 3888.52 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Roma | 202603 30/Mar • 05/Abr | 3914.94 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Veneza | 202611 04/Nov • 11/Nov | 3920.64 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Genebra | 202611 11/Nov • 20/Nov | 3926.97 | |
Decolar ![]() | São Paulo | Paris | 202611 30/Nov • 07/Dez | 3936.00 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202611 24/Nov • 08/Dez | 3989.84 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Berlim | 202610 22/Out • 29/Out | 4003.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Turin | 202611 14/Nov • 24/Nov | 4025.83 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Madri | 202607 20/Jul • 24/Set | 4048.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202608 03/Ago • 25/Ago | 4061.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malaga | 202608 04/Ago • 07/Set | 4062.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Madri | 202607 31/Jul • 31/Ago | 4126.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202609 13/Set • 21/Set | 4130.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Zurich | 202611 10/Nov • 18/Nov | 4158.78 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Valencia | 202610 29/Out • 08/Nov | 4171.00 | |
Iberia ![]() | Recife | Barcelona | 202612 11/Dez • 29/Dez | 4172.42 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Nápoles | 202611 09/Nov • 19/Nov | 4200.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202611 25/Nov • 05/Dez | 4224.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Atenas | 202606 03/Jun • 17/Jun | 4246.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202611 22/Nov • 10/Dez | 4282.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Dublin | 202606 08/Jun • 19/Jan | 4283.51 | |
Mytrip ![]() | Natal | Lisboa | 202605 18/Mai • 25/Mai | 4289.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Alicante | 202611 05/Nov • 15/Nov | 4307.00 | |
Maxmilhas ![]() | Palmas | Veneza | 202604 28/Abr • 13/Mai | 4326.51 | |
Decolar ![]() | Campinas | Porto | 202611 17/Nov • 25/Nov | 4330.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202610 22/Out • 01/Nov | 4337.43 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Londres | 202609 17/Set • 24/Set | 4344.32 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202611 06/Nov • 15/Nov | 4374.00 | |
Maxmilhas ![]() | Brasília | Lisboa | 202605 28/Mai • 09/Jun | 4382.25 | |
Expedia ![]() | Belém | Lisboa | 202605 25/Mai • 09/Jun | 4432.02 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malta | 202605 19/Mai • 03/Jun | 4442.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Florença | 202611 14/Nov • 24/Nov | 4448.15 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Lisboa | 202606 01/Jun • 11/Jun | 4468.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Trieste | 202610 31/Out • 10/Nov | 4497.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202612 10/Dez • 28/Dez | 4507.00 | |
Lufthansa ![]() | São Paulo | Ibiza | 202608 05/Ago • 11/Set | 4524.85 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Genova | 202608 03/Ago • 26/Ago | 4540.00 | |
Tap Air Portugal ![]() | Vitória | Porto | 202605 12/Mai • 11/Jun | 4550.11 | |
Maxmilhas ![]() | Palmas | Milão | 202604 28/Abr • 13/Mai | 4553.79 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Paris | 202611 28/Nov • 10/Dez | 4568.43 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Roma | 202610 27/Out • 03/Nov | 4569.00 | |
Maxmilhas ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202607 20/Jul • 05/Ago | 4578.11 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202605 17/Mai • 30/Mai | 4600.00 | |
British Airways ![]() | Rio de Janeiro | Dublin | 202606 10/Jun • 21/Jun | 4620.42 | |
Mytrip ![]() | Recife | Roma | 202605 24/Mai • 06/Jun | 4654.00 | |
Maxmilhas ![]() | Vitória | Lisboa | 202609 29/Set • 13/Out | 4674.34 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Porto | 202605 18/Mai • 05/Jun | 4676.00 | |
Mytrip ![]() | Belém | Milão | 202606 02/Jun • 16/Jun | 4681.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Roma | 202605 18/Mai • 27/Mai | 4684.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Tenerife | 202610 26/Out • 04/Nov | 4690.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Pisa | 202611 14/Nov • 24/Nov | 4706.91 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Porto | 202612 11/Dez • 30/Dez | 4716.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Genebra | 202611 14/Nov • 23/Nov | 4756.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Faro | 202603 30/Mar • 08/Abr | 4768.00 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Frankfurt | 202611 09/Nov • 09/Dez | 4771.94 | |
Latam Airlines ![]() | Recife | Lisboa | 202612 13/Dez • 30/Dez | 4781.34 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Veneza | 202611 07/Nov • 17/Nov | 4801.00 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Amsterdam | 202605 30/Mai • 08/Jun | 4803.81 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Porto | 202606 22/Jun • 03/Set | 4810.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Milão | 202605 26/Mai • 02/Jun | 4814.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Oslo | 202611 23/Nov • 08/Dez | 4821.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Paris | 202611 28/Nov • 06/Dez | 4827.00 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202607 31/Jul • 17/Ago | 4877.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Paris | 202612 10/Dez • 29/Dez | 4882.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Brindisi | 202611 09/Nov • 19/Nov | 4885.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | Madri | 202611 09/Nov • 18/Nov | 4887.00 | |
Maxmilhas ![]() | Salvador | Lisboa | 202604 24/Abr • 25/Jun | 4889.67 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Hamburgo | 202604 22/Abr • 28/Abr | 4923.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Philipsburg, St. Maarten | 202605 28/Mai • 12/Jun | 4927.53 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Tirana | 202604 19/Abr • 01/Mai | 4929.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Milão | 202610 03/Out • 11/Out | 4931.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Roma | 202610 07/Out • 21/Out | 4952.00 | |
Air China ![]() | São Paulo | Varsovia | 202605 26/Mai • 14/Jun | 4957.20 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Verona | 202610 20/Out • 01/Nov | 4960.00 | |
Decolar ![]() | São José do Rio Preto | Milão | 202605 30/Mai • 11/Jun | 4966.00 | |
Latam Airlines ![]() | Porto Seguro | Milão | 202611 28/Nov • 29/Jan | 4967.92 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202605 28/Mai • 09/Jun | 4993.74 | |
Kiwi.com ![]() | Porto Alegre | Madri | 202604 20/Abr • 28/Abr | 4994.27 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Madri | 202603 30/Mar • 13/Abr | 4995.00 | |
Iberia ![]() | Recife | Porto | 202612 11/Dez • 30/Dez | 4998.59 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Amsterdam | 202605 26/Mai • 09/Jun | 5000.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Milão | 202608 02/Ago • 24/Ago | 5008.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Alicante | 202610 27/Out • 03/Nov | 5012.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 03/Ago • 23/Ago | 5020.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Paris | 202604 20/Abr • 05/Mai | 5026.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Bari | 202610 03/Out • 15/Out | 5073.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Valencia | 202610 27/Out • 03/Nov | 5085.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Porto | 202605 28/Mai • 09/Jun | 5092.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Paris | 202604 07/Abr • 14/Abr | 5099.00 |
















