| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202610 16/Out • 31/Out | 2856.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Madri | 202606 05/Jun • 20/Jun | 3329.63 | |
Mytrip ![]() | Recife | Porto | 202605 17/Mai • 04/Jun | 3404.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Barcelona | 202605 29/Mai • 09/Jun | 3622.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Lisboa | 202606 08/Jun • 18/Jun | 3661.87 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202610 15/Out • 02/Nov | 3781.78 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Barcelona | 202605 02/Mai • 17/Mai | 3828.84 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Porto | 202611 18/Nov • 29/Nov | 3863.52 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | São Paulo | Barcelona | 202606 10/Jun • 17/Jun | 3916.39 | |
Mytrip ![]() | Recife | Lisboa | 202605 25/Mai • 09/Jun | 3951.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202605 29/Mai • 09/Jun | 3980.00 | |
Copa ![]() | São Paulo | Philipsburg, St. Maarten | 202605 10/Mai • 25/Mai | 3981.67 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Milão | 202611 21/Nov • 06/Dez | 3997.59 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202608 12/Ago • 17/Set | 3998.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Barcelona | 202606 10/Jun • 17/Jun | 4080.46 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202605 18/Mai • 30/Mai | 4095.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202605 16/Mai • 31/Mai | 4098.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Roma | 202611 16/Nov • 27/Nov | 4163.91 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Milão | 202605 26/Mai • 03/Jun | 4310.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Paris | 202611 08/Nov • 18/Nov | 4330.75 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Frankfurt | 202611 02/Nov • 02/Dez | 4338.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Natal | Paris | 202606 05/Jun • 19/Jun | 4366.57 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Zurich | 202611 10/Nov • 18/Nov | 4390.33 | |
Decolar ![]() | Campinas | Porto | 202611 19/Nov • 27/Nov | 4417.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Roma | 202605 26/Mai • 03/Jun | 4425.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Madri | 202612 14/Dez • 13/Jan | 4446.00 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Lisboa | 202605 25/Mai • 02/Jun | 4467.60 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Genebra | 202611 06/Nov • 14/Nov | 4468.36 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Valencia | 202611 04/Nov • 13/Nov | 4514.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202611 06/Nov • 13/Nov | 4521.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Dublin | 202606 11/Jun • 19/Jun | 4523.48 | |
Kiwi.com ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202605 19/Mai • 14/Jun | 4558.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202611 22/Nov • 07/Dez | 4586.00 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Malaga | 202610 29/Out • 05/Nov | 4600.26 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Roma | 202611 09/Nov • 24/Nov | 4635.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Roma | 202611 12/Nov • 23/Nov | 4639.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Milão | 202608 03/Ago • 26/Ago | 4671.00 | |
Expedia ![]() | Curitiba | Roma | 202604 07/Abr • 16/Abr | 4695.46 | |
Expedia ![]() | Florianópolis | Roma | 202606 07/Jun • 19/Jun | 4702.94 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Alicante | 202610 31/Out • 08/Nov | 4737.37 | |
Mytrip ![]() | Natal | Lisboa | 202605 22/Mai • 02/Jun | 4791.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Nápoles | 202610 01/Out • 13/Out | 4801.47 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202611 06/Nov • 15/Nov | 4805.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Veneza | 202610 01/Out • 13/Out | 4827.76 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Londres | 202608 02/Ago • 17/Set | 4837.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Zurich | 202606 02/Jun • 17/Jun | 4852.93 | |
Maxmilhas ![]() | Florianópolis | Porto | 202605 18/Mai • 03/Jun | 4863.34 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Porto | 202603 28/Mar • 05/Abr | 4875.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Paris | 202611 13/Nov • 23/Nov | 4911.75 | |
Ita Airways ![]() | São Paulo | Malta | 202608 08/Ago • 19/Set | 4941.11 | |
Expedia ![]() | Porto Alegre | Roma | 202605 05/Mai • 15/Mai | 4942.22 | |
Air France ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202605 11/Mai • 23/Mai | 4942.38 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Londres | 202605 31/Mai • 07/Jun | 4965.00 | |
Avianca ![]() | Manaus | Paris | 202611 02/Nov • 13/Nov | 4970.83 | |
Mytrip ![]() | Natal | Amsterdam | 202606 05/Jun • 18/Jun | 4989.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Bologna | 202610 20/Out • 27/Out | 5016.47 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Milão | 202604 20/Abr • 01/Mai | 5021.00 | |
Expedia ![]() | Recife | Madri | 202609 17/Set • 28/Set | 5030.48 | |
Maxmilhas ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202606 15/Jun • 27/Jun | 5037.55 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Lisboa | 202606 03/Jun • 15/Jun | 5041.24 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Londres | 202604 30/Abr • 09/Mai | 5047.00 | |
British Airways ![]() | Rio de Janeiro | Dublin | 202606 11/Jun • 21/Jun | 5058.09 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Oslo | 202611 23/Nov • 13/Dez | 5064.00 | |
Expedia ![]() | Natal | Madri | 202606 04/Jun • 19/Jun | 5083.88 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Berlim | 202610 31/Out • 20/Nov | 5099.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Madri | 202605 12/Mai • 19/Mai | 5103.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202605 26/Mai • 03/Jun | 5104.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Milão | 202605 21/Mai • 28/Mai | 5106.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202606 12/Jun • 29/Jun | 5108.32 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Trieste | 202610 15/Out • 25/Out | 5134.00 | |
Tap Air Portugal ![]() | Fortaleza | Faro | 202603 29/Mar • 07/Abr | 5152.60 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Porto Alegre | Paris | 202606 08/Jun • 20/Jun | 5172.24 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Lisboa | 202606 01/Jun • 15/Jun | 5180.00 | |
Air France ![]() | Rio de Janeiro | Frankfurt | 202606 11/Jun • 21/Jun | 5183.77 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Zurich | 202605 20/Mai • 28/Mai | 5195.20 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Cork | 202606 10/Jun • 20/Jun | 5210.39 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Tenerife | 202610 19/Out • 26/Out | 5242.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Verona | 202610 16/Out • 26/Out | 5269.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Genebra | 202611 01/Nov • 09/Nov | 5284.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 08/Ago • 30/Ago | 5297.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Luís | Lisboa | 202610 20/Out • 26/Out | 5345.10 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Bari | 202610 15/Out • 25/Out | 5365.00 | |
Latam Airlines ![]() | Imperatriz | Roma | 202610 25/Out • 04/Nov | 5411.23 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Munich | 202608 17/Ago • 01/Set | 5412.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Lisboa | 202604 25/Abr • 20/Mai | 5419.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Campinas | Amsterdam | 202605 14/Mai • 20/Mai | 5483.06 | |
Expedia ![]() | Brasília | Madri | 202612 13/Dez • 01/Jan | 5519.75 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Atenas | 202608 03/Ago • 19/Ago | 5546.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Valencia | 202611 07/Nov • 15/Nov | 5566.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Turin | 202610 05/Out • 17/Out | 5574.58 | |
Maxmilhas ![]() | Belém | Barcelona | 202609 05/Set • 13/Set | 5581.90 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Dublin | 202606 01/Jun • 16/Jun | 5593.00 | |
Air France ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202606 11/Jun • 26/Jun | 5620.95 | |
Expedia ![]() | Porto Alegre | Milão | 202611 25/Nov • 09/Dez | 5643.41 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Malaga | 202611 08/Nov • 15/Nov | 5661.00 | |
United ![]() | São Paulo | Nice | 202609 09/Set • 21/Set | 5667.78 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Porto | 202611 17/Nov • 30/Nov | 5682.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Milão | 202610 03/Out • 13/Out | 5691.00 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Londres | 202606 15/Jun • 21/Jun | 5692.96 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Catania | 202610 17/Out • 27/Out | 5725.92 |




















