| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202610 12/Out • 22/Out | 2957.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Alicante | 202610 15/Out • 24/Out | 3127.07 | |
Mytrip ![]() | Recife | Porto | 202605 06/Mai • 14/Mai | 3468.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Porto | 202611 19/Nov • 30/Nov | 3693.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Milão | 202611 22/Nov • 09/Dez | 3841.16 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Barcelona | 202611 06/Nov • 25/Nov | 3905.48 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Roma | 202611 30/Nov • 08/Dez | 3991.10 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202610 20/Out • 27/Out | 4008.00 | |
Booking.com ![]() | Fortaleza | Porto | 202603 23/Mar • 30/Mar | 4074.00 | |
Booking.com ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202603 23/Mar • 30/Mar | 4088.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202605 29/Mai • 09/Jun | 4113.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Fortaleza | Paris | 202611 28/Nov • 10/Dez | 4180.38 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Genebra | 202610 27/Out • 04/Nov | 4184.75 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Paris | 202611 08/Nov • 18/Nov | 4185.49 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Lisboa | 202606 01/Jun • 11/Jun | 4244.49 | |
Decolar ![]() | Campinas | Porto | 202611 15/Nov • 30/Nov | 4247.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Turin | 202611 03/Nov • 13/Nov | 4256.85 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Frankfurt | 202611 02/Nov • 02/Dez | 4276.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202611 09/Nov • 17/Nov | 4307.02 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malaga | 202610 18/Out • 26/Out | 4317.84 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Nápoles | 202611 13/Nov • 23/Nov | 4322.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Londres | 202606 02/Jun • 20/Ago | 4337.00 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | Porto | 202608 03/Ago • 04/Set | 4349.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Lisboa | 202605 25/Mai • 04/Jun | 4369.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202611 22/Nov • 10/Dez | 4390.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202610 23/Out • 01/Nov | 4417.07 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Florença | 202611 04/Nov • 14/Nov | 4417.12 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202605 18/Mai • 01/Jun | 4437.93 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Zurich | 202610 25/Out • 04/Nov | 4454.35 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202605 03/Mai • 10/Mai | 4464.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Milão | 202605 26/Mai • 03/Jun | 4497.23 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Dublin | 202606 11/Jun • 19/Jun | 4500.10 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Lisboa | 202605 19/Mai • 01/Jun | 4528.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202605 05/Mai • 10/Mai | 4531.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Londres | 202608 04/Ago • 08/Set | 4558.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202605 22/Mai • 06/Jun | 4586.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Bilbao | 202609 24/Set • 06/Out | 4589.16 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Genova | 202611 13/Nov • 23/Nov | 4601.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Valencia | 202609 24/Set • 06/Out | 4628.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Bologna | 202610 18/Out • 28/Out | 4652.42 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Ibiza | 202606 01/Jun • 11/Jun | 4690.79 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Milão | 202608 03/Ago • 20/Ago | 4692.00 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Madri | 202612 06/Dez • 05/Jan | 4712.74 | |
Expedia ![]() | Curitiba | Roma | 202604 24/Abr • 01/Mai | 4716.19 | |
British Airways ![]() | Rio de Janeiro | Dublin | 202606 09/Jun • 21/Jun | 4727.05 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Paris | 202605 19/Mai • 01/Jun | 4736.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Roma | 202608 03/Ago • 23/Ago | 4748.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Veneza | 202610 17/Out • 27/Out | 4773.93 | |
Maxmilhas ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202606 09/Jun • 21/Jun | 4776.14 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Cork | 202606 10/Jun • 20/Jun | 4785.81 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Trieste | 202611 04/Nov • 14/Nov | 4854.00 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202606 10/Jun • 17/Jun | 4929.00 | |
Expedia ![]() | Florianópolis | Porto | 202605 19/Mai • 05/Jun | 4972.55 | |
Latam Airlines ![]() | Recife | Madri | 202612 14/Dez • 30/Dez | 5011.78 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Salvador | Paris | 202612 12/Dez • 28/Dez | 5041.13 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Faro | 202603 23/Mar • 30/Mar | 5042.00 | |
Expedia ![]() | Porto Alegre | Roma | 202605 05/Mai • 09/Jun | 5042.81 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Porto | 202611 15/Nov • 24/Nov | 5074.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Veneza | 202610 25/Out • 02/Nov | 5102.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Budapeste | 202605 22/Mai • 06/Jun | 5132.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Lisboa | 202612 12/Dez • 28/Dez | 5177.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Funchal | 202603 23/Mar • 30/Mar | 5222.00 | |
Lufthansa ![]() | São Paulo | Catania | 202610 30/Out • 11/Nov | 5228.08 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Porto | 202612 11/Dez • 30/Dez | 5244.00 | |
Expedia ![]() | Salvador | Roma | 202605 07/Mai • 17/Mai | 5246.28 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202612 10/Dez • 29/Dez | 5282.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Copenhague | 202605 22/Mai • 06/Jun | 5286.00 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Lisboa | 202606 01/Jun • 15/Jun | 5296.38 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Madri | 202603 23/Mar • 05/Abr | 5297.00 | |
Tap Air Portugal ![]() | Belo Horizonte | Milão | 202609 26/Set • 11/Out | 5297.76 | |
Turkish Airlines ![]() | São Paulo | Bari | 202610 16/Out • 25/Out | 5302.29 | |
Expedia ![]() | Recife | Lisboa | 202604 01/Abr • 10/Abr | 5303.18 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Philipsburg, St. Maarten | 202605 15/Mai • 30/Mai | 5306.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 03/Ago • 29/Ago | 5313.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Ibiza | 202609 21/Set • 03/Out | 5339.68 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Hanover | 202605 22/Mai • 06/Jun | 5342.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Verona | 202610 04/Out • 16/Out | 5361.22 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Trieste | 202608 06/Ago • 28/Ago | 5375.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Genebra | 202610 25/Out • 03/Nov | 5376.67 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Milão | 202611 21/Nov • 07/Dez | 5388.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Veneza | 202606 15/Jun • 15/Jul | 5445.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Oslo | 202611 21/Nov • 11/Dez | 5461.81 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Roma | 202605 24/Mai • 03/Jun | 5471.00 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202606 26/Jun • 14/Jul | 5483.69 | |
Decolar ![]() | Campinas | Madri | 202608 14/Ago • 21/Ago | 5484.00 | |
Waya ![]() | São Paulo | Cagliari | 202609 25/Set • 07/Out | 5542.24 | |
Maxmilhas ![]() | São Luís | Lisboa | 202610 28/Out • 08/Nov | 5544.70 | |
Expedia ![]() | Maceió | Roma | 202605 27/Mai • 08/Jun | 5585.33 | |
Waya ![]() | Curitiba | Madri | 202608 18/Ago • 05/Set | 5591.46 | |
Expedia ![]() | Belo Horizonte | Veneza | 202609 26/Set • 11/Out | 5596.43 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Tenerife | 202609 10/Set • 22/Set | 5671.00 | |
Swiss ![]() | São Paulo | Palermo | 202610 22/Out • 01/Nov | 5701.60 | |
Mytrip ![]() | Recife | Barcelona | 202612 10/Dez • 26/Dez | 5707.00 | |
Latam Airlines ![]() | Imperatriz | Roma | 202610 28/Out • 06/Nov | 5718.41 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Paris | 202606 10/Jun • 17/Jun | 5723.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Porto | 202606 01/Jun • 15/Jun | 5725.00 | |
Waya ![]() | Porto Alegre | Madri | 202610 08/Out • 16/Out | 5734.03 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202612 15/Dez • 05/Jan | 5745.00 | |
Decolar ![]() | Palmas | Veneza | 202604 28/Abr • 13/Mai | 5762.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Munich | 202609 22/Set • 02/Out | 5770.00 |



















