| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Expedia ![]() | São Paulo | Alicante | 202610 18/Out • 25/Out | 2814.04 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202611 04/Nov • 10/Nov | 2823.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Porto | 202605 07/Mai • 14/Mai | 3008.00 | |
Kiwi.com ![]() | Recife | Bilbao | 202605 03/Mai • 17/Mai | 3331.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202608 05/Ago • 30/Ago | 3355.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202610 18/Out • 26/Out | 3405.63 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Berlim | 202605 09/Mai • 23/Mai | 3415.43 | |
Booking.com ![]() | São Paulo | Malaga | 202610 15/Out • 22/Out | 3520.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Porto | 202611 15/Nov • 26/Nov | 3635.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Lisboa | 202605 06/Mai • 27/Mai | 3669.00 | |
Kiwi.com ![]() | Fortaleza | Genebra | 202605 09/Mai • 17/Mai | 3688.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202605 25/Mai • 01/Jun | 3817.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Salvador | Lisboa | 202609 23/Set • 30/Out | 3868.29 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Lisboa | 202611 07/Nov • 14/Nov | 3876.11 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Barcelona | 202702 05/Fev • 19/Fev | 3933.81 | |
Expedia ![]() | Campinas | Lisboa | 202605 31/Mai • 16/Jun | 3954.33 | |
Finnair ![]() | São Paulo | Estocolmo | 202702 05/Fev • 19/Fev | 3979.22 | |
Expedia ![]() | Campinas | Porto | 202611 19/Nov • 27/Nov | 4029.13 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202605 13/Mai • 03/Jun | 4075.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Valencia | 202610 22/Out • 29/Out | 4165.00 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202611 02/Nov • 14/Nov | 4185.74 | |
Tap Air Portugal ![]() | Fortaleza | Malaga | 202605 25/Mai • 07/Jun | 4196.69 | |
Finnair ![]() | São Paulo | Helsinki | 202611 11/Nov • 16/Nov | 4203.41 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Milão | 202611 21/Nov • 07/Dez | 4208.90 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Roma | 202608 04/Ago • 02/Set | 4251.00 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Madri | 202612 13/Dez • 12/Jan | 4322.57 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Veneza | 202702 06/Fev • 12/Fev | 4336.34 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Frankfurt | 202611 29/Nov • 29/Dez | 4345.01 | |
British Airways ![]() | Rio de Janeiro | Porto | 202610 13/Out • 12/Nov | 4358.58 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Bilbao | 202609 16/Set • 28/Set | 4363.51 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Nápoles | 202611 05/Nov • 12/Nov | 4431.57 | |
Maxmilhas ![]() | Brasília | Lisboa | 202609 29/Set • 06/Out | 4439.20 | |
Cvc ![]() | Campinas | Madri | 202605 03/Mai • 30/Mai | 4457.63 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Londres | 202610 27/Out • 08/Dez | 4498.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202611 23/Nov • 08/Dez | 4499.54 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Zurich | 202610 28/Out • 05/Nov | 4500.73 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Paris | 202611 02/Nov • 13/Nov | 4535.71 | |
Booking.com ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202610 18/Out • 27/Out | 4557.00 | |
Air France ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202611 04/Nov • 18/Nov | 4559.65 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202605 31/Mai • 06/Jun | 4570.00 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Florença | 202611 07/Nov • 17/Nov | 4596.34 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Porto | 202605 13/Mai • 14/Jun | 4608.00 | |
Expedia ![]() | Recife | Madri | 202608 25/Ago • 11/Set | 4637.52 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Bologna | 202605 06/Mai • 14/Mai | 4643.00 | |
Cvc ![]() | Brasília | Porto | 202611 18/Nov • 26/Nov | 4683.00 | |
Expedia ![]() | Natal | Madri | 202606 11/Jun • 22/Jun | 4690.59 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Sevilla | 202609 09/Set • 21/Set | 4698.93 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Genebra | 202610 29/Out • 08/Nov | 4712.57 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Milão | 202611 06/Nov • 19/Nov | 4741.45 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Milão | 202605 22/Mai • 03/Jun | 4759.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Viena | 202702 05/Fev • 20/Fev | 4761.19 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Dublin | 202606 10/Jun • 21/Jun | 4774.98 | |
Booking.com ![]() | São Paulo | Krakow | 202702 07/Fev • 20/Fev | 4787.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Milão | 202608 03/Ago • 25/Ago | 4805.00 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Roma | 202608 03/Ago • 25/Ago | 4833.68 | |
Air China ![]() | São Paulo | Munich | 202702 05/Fev • 20/Fev | 4864.21 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Roma | 202611 11/Nov • 26/Nov | 4881.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Roma | 202606 11/Jun • 23/Jun | 4885.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Barcelona | 202611 06/Nov • 16/Nov | 4933.48 | |
Air Canada ![]() | Rio de Janeiro | Amsterdam | 202610 30/Out • 28/Nov | 4986.82 | |
Air France ![]() | São Paulo | Berlim | 202702 07/Fev • 19/Fev | 4987.51 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Paris | 202605 31/Mai • 09/Jun | 5001.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Fortaleza | Amsterdam | 202611 09/Nov • 19/Nov | 5038.86 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Copenhague | 202702 06/Fev • 20/Fev | 5067.00 | |
Booking.com ![]() | São Paulo | Verona | 202611 12/Nov • 22/Nov | 5084.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Londres | 202702 06/Fev • 19/Fev | 5088.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Berlim | 202605 26/Mai • 09/Jun | 5092.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Oslo | 202611 21/Nov • 06/Dez | 5101.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Lisboa | 202606 12/Jun • 24/Jun | 5123.00 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Atenas | 202607 30/Jul • 13/Ago | 5128.31 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Atenas | 202608 04/Ago • 27/Ago | 5150.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Hamburgo | 202606 08/Jun • 16/Jun | 5167.76 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202702 05/Fev • 19/Fev | 5169.58 | |
Waya ![]() | Campinas | Dublin | 202606 09/Jun • 15/Jun | 5169.71 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Genova | 202606 05/Jun • 16/Jun | 5182.00 | |
Maxmilhas ![]() | Belém | Lisboa | 202609 30/Set • 11/Out | 5193.26 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Turin | 202610 15/Out • 25/Out | 5209.86 | |
Decolar ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202606 04/Jun • 16/Jun | 5225.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202606 16/Jun • 24/Jun | 5241.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202611 05/Nov • 26/Nov | 5252.00 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Dublin | 202606 10/Jun • 21/Jun | 5254.05 | |
Maxmilhas ![]() | Fortaleza | Roma | 202606 12/Jun • 20/Jun | 5291.06 | |
Latam Airlines ![]() | Porto Seguro | Milão | 202612 03/Dez • 15/Fev | 5302.66 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Nápoles | 202611 09/Nov • 17/Nov | 5303.00 | |
Maxmilhas ![]() | Porto Alegre | Milão | 202611 25/Nov • 09/Dez | 5329.58 | |
Air France ![]() | Campinas | Amsterdam | 202605 11/Mai • 20/Mai | 5331.07 | |
Turkish Airlines ![]() | São Paulo | Bari | 202610 16/Out • 25/Out | 5334.13 | |
Expedia ![]() | Curitiba | Roma | 202605 11/Mai • 19/Mai | 5344.13 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Paris | 202610 30/Out • 12/Nov | 5351.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Toulouse | 202608 02/Ago • 31/Ago | 5365.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Genebra | 202611 15/Nov • 22/Nov | 5366.92 | |
Expedia ![]() | Brasília | Madri | 202612 13/Dez • 01/Jan | 5370.45 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Milão | 202605 12/Mai • 16/Mai | 5392.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Roma | 202610 16/Out • 27/Out | 5396.92 | |
Waya ![]() | Campinas | Malaga | 202610 18/Out • 28/Out | 5430.36 | |
Expedia ![]() | Belo Horizonte | Porto | 202610 08/Out • 16/Out | 5448.52 | |
Kiwi.com ![]() | Florianópolis | Paris | 202605 30/Mai • 12/Jun | 5464.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Fortaleza | Paris | 202611 28/Nov • 10/Dez | 5472.50 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Edimburgo | 202702 07/Fev • 19/Fev | 5489.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Malta | 202608 08/Ago • 19/Set | 5490.20 |





















