| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202605 27/Mai • 09/Jun | 2893.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Porto | 202611 19/Nov • 26/Nov | 3374.00 | |
Copa ![]() | São Paulo | Philipsburg, St. Maarten | 202605 24/Mai • 08/Jun | 3397.20 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202608 03/Ago • 24/Ago | 3499.00 | |
Decolar ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202603 23/Mar • 01/Abr | 3707.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Roma | 202610 27/Out • 05/Nov | 3739.58 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | Porto | 202607 30/Jul • 08/Set | 3868.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Porto | 202603 20/Mar • 30/Mar | 3880.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Milão | 202610 23/Out • 02/Nov | 3895.14 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202611 09/Nov • 19/Nov | 3898.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Barcelona | 202611 05/Nov • 15/Nov | 3932.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Paris | 202611 05/Nov • 12/Nov | 3940.87 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Bologna | 202610 16/Out • 28/Out | 3953.23 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Genebra | 202611 11/Nov • 21/Nov | 3973.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Veneza | 202610 28/Out • 05/Nov | 3985.35 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202605 17/Mai • 30/Mai | 4071.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Frankfurt | 202611 02/Nov • 02/Dez | 4137.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Madri | 202612 14/Dez • 13/Jan | 4142.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Zurich | 202610 29/Out • 08/Nov | 4195.90 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202607 03/Jul • 23/Ago | 4211.00 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Lisboa | 202603 30/Mar • 15/Abr | 4223.76 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Londres | 202606 02/Jun • 14/Jun | 4232.95 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202611 21/Nov • 06/Dez | 4316.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Florença | 202611 13/Nov • 23/Nov | 4321.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Valencia | 202611 03/Nov • 11/Nov | 4330.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Dublin | 202606 09/Jun • 15/Jan | 4384.51 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Amsterdam | 202606 11/Jun • 18/Jun | 4393.10 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202610 23/Out • 01/Nov | 4394.82 | |
Decolar ![]() | Campinas | Porto | 202611 15/Nov • 30/Nov | 4407.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202605 18/Mai • 01/Jun | 4416.37 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Milão | 202608 03/Ago • 23/Ago | 4439.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202612 10/Dez • 29/Dez | 4462.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Barcelona | 202603 23/Mar • 30/Mar | 4479.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Trieste | 202610 31/Out • 12/Nov | 4504.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Alicante | 202610 15/Out • 22/Out | 4511.75 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malaga | 202610 19/Out • 26/Out | 4525.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Roma | 202608 08/Ago • 23/Ago | 4541.00 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202606 08/Jun • 18/Jun | 4548.77 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Paris | 202611 28/Nov • 10/Dez | 4566.79 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Milão | 202611 21/Nov • 07/Dez | 4567.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Porto | 202605 25/Mai • 09/Jun | 4571.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Nápoles | 202611 08/Nov • 17/Nov | 4579.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Valencia | 202702 02/Fev • 18/Fev | 4656.00 | |
Expedia ![]() | Natal | Roma | 202606 05/Jun • 16/Jun | 4658.47 | |
Expedia ![]() | Porto Alegre | Barcelona | 202605 19/Mai • 03/Jun | 4666.74 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Lisboa | 202603 28/Mar • 13/Abr | 4691.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Porto | 202608 03/Ago • 06/Nov | 4701.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Lisboa | 202604 28/Abr • 11/Mai | 4702.60 | |
Expedia ![]() | Curitiba | Roma | 202604 20/Abr • 29/Abr | 4706.90 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Bruxelas | 202606 11/Jun • 17/Jun | 4722.73 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202605 27/Mai • 10/Jun | 4728.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Barcelona | 202610 21/Out • 04/Nov | 4769.00 | |
Booking.com ![]() | Vitória | Madri | 202702 01/Fev • 15/Fev | 4770.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Veneza | 202611 07/Nov • 15/Nov | 4786.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Porto | 202611 16/Nov • 24/Nov | 4800.00 | |
Avianca ![]() | Manaus | Paris | 202702 01/Fev • 28/Fev | 4827.11 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Bari | 202610 09/Out • 21/Out | 4832.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202605 19/Mai • 04/Jun | 4844.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Luton | 202605 25/Mai • 04/Jun | 4845.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Faro | 202603 18/Mar • 26/Mar | 4857.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202605 26/Mai • 02/Jun | 4872.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Roma | 202611 01/Nov • 09/Nov | 4882.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Genebra | 202611 07/Nov • 17/Nov | 4888.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Paris | 202611 29/Nov • 07/Dez | 4897.00 | |
Latam Airlines ![]() | Recife | Lisboa | 202606 28/Jun • 23/Set | 4902.94 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202605 13/Mai • 25/Mai | 4919.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Hamburgo | 202604 22/Abr • 29/Abr | 4920.35 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Viena | 202604 28/Abr • 06/Mai | 4922.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Paris | 202612 10/Dez • 29/Dez | 4923.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Pisa | 202610 31/Out • 12/Nov | 4926.88 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Sevilla | 202609 30/Set • 12/Out | 4955.50 | |
British Airways ![]() | Rio de Janeiro | Dublin | 202606 11/Jun • 21/Jun | 4960.57 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Ibiza | 202609 29/Set • 11/Out | 4963.88 | |
Maxmilhas ![]() | Salvador | Lisboa | 202604 27/Abr • 27/Jun | 4972.13 | |
Mytrip ![]() | Recife | Madri | 202612 10/Dez • 28/Dez | 4988.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Palermo | 202611 14/Nov • 24/Nov | 5000.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Milão | 202606 04/Jun • 18/Jun | 5004.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Milão | 202605 24/Mai • 03/Jun | 5014.06 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Catania | 202611 09/Nov • 19/Nov | 5016.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Milão | 202610 03/Out • 11/Out | 5019.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Amsterdam | 202605 12/Mai • 25/Mai | 5038.55 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 08/Ago • 27/Ago | 5057.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202604 28/Abr • 18/Mai | 5062.16 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Londres | 202611 17/Nov • 30/Nov | 5069.00 | |
Ita Airways ![]() | São Paulo | Malta | 202605 23/Mai • 05/Jun | 5087.84 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Frankfurt | 202606 11/Jun • 21/Jun | 5092.89 | |
Expedia ![]() | Vitória | Milão | 202605 31/Mai • 12/Jun | 5095.13 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Brindisi | 202611 14/Nov • 24/Nov | 5125.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Roma | 202701 16/Jan • 29/Jan | 5163.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202612 15/Dez • 29/Dez | 5196.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Verona | 202610 19/Out • 31/Out | 5197.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Alicante | 202610 17/Out • 25/Out | 5198.85 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Genova | 202610 19/Out • 29/Out | 5201.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Munich | 202608 17/Ago • 01/Set | 5203.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Porto | 202612 14/Dez • 28/Dez | 5204.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Veneza | 202610 04/Out • 13/Out | 5212.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Cork | 202606 11/Jun • 20/Jun | 5239.77 | |
Decolar ![]() | São Paulo | Zagreb | 202612 09/Dez • 05/Jan | 5245.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Zurich | 202609 08/Set • 06/Out | 5278.00 | |
Maxmilhas ![]() | Fortaleza | Maastricht | 202606 10/Jun • 18/Jun | 5292.66 |

















