| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Avianca ![]() | São Paulo | Madri | 202603 16/Mar • 22/Mar | 2863.45 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Lisboa | 202602 27/Fev • 26/Mar | 3022.18 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Roma | 202603 30/Mar • 01/Mai | 3766.41 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Madri | 202603 20/Mar • 03/Abr | 3798.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Veneza | 202603 09/Mar • 28/Mar | 3840.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202606 04/Jun • 19/Jun | 3890.00 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Milão | 202603 19/Mar • 02/Abr | 3900.58 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Madri | 202602 02/Fev • 15/Fev | 3956.95 | |
Zupper ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202603 30/Mar • 04/Mai | 3994.02 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Barcelona | 202603 21/Mar • 04/Abr | 4013.70 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Paris | 202602 26/Fev • 09/Mar | 4018.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Zurich | 202602 05/Fev • 23/Fev | 4024.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Lisboa | 202604 26/Abr • 24/Mai | 4107.00 | |
Mytrip ![]() | Belém | Lisboa | 202603 12/Mar • 30/Mar | 4122.00 | |
Avianca ![]() | Manaus | Paris | 202602 18/Fev • 09/Mar | 4173.58 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Porto | 202601 27/Jan • 24/Fev | 4281.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Londres | 202611 18/Nov • 30/Nov | 4290.00 | |
Tap Air Portugal ![]() | Belém | Paris | 202603 05/Mar • 17/Mar | 4305.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Paris | 202603 04/Mar • 14/Mar | 4311.00 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Paris | 202603 17/Mar • 30/Mar | 4360.89 | |
Latam Airlines ![]() | Belém | Frankfurt | 202602 09/Fev • 25/Mar | 4389.37 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Lisboa | 202603 22/Mar • 06/Abr | 4427.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Porto | 202601 25/Jan • 10/Abr | 4429.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Londres | 202604 26/Abr • 24/Mai | 4459.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202603 31/Mar • 06/Abr | 4474.46 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Roma | 202606 04/Jun • 08/Jun | 4477.00 | |
Kiwi.com ![]() | Navegantes | Roma | 202602 16/Fev • 11/Mar | 4543.00 | |
Iberia ![]() | Rio de Janeiro | Dublin | 202601 27/Jan • 19/Ago | 4545.39 | |
Zupper ![]() | Porto Alegre | Zurich | 202603 13/Mar • 20/Mar | 4554.17 | |
Latam Airlines ![]() | Goiânia | Milão | 202603 03/Mar • 20/Mar | 4556.84 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Madri | 202602 09/Fev • 20/Fev | 4601.29 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Amsterdam | 202605 01/Mai • 31/Mai | 4652.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202607 29/Jul • 13/Ago | 4668.00 | |
Kiwi.com ![]() | Goiânia | Roma | 202603 25/Mar • 10/Abr | 4724.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Paris | 202602 28/Fev • 10/Mar | 4725.00 | |
Zupper ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202601 21/Jan • 05/Mar | 4725.96 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Porto | 202604 01/Abr • 15/Abr | 4734.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Dublin | 202604 20/Abr • 05/Mai | 4739.78 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Roma | 202603 21/Mar • 02/Abr | 4774.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Hamburgo | 202604 27/Abr • 14/Jun | 4774.97 | |
Decolar ![]() | Fortaleza | Amsterdam | 202607 19/Jul • 12/Ago | 4795.00 | |
Zupper ![]() | Fortaleza | Madri | 202606 23/Jun • 06/Jul | 4816.91 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Lisboa | 202602 05/Fev • 16/Fev | 4819.00 | |
Expedia ![]() | Natal | Lisboa | 202608 15/Ago • 24/Ago | 4819.80 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Porto | 202603 01/Mar • 14/Mar | 4837.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Milão | 202609 16/Set • 30/Set | 4843.00 | |
Zupper ![]() | São Paulo | Londres | 202610 12/Out • 26/Out | 4897.43 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Manchester | 202602 25/Fev • 04/Mar | 4944.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Amsterdam | 202602 23/Fev • 07/Mar | 5044.00 | |
Latam Airlines ![]() | Vitória | Milão | 202602 09/Fev • 19/Fev | 5044.06 | |
Maxmilhas ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202606 23/Jun • 06/Jul | 5060.74 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Bruxelas | 202605 02/Mai • 23/Mai | 5136.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202609 21/Set • 30/Set | 5251.00 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202604 30/Abr • 22/Mai | 5272.56 | |
Mytrip ![]() | Juazeiro do Norte | Madri | 202604 08/Abr • 23/Abr | 5283.00 | |
Decolar ![]() | Recife | Zurich | 202605 04/Mai • 15/Mai | 5319.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Granada | 202604 06/Abr • 12/Abr | 5575.25 | |
Maxmilhas ![]() | Porto Alegre | Trieste | 202603 31/Mar • 14/Abr | 5586.16 | |
Zupper ![]() | São Paulo | Barcelona | 202607 08/Jul • 15/Jul | 5610.94 | |
Decolar ![]() | Fortaleza | Londres | 202602 13/Fev • 27/Fev | 5627.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202607 08/Jul • 15/Jul | 5635.00 | |
Zupper ![]() | São Paulo | Milão | 202609 02/Set • 03/Out | 5781.13 | |
Kiwi.com ![]() | Florianópolis | Genova | 202603 21/Mar • 02/Abr | 5873.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Mikonos | 202606 19/Jun • 30/Jun | 5915.91 | |
Kiwi.com ![]() | Salvador | Viena | 202603 31/Mar • 09/Abr | 5919.80 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202607 09/Jul • 15/Jul | 5927.00 | |
Decolar ![]() | Navegantes | Viena | 202601 25/Jan • 04/Fev | 5930.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Amsterdam | 202609 09/Set • 22/Set | 5942.00 | |
Zupper ![]() | São Paulo | Munich | 202512 26/Dez • 20/Jan | 5953.24 | |
Decolar ![]() | Recife | Copenhague | 202608 18/Ago • 27/Ago | 5999.00 | |
Decolar ![]() | Londrina | Londres | 202608 04/Ago • 02/Set | 6133.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Budapeste | 202601 25/Jan • 03/Fev | 6354.00 | |
Maxmilhas ![]() | Belo Horizonte | Porto | 202606 29/Jun • 05/Ago | 6386.25 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Bruxelas | 202607 06/Jul • 21/Jul | 6471.00 | |
Maxmilhas ![]() | Goiânia | Paris | 202607 17/Jul • 05/Ago | 6662.11 | |
Mytrip ![]() | Recife | Lisboa | 202607 15/Jul • 25/Jul | 6757.00 | |
Zupper ![]() | São Paulo | Genebra | 202601 13/Jan • 25/Jan | 7159.06 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Tirana | 202607 15/Jul • 25/Jul | 7448.47 | |
Kiwi.com ![]() | Vitória | Floro | 202604 14/Abr • 21/Abr | 7528.00 | |
Zupper ![]() | Recife | Madri | 202603 10/Mar • 19/Mar | 7746.56 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Innsbruck | 202601 11/Jan • 16/Jan | 8068.97 | |
Kiwi.com ![]() | Curitiba | Ibiza | 202601 12/Jan • 26/Jan | 8120.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Roma | 202606 11/Jun • 22/Jun | 8987.00 | |
Mytrip ![]() | Marabá | Lisboa | 202512 28/Dez • 02/Jan | 9107.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Innsbruck | 202601 10/Jan • 16/Jan | 9266.10 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Rovaniemi | 202611 09/Nov • 24/Nov | 9273.00 | |
Maxmilhas ![]() | Uberlândia | Santiago De Compostela | 202607 23/Jul • 28/Jul | 9388.51 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Roma | 202604 07/Abr • 09/Abr | 9389.00 | |
Decolar ![]() | Navegantes | Zagreb | 202605 18/Mai • 11/Jun | 10123.00 | |
Decolar ![]() | Recife | Roma | 202606 16/Jun • 23/Jun | 10171.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Frankfurt | 202512 24/Dez • 07/Jan | 10316.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Santorini | 202603 13/Mar • 31/Mar | 11426.00 | |
Mytrip ![]() | Teresina | Bremen | 202611 24/Nov • 30/Nov | 11792.00 | |
Mytrip ![]() | Foz do Iguaçu | Roma | 202611 10/Nov • 17/Nov | 11851.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Atenas | 202604 06/Abr • 24/Abr | 12679.63 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Vitoria | 202604 30/Abr • 03/Mai | 13343.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Knokke Het Zoute | 202512 29/Dez • 02/Jan | 14884.00 | |
Decolar ![]() | Cuiabá | Dublin | 202610 04/Out • 18/Out | 14972.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Londres | 202604 24/Abr • 30/Abr | 15025.00 | |
Kiwi.com ![]() | Vitória | Orland | 202604 14/Abr • 21/Abr | 16066.00 |















