| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202603 11/Mar • 19/Mar | 2777.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Porto | 202611 18/Nov • 30/Nov | 3109.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202610 21/Out • 04/Nov | 3243.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202603 31/Mar • 07/Abr | 3334.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Barcelona | 202610 28/Out • 10/Nov | 3345.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Milão | 202610 29/Out • 10/Nov | 3419.61 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Porto | 202603 12/Mar • 19/Mar | 3426.41 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Madri | 202608 05/Ago • 18/Ago | 3438.07 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Roma | 202611 30/Nov • 08/Dez | 3525.26 | |
Copa ![]() | São Paulo | Philipsburg, St. Maarten | 202605 24/Mai • 08/Jun | 3599.01 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202608 09/Ago • 27/Ago | 3620.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Bologna | 202610 22/Out • 03/Nov | 3710.98 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Paris | 202611 02/Nov • 10/Nov | 3725.00 | |
Kiwi.com ![]() | Fortaleza | Madri | 202606 02/Jun • 23/Jun | 3850.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Veneza | 202610 29/Out • 10/Nov | 3866.04 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Londres | 202608 07/Ago • 10/Set | 3882.00 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Lisboa | 202603 10/Mar • 25/Mar | 3896.92 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Turin | 202610 22/Out • 03/Nov | 3997.22 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Frankfurt | 202611 02/Nov • 02/Dez | 4002.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Ibiza | 202606 01/Jun • 11/Jun | 4070.58 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202605 17/Mai • 31/Mai | 4099.99 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202611 22/Nov • 09/Dez | 4106.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Genebra | 202606 02/Jun • 12/Jun | 4117.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | Lisboa | 202606 02/Jun • 12/Jun | 4177.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Dublin | 202606 09/Jun • 21/Jun | 4286.40 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Luton | 202605 06/Mai • 16/Mai | 4287.00 | |
Latam Airlines ![]() | Goiânia | Roma | 202603 17/Mar • 31/Mar | 4302.79 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Porto | 202611 15/Nov • 27/Nov | 4305.00 | |
Air France ![]() | São Paulo | Florença | 202610 27/Out • 08/Nov | 4322.21 | |
Latam Airlines ![]() | São José do Rio Preto | Roma | 202605 30/Mai • 11/Jun | 4375.42 | |
Iberia ![]() | Recife | Lisboa | 202612 11/Dez • 30/Dez | 4383.07 | |
Expedia ![]() | Curitiba | Roma | 202604 14/Abr • 23/Abr | 4387.46 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Berlim | 202608 01/Ago • 18/Ago | 4388.10 | |
Ita Airways ![]() | São Paulo | Malta | 202605 23/Mai • 04/Jun | 4422.53 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Porto | 202603 18/Mar • 30/Mar | 4436.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202612 14/Dez • 29/Dez | 4451.00 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Nápoles | 202610 26/Out • 07/Nov | 4481.55 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Bruxelas | 202612 31/Dez • 07/Jan | 4507.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Dublin | 202606 11/Jun • 21/Jun | 4507.00 | |
Expedia ![]() | Porto Alegre | Roma | 202604 01/Abr • 11/Abr | 4524.19 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Faro | 202603 30/Mar • 06/Abr | 4558.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Munich | 202608 17/Ago • 01/Set | 4563.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Porto | 202605 12/Mai • 28/Mai | 4572.12 | |
Iberia ![]() | Recife | Madri | 202612 11/Dez • 30/Dez | 4590.98 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202606 04/Jun • 19/Jun | 4606.93 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Edimburgo | 202604 28/Abr • 13/Mai | 4614.00 | |
Latam Airlines ![]() | Salvador | Lisboa | 202604 29/Abr • 25/Jun | 4632.83 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Oslo | 202611 22/Nov • 07/Dez | 4634.00 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Barcelona | 202612 22/Dez • 07/Jan | 4702.01 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202605 18/Mai • 01/Jun | 4717.87 | |
Air France ![]() | São Paulo | Viena | 202607 27/Jul • 12/Ago | 4717.93 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Paris | 202611 28/Nov • 06/Dez | 4728.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Milão | 202605 12/Mai • 18/Mai | 4735.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202611 21/Nov • 03/Dez | 4743.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Porto | 202612 11/Dez • 30/Dez | 4771.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Trieste | 202610 27/Out • 08/Nov | 4810.00 | |
Decolar ![]() | Recife | Barcelona | 202612 11/Dez • 28/Dez | 4820.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 05/Ago • 23/Ago | 4831.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Milão | 202610 03/Out • 10/Out | 4831.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202605 29/Mai • 08/Jun | 4836.12 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Frankfurt | 202606 11/Jun • 21/Jun | 4844.53 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Cork | 202606 11/Jun • 20/Jun | 4852.85 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Madri | 202606 05/Jun • 21/Jun | 4854.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Roma | 202604 01/Abr • 08/Abr | 4854.32 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Milão | 202608 02/Ago • 24/Ago | 4861.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Lamezia-terme | 202610 22/Out • 03/Nov | 4863.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Paris | 202612 13/Dez • 29/Dez | 4873.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202606 15/Jun • 29/Jun | 4873.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Praga | 202607 27/Jul • 10/Ago | 4888.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Verona | 202610 22/Out • 03/Nov | 4893.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Genova | 202610 27/Out • 08/Nov | 4895.00 | |
Decolar ![]() | Manaus | Madri | 202603 29/Mar • 10/Abr | 4899.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Brindisi | 202610 27/Out • 08/Nov | 4914.00 | |
Maxmilhas ![]() | São José do Rio Preto | Milão | 202605 27/Mai • 08/Jun | 4958.60 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Turin | 202610 27/Out • 08/Nov | 4994.71 | |
Expedia ![]() | São Luís | Madri | 202610 28/Out • 09/Nov | 4999.24 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Catania | 202610 31/Out • 12/Nov | 5034.90 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202612 14/Dez • 05/Jan | 5039.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Veneza | 202610 04/Out • 13/Out | 5040.00 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Paris | 202611 28/Nov • 10/Dez | 5054.47 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Ponta Delgada | 202603 20/Mar • 30/Mar | 5057.00 | |
Waya ![]() | Fortaleza | Funchal | 202603 30/Mar • 09/Abr | 5063.74 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202604 14/Abr • 21/Abr | 5064.20 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Brasília | Amsterdam | 202604 05/Abr • 19/Abr | 5080.46 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Roma | 202610 03/Out • 10/Out | 5082.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Florença | 202610 27/Out • 08/Nov | 5086.73 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Madri | 202609 27/Set • 10/Out | 5089.00 | |
Expedia ![]() | Londrina | Roma | 202605 26/Mai • 04/Jun | 5092.70 | |
Turkish Airlines ![]() | São Paulo | Bari | 202610 01/Out • 13/Out | 5096.32 | |
Tap Air Portugal ![]() | Brasília | Alicante | 202608 09/Ago • 21/Ago | 5099.03 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Roma | 202610 04/Out • 12/Out | 5118.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Paris | 202612 11/Dez • 30/Dez | 5118.30 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Veneza | 202606 15/Jun • 15/Jul | 5124.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malaga | 202609 21/Set • 03/Out | 5144.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Londres | 202604 26/Abr • 17/Mai | 5158.00 | |
Decolar ![]() | Joinville | Milão | 202604 19/Abr • 10/Mai | 5197.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Philipsburg, St. Maarten | 202605 06/Mai • 21/Mai | 5218.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Dublin | 202604 05/Abr • 17/Abr | 5221.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Palermo | 202610 27/Out • 08/Nov | 5225.00 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Madri | 202608 23/Ago • 08/Set | 5250.06 |


















