| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Avianca ![]() | São Paulo | Madri | 202603 10/Mar • 22/Mar | 2887.03 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Lisboa | 202602 22/Fev • 07/Mar | 3034.27 | |
Mytrip ![]() | Recife | Lisboa | 202602 20/Fev • 07/Mar | 3592.00 | |
Zupper ![]() | Brasília | Lisboa | 202603 16/Mar • 01/Abr | 3748.39 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202603 16/Mar • 31/Mar | 3779.00 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Barcelona | 202605 05/Mai • 20/Mai | 3822.33 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Paris | 202602 20/Fev • 12/Mar | 3919.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Madri | 202601 31/Jan • 15/Fev | 3971.40 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Porto | 202603 27/Mar • 26/Mai | 3989.00 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202602 21/Fev • 07/Mar | 4009.22 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Zurich | 202602 02/Fev • 15/Fev | 4031.00 | |
Zupper ![]() | Belém | Lisboa | 202603 13/Mar • 30/Mar | 4041.18 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202602 22/Fev • 07/Mar | 4203.40 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202602 20/Fev • 07/Mar | 4210.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Lisboa | 202604 27/Abr • 19/Jun | 4241.91 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Barcelona | 202602 18/Fev • 01/Mar | 4273.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Roma | 202602 02/Fev • 15/Fev | 4343.04 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Roma | 202603 17/Mar • 31/Mar | 4392.00 | |
Maxmilhas ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202606 10/Jun • 22/Jun | 4399.61 | |
Zupper ![]() | São Paulo | Barcelona | 202602 23/Fev • 28/Fev | 4403.97 | |
Mytrip ![]() | Cuiabá | Lisboa | 202602 22/Fev • 07/Mar | 4438.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Londres | 202605 19/Mai • 16/Jun | 4467.00 | |
Zupper ![]() | Recife | Roma | 202605 05/Mai • 13/Mai | 4490.97 | |
Zupper ![]() | Salvador | Lisboa | 202602 22/Fev • 07/Mar | 4545.08 | |
Mytrip ![]() | Londrina | Lisboa | 202603 02/Mar • 14/Mar | 4598.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Malta | 202602 02/Fev • 03/Mar | 4743.00 | |
Zupper ![]() | São Paulo | Berlim | 202606 06/Jun • 19/Jun | 4748.40 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Porto | 202601 21/Jan • 25/Jan | 4757.16 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Amsterdam | 202602 20/Fev • 27/Fev | 4936.00 | |
Iberia ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202605 18/Mai • 12/Jun | 4952.76 | |
Zupper ![]() | Salvador | Paris | 202604 07/Abr • 23/Abr | 4999.18 | |
Zupper ![]() | Rio de Janeiro | Milão | 202608 01/Ago • 15/Ago | 5005.23 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Roma | 202609 08/Set • 22/Set | 5185.69 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Munich | 202611 23/Nov • 28/Nov | 5284.00 | |
Maxmilhas ![]() | Maringa | Lisboa | 202602 01/Fev • 20/Fev | 5418.27 | |
Tap Air Portugal ![]() | Fortaleza | Paris | 202606 24/Jun • 30/Jun | 5427.34 | |
Kiwi.com ![]() | Curitiba | Lisboa | 202610 27/Out • 09/Nov | 5441.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Atenas | 202602 28/Fev • 09/Mar | 5445.00 | |
Kiwi.com ![]() | Presidente Prudente | Dublin | 202601 22/Jan • 12/Mar | 5630.74 | |
Zupper ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202512 26/Dez • 04/Jan | 5715.50 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Genebra | 202512 26/Dez • 05/Jan | 5717.00 | |
Decolar ![]() | Maringa | Porto | 202602 02/Fev • 19/Fev | 5818.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202512 25/Dez • 31/Jan | 5912.00 | |
Air France ![]() | Rio de Janeiro | Porto | 202512 31/Dez • 12/Jan | 6212.59 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Mikonos | 202606 19/Jun • 30/Jun | 6326.72 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Paris | 202607 04/Jul • 19/Jul | 7143.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | La Coruña | 202601 20/Jan • 31/Jan | 7246.00 | |
Kiwi.com ![]() | Brasília | Dublin | 202601 08/Jan • 21/Jan | 7402.11 | |
Mytrip ![]() | Teresina | Paris | 202606 24/Jun • 30/Jun | 7550.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Roma | 202606 09/Jun • 22/Jun | 9065.00 | |
British Airways ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202512 25/Dez • 02/Jan | 9220.65 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Dublin | 202601 21/Jan • 05/Fev | 9360.89 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Amsterdam | 202608 10/Ago • 20/Ago | 9393.28 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Londres | 202609 14/Set • 27/Set | 9972.00 | |
Kiwi.com ![]() | Navegantes | Londres | 202601 02/Jan • 11/Jan | 10401.48 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Londres | 202602 19/Fev • 08/Mar | 10405.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Dublin | 202601 21/Jan • 03/Fev | 10541.93 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Copenhague | 202601 23/Jan • 25/Jan | 10898.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Paris | 202606 07/Jun • 11/Jun | 12117.00 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Madri | 202512 31/Dez • 09/Jan | 13772.66 | |
Air France ![]() | Florianópolis | Paris | 202512 31/Dez • 09/Jan | 14145.78 | |
Decolar ![]() | Curitiba | Veneza | 202603 27/Mar • 03/Abr | 14270.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Cork | 202607 05/Jul • 16/Jul | 14593.36 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202604 22/Abr • 06/Mai | 16555.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Frankfurt | 202607 14/Jul • 23/Jul | 19603.00 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Vitoria | 202512 25/Dez • 26/Dez | 21871.00 | |
Kiwi.com ![]() | Uberlândia | Londres | 202601 12/Jan • 21/Jan | 34069.97 |












