| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Arajet ![]() | São Paulo | Miami | 202608 18/Ago • 26/Ago | 1721.82 | |
Arajet ![]() | São Paulo | Sanford | 202605 10/Mai • 19/Mai | 2553.33 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Atlanta | 202605 07/Mai • 03/Jun | 2617.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Miami | 202608 04/Ago • 16/Ago | 2660.00 | |
Copa ![]() | São Paulo | Orlando | 202604 07/Abr • 13/Abr | 2737.62 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Miami | 202609 22/Set • 04/Out | 2874.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | São Paulo | Fort Lauderdale | 202605 12/Mai • 15/Set | 2970.04 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Orlando | 202606 09/Jun • 24/Jun | 3076.00 | |
Decolar ![]() | Fortaleza | Miami | 202604 07/Abr • 14/Abr | 3126.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Los Angeles | 202605 27/Mai • 02/Jun | 3245.00 | |
Latam Airlines ![]() | Natal | Orlando | 202605 13/Mai • 20/Mai | 3268.64 | |
Decolar ![]() | Brasília | Miami | 202606 06/Jun • 09/Jul | 3325.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | Miami | 202605 14/Mai • 15/Set | 3383.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Fort Lauderdale | 202605 27/Mai • 01/Jun | 3391.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Miami | 202608 05/Ago • 13/Ago | 3413.00 | |
United ![]() | São Paulo | Boston | 202608 12/Ago • 26/Ago | 3492.23 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Nova York | 202611 18/Nov • 29/Nov | 3505.48 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Newark | 202611 02/Nov • 12/Nov | 3505.48 | |
Mytrip ![]() | Joinville | Miami | 202610 04/Out • 14/Out | 3532.00 | |
Latam Airlines ![]() | Vitória | Miami | 202603 31/Mar • 07/Abr | 3532.45 | |
Kiwi.com ![]() | Recife | Atlanta | 202605 04/Mai • 03/Jun | 3621.00 | |
Copa ![]() | Brasília | Orlando | 202608 15/Ago • 26/Ago | 3630.65 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Orlando | 202606 16/Jun • 24/Jun | 3643.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Chicago | 202606 10/Jun • 22/Jun | 3657.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Las Vegas | 202608 21/Ago • 21/Set | 3722.00 | |
Copa ![]() | Florianópolis | Orlando | 202603 13/Mar • 27/Mar | 3726.32 | |
Copa ![]() | Rio de Janeiro | Nova York | 202605 30/Mai • 12/Jun | 3804.77 | |
Mytrip ![]() | Recife | Sanford | 202611 12/Nov • 17/Nov | 3818.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Orlando | 202611 11/Nov • 17/Nov | 3848.00 | |
Latam Airlines ![]() | Londrina | Orlando | 202604 07/Abr • 14/Abr | 3914.83 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Orlando | 202701 18/Jan • 27/Jan | 4028.26 | |
Copa ![]() | Curitiba | Fort Lauderdale | 202608 04/Ago • 16/Ago | 4034.15 | |
Copa ![]() | Belo Horizonte | Boston | 202609 29/Set • 06/Out | 4070.45 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Orlando | 202605 13/Mai • 22/Mai | 4089.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Chicago | 202606 10/Jun • 22/Jun | 4180.44 | |
Copa ![]() | Curitiba | Orlando | 202604 20/Abr • 06/Mai | 4188.09 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Fort Lauderdale | 202603 31/Mar • 07/Abr | 4202.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Nova York | 202611 15/Nov • 24/Nov | 4298.00 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Nova York | 202610 01/Out • 07/Out | 4380.73 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Los Angeles | 202605 27/Mai • 02/Jun | 4396.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Atlanta | 202605 14/Mai • 15/Set | 4400.35 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Las Vegas | 202604 12/Abr • 30/Abr | 4407.00 | |
United ![]() | Rio de Janeiro | Las Vegas | 202611 09/Nov • 16/Nov | 4449.22 | |
Expedia ![]() | Ilhéus | Miami | 202604 16/Abr • 25/Abr | 4480.84 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | São Paulo | Dallas | 202610 19/Out • 04/Nov | 4481.23 | |
Expedia ![]() | Campinas | Nova York | 202611 07/Nov • 12/Nov | 4526.41 | |
Maxmilhas ![]() | Salvador | Fort Lauderdale | 202609 23/Set • 24/Set | 4690.19 | |
Kiwi.com ![]() | Brasília | Los Angeles | 202603 22/Mar • 21/Abr | 4706.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Washington | 202612 06/Dez • 15/Dez | 4714.47 | |
Decolar ![]() | Porto Alegre | Newark | 202611 29/Nov • 06/Dez | 4730.00 | |
Latam Airlines ![]() | Chapecó | Miami | 202701 16/Jan • 28/Jan | 4769.25 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Covington | 202606 05/Jun • 15/Jun | 4787.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Newark | 202611 16/Nov • 22/Nov | 4842.00 | |
Copa ![]() | Cuiabá | Orlando | 202604 20/Abr • 30/Abr | 4855.21 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Orlando | 202603 15/Mar • 21/Mar | 4931.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Fort Lauderdale | 202603 15/Mar • 17/Mar | 4947.64 | |
Expedia ![]() | Campinas | Newark | 202611 06/Nov • 12/Nov | 5001.10 | |
Latam Airlines ![]() | Joinville | Orlando | 202610 20/Out • 27/Out | 5021.38 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Los Angeles | 202607 07/Jul • 22/Jul | 5109.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Newark | 202612 15/Dez • 29/Dez | 5132.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Porto Alegre | Miami | 202603 15/Mar • 20/Mar | 5160.98 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Miami | 202612 28/Dez • 08/Jan | 5187.00 | |
Copa ![]() | Rio de Janeiro | São Francisco | 202604 08/Abr • 27/Mai | 5192.12 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Newark | 202612 15/Dez • 29/Dez | 5270.15 | |
Latam Airlines ![]() | Vitória | Boston | 202606 10/Jun • 22/Jun | 5313.02 | |
Expedia ![]() | Campinas | São Francisco | 202606 09/Jun • 16/Jun | 5341.63 | |
United ![]() | São Paulo | San Diego | 202606 25/Jun • 13/Jul | 5364.93 | |
Latam Airlines ![]() | Vitória | Nova York | 202612 15/Dez • 29/Dez | 5643.74 | |
Copa ![]() | São Paulo | Denver | 202604 10/Abr • 18/Abr | 5761.29 | |
Maxmilhas ![]() | Florianópolis | Las Vegas | 202610 04/Out • 10/Out | 5896.21 | |
Maxmilhas ![]() | Navegantes | Las Vegas | 202610 04/Out • 10/Out | 5907.40 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | São Francisco | 202607 17/Jul • 26/Jul | 6589.00 | |
Copa ![]() | Belo Horizonte | Nova York | 202609 03/Set • 10/Set | 6708.64 | |
Copa ![]() | Brasília | Chicago | 202609 22/Set • 06/Out | 6917.22 | |
Mytrip ![]() | Ilhéus | Fort Lauderdale | 202604 16/Abr • 25/Abr | 7138.17 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Covington | 202606 06/Jun • 16/Jun | 7332.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Newark | 202609 03/Set • 10/Set | 7636.00 | |
Expedia ![]() | Recife | Nova York | 202701 01/Jan • 16/Jan | 7913.46 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Orlando | 202605 20/Mai • 30/Mai | 8281.44 | |
Mytrip ![]() | Maringa | Miami | 202612 11/Dez • 26/Dez | 8741.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Dallas | 202603 31/Mar • 10/Abr | 8850.00 | |
Mytrip ![]() | São José do Rio Preto | Orlando | 202611 23/Nov • 30/Nov | 8911.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Dallas | 202604 14/Abr • 08/Mai | 9695.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Seattle | 202605 13/Mai • 26/Mai | 10189.00 | |
Emirates ![]() | São Paulo | Bartletts | 202610 03/Out • 03/Nov | 10649.21 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Miami | 202701 15/Jan • 30/Jan | 11344.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Tampa | 202604 21/Abr • 06/Mai | 11723.25 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Miami | 202604 01/Abr • 15/Abr | 13267.00 | |
Expedia ![]() | Passo Fundo | Miami | 202608 25/Ago • 05/Set | 15287.16 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Los Angeles | 202701 10/Jan • 22/Jan | 18012.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Orlando | 202612 23/Dez • 06/Jan | 18048.69 | |
Copa ![]() | Florianópolis | Raleigh/Durham | 202607 03/Jul • 24/Jul | 19497.55 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Denver | 202603 25/Mar • 22/Abr | 24562.00 | |
Mytrip ![]() | Londrina | Miami | 202608 02/Ago • 12/Ago | 27478.00 | |
Mytrip ![]() | Londrina | Fort Lauderdale | 202608 02/Ago • 12/Ago | 37161.00 |












