| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Avianca ![]() | Manaus | Orlando | 202604 28/Abr • 11/Mai | 2149.82 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Orlando | 202604 21/Abr • 05/Mai | 2209.66 | |
Arajet ![]() | São Paulo | Miami | 202603 11/Mar • 21/Mar | 2292.87 | |
Copa ![]() | São Paulo | Nova York | 202603 30/Mar • 12/Abr | 2467.46 | |
Copa ![]() | Porto Alegre | Orlando | 202602 24/Fev • 09/Mar | 2575.32 | |
United ![]() | São Paulo | Newark | 202603 01/Mar • 10/Mar | 2595.44 | |
Copa ![]() | Brasília | Miami | 202607 28/Jul • 20/Ago | 2639.31 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Miami | 202602 27/Fev • 13/Mar | 2678.41 | |
Copa ![]() | Belo Horizonte | Miami | 202607 31/Jul • 10/Ago | 2730.65 | |
Latam Airlines ![]() | Joinville | Miami | 202602 27/Fev • 13/Mar | 2755.10 | |
Copa ![]() | Florianópolis | Orlando | 202603 06/Mar • 20/Mar | 2855.02 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | São Paulo | Fort Lauderdale | 202611 23/Nov • 03/Dez | 2912.43 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Fort Lauderdale | 202604 20/Abr • 24/Ago | 2926.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | Miami | 202603 05/Mar • 15/Mar | 2934.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Miami | 202604 06/Abr • 13/Abr | 2995.00 | |
Mytrip ![]() | Joinville | Orlando | 202602 26/Fev • 12/Mar | 3027.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Orlando | 202603 10/Mar • 18/Mar | 3048.00 | |
Arajet ![]() | São Paulo | Chicago | 202610 09/Out • 12/Out | 3113.42 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Orlando | 202608 12/Ago • 18/Ago | 3195.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Miami | 202608 14/Ago • 24/Ago | 3274.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Miami | 202608 17/Ago • 23/Ago | 3321.00 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Tampa | 202604 28/Abr • 03/Jun | 3386.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Boston | 202608 12/Ago • 26/Ago | 3411.58 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Los Angeles | 202604 14/Abr • 23/Abr | 3444.00 | |
Expedia ![]() | Maringa | Orlando | 202605 08/Mai • 24/Mai | 3745.29 | |
Copa ![]() | Rio de Janeiro | Boston | 202607 01/Jul • 19/Jul | 4011.52 | |
Kiwi.com ![]() | Curitiba | São Francisco | 202603 06/Mar • 12/Mar | 4091.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Newark | 202603 01/Mar • 03/Mar | 4136.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Nova York | 202603 01/Mar • 03/Mar | 4227.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Las Vegas | 202603 08/Mar • 13/Mar | 4582.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Chicago | 202610 09/Out • 12/Out | 4642.04 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Nova York | 202603 01/Mar • 10/Mar | 5047.00 | |
United ![]() | Belo Horizonte | Newark | 202609 26/Set • 12/Out | 6296.47 | |
United ![]() | São Paulo | Salt Lake City | 202603 02/Mar • 11/Mar | 7086.87 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Nova York | 202609 17/Set • 27/Out | 7189.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Salt Lake City | 202603 02/Mar • 11/Mar | 8699.98 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Dallas | 202604 16/Abr • 26/Abr | 8914.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Nova York | 202607 06/Jul • 27/Jul | 9746.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Bartletts | 202610 03/Out • 03/Nov | 10173.00 | |
Emirates ![]() | São Paulo | Bartletts | 202610 03/Out • 03/Nov | 10665.57 | |
Copa ![]() | Brasília | Orlando | 202608 04/Ago • 16/Ago | 10918.48 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Nova York | 202606 13/Jun • 28/Jun | 11381.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Bartletts | 202610 03/Out • 03/Nov | 11643.00 | |
Maxmilhas ![]() | Fortaleza | St Louis | 202605 26/Mai • 07/Jun | 12414.48 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Fort Lauderdale | 202611 24/Nov • 08/Dez | 14974.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Dallas | 202607 12/Jul • 31/Jul | 15292.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Orlando | 202606 23/Jun • 09/Jul | 19269.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Dallas | 202607 12/Jul • 31/Jul | 25088.00 |








