| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Arajet ![]() | São Paulo | Miami | 202606 24/Jun • 17/Ago | 1974.70 | |
Arajet ![]() | São Paulo | Newark | 202606 18/Jun • 20/Jun | 2005.62 | |
Kiwi.com ![]() | Porto Alegre | Miami | 202605 15/Mai • 03/Jun | 2171.00 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Orlando | 202609 14/Set • 21/Set | 2701.00 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Orlando | 202611 05/Nov • 10/Nov | 2760.02 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Miami | 202608 04/Ago • 19/Ago | 2868.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Newark | 202608 06/Ago • 01/Set | 3084.00 | |
Kiwi.com ![]() | Salvador | Miami | 202606 10/Jun • 22/Jun | 3096.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Raleigh/Durham | 202605 15/Mai • 25/Mai | 3108.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Fort Lauderdale | 202604 29/Abr • 07/Mai | 3141.00 | |
Maxmilhas ![]() | Brasília | Orlando | 202610 16/Out • 25/Out | 3580.61 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Brasília | Nova York | 202608 06/Ago • 24/Set | 3607.94 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | São Francisco | 202605 15/Mai • 24/Mai | 3621.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Nova York | 202610 06/Out • 10/Nov | 3658.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Miami | 202606 25/Jun • 04/Jul | 3721.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Dallas | 202605 28/Mai • 11/Jun | 3803.00 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Orlando | 202606 10/Jun • 18/Jun | 3867.45 | |
Expedia ![]() | Campinas | Fort Lauderdale | 202604 24/Abr • 04/Mai | 3913.40 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Orlando | 202609 08/Set • 20/Set | 3984.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Los Angeles | 202605 15/Mai • 31/Mai | 4024.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Orlando | 202605 07/Mai • 14/Mai | 4050.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Orlando | 202610 05/Out • 13/Out | 4099.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Miami | 202604 30/Abr • 10/Mai | 4105.00 | |
Expedia ![]() | Brasília | Fort Lauderdale | 202606 25/Jun • 04/Jul | 4151.19 | |
Expedia ![]() | Campinas | Newark | 202606 16/Jun • 22/Jun | 4305.40 | |
Kiwi.com ![]() | Porto Alegre | Austin | 202604 25/Abr • 09/Mai | 4345.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Boston | 202609 23/Set • 30/Set | 4367.00 | |
Expedia ![]() | Joinville | Miami | 202610 16/Out • 24/Out | 4452.14 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Atlanta | 202605 13/Mai • 24/Mai | 4527.32 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Miami | 202604 02/Abr • 09/Abr | 4801.46 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Seattle | 202607 23/Jul • 03/Ago | 4932.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Dallas | 202612 15/Dez • 28/Dez | 5223.70 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Newark | 202607 09/Jul • 09/Ago | 5504.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Nova York | 202604 18/Abr • 25/Abr | 5763.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Los Angeles | 202605 15/Mai • 31/Mai | 5807.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Newark | 202604 18/Abr • 25/Abr | 5844.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Salt Lake City | 202612 22/Dez • 30/Dez | 5922.46 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Los Angeles | 202606 19/Jun • 04/Jul | 5945.22 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Los Angeles | 202607 19/Jul • 01/Ago | 6448.00 | |
Latam Airlines ![]() | Navegantes | Miami | 202605 28/Mai • 05/Jun | 6999.38 | |
Copa ![]() | Belo Horizonte | Los Angeles | 202604 18/Abr • 25/Abr | 7740.42 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Campinas | Nova York | 202612 23/Dez • 02/Jan | 7772.41 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Sanford | 202610 09/Out • 19/Out | 8071.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Fort Lauderdale | 202605 28/Mai • 05/Jun | 8362.00 | |
Copa ![]() | São Paulo | Las Vegas | 202608 29/Ago • 06/Set | 8431.12 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Atlanta | 202606 04/Jun • 24/Jun | 9939.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Orlando | 202608 05/Ago • 03/Set | 10053.94 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Los Angeles | 202609 08/Set • 20/Set | 10631.00 | |
Expedia ![]() | São José do Rio Preto | Orlando | 202611 25/Nov • 03/Dez | 10632.38 | |
Expedia ![]() | Campinas | Las Vegas | 202608 29/Ago • 06/Set | 11766.20 | |
Decolar ![]() | Maringa | San Diego | 202610 29/Out • 11/Nov | 11928.00 | |
Decolar ![]() | Londrina | San Diego | 202610 29/Out • 09/Nov | 11935.00 | |
Expedia ![]() | Florianópolis | Miami | 202612 08/Dez • 28/Dez | 12454.05 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Sanford | 202610 22/Out • 03/Nov | 12761.00 | |
Copa ![]() | Florianópolis | Orlando | 202604 25/Abr • 09/Mai | 13645.13 | |
Decolar ![]() | Goiânia | Dallas | 202612 05/Dez • 20/Jan | 13725.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Orlando | 202607 01/Jul • 05/Out | 14851.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Charlotte | 202610 17/Out • 27/Out | 15476.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Orlando | 202612 23/Dez • 05/Jan | 18240.72 | |
Latam Airlines ![]() | São Luís | Miami | 202701 04/Jan • 22/Jan | 24315.56 |









