| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Tampa | 202610 28/Out • 09/Nov | 2520.60 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Orlando | 202609 30/Set • 06/Out | 2731.13 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Nova York | 202609 18/Set • 25/Set | 2856.83 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Miami | 202606 03/Jun • 13/Jun | 2884.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Miami | 202608 17/Ago • 27/Ago | 3065.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Campinas | Orlando | 202609 27/Set • 05/Out | 3120.38 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Miami | 202608 05/Ago • 19/Ago | 3162.00 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Fort Lauderdale | 202606 06/Jun • 19/Jun | 3212.99 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Washington | 202605 14/Mai • 19/Mai | 3278.46 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Miami | 202605 25/Mai • 01/Jun | 3486.00 | |
Kiwi.com ![]() | Florianópolis | Miami | 202605 11/Mai • 18/Mai | 3576.00 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Miami | 202605 28/Mai • 02/Jun | 3590.84 | |
Avianca ![]() | Brasília | Orlando | 202610 14/Out • 22/Out | 3615.06 | |
Kiwi.com ![]() | Vitória | Orlando | 202604 03/Abr • 17/Abr | 3669.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | Fort Lauderdale | 202605 21/Mai • 26/Mai | 3780.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Orlando | 202607 02/Jul • 09/Jul | 3846.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Newark | 202610 09/Out • 17/Out | 3850.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Miami | 202609 22/Set • 04/Out | 3854.00 | |
Kiwi.com ![]() | Maringa | Orlando | 202608 06/Ago • 19/Ago | 3975.00 | |
Mytrip ![]() | Londrina | Orlando | 202604 03/Abr • 12/Abr | 4144.00 | |
United ![]() | São Paulo | Boston | 202608 12/Ago • 26/Ago | 4154.96 | |
Mytrip ![]() | Cuiabá | Orlando | 202609 08/Set • 16/Set | 4159.00 | |
Kiwi.com ![]() | Vitória | Miami | 202609 09/Set • 23/Set | 4200.00 | |
Copa ![]() | Brasília | Nova York | 202610 01/Out • 07/Out | 4227.10 | |
Mytrip ![]() | Joinville | Orlando | 202610 01/Out • 09/Out | 4332.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Orlando | 202607 28/Jul • 07/Ago | 4347.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Campinas | Miami | 202611 22/Nov • 02/Dez | 4351.21 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Newark | 202608 28/Ago • 01/Set | 4356.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Boston | 202609 29/Set • 07/Out | 4397.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Cleveland | 202607 02/Jul • 17/Jul | 4503.00 | |
Decolar ![]() | Florianópolis | Orlando | 202603 31/Mar • 14/Abr | 4504.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Covington | 202606 06/Jun • 13/Jun | 4511.65 | |
Expedia ![]() | Campinas | Nova York | 202609 28/Set • 09/Out | 4594.00 | |
Copa ![]() | Salvador | Los Angeles | 202606 18/Jun • 04/Jul | 4660.21 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Orlando | 202606 20/Jun • 27/Jun | 4676.41 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Nova York | 202610 01/Out • 07/Out | 4730.43 | |
Latam Airlines ![]() | Joinville | Miami | 202610 14/Out • 21/Out | 4754.65 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Covington | 202606 08/Jun • 16/Jun | 4828.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Chicago | 202607 02/Jul • 17/Jul | 4885.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Newark | 202611 13/Nov • 21/Nov | 5014.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Dallas | 202610 19/Out • 04/Nov | 5038.80 | |
Decolar ![]() | Natal | Orlando | 202612 15/Dez • 20/Jan | 5125.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | São Paulo | Filadélfia | 202608 11/Ago • 25/Ago | 5139.76 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Newark | 202702 05/Fev • 08/Fev | 5341.00 | |
Maxmilhas ![]() | Belo Horizonte | Nova York | 202606 23/Jun • 30/Jun | 5346.98 | |
Copa ![]() | Vitória | Boston | 202606 10/Jun • 22/Jun | 5418.56 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Nova York | 202702 05/Fev • 12/Fev | 5429.59 | |
Kiwi.com ![]() | Macapá | Orlando | 202607 03/Jul • 21/Jul | 5536.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Los Angeles | 202604 05/Abr • 10/Abr | 5642.55 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Newark | 202609 10/Set • 19/Set | 5708.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Newark | 202609 28/Set • 09/Out | 5803.89 | |
Mytrip ![]() | Recife | Nova York | 202609 01/Set • 07/Set | 6013.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Chicago | 202607 19/Jul • 26/Jul | 6215.00 | |
Mytrip ![]() | Belém | Nova York | 202609 05/Set • 14/Set | 6384.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Dallas | 202610 19/Out • 04/Nov | 6949.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Nova York | 202607 12/Jul • 24/Jul | 7128.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Newark | 202607 11/Jul • 24/Jul | 7466.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Dallas | 202604 03/Abr • 13/Abr | 7847.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Orlando | 202604 20/Abr • 04/Mai | 8150.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Orlando | 202608 04/Ago • 08/Set | 8304.00 | |
Copa ![]() | São Paulo | Las Vegas | 202608 29/Ago • 06/Set | 8608.92 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Orlando | 202605 20/Mai • 30/Mai | 9011.00 | |
Copa ![]() | Florianópolis | Los Angeles | 202605 27/Mai • 11/Jun | 9124.65 | |
Maxmilhas ![]() | São José do Rio Preto | Orlando | 202611 24/Nov • 01/Dez | 9601.54 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Bartletts | 202610 03/Out • 03/Nov | 9737.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Sanford | 202612 01/Dez • 10/Dez | 9778.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Seattle | 202605 13/Mai • 26/Mai | 10100.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Bartletts | 202610 03/Out • 03/Nov | 10143.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Los Angeles | 202609 01/Set • 11/Set | 10403.12 | |
Kiwi.com ![]() | Porto Alegre | Miami | 202606 02/Jun • 08/Jun | 10630.00 | |
Emirates ![]() | São Paulo | Bartletts | 202610 03/Out • 03/Nov | 10808.42 | |
Expedia ![]() | Campinas | Las Vegas | 202608 29/Ago • 06/Set | 12330.56 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Boston | 202608 28/Ago • 05/Set | 13363.00 | |
Kiwi.com ![]() | Passo Fundo | Miami | 202608 25/Ago • 05/Set | 14960.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Miami | 202612 20/Dez • 01/Jan | 16363.56 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Orlando | 202612 23/Dez • 04/Jan | 20865.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | São Paulo | Tampa | 202701 02/Jan • 11/Jan | 23471.77 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | El Paso | 202701 01/Jan • 12/Jan | 25196.13 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Boise | 202701 02/Jan • 12/Jan | 33107.55 | |
Expedia ![]() | Aracaju | Myrtle Beach | 202606 09/Jun • 18/Jun | 53021.46 |














