| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Arajet ![]() | São Paulo | Sanford | 202609 04/Set • 13/Set | 1993.29 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Orlando | 202609 12/Set • 21/Set | 2302.82 | |
Copa ![]() | Brasília | Miami | 202606 01/Jun • 15/Jun | 2407.84 | |
Arajet ![]() | São Paulo | Miami | 202606 05/Jun • 10/Jun | 2413.20 | |
Decolar ![]() | Recife | Miami | 202604 28/Abr • 29/Abr | 2427.00 | |
Copa ![]() | Brasília | Nova York | 202605 21/Mai • 29/Mai | 2490.80 | |
Latam Airlines ![]() | Recife | Orlando | 202604 07/Abr • 27/Abr | 2516.07 | |
Copa ![]() | Rio de Janeiro | Boston | 202606 10/Jun • 22/Jun | 2552.11 | |
Copa ![]() | São Paulo | Nova York | 202603 31/Mar • 16/Abr | 2576.33 | |
Copa ![]() | Salvador | Tampa | 202611 23/Nov • 07/Dez | 2646.91 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Newark | 202604 21/Abr • 29/Abr | 2710.00 | |
Decolar ![]() | Curitiba | Orlando | 202606 05/Jun • 14/Jun | 2721.00 | |
Copa ![]() | Belo Horizonte | Miami | 202608 01/Ago • 13/Ago | 2725.74 | |
Decolar ![]() | Campinas | Orlando | 202609 01/Set • 22/Set | 2744.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | São Paulo | Boston | 202604 22/Abr • 06/Out | 2791.50 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Fort Lauderdale | 202605 27/Mai • 02/Jun | 2810.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Miami | 202609 08/Set • 20/Set | 2843.00 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Orlando | 202605 05/Mai • 19/Mai | 2926.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | Miami | 202606 05/Jun • 10/Jun | 2932.00 | |
Arajet ![]() | São Paulo | Chicago | 202608 13/Ago • 03/Out | 2979.96 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Miami | 202608 22/Ago • 01/Set | 2984.00 | |
Copa ![]() | São Paulo | Fort Lauderdale | 202606 05/Jun • 10/Jun | 3019.94 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Newark | 202604 20/Abr • 27/Abr | 3097.26 | |
Copa ![]() | Porto Alegre | Miami | 202603 15/Mar • 21/Mar | 3107.53 | |
Copa ![]() | Salvador | Miami | 202611 23/Nov • 09/Dez | 3110.62 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Miami | 202606 01/Jun • 04/Jun | 3127.00 | |
Kiwi.com ![]() | Navegantes | Miami | 202609 06/Set • 19/Set | 3159.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Orlando | 202603 15/Mar • 21/Mar | 3247.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Fort Lauderdale | 202606 01/Jun • 05/Jun | 3269.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Goiânia | Nova York | 202603 11/Mar • 09/Abr | 3289.40 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Miami | 202608 01/Ago • 21/Ago | 3292.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Orlando | 202605 20/Mai • 02/Jun | 3298.00 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Sanford | 202603 27/Mar • 04/Abr | 3350.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Austin | 202603 10/Mar • 18/Mar | 3355.25 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Boston | 202605 12/Mai • 11/Jun | 3356.00 | |
Latam Airlines ![]() | Joinville | Orlando | 202602 28/Fev • 14/Mar | 3427.37 | |
Mytrip ![]() | Cuiabá | Orlando | 202604 20/Abr • 30/Abr | 3545.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Kansas City | 202603 31/Mar • 12/Abr | 3579.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Orlando | 202605 01/Mai • 11/Mai | 3625.01 | |
Mytrip ![]() | Recife | Fort Lauderdale | 202606 05/Jun • 10/Jun | 3647.00 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Nova York | 202610 01/Out • 07/Out | 3746.30 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Newark | 202603 01/Mar • 10/Mar | 3756.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Nova York | 202603 01/Mar • 10/Mar | 3786.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Boston | 202603 25/Mar • 04/Abr | 3800.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Nova York | 202607 27/Jul • 03/Ago | 3838.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Orlando | 202609 07/Set • 21/Set | 3855.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Fort Lauderdale | 202609 16/Set • 01/Out | 3927.00 | |
Copa ![]() | Belo Horizonte | Los Angeles | 202607 07/Jul • 21/Jul | 4009.19 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Orlando | 202608 15/Ago • 27/Ago | 4136.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Newark | 202610 01/Out • 07/Out | 4151.00 | |
Maxmilhas ![]() | Porto Velho | Nova York | 202605 26/Mai • 10/Jun | 4287.58 | |
Mytrip ![]() | Campo Grande | Nova York | 202608 02/Ago • 14/Ago | 4366.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | Chicago | 202606 10/Jun • 22/Jun | 4407.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Miami | 202602 26/Fev • 12/Mar | 4543.74 | |
Mytrip ![]() | Recife | Tampa | 202604 07/Abr • 27/Abr | 4576.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Newark | 202610 01/Out • 07/Out | 4901.00 | |
Mytrip ![]() | Campo Grande | Newark | 202608 05/Ago • 19/Ago | 4934.00 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Orlando | 202701 02/Jan • 19/Jan | 5042.40 | |
Avianca ![]() | Belém | Nova York | 202609 05/Set • 14/Set | 5207.26 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | São Francisco | 202612 30/Dez • 17/Jan | 5239.00 | |
Decolar ![]() | Joinville | Miami | 202602 26/Fev • 12/Mar | 5521.00 | |
Expedia ![]() | Recife | Nova York | 202701 01/Jan • 16/Jan | 6206.56 | |
Kiwi.com ![]() | Brasília | Portland | 202607 17/Jul • 01/Ago | 6586.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Los Angeles | 202608 25/Ago • 07/Set | 6736.00 | |
Latam Airlines ![]() | Londrina | Orlando | 202612 20/Dez • 03/Jan | 6760.94 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Dallas | 202603 26/Mar • 05/Abr | 6984.00 | |
Copa ![]() | Rio de Janeiro | Los Angeles | 202604 23/Abr • 06/Mai | 7562.04 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Salt Lake City | 202603 02/Mar • 11/Mar | 7866.54 | |
Decolar ![]() | São José do Rio Preto | Orlando | 202611 25/Nov • 02/Dez | 8912.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Salt Lake City | 202603 02/Mar • 11/Mar | 9563.13 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Dallas | 202605 11/Mai • 20/Mai | 9708.16 | |
Mytrip ![]() | Belém | Newark | 202609 05/Set • 14/Set | 10014.00 | |
Emirates ![]() | Rio de Janeiro | Bartletts | 202610 03/Out • 03/Nov | 10401.90 | |
Emirates ![]() | São Paulo | Bartletts | 202610 03/Out • 03/Nov | 10617.95 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Denver | 202605 03/Mai • 08/Mai | 12028.00 | |
Decolar ![]() | Curitiba | Chicago | 202610 28/Out • 19/Nov | 12091.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Bartletts | 202610 03/Out • 03/Nov | 12131.51 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Tampa | 202604 25/Abr • 10/Mai | 12434.55 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Atlanta | 202605 15/Mai • 22/Mai | 14067.91 | |
Expedia ![]() | Passo Fundo | Miami | 202608 17/Ago • 28/Ago | 14229.80 | |
Decolar ![]() | Recife | Boston | 202612 22/Dez • 18/Jan | 14751.00 | |
Copa ![]() | Rio de Janeiro | Las Vegas | 202607 27/Jul • 10/Ago | 16267.60 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Tampa | 202612 17/Dez • 14/Jan | 36151.07 | |
Decolar ![]() | Campinas | Tampa | 202612 22/Dez • 12/Jan | 38938.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Nova York | 202701 11/Jan • 26/Jan | 39269.00 |










