| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Arajet ![]() | São Paulo | Miami | 202609 18/Set • 27/Set | 2284.18 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Orlando | 202609 14/Set • 21/Set | 2508.35 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Miami | 202610 14/Out • 26/Out | 2562.00 | |
Arajet ![]() | São Paulo | Sanford | 202605 10/Mai • 24/Mai | 2764.78 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Miami | 202605 03/Mai • 10/Jun | 2765.00 | |
Arajet ![]() | São Paulo | Newark | 202608 20/Ago • 29/Ago | 2857.67 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Nova York | 202605 27/Mai • 09/Jun | 2865.64 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Orlando | 202605 19/Mai • 31/Mai | 2882.50 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Belém | Chicago | 202605 07/Mai • 26/Mai | 2908.00 | |
Copa ![]() | São Paulo | Fort Lauderdale | 202604 06/Abr • 15/Abr | 3138.33 | |
Decolar ![]() | Fortaleza | Miami | 202604 07/Abr • 14/Abr | 3180.00 | |
Mytrip ![]() | Foz do Iguaçu | Miami | 202605 21/Mai • 10/Jun | 3210.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Chicago | 202604 30/Abr • 06/Mai | 3219.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Boston | 202605 21/Mai • 24/Mai | 3278.60 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Miami | 202609 24/Set • 06/Out | 3305.00 | |
Latam Airlines ![]() | Recife | Miami | 202608 16/Ago • 02/Set | 3443.19 | |
Latam Airlines ![]() | Salvador | Miami | 202603 30/Mar • 15/Abr | 3456.39 | |
Latam Airlines ![]() | Vitória | Miami | 202604 25/Abr • 05/Mai | 3458.23 | |
Copa ![]() | Porto Alegre | Miami | 202604 07/Abr • 05/Mai | 3568.18 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Orlando | 202606 17/Jun • 24/Jun | 3639.00 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Nova York | 202603 30/Mar • 06/Abr | 3645.28 | |
Copa ![]() | Curitiba | Orlando | 202609 01/Set • 29/Set | 3645.31 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Curitiba | Miami | 202606 27/Jun • 11/Jul | 3647.95 | |
Mytrip ![]() | Joinville | Orlando | 202610 18/Out • 27/Out | 3648.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Fort Lauderdale | 202605 27/Mai • 02/Jun | 3697.00 | |
Copa ![]() | Brasília | Orlando | 202608 18/Ago • 26/Ago | 3703.30 | |
Copa ![]() | Rio de Janeiro | São Francisco | 202608 22/Ago • 04/Set | 3753.44 | |
Copa ![]() | Manaus | Los Angeles | 202609 12/Set • 21/Set | 3767.67 | |
Decolar ![]() | Joinville | Miami | 202610 14/Out • 21/Out | 3794.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Orlando | 202608 02/Ago • 12/Ago | 3831.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Boston | 202605 31/Mai • 03/Jun | 3851.71 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Orlando | 202609 11/Set • 21/Set | 3855.03 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Los Angeles | 202604 14/Abr • 18/Mai | 3875.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Miami | 202603 31/Mar • 10/Abr | 3883.22 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Newark | 202611 17/Nov • 26/Nov | 3984.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Orlando | 202609 05/Set • 10/Set | 4026.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Miami | 202611 22/Nov • 02/Dez | 4089.00 | |
Mytrip ![]() | Ribeirão Preto | Orlando | 202605 24/Mai • 05/Jun | 4169.00 | |
Copa ![]() | Belo Horizonte | Boston | 202609 22/Set • 29/Set | 4196.98 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Nova York | 202611 06/Nov • 09/Nov | 4270.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Fort Lauderdale | 202604 03/Abr • 18/Abr | 4355.06 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Nova York | 202611 13/Nov • 24/Nov | 4396.00 | |
Decolar ![]() | Recife | Boston | 202611 06/Nov • 01/Dez | 4427.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Orlando | 202603 31/Mar • 14/Abr | 4462.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Chicago | 202607 31/Jul • 12/Ago | 4499.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | Chicago | 202606 10/Jun • 22/Jun | 4500.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | São Paulo | Dallas | 202610 19/Out • 04/Nov | 4561.39 | |
Copa ![]() | Rio de Janeiro | Los Angeles | 202607 23/Jul • 04/Ago | 4592.64 | |
Mytrip ![]() | Londrina | Orlando | 202604 03/Abr • 11/Abr | 4630.00 | |
Latam Airlines ![]() | Chapecó | Miami | 202701 16/Jan • 28/Jan | 4853.84 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Nova York | 202611 13/Nov • 22/Nov | 4945.86 | |
Copa ![]() | Goiânia | Orlando | 202604 14/Abr • 24/Abr | 4972.08 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Newark | 202610 01/Out • 07/Out | 4992.00 | |
Maxmilhas ![]() | Belo Horizonte | Las Vegas | 202610 04/Out • 19/Out | 4999.51 | |
Copa ![]() | Belo Horizonte | Los Angeles | 202607 07/Jul • 21/Jul | 5164.31 | |
Copa ![]() | Manaus | Orlando | 202609 01/Set • 10/Set | 5279.73 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Covington | 202608 12/Ago • 20/Ago | 5311.93 | |
Expedia ![]() | Campinas | Nova York | 202607 01/Jul • 13/Jul | 5312.36 | |
Latam Airlines ![]() | Vitória | Boston | 202606 10/Jun • 22/Jun | 5407.55 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Houston | 202606 18/Jun • 25/Jun | 5529.00 | |
Mytrip ![]() | Petrolina | Chicago | 202606 09/Jun • 23/Jun | 5593.00 | |
Latam Airlines ![]() | Vitória | Nova York | 202612 15/Dez • 29/Dez | 5744.39 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Newark | 202612 22/Dez • 02/Jan | 5946.00 | |
Decolar ![]() | Florianópolis | Las Vegas | 202610 04/Out • 10/Out | 5993.00 | |
Maxmilhas ![]() | Navegantes | Las Vegas | 202610 04/Out • 10/Out | 6012.94 | |
Expedia ![]() | Maceió | Nova York | 202607 03/Jul • 16/Jul | 6062.25 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Chicago | 202603 20/Mar • 31/Mar | 6081.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Los Angeles | 202607 12/Jul • 21/Jul | 6263.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Dallas | 202610 19/Out • 04/Nov | 6438.00 | |
Expedia ![]() | São Luís | Nova York | 202612 14/Dez • 29/Dez | 6482.73 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | São Francisco | 202607 12/Jul • 21/Jul | 6527.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Los Angeles | 202607 01/Jul • 31/Jul | 6548.00 | |
Latam Airlines ![]() | Salvador | Orlando | 202605 20/Mai • 30/Mai | 6760.40 | |
Decolar ![]() | Campinas | Newark | 202612 15/Dez • 29/Dez | 7073.00 | |
Latam Airlines ![]() | Belém | Nova York | 202612 13/Dez • 29/Dez | 7141.24 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Dallas | 202603 30/Mar • 09/Abr | 7824.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Covington | 202608 07/Ago • 16/Ago | 7932.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Newark | 202607 12/Jul • 24/Jul | 8014.00 | |
Mytrip ![]() | São José do Rio Preto | Orlando | 202611 23/Nov • 30/Nov | 8222.00 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Charleston | 202604 21/Abr • 28/Abr | 8453.00 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Boston | 202603 26/Mar • 08/Abr | 8646.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Orlando | 202608 06/Ago • 05/Set | 8729.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | São Paulo | Atlanta | 202605 19/Mai • 09/Jun | 9170.82 | |
United ![]() | São Paulo | San Diego | 202609 19/Set • 23/Out | 9289.35 | |
Kiwi.com ![]() | Curitiba | Chicago | 202606 12/Jun • 27/Jun | 9447.00 | |
Mytrip ![]() | Belém | Newark | 202609 05/Set • 14/Set | 10152.00 | |
United ![]() | Rio de Janeiro | Honolulu | 202606 29/Jun • 18/Jul | 10360.66 | |
Copa ![]() | Rio de Janeiro | Washington | 202607 03/Jul • 17/Jul | 10611.43 | |
Emirates ![]() | Rio de Janeiro | Bartletts | 202610 03/Out • 03/Nov | 10620.24 | |
Decolar ![]() | Campinas | Atlanta | 202605 16/Mai • 10/Jun | 10679.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Los Angeles | 202607 20/Jul • 30/Jul | 11301.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Orlando | 202610 17/Out • 28/Out | 12014.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Tampa | 202604 21/Abr • 04/Mai | 13718.90 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Sanford | 202609 07/Set • 22/Set | 15193.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Las Vegas | 202608 29/Ago • 06/Set | 15599.23 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Miami | 202612 20/Dez • 01/Jan | 15863.61 | |
Latam Airlines ![]() | Sinop | Miami | 202611 25/Nov • 23/Dez | 16084.30 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Las Vegas | 202609 29/Set • 08/Out | 17946.00 | |
Latam Airlines ![]() | Passo Fundo | Miami | 202608 14/Ago • 25/Ago | 18501.88 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Tucson | 202605 03/Mai • 14/Mai | 18773.62 |











