| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Avianca ![]() | São Paulo | Madri | 202603 15/Mar • 26/Mar | 2805.18 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Barcelona | 202605 18/Mai • 28/Mai | 3209.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202604 13/Abr • 26/Abr | 3253.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202603 03/Mar • 20/Mar | 3399.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Madri | 202603 14/Mar • 26/Mar | 3467.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Madri | 202603 13/Mar • 28/Mar | 3797.20 | |
Mytrip ![]() | Recife | Madri | 202603 13/Mar • 19/Mar | 3811.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202605 18/Mai • 25/Mai | 4176.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Jerez De La Frontera | 202512 16/Dez • 12/Jan | 5086.17 | |
Air France ![]() | Rio de Janeiro | Malaga | 202512 16/Dez • 13/Jan | 5248.96 | |
Decolar ![]() | Belém | Ibiza | 202606 12/Jun • 23/Jun | 5416.00 | |
Decolar ![]() | Fortaleza | Barcelona | 202512 29/Dez • 06/Jan | 5992.00 | |
Decolar ![]() | Belo Horizonte | Barcelona | 202512 29/Dez • 20/Jan | 6059.00 | |
Booking.com ![]() | Fortaleza | Madri | 202512 26/Dez • 03/Jan | 6519.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Vitoria | 202601 31/Jan • 02/Fev | 7099.00 | |
Mytrip ![]() | Belém | Vitoria | 202601 22/Jan • 30/Jan | 7724.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202512 23/Dez • 01/Jan | 11018.00 | |
Latam Airlines ![]() | Navegantes | Madri | 202607 13/Jul • 25/Jul | 14191.52 | |
Mytrip ![]() | Recife | Barcelona | 202604 29/Abr • 04/Mai | 17876.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Madri | 202607 10/Jul • 17/Jul | 25932.00 |









