| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202608 04/Ago • 07/Set | 2611.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Madri | 202605 07/Mai • 14/Mai | 2957.00 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Barcelona | 202608 03/Ago • 01/Set | 3503.44 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202609 20/Set • 05/Out | 3689.00 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202606 28/Jun • 15/Jul | 3696.20 | |
Klm ![]() | São Paulo | Alicante | 202603 12/Mar • 30/Abr | 3926.93 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Fortaleza | Barcelona | 202611 03/Nov • 13/Nov | 3996.50 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Alicante | 202603 12/Mar • 23/Abr | 4220.07 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202605 18/Mai • 25/Mai | 4292.00 | |
Decolar ![]() | Manaus | Madri | 202610 27/Out • 04/Nov | 4417.00 | |
Latam Airlines ![]() | Manaus | Barcelona | 202610 28/Out • 04/Nov | 4419.17 | |
Decolar ![]() | Recife | Barcelona | 202612 10/Dez • 30/Dez | 4448.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202612 13/Dez • 28/Dez | 4468.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202610 04/Out • 17/Out | 4478.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Madri | 202604 01/Abr • 07/Abr | 4737.00 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Barcelona | 202608 06/Ago • 20/Ago | 4881.02 | |
Decolar ![]() | Campinas | Madri | 202608 10/Ago • 28/Ago | 4882.00 | |
Kiwi.com ![]() | Goiânia | Madri | 202604 01/Abr • 11/Abr | 5024.00 | |
Expedia ![]() | Foz do Iguaçu | Madri | 202609 16/Set • 22/Out | 5218.28 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202610 10/Out • 19/Out | 5303.00 | |
Latam Airlines ![]() | Porto Velho | Madri | 202603 22/Mar • 18/Abr | 5395.43 | |
Kiwi.com ![]() | Foz do Iguaçu | Malaga | 202609 15/Set • 19/Out | 5434.00 | |
Decolar ![]() | João Pessoa | Madri | 202612 11/Dez • 30/Dez | 5449.00 | |
Expedia ![]() | Porto Velho | Barcelona | 202603 28/Mar • 07/Abr | 5470.17 | |
Decolar ![]() | João Pessoa | Barcelona | 202612 10/Dez • 29/Dez | 5520.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Vitoria | 202602 28/Fev • 02/Mar | 6877.17 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Barcelona | 202607 10/Jul • 01/Ago | 8303.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Valencia | 202604 04/Abr • 18/Abr | 9202.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202604 05/Abr • 19/Abr | 9484.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Malaga | 202604 05/Abr • 20/Abr | 9577.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Sevilla | 202604 05/Abr • 20/Abr | 9694.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Alicante | 202604 03/Abr • 20/Abr | 10162.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Palma de Mallorca | 202604 03/Abr • 20/Abr | 10687.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Las Palmas | 202604 05/Abr • 20/Abr | 11221.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Ibiza | 202604 03/Abr • 20/Abr | 11256.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Malaga | 202607 21/Jul • 05/Ago | 11727.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Tenerife | 202604 05/Abr • 20/Abr | 13243.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Madri | 202610 03/Out • 13/Out | 13851.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Valencia | 202606 30/Jun • 27/Jul | 17262.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Seguro | Alicante | 202610 10/Out • 18/Out | 24426.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Seguro | Madri | 202610 10/Out • 17/Out | 24676.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Seguro | Barcelona | 202610 10/Out • 17/Out | 25789.00 | |
Maxmilhas ![]() | Porto Seguro | Tenerife | 202610 12/Out • 19/Out | 37086.34 |









