| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Air China ![]() | São Paulo | Madri | 202702 16/Fev • 22/Fev | 3238.27 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202611 09/Nov • 19/Nov | 3908.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Barcelona | 202606 10/Jun • 17/Jun | 3989.43 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Madri | 202612 14/Dez • 13/Jan | 4052.00 | |
Iberia ![]() | Recife | Barcelona | 202612 11/Dez • 30/Dez | 4440.47 | |
Mytrip ![]() | Recife | Madri | 202608 12/Ago • 13/Set | 4500.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202612 10/Dez • 28/Dez | 4506.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Valencia | 202610 15/Out • 25/Out | 4560.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malaga | 202610 19/Out • 27/Out | 4652.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Alicante | 202610 15/Out • 23/Out | 4708.52 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202612 12/Dez • 28/Dez | 4713.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202605 06/Mai • 12/Mai | 4756.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Madri | 202702 08/Fev • 15/Fev | 4808.00 | |
Expedia ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202612 04/Dez • 14/Dez | 4855.43 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202612 15/Dez • 18/Jan | 4932.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Madri | 202606 06/Jun • 30/Jun | 5048.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Madri | 202610 01/Out • 12/Out | 5175.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Tenerife | 202610 19/Out • 26/Out | 5189.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202603 21/Mar • 04/Abr | 5276.00 | |
Waya ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202610 16/Out • 26/Out | 5317.76 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Madri | 202603 20/Mar • 03/Abr | 5357.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Madri | 202605 28/Mai • 04/Jun | 5384.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202603 20/Mar • 26/Mar | 5487.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Barcelona | 202612 04/Dez • 12/Dez | 5583.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Bilbao | 202609 22/Set • 04/Out | 5640.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Bilbao | 202609 12/Set • 24/Set | 5675.00 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Madri | 202608 23/Ago • 06/Set | 5866.87 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Alicante | 202610 15/Out • 23/Out | 5880.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Tenerife | 202610 30/Out • 09/Nov | 5966.88 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Alicante | 202609 25/Set • 07/Out | 5977.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Luís | Madri | 202610 28/Out • 08/Nov | 6024.13 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Palma de Mallorca | 202611 01/Nov • 09/Nov | 6068.00 | |
Mytrip ![]() | Campo Grande | Madri | 202606 08/Jun • 27/Jun | 6087.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Malaga | 202610 16/Out • 26/Out | 6114.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Valencia | 202611 02/Nov • 09/Nov | 6140.00 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Ibiza | 202605 18/Mai • 01/Jun | 6161.00 | |
Latam Airlines ![]() | João Pessoa | Madri | 202612 16/Dez • 30/Dez | 6173.72 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Barcelona | 202609 04/Set • 16/Set | 6184.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Alicante | 202603 22/Mar • 03/Abr | 6185.27 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Ibiza | 202609 04/Set • 16/Set | 6193.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Madri | 202606 29/Jun • 09/Jul | 6207.00 | |
Mytrip ![]() | João Pessoa | Barcelona | 202612 10/Dez • 30/Dez | 6354.00 | |
Kiwi.com ![]() | Cuiabá | Madri | 202604 14/Abr • 20/Abr | 6805.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Lanzarote | 202609 01/Set • 13/Set | 6886.00 | |
Mytrip ![]() | Londrina | Barcelona | 202607 01/Jul • 22/Jul | 7269.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Fuerteventura | 202609 08/Set • 20/Set | 7779.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Las Palmas | 202609 02/Set • 14/Set | 7978.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Fuerteventura | 202609 19/Set • 01/Out | 8062.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Fuerteventura | 202609 08/Set • 20/Set | 8202.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Lanzarote | 202609 05/Set • 17/Set | 8809.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Sevilla | 202604 01/Abr • 26/Abr | 11435.00 | |
Expedia ![]() | Palmas | Madri | 202701 19/Jan • 03/Fev | 15200.10 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Sevilla | 202610 02/Out • 17/Out | 19066.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Menorca | 202610 14/Out • 29/Out | 19161.12 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Tenerife | 202610 06/Out • 21/Out | 20305.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Vitoria | 202610 08/Out • 14/Out | 25762.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Almeria | 202610 09/Out • 24/Out | 28538.46 | |
Mytrip ![]() | Recife | Santa Cruz De La Palma | 202606 13/Jun • 22/Jun | 35911.00 |









