| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202602 18/Fev • 28/Fev | 3034.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Barcelona | 202611 16/Nov • 23/Nov | 3676.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Madri | 202604 22/Abr • 10/Jun | 3836.00 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Madri | 202604 02/Abr • 09/Abr | 3945.86 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Ibiza | 202606 01/Jun • 11/Jun | 4032.16 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Madri | 202603 20/Mar • 03/Abr | 4045.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202604 22/Abr • 08/Jun | 4144.00 | |
Kiwi.com ![]() | Fortaleza | Malaga | 202604 21/Abr • 12/Mai | 4234.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Barcelona | 202611 04/Nov • 16/Nov | 4381.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202606 17/Jun • 01/Jul | 4619.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202701 08/Jan • 18/Jan | 4712.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202610 12/Out • 22/Out | 4737.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202607 30/Jul • 12/Ago | 4764.86 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Sevilla | 202609 06/Set • 21/Set | 4964.50 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malaga | 202607 30/Jul • 10/Ago | 5051.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Valencia | 202609 06/Set • 21/Set | 5130.00 | |
Decolar ![]() | Goiânia | Madri | 202612 10/Dez • 27/Dez | 5182.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Madri | 202608 20/Ago • 07/Set | 5185.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Alicante | 202609 06/Set • 21/Set | 5262.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | La Coruña | 202609 06/Set • 21/Set | 5281.11 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Vigo | 202609 06/Set • 21/Set | 5281.11 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Madri | 202606 30/Jun • 08/Jul | 5290.28 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Barcelona | 202606 10/Jun • 30/Jun | 5373.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Bilbao | 202609 06/Set • 21/Set | 5494.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Oviedo | 202609 06/Set • 21/Set | 5604.21 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Ibiza | 202609 06/Set • 21/Set | 5636.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Madri | 202610 18/Out • 25/Out | 5657.00 | |
Tap Air Portugal ![]() | São Paulo | Menorca | 202609 06/Set • 21/Set | 5689.34 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202608 30/Ago • 20/Set | 5724.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Jerez De La Frontera | 202609 06/Set • 21/Set | 5853.39 | |
Mytrip ![]() | Natal | Madri | 202606 30/Jun • 10/Jul | 6020.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Santiago De Compostela | 202609 06/Set • 21/Set | 6069.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Santander | 202609 06/Set • 21/Set | 6138.53 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Badajoz | 202609 06/Set • 21/Set | 6214.81 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Melilla | 202609 06/Set • 21/Set | 6215.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Pamplona | 202609 06/Set • 21/Set | 6240.12 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202609 06/Set • 21/Set | 6277.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Almeria | 202609 06/Set • 21/Set | 6304.17 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Tenerife | 202609 06/Set • 21/Set | 6366.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Zaragoza | 202609 06/Set • 21/Set | 6621.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Lanzarote | 202609 06/Set • 21/Set | 6668.00 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Barcelona | 202607 15/Jul • 05/Ago | 6707.44 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Santa Cruz De La Palma | 202609 06/Set • 21/Set | 6724.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Fuerteventura | 202609 06/Set • 21/Set | 6793.00 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Logrono | 202609 06/Set • 21/Set | 7011.96 | |
Tap Air Portugal ![]() | Campinas | Barcelona | 202606 26/Jun • 20/Jul | 7515.25 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Palma de Mallorca | 202607 01/Jul • 06/Jul | 7578.00 | |
Kiwi.com ![]() | Porto Alegre | Valencia | 202603 29/Mar • 30/Abr | 9947.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Reus | 202609 06/Set • 21/Set | 10280.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Luís | Madri | 202610 11/Out • 21/Out | 11177.24 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Bilbao | 202606 13/Jun • 28/Jun | 12120.98 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Granada | 202606 13/Jun • 28/Jun | 12911.58 | |
Mytrip ![]() | João Pessoa | Vitoria | 202606 09/Jun • 10/Jun | 13660.00 | |
Latam Airlines ![]() | Navegantes | Barcelona | 202610 12/Out • 27/Out | 15661.80 | |
Latam Airlines ![]() | Navegantes | Madri | 202610 06/Out • 21/Out | 15734.16 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Malaga | 202610 12/Out • 27/Out | 16034.04 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Bilbao | 202610 10/Out • 25/Out | 16502.97 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Valencia | 202607 19/Jul • 03/Ago | 16675.00 | |
Decolar ![]() | Navegantes | Alicante | 202610 09/Out • 24/Out | 17035.00 | |
Maxmilhas ![]() | Florianópolis | Madri | 202602 14/Fev • 18/Fev | 17557.34 | |
Decolar ![]() | Navegantes | Sevilla | 202610 09/Out • 24/Out | 17757.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Valencia | 202610 12/Out • 27/Out | 17869.17 | |
Kiwi.com ![]() | Navegantes | Santiago De Compostela | 202610 11/Out • 26/Out | 18203.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Vigo | 202610 06/Out • 21/Out | 18325.08 | |
Expedia ![]() | Navegantes | San Sebastian | 202610 11/Out • 26/Out | 19027.47 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Oviedo | 202610 09/Out • 24/Out | 19071.42 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Palma de Mallorca | 202610 11/Out • 26/Out | 19998.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Lanzarote | 202610 11/Out • 26/Out | 20214.96 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Tenerife | 202610 10/Out • 25/Out | 20434.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Santander | 202610 10/Out • 25/Out | 20574.93 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Melilla | 202610 10/Out • 25/Out | 20693.64 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Jerez De La Frontera | 202610 10/Out • 25/Out | 21180.00 | |
Booking.com ![]() | Navegantes | Almeria | 202610 09/Out • 24/Out | 22640.00 | |
Booking.com ![]() | Navegantes | Pamplona | 202610 09/Out • 24/Out | 22797.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Santa Cruz De La Palma | 202610 10/Out • 25/Out | 24184.38 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Fuerteventura | 202610 11/Out • 26/Out | 24219.63 | |
Mytrip ![]() | Porto Velho | Madri | 202612 20/Dez • 10/Jan | 25478.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Reus | 202610 10/Out • 25/Out | 27600.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Logrono | 202610 09/Out • 24/Out | 29775.81 |











