| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Avianca ![]() | São Paulo | Madri | 202611 02/Nov • 14/Nov | 3787.76 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202606 21/Jun • 04/Set | 4123.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Barcelona | 202611 01/Nov • 15/Nov | 4127.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202608 05/Ago • 22/Ago | 4175.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202610 04/Out • 08/Out | 4351.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Madri | 202608 14/Ago • 27/Ago | 4478.71 | |
Expedia ![]() | Recife | Madri | 202608 09/Ago • 01/Set | 4618.10 | |
Expedia ![]() | Natal | Madri | 202606 14/Jun • 03/Jul | 4652.43 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malaga | 202608 05/Ago • 14/Ago | 4711.00 | |
Maxmilhas ![]() | Brasília | Madri | 202611 03/Nov • 13/Nov | 4869.65 | |
Air Europa ![]() | São Paulo | Bilbao | 202608 03/Ago • 14/Ago | 5099.74 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202606 13/Jun • 26/Jun | 5178.95 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Alicante | 202608 05/Ago • 16/Ago | 5199.00 | |
Expedia ![]() | Porto Velho | Madri | 202703 02/Mar • 10/Mar | 5218.59 | |
Mytrip ![]() | Recife | Barcelona | 202610 07/Out • 16/Out | 5281.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Tenerife | 202608 03/Ago • 13/Ago | 5301.53 | |
Maxmilhas ![]() | Fortaleza | Madri | 202609 08/Set • 16/Set | 5313.84 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Sevilla | 202608 05/Ago • 16/Ago | 5317.00 | |
Lufthansa ![]() | São Paulo | Valencia | 202605 13/Mai • 24/Jun | 5430.50 | |
Waya ![]() | Campinas | Barcelona | 202612 10/Dez • 27/Dez | 5464.09 | |
Booking.com ![]() | Florianópolis | Madri | 202607 11/Jul • 02/Set | 5561.00 | |
Expedia ![]() | Curitiba | Madri | 202609 09/Set • 23/Set | 5572.85 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Barcelona | 202605 26/Mai • 04/Jun | 5777.00 | |
Expedia ![]() | Macapá | Madri | 202607 07/Jul • 27/Jul | 5843.70 | |
Waya ![]() | São Paulo | Santiago De Compostela | 202608 06/Ago • 16/Ago | 5907.17 | |
Maxmilhas ![]() | João Pessoa | Barcelona | 202606 24/Jun • 19/Ago | 5974.54 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Barcelona | 202607 14/Jul • 14/Out | 6001.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Fuerteventura | 202608 05/Ago • 12/Ago | 6041.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Barcelona | 202609 12/Set • 23/Set | 6046.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Menorca | 202608 02/Ago • 13/Ago | 6239.86 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Madri | 202605 25/Mai • 30/Mai | 6477.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Gerona | 202608 05/Ago • 15/Ago | 6870.00 | |
Maxmilhas ![]() | Belo Horizonte | Valencia | 202609 14/Set • 29/Set | 7001.22 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Barcelona | 202605 04/Mai • 03/Ago | 7576.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Tenerife | 202609 14/Set • 29/Set | 7742.00 | |
Kiwi.com ![]() | Uberlândia | Valencia | 202612 19/Dez • 26/Dez | 8303.00 | |
Cvc ![]() | Porto Alegre | Madri | 202608 19/Ago • 03/Set | 9272.44 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Santiago De Compostela | 202612 18/Dez • 29/Dez | 10358.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Madri | 202606 23/Jun • 08/Jul | 11856.00 | |
Mytrip ![]() | Cuiabá | Barcelona | 202609 22/Set • 14/Out | 11959.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202606 30/Jun • 15/Jul | 12752.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Valencia | 202605 20/Mai • 07/Jun | 12967.00 | |
Booking.com ![]() | Palmas | Madri | 202701 28/Jan • 12/Fev | 14936.00 |










