| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202611 25/Nov • 10/Dez | 3789.00 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202610 08/Out • 24/Out | 3894.07 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Barcelona | 202610 15/Out • 23/Out | 3988.00 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202611 04/Nov • 11/Nov | 4391.99 | |
Waya ![]() | Campinas | Madri | 202606 05/Jun • 22/Jun | 4487.01 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202606 16/Jun • 25/Jun | 4556.00 | |
Vueling ![]() | São Paulo | Alicante | 202611 06/Nov • 15/Nov | 4611.92 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202606 25/Jun • 25/Set | 4751.96 | |
Kiwi.com ![]() | Porto Alegre | Madri | 202606 09/Jun • 17/Jun | 4810.00 | |
Expedia ![]() | Recife | Madri | 202606 18/Jun • 26/Jun | 4849.30 | |
Tap Air Portugal ![]() | São Paulo | Valencia | 202610 15/Out • 23/Out | 4863.22 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Madri | 202612 22/Dez • 21/Jan | 4870.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Madri | 202605 12/Mai • 19/Mai | 4883.00 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Barcelona | 202606 20/Jun • 29/Jun | 4907.64 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malaga | 202610 18/Out • 27/Out | 4914.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Madri | 202606 04/Jun • 12/Jun | 4979.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202605 17/Mai • 30/Mai | 5012.00 | |
Latam Airlines ![]() | Cascavel | Madri | 202609 20/Set • 18/Out | 5228.13 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202610 18/Out • 28/Out | 5421.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Ibiza | 202609 28/Set • 10/Out | 5430.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Palma de Mallorca | 202610 16/Out • 26/Out | 5445.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202612 13/Dez • 05/Jan | 5537.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Malaga | 202611 04/Nov • 13/Nov | 5586.77 | |
Latam Airlines ![]() | São Luís | Madri | 202610 28/Out • 08/Nov | 5673.35 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Bilbao | 202609 22/Set • 04/Out | 5687.00 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Barcelona | 202606 20/Jun • 29/Jun | 5941.84 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Palma de Mallorca | 202609 29/Set • 11/Out | 5969.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Fuerteventura | 202609 29/Set • 11/Out | 5980.80 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Valencia | 202610 31/Out • 08/Nov | 6064.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Valencia | 202607 05/Jul • 09/Ago | 6073.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Madri | 202605 01/Mai • 07/Mai | 6174.00 | |
Mytrip ![]() | Foz do Iguaçu | Madri | 202604 23/Abr • 20/Mai | 6195.00 | |
Expedia ![]() | Vitória | Ibiza | 202609 08/Set • 20/Set | 6227.37 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Sevilla | 202609 04/Set • 16/Set | 6326.80 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Vitoria | 202604 30/Abr • 17/Mai | 6408.00 | |
Latam Airlines ![]() | Maceió | Madri | 202612 23/Dez • 01/Jan | 6459.60 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Lanzarote | 202609 01/Set • 13/Set | 6470.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Malaga | 202609 01/Set • 13/Set | 6507.00 | |
Maxmilhas ![]() | Vitória | Alicante | 202609 26/Set • 08/Out | 6540.74 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Las Palmas | 202609 28/Set • 10/Out | 6705.00 | |
Kiwi.com ![]() | Cuiabá | Palma de Mallorca | 202608 10/Ago • 31/Ago | 6709.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202607 02/Jul • 20/Jul | 6888.00 | |
Expedia ![]() | Vitória | Las Palmas | 202609 15/Set • 27/Set | 6982.89 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Barcelona | 202607 07/Jul • 14/Jul | 7223.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Alicante | 202609 03/Set • 15/Set | 7289.00 | |
Expedia ![]() | Vitória | Tenerife | 202609 05/Set • 17/Set | 7332.02 | |
Booking.com ![]() | Campinas | Sevilla | 202609 04/Set • 16/Set | 7814.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Tenerife | 202609 14/Set • 26/Set | 7927.54 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202610 14/Out • 24/Out | 7968.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Madri | 202701 27/Jan • 10/Fev | 9481.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Barcelona | 202608 13/Ago • 10/Set | 10270.00 | |
Mytrip ![]() | São José do Rio Preto | Madri | 202606 01/Jun • 23/Jun | 10455.00 | |
Kiwi.com ![]() | Navegantes | Barcelona | 202611 20/Nov • 30/Nov | 10488.00 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Tenerife | 202703 13/Mar • 22/Mar | 11486.80 | |
Latam Airlines ![]() | Palmas | Madri | 202701 28/Jan • 12/Fev | 14827.89 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Pamplona | 202608 01/Ago • 13/Ago | 17451.06 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Valencia | 202604 17/Abr • 05/Mai | 17790.00 | |
Maxmilhas ![]() | Navegantes | Ibiza | 202610 03/Out • 18/Out | 19809.54 | |
Expedia ![]() | Navegantes | San Sebastian | 202610 05/Out • 20/Out | 21148.56 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Oviedo | 202610 07/Out • 22/Out | 21203.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Tenerife | 202610 06/Out • 21/Out | 22902.33 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Granada | 202610 09/Out • 24/Out | 23377.77 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Logrono | 202610 07/Out • 22/Out | 23661.87 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Fuerteventura | 202610 01/Out • 16/Out | 24905.61 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Jerez De La Frontera | 202610 12/Out • 27/Out | 28678.00 |










