| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Avianca ![]() | São Paulo | Madri | 202602 20/Fev • 27/Fev | 2756.96 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Madri | 202603 04/Mar • 14/Mar | 3171.92 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202602 19/Fev • 23/Fev | 3304.00 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Madri | 202603 19/Mar • 02/Abr | 3403.31 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Barcelona | 202609 18/Set • 02/Out | 3698.00 | |
Iberia ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202605 21/Mai • 28/Mai | 3898.67 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Alicante | 202602 23/Fev • 02/Mar | 3909.50 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Madri | 202605 28/Mai • 10/Jun | 4775.00 | |
Decolar ![]() | Brasília | Barcelona | 202609 20/Set • 05/Out | 4806.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Madri | 202512 23/Dez • 18/Jan | 5175.68 | |
Turkish Airlines ![]() | São Paulo | Malaga | 202607 03/Jul • 03/Ago | 5226.21 | |
Decolar ![]() | Aracaju | Valencia | 202604 02/Abr • 16/Abr | 5336.00 | |
Latam Airlines ![]() | Juazeiro do Norte | Madri | 202607 09/Jul • 28/Jul | 6151.15 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Vitoria | 202512 11/Dez • 14/Dez | 6631.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Barcelona | 202601 15/Jan • 31/Jan | 6787.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Vitoria | 202601 15/Jan • 23/Jan | 7911.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Barcelona | 202603 12/Mar • 02/Abr | 9304.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202606 20/Jun • 02/Jul | 9672.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Madri | 202607 20/Jul • 02/Ago | 13361.00 | |
Mytrip ![]() | Barreiras | Madri | 202603 11/Mar • 24/Mar | 17443.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202609 01/Set • 11/Set | 19664.00 |









