| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Maxmilhas ![]() | Recife | Madri | 202610 29/Out • 24/Nov | 3610.87 | |
Air China ![]() | São Paulo | Madri | 202609 17/Set • 30/Set | 3759.61 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Barcelona | 202606 09/Jun • 19/Jun | 3864.01 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202703 16/Mar • 31/Mar | 4082.41 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Salvador | Barcelona | 202606 20/Jun • 22/Ago | 4157.36 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202607 08/Jul • 09/Set | 4176.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Barcelona | 202607 23/Jul • 17/Set | 4249.00 | |
Maxmilhas ![]() | Natal | Madri | 202606 04/Jun • 17/Jun | 4637.48 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malaga | 202608 05/Ago • 15/Ago | 4763.00 | |
Decolar ![]() | São Paulo | Barcelona | 202608 03/Ago • 15/Ago | 4891.00 | |
Expedia ![]() | Manaus | Madri | 202609 24/Set • 25/Set | 4918.26 | |
Booking.com ![]() | Curitiba | Barcelona | 202605 19/Mai • 27/Mai | 4964.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Madri | 202612 15/Dez • 30/Dez | 5036.80 | |
Air Europa ![]() | São Paulo | Bilbao | 202608 04/Ago • 14/Ago | 5061.33 | |
Booking.com ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202605 15/Mai • 24/Mai | 5155.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202608 03/Ago • 13/Ago | 5249.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202609 21/Set • 26/Set | 5372.00 | |
Expedia ![]() | Brasília | Madri | 202612 13/Dez • 01/Jan | 5417.63 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Madri | 202609 15/Set • 30/Set | 5501.06 | |
Expedia ![]() | Porto Velho | Madri | 202703 03/Mar • 12/Mar | 5588.38 | |
Mytrip ![]() | Maceió | Barcelona | 202607 23/Jul • 04/Out | 5636.00 | |
Maxmilhas ![]() | João Pessoa | Barcelona | 202607 22/Jul • 27/Ago | 5788.56 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Menorca | 202608 06/Ago • 17/Ago | 5853.68 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Lanzarote | 202608 06/Ago • 15/Ago | 5947.00 | |
Air Europa ![]() | São Paulo | Sevilla | 202608 02/Ago • 10/Ago | 6173.43 | |
Mytrip ![]() | João Pessoa | Madri | 202609 23/Set • 01/Out | 6359.00 | |
Expedia ![]() | Palmas | Madri | 202609 11/Set • 16/Set | 6380.40 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Malaga | 202608 30/Ago • 14/Set | 6685.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Fuerteventura | 202608 06/Ago • 14/Ago | 6820.00 | |
Booking.com ![]() | Vitória | Madri | 202606 20/Jun • 22/Jul | 7048.00 | |
Waya ![]() | Campinas | Santiago De Compostela | 202612 23/Dez • 09/Jan | 8667.70 | |
Cvc ![]() | Porto Alegre | Madri | 202608 18/Ago • 01/Set | 9022.04 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Madri | 202608 17/Ago • 01/Set | 9152.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Gerona | 202608 06/Ago • 14/Ago | 9381.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Santiago De Compostela | 202612 22/Dez • 11/Jan | 9605.00 | |
Kiwi.com ![]() | Altamira | Madri | 202607 05/Jul • 11/Jul | 9910.00 | |
Mytrip ![]() | Cuiabá | Barcelona | 202609 20/Set • 12/Out | 12230.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202606 16/Jun • 03/Jul | 12304.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Barcelona | 202607 20/Jul • 27/Jul | 13108.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Valencia | 202605 20/Mai • 07/Jun | 14420.00 |










