| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202607 31/Jul • 23/Ago | 3513.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Barcelona | 202605 24/Mai • 10/Jun | 3804.00 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Madri | 202606 15/Jun • 23/Jun | 4231.46 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Alicante | 202610 15/Out • 22/Out | 4420.53 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202702 10/Fev • 28/Fev | 4439.00 | |
Lufthansa ![]() | São Paulo | Valencia | 202611 08/Nov • 17/Nov | 4448.67 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Malaga | 202611 01/Nov • 08/Nov | 4493.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202610 31/Out • 08/Nov | 4521.15 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202608 16/Ago • 06/Set | 4553.31 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202611 19/Nov • 09/Dez | 4571.00 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Barcelona | 202605 23/Mai • 11/Jun | 4604.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Tenerife | 202611 04/Nov • 12/Nov | 4636.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202612 13/Dez • 28/Dez | 4726.00 | |
Latam Airlines ![]() | Recife | Madri | 202612 10/Dez • 30/Dez | 4819.57 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202610 31/Out • 10/Nov | 4877.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Madri | 202610 17/Out • 25/Out | 4982.82 | |
Mytrip ![]() | Recife | Barcelona | 202612 11/Dez • 28/Dez | 5042.00 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Madri | 202603 30/Mar • 10/Abr | 5084.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Alicante | 202610 18/Out • 25/Out | 5167.87 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Ibiza | 202609 20/Set • 02/Out | 5304.00 | |
Tap Air Portugal ![]() | Rio de Janeiro | Ibiza | 202608 26/Ago • 31/Ago | 5372.69 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Malaga | 202610 18/Out • 27/Out | 5383.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202612 13/Dez • 05/Jan | 5407.00 | |
Expedia ![]() | Vitória | Bilbao | 202609 29/Set • 11/Out | 5446.51 | |
Expedia ![]() | Goiânia | Alicante | 202608 07/Ago • 18/Ago | 5449.10 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Madri | 202604 12/Abr • 16/Abr | 5499.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Las Palmas | 202610 20/Out • 30/Out | 5504.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Palma de Mallorca | 202611 04/Nov • 14/Nov | 5510.62 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Madri | 202608 19/Ago • 06/Set | 5582.63 | |
Tap Air Portugal ![]() | Florianópolis | Madri | 202608 10/Ago • 08/Set | 5607.76 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Barcelona | 202609 22/Set • 04/Out | 5609.00 | |
Latam Airlines ![]() | Vitória | Madri | 202609 27/Set • 09/Out | 5626.49 | |
Mytrip ![]() | São Luís | Madri | 202610 28/Out • 08/Nov | 5639.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202610 10/Out • 20/Out | 5661.00 | |
Expedia ![]() | Brasília | Alicante | 202608 12/Ago • 22/Ago | 5732.08 | |
Expedia ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202701 04/Jan • 28/Jan | 5866.66 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Barcelona | 202604 01/Abr • 16/Jun | 5957.29 | |
Mytrip ![]() | Porto Seguro | Madri | 202605 04/Mai • 16/Mai | 5961.00 | |
Decolar ![]() | João Pessoa | Barcelona | 202612 11/Dez • 28/Dez | 6083.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Las Palmas | 202609 30/Set • 12/Out | 6107.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Madri | 202606 30/Jun • 09/Jul | 6107.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Sevilla | 202609 03/Set • 15/Set | 6117.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Sevilla | 202609 24/Set • 06/Out | 6154.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Lanzarote | 202609 25/Set • 07/Out | 6272.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Sevilla | 202609 27/Set • 09/Out | 6286.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Tenerife | 202611 02/Nov • 11/Nov | 6420.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Lanzarote | 202609 02/Set • 14/Set | 6463.00 | |
Kiwi.com ![]() | Aracaju | Madri | 202604 05/Abr • 10/Abr | 6479.00 | |
Latam Airlines ![]() | João Pessoa | Madri | 202612 14/Dez • 26/Dez | 7185.45 | |
Kiwi.com ![]() | Brasília | Córdoba | 202604 09/Abr • 19/Abr | 7803.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Fuerteventura | 202609 30/Set • 12/Out | 7929.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Fuerteventura | 202609 30/Set • 12/Out | 8404.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Vitoria | 202604 16/Abr • 20/Abr | 9679.23 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Malaga | 202607 20/Jul • 05/Ago | 12539.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Valencia | 202604 17/Abr • 06/Mai | 13700.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Santiago De Compostela | 202606 22/Jun • 26/Jun | 14998.00 | |
Latam Airlines ![]() | Navegantes | Barcelona | 202610 14/Out • 29/Out | 16163.64 | |
Latam Airlines ![]() | Navegantes | Madri | 202610 08/Out • 23/Out | 16297.83 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Sevilla | 202610 07/Out • 22/Out | 16762.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Valencia | 202610 01/Out • 16/Out | 19028.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Alicante | 202610 02/Out • 17/Out | 19802.00 | |
Maxmilhas ![]() | Navegantes | Menorca | 202610 01/Out • 16/Out | 20514.06 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Las Palmas | 202610 04/Out • 19/Out | 20958.00 | |
Decolar ![]() | Navegantes | Santander | 202610 03/Out • 18/Out | 21673.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Lanzarote | 202610 08/Out • 23/Out | 21971.76 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Logrono | 202610 07/Out • 22/Out | 22109.28 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Melilla | 202610 01/Out • 16/Out | 22460.31 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Granada | 202610 01/Out • 16/Out | 22660.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Santiago De Compostela | 202610 02/Out • 17/Out | 22709.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Santa Cruz De La Palma | 202610 03/Out • 18/Out | 23300.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Pamplona | 202610 01/Out • 16/Out | 23763.96 | |
Expedia ![]() | Navegantes | San Sebastian | 202610 10/Out • 25/Out | 24878.10 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Fuerteventura | 202610 10/Out • 25/Out | 25541.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Almeria | 202610 02/Out • 17/Out | 27525.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Badajoz | 202610 01/Out • 16/Out | 28233.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Reus | 202610 08/Out • 23/Out | 29667.00 |











