| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Air China ![]() | São Paulo | Madri | 202607 23/Jul • 05/Ago | 2912.85 | |
Expedia ![]() | Recife | Madri | 202607 16/Jul • 04/Set | 3571.71 | |
British Airways ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202610 22/Out • 09/Nov | 3788.31 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Barcelona | 202607 23/Jul • 23/Ago | 4059.00 | |
British Airways ![]() | São Paulo | Malaga | 202611 01/Nov • 10/Nov | 4187.76 | |
Expedia ![]() | Natal | Madri | 202606 18/Jun • 26/Jun | 4456.88 | |
Cvc ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202608 07/Ago • 19/Ago | 4764.70 | |
Expedia ![]() | Porto Seguro | Malaga | 202611 24/Nov • 04/Mar | 4819.18 | |
Lufthansa ![]() | São Paulo | Menorca | 202608 07/Ago • 15/Ago | 4898.10 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Ibiza | 202608 02/Ago • 12/Ago | 4925.40 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Bilbao | 202608 04/Ago • 12/Ago | 4937.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Sevilla | 202608 02/Ago • 13/Ago | 4942.49 | |
Expedia ![]() | Porto Seguro | Sevilla | 202611 19/Nov • 04/Mar | 4943.15 | |
Air Europa ![]() | São Paulo | Alicante | 202608 02/Ago • 14/Ago | 4948.09 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Barcelona | 202605 22/Mai • 28/Mai | 4994.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Tenerife | 202608 04/Ago • 12/Ago | 5024.16 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202608 05/Ago • 15/Ago | 5062.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202608 05/Ago • 17/Ago | 5125.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Madri | 202607 22/Jul • 04/Ago | 5144.00 | |
Air Europa ![]() | São Paulo | Lanzarote | 202608 05/Ago • 17/Ago | 5148.40 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Valencia | 202608 07/Ago • 18/Ago | 5281.00 | |
Decolar ![]() | Fortaleza | Madri | 202608 08/Ago • 22/Ago | 5335.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202612 13/Dez • 05/Jan | 5402.00 | |
Expedia ![]() | Porto Velho | Madri | 202703 07/Mar • 14/Mar | 5620.96 | |
Waya ![]() | São Paulo | Santiago De Compostela | 202608 07/Ago • 18/Ago | 5641.57 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | La Coruña | 202605 29/Mai • 28/Jun | 6166.63 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Fuerteventura | 202608 02/Ago • 12/Ago | 6417.00 | |
Maxmilhas ![]() | Curitiba | Madri | 202609 09/Set • 23/Set | 6593.91 | |
Expedia ![]() | Vitória | Ibiza | 202609 16/Set • 28/Set | 7226.54 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202610 09/Out • 25/Out | 7312.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Valencia | 202609 08/Set • 20/Set | 7339.66 | |
Expedia ![]() | Campinas | Alicante | 202609 14/Set • 26/Set | 7413.74 | |
Waya ![]() | Campinas | Sevilla | 202609 01/Set • 13/Set | 7441.85 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202610 14/Out • 07/Nov | 7484.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Las Palmas | 202609 06/Set • 18/Set | 7522.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Madri | 202605 15/Mai • 24/Jun | 7602.43 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Menorca | 202609 09/Set • 21/Set | 7666.42 | |
Waya ![]() | Campinas | Bilbao | 202608 27/Ago • 08/Set | 7711.13 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Gerona | 202608 07/Ago • 16/Ago | 7796.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Lanzarote | 202609 03/Set • 15/Set | 8220.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Palma de Mallorca | 202609 01/Set • 13/Set | 8231.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Fuerteventura | 202609 01/Set • 13/Set | 8464.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202610 14/Out • 07/Nov | 8470.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Santander | 202609 01/Set • 13/Set | 8888.00 | |
Cvc ![]() | Porto Alegre | Madri | 202608 19/Ago • 01/Set | 8963.44 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Tenerife | 202609 01/Set • 13/Set | 9176.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Almeria | 202608 21/Ago • 02/Set | 9370.26 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Madri | 202701 30/Jan • 11/Fev | 9448.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Almeria | 202609 01/Set • 13/Set | 9704.00 | |
Expedia ![]() | Belém | Madri | 202611 04/Nov • 26/Nov | 9919.03 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Santiago De Compostela | 202612 22/Dez • 10/Jan | 10353.00 | |
Expedia ![]() | Vitória | Madri | 202607 21/Jul • 05/Ago | 11189.32 | |
Maxmilhas ![]() | Cuiabá | Barcelona | 202609 13/Set • 08/Out | 14104.04 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Barcelona | 202609 08/Set • 28/Set | 15354.00 | |
Booking.com ![]() | Palmas | Madri | 202701 28/Jan • 12/Fev | 15728.00 |












