| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202603 03/Mar • 21/Mar | 3017.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Madri | 202603 11/Mar • 18/Mar | 3148.66 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202605 18/Mai • 25/Mai | 3349.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Barcelona | 202604 08/Abr • 27/Abr | 3608.00 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Barcelona | 202604 26/Abr • 10/Mai | 3724.68 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202604 07/Abr • 30/Abr | 3879.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Ibiza | 202606 01/Jun • 12/Jun | 3896.91 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Madri | 202602 17/Fev • 27/Fev | 4110.00 | |
Kiwi.com ![]() | Chapecó | Madri | 202603 20/Mar • 31/Mar | 4390.00 | |
Zupper ![]() | Belém | Madri | 202607 13/Jul • 01/Set | 4703.83 | |
Latam Airlines ![]() | Palmas | Barcelona | 202601 27/Jan • 11/Fev | 4871.41 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Vigo | 202605 25/Mai • 18/Ago | 4967.00 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Madri | 202608 14/Ago • 03/Set | 5014.00 | |
Maxmilhas ![]() | Manaus | Barcelona | 202602 26/Fev • 27/Mai | 5040.87 | |
Mytrip ![]() | Recife | Madri | 202601 28/Jan • 24/Dez | 5413.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Madri | 202607 09/Jul • 18/Jul | 5534.00 | |
Expedia ![]() | Curitiba | Barcelona | 202601 18/Jan • 25/Jan | 5681.91 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202601 30/Jan • 08/Fev | 5740.17 | |
Mytrip ![]() | Cuiabá | Barcelona | 202609 15/Set • 18/Set | 5976.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Madri | 202604 23/Abr • 06/Mai | 6695.00 | |
Kiwi.com ![]() | Brasília | Madri | 202601 09/Jan • 22/Jan | 8420.00 | |
Expedia ![]() | Porto Alegre | Valencia | 202604 05/Abr • 25/Abr | 9151.00 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | La Coruña | 202606 19/Jun • 28/Jun | 10741.54 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Santiago De Compostela | 202608 25/Ago • 29/Ago | 11479.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202605 27/Mai • 17/Jun | 12179.00 | |
Decolar ![]() | Presidente Prudente | Madri | 202605 06/Mai • 26/Mai | 29183.00 |








