| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Barcelona | 202602 08/Fev • 23/Fev | 2756.34 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Madri | 202602 09/Fev • 23/Fev | 2779.13 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Madri | 202602 17/Fev • 02/Mar | 3450.99 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202605 31/Mai • 11/Jun | 3661.99 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Madri | 202511 10/Nov • 27/Nov | 3676.57 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202605 12/Mai • 05/Jun | 3771.99 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202602 06/Fev • 23/Fev | 4052.99 | |
Maxmilhas ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202511 19/Nov • 01/Dez | 4223.36 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202511 18/Nov • 04/Dez | 4256.99 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Vitoria | 202511 20/Nov • 23/Nov | 4317.99 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202512 01/Dez • 13/Jan | 4354.99 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Madri | 202608 24/Ago • 09/Set | 4408.53 | |
Decolar ![]() | Vitória | Madri | 202511 19/Nov • 01/Dez | 4671.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Barcelona | 202602 05/Fev • 24/Mar | 4792.99 | |
Booking.com ![]() | Uberlândia | Barcelona | 202606 22/Jun • 29/Jun | 5143.12 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Valencia | 202511 29/Nov • 10/Dez | 5162.49 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Alicante | 202511 29/Nov • 10/Dez | 5168.16 | |
Tap Air Portugal ![]() | Florianópolis | Barcelona | 202607 06/Jul • 28/Jul | 5242.81 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Vitoria | 202602 07/Fev • 12/Fev | 5526.99 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Madri | 202601 06/Jan • 22/Jan | 8041.17 | |
Kiwi.com ![]() | Curitiba | Madri | 202512 18/Dez • 29/Dez | 12889.00 |







