| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Copa ![]() | Manaus | San Andres Island | 202609 15/Set • 24/Set | 1789.72 | |
Copa ![]() | Manaus | Medellin | 202608 12/Ago • 21/Ago | 2232.06 | |
Maxmilhas ![]() | Brasília | Cartagena | 202609 02/Set • 12/Set | 2364.78 | |
Arajet ![]() | São Paulo | Bogotá | 202612 06/Dez • 14/Dez | 2378.87 | |
Expedia ![]() | Porto Velho | Cartagena | 202703 03/Mar • 13/Mar | 2734.48 | |
Copa ![]() | São Paulo | San Andres Island | 202608 14/Ago • 16/Ago | 2740.99 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | São Paulo | Cartagena | 202607 10/Jul • 23/Jul | 2967.60 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | San Andres Island | 202611 18/Nov • 26/Nov | 3180.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | São Paulo | Cali | 202607 20/Jul • 26/Jul | 3352.12 | |
Expedia ![]() | Porto Velho | San Andres Island | 202703 07/Mar • 15/Mar | 3562.59 | |
Copa ![]() | Manaus | Cartagena | 202608 18/Ago • 25/Ago | 4046.63 | |
Copa ![]() | Florianópolis | Bogotá | 202606 07/Jun • 16/Jun | 4431.31 | |
Copa ![]() | Belo Horizonte | Cartagena | 202703 02/Mar • 11/Mar | 4587.37 | |
Decolar ![]() | Porto Velho | Bogotá | 202703 01/Mar • 08/Mar | 5302.00 | |
Expedia ![]() | Campinas | Cartagena | 202612 30/Dez • 04/Jan | 6010.47 | |
Copa ![]() | Rio de Janeiro | Cartagena | 202610 10/Out • 25/Out | 6148.96 | |
Decolar ![]() | Imperatriz | Cartagena | 202702 23/Fev • 28/Fev | 9987.00 | |
Decolar ![]() | Recife | Bogotá | 202701 04/Jan • 13/Jan | 11473.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Cartagena | 202607 13/Jul • 21/Jul | 27974.00 |






