| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Kissandfly ![]() | São Paulo | Punta Cana | 202602 06/Fev • 13/Fev | 1868.46 | |
Copa ![]() | Manaus | San Andres Island | 202603 26/Mar • 02/Abr | 1929.42 | |
Copa ![]() | Brasília | Cartagena | 202604 06/Abr • 16/Abr | 1946.01 | |
Copa ![]() | Manaus | Curaçao | 202601 28/Jan • 27/Fev | 2289.24 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | San Andres Island | 202511 13/Nov • 19/Nov | 2289.99 | |
Decolar ![]() | Porto Velho | Cartagena | 202602 20/Fev • 02/Mar | 2400.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Aruba | 202511 11/Nov • 19/Nov | 2607.09 | |
Arajet ![]() | São Paulo | Cancún | 202604 06/Abr • 13/Abr | 2638.74 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Curaçao | 202512 03/Dez • 10/Dez | 2693.00 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Curaçao | 202512 02/Dez • 10/Dez | 2799.19 | |
Gotogate ![]() | Manaus | Aruba | 202601 26/Jan • 27/Fev | 2873.99 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | San Andres Island | 202608 05/Ago • 10/Ago | 2877.00 | |
Decolar ![]() | Porto Velho | San Andres Island | 202602 23/Fev • 02/Mar | 2975.00 | |
Decolar ![]() | Curitiba | Curaçao | 202512 01/Dez • 10/Dez | 2986.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Cartagena | 202602 07/Fev • 12/Fev | 3296.99 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Punta Cana | 202601 24/Jan • 08/Fev | 3329.99 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Cartagena | 202601 12/Jan • 20/Jan | 3510.99 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Cartagena | 202511 24/Nov • 26/Nov | 3589.99 | |
Mytrip ![]() | Teresina | Cartagena | 202601 26/Jan • 04/Fev | 3674.99 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Cancún | 202601 11/Jan • 20/Jan | 3822.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Cartagena | 202512 25/Dez • 01/Jan | 3934.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Brasília | Cancún | 202601 24/Jan • 08/Fev | 4006.36 | |
Mytrip ![]() | Pelotas | Cartagena | 202602 07/Fev • 13/Fev | 4174.99 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Cartagena | 202512 26/Dez • 01/Jan | 4681.99 | |
Decolar ![]() | Uberlândia | Curaçao | 202601 04/Jan • 09/Jan | 4900.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Cartagena | 202512 25/Dez • 04/Jan | 5219.00 | |
Copa ![]() | Manaus | Cancún | 202512 30/Dez • 07/Jan | 5367.65 | |
Copa ![]() | Brasília | Havana | 202601 06/Jan • 21/Jan | 5455.98 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | San Andres Island | 202512 27/Dez • 04/Jan | 6976.99 | |
Decolar ![]() | Cascavel | Punta Cana | 202512 09/Dez • 14/Dez | 8364.00 | |
Mytrip ![]() | Cuiabá | Cartagena | 202512 14/Dez • 20/Dez | 11155.99 | |
Decolar ![]() | Cuiabá | Curaçao | 202512 14/Dez • 19/Dez | 11383.00 | |
Decolar ![]() | Cuiabá | Punta Cana | 202512 14/Dez • 19/Dez | 14806.00 | |
Mytrip ![]() | Cuiabá | Havana | 202512 14/Dez • 19/Dez | 21255.99 |







