| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Capo Viagens ![]() | Manaus | San Andres Island | 202602 24/Fev • 04/Mar | 1884.00 | |
Maxmilhas ![]() | Belo Horizonte | Cartagena | 202608 04/Ago • 14/Ago | 1949.48 | |
Copa ![]() | São Paulo | Cartagena | 202604 28/Abr • 13/Mai | 2162.86 | |
Arajet ![]() | São Paulo | Cancún | 202604 03/Abr • 13/Abr | 2526.39 | |
Copa ![]() | São Paulo | Aruba | 202512 14/Dez • 21/Dez | 2561.88 | |
Copa ![]() | Rio de Janeiro | Cancún | 202604 06/Abr • 12/Abr | 2781.28 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | San Andres Island | 202604 06/Abr • 12/Abr | 2847.58 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | San Andres Island | 202604 06/Abr • 12/Abr | 2883.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Curaçao | 202605 25/Mai • 29/Mai | 3059.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | San Andres Island | 202604 03/Abr • 10/Abr | 3233.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Curaçao | 202604 06/Abr • 15/Abr | 3444.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Cancún | 202604 03/Abr • 12/Abr | 3450.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Cartagena | 202604 18/Abr • 25/Abr | 3588.20 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Cancún | 202601 30/Jan • 10/Fev | 3614.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Punta Cana | 202601 25/Jan • 31/Jan | 3942.00 | |
Arajet ![]() | São Paulo | Punta Cana | 202608 26/Ago • 02/Set | 4066.91 | |
Decolar ![]() | Belo Horizonte | Barranquilla | 202608 04/Ago • 14/Ago | 4235.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Cartagena | 202601 07/Jan • 18/Jan | 4334.00 | |
Copa ![]() | Porto Alegre | Punta Cana | 202512 13/Dez • 20/Dez | 4540.79 | |
Mytrip ![]() | Rio Branco | San Andres Island | 202608 10/Ago • 17/Ago | 4910.00 | |
Decolar ![]() | Manaus | San Juan | 202512 30/Dez • 10/Jan | 5240.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Punta Cana | 202602 13/Fev • 20/Fev | 5975.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Curaçao | 202607 20/Jul • 26/Jul | 7175.44 | |
Copa ![]() | Belo Horizonte | San Andres Island | 202610 18/Out • 30/Out | 7479.51 | |
Mytrip ![]() | Londrina | San Andres Island | 202606 11/Jun • 20/Jun | 13276.00 |







