| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Toronto | 202603 13/Mar • 28/Mar | 3053.99 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Vancouver | 202511 18/Nov • 02/Dez | 4073.64 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Montreal | 202512 21/Dez • 07/Jan | 4477.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Montreal | 202512 22/Dez • 07/Jan | 4802.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Toronto | 202606 12/Jun • 27/Jun | 5549.99 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Abbotsford | 202512 14/Dez • 05/Jan | 5596.99 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Vancouver | 202602 13/Fev • 18/Jul | 6096.99 |





