| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Toronto | 202602 04/Fev • 29/Abr | 3334.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Toronto | 202602 26/Fev • 06/Mar | 3402.22 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Montreal | 202606 24/Jun • 14/Jul | 3545.94 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Vitória | Toronto | 202611 02/Nov • 09/Nov | 3907.64 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Vancouver | 202605 19/Mai • 03/Jun | 4025.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Montreal | 202606 17/Jun • 07/Jul | 4327.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Vancouver | 202605 20/Mai • 04/Jun | 4346.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Ottawa | 202605 15/Mai • 31/Mai | 4824.51 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Toronto | 202608 01/Ago • 21/Ago | 5187.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Victoria | 202607 04/Jul • 01/Ago | 7173.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Toronto | 202606 23/Jun • 13/Jul | 7377.88 | |
Booking.com ![]() | Rio de Janeiro | Toronto | 202606 13/Jun • 28/Jun | 9246.00 | |
Copa ![]() | Salvador | Toronto | 202610 31/Out • 15/Nov | 14146.78 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Toronto | 202607 06/Jul • 16/Jul | 25520.40 |







