| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Arajet ![]() | São Paulo | Toronto | 202610 23/Out • 28/Out | 2700.34 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Toronto | 202606 24/Jun • 08/Jul | 3143.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Ottawa | 202605 15/Mai • 31/Mai | 4799.24 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Calgary | 202606 23/Jun • 19/Jul | 4939.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Calgary | 202606 23/Jun • 21/Jul | 4981.00 | |
Booking.com ![]() | Campinas | Toronto | 202605 19/Mai • 30/Ago | 9405.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Montreal | 202603 17/Mar • 18/Mar | 9802.00 | |
Zupper ![]() | Rio de Janeiro | Calgary | 202606 13/Jun • 28/Jun | 10248.92 | |
Mytrip ![]() | Palmas | Toronto | 202603 04/Mar • 18/Mar | 10518.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Montreal | 202603 09/Mar • 18/Mar | 10856.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Winnipeg | 202606 13/Jun • 28/Jun | 12526.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Charlottetown | 202606 13/Jun • 28/Jun | 13553.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Quebec | 202606 13/Jun • 28/Jun | 13812.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Sydney | 202606 13/Jun • 28/Jun | 13927.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Bagotville | 202606 13/Jun • 28/Jun | 14077.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Edmonton | 202606 13/Jun • 28/Jun | 15167.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Saint John | 202606 13/Jun • 28/Jun | 15355.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Kelowna | 202606 13/Jun • 28/Jun | 15848.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Salvador | Toronto | 202611 21/Nov • 06/Dez | 15955.68 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Thunder Bay | 202606 13/Jun • 28/Jun | 17571.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Cranbrook | 202606 13/Jun • 28/Jun | 18009.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Sault Ste Marie | 202606 13/Jun • 28/Jun | 18681.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Sept Iles | 202606 13/Jun • 28/Jun | 18806.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Fort St John | 202606 13/Jun • 28/Jun | 19423.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Prince George | 202606 13/Jun • 28/Jun | 19502.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Kamloops | 202606 13/Jun • 28/Jun | 19665.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Iles De La Madeleine | 202606 13/Jun • 28/Jun | 20992.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Smithers | 202606 13/Jun • 28/Jun | 21250.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Whitehorse | 202606 13/Jun • 28/Jun | 21695.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Yellowknife | 202606 13/Jun • 28/Jun | 22534.00 |





