| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Maxmilhas ![]() | Fortaleza | Berlim | 202601 26/Jan • 28/Fev | 3422.59 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Berlim | 202602 01/Fev • 14/Fev | 3793.20 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Munich | 202602 01/Fev • 13/Fev | 4038.15 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Frankfurt | 202604 03/Abr • 15/Abr | 4222.99 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Berlim | 202602 07/Fev • 25/Fev | 4572.99 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Frankfurt | 202602 07/Fev • 01/Mar | 4901.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Stuttgart | 202512 11/Dez • 30/Jan | 5561.99 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Frankfurt | 202512 15/Dez • 23/Dez | 6006.99 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Munich | 202512 15/Dez • 23/Dez | 7097.99 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Bremen | 202512 15/Dez • 02/Jan | 15033.99 |




