| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Santiago do Chile | 202512 12/Dez • 16/Dez | 958.76 | |
Jetsmart ![]() | Rio de Janeiro | Santiago do Chile | 202512 25/Dez • 01/Jan | 996.75 | |
Latam Airlines ![]() | Salvador | Santiago do Chile | 202609 23/Set • 01/Out | 1842.04 | |
Mytrip ![]() | Recife | Santiago do Chile | 202605 13/Mai • 20/Mai | 1995.99 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Santiago do Chile | 202512 31/Dez • 07/Jan | 3730.99 | |
Decolar ![]() | Curitiba | Santiago do Chile | 202512 23/Dez • 01/Jan | 3898.00 | |
Decolar ![]() | Brasília | Santiago do Chile | 202607 20/Jul • 23/Jul | 4339.00 | |
Latam Airlines ![]() | Vitoria da Conquista | Santiago do Chile | 202603 13/Mar • 20/Mar | 5570.52 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Santiago do Chile | 202610 10/Out • 18/Out | 13934.99 |





