| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Avianca ![]() | São Paulo | Madri | 202604 01/Abr • 14/Abr | 2851.45 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202605 21/Mai • 05/Jun | 3299.55 | |
Mytrip ![]() | Recife | Madri | 202611 22/Nov • 05/Dez | 3637.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Madri | 202604 26/Abr • 09/Mai | 3663.00 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Madri | 202603 20/Mar • 03/Abr | 3893.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Madri | 202602 18/Fev • 02/Mar | 4129.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Madri | 202608 20/Ago • 05/Set | 5109.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Madri | 202606 26/Jun • 09/Jul | 5311.00 | |
Mytrip ![]() | Maringa | Madri | 202605 01/Mai • 17/Mai | 5384.00 | |
Mytrip ![]() | Maceió | Madri | 202701 09/Jan • 21/Jan | 5465.00 | |
Mytrip ![]() | Campo Grande | Madri | 202606 26/Jun • 22/Jul | 6529.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202604 03/Abr • 20/Abr | 8338.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202606 12/Jun • 27/Jun | 9916.00 | |
Kiwi.com ![]() | Navegantes | Madri | 202602 26/Fev • 26/Mai | 10420.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202609 03/Set • 18/Out | 10507.00 | |
Decolar ![]() | São Luís | Madri | 202610 15/Out • 16/Out | 10906.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Velho | Madri | 202603 04/Mar • 12/Mar | 12886.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Madri | 202607 15/Jul • 01/Ago | 28270.00 |






