| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Milão | 202603 15/Mar • 30/Mar | 3301.50 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Roma | 202603 16/Mar • 07/Mai | 3680.00 | |
Latam Airlines ![]() | Goiânia | Roma | 202603 17/Mar • 31/Mar | 4141.72 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Milão | 202603 01/Mar • 30/Mar | 4216.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Milão | 202602 09/Fev • 16/Fev | 4273.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Milão | 202605 06/Mai • 27/Mai | 4366.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Roma | 202604 04/Abr • 20/Abr | 4703.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Roma | 202605 30/Mai • 09/Jun | 4997.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Roma | 202605 25/Mai • 31/Mai | 5117.43 | |
Maxmilhas ![]() | São Luís | Roma | 202606 16/Jun • 24/Jun | 5497.41 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Roma | 202604 14/Abr • 25/Abr | 5621.00 | |
Maxmilhas ![]() | Vitória | Milão | 202607 15/Jul • 04/Ago | 5727.28 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Milão | 202605 13/Mai • 26/Mai | 5828.00 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Milão | 202601 12/Jan • 04/Mar | 6921.28 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Roma | 202603 04/Mar • 10/Mar | 7897.24 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Roma | 202606 11/Jun • 23/Jun | 8939.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Roma | 202611 16/Nov • 24/Nov | 9037.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Olbia | 202606 08/Jun • 17/Jun | 9434.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Roma | 202606 13/Jun • 25/Jun | 9893.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Olbia | 202606 10/Jun • 19/Jun | 11369.00 | |
Kiwi.com ![]() | Brasília | Roma | 202601 09/Jan • 21/Jan | 13699.45 | |
Kiwi.com ![]() | Recife | Genova | 202601 26/Jan • 02/Fev | 20585.11 |









