| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Madri | 202602 25/Fev • 07/Mar | 2934.00 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Madri | 202608 04/Ago • 27/Ago | 3368.95 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Madri | 202604 26/Abr • 11/Jun | 3723.00 | |
Maxmilhas ![]() | Manaus | Madri | 202603 02/Mar • 14/Mar | 3924.19 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Barcelona | 202608 04/Ago • 13/Ago | 3960.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Ibiza | 202606 01/Jun • 11/Jun | 4032.16 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Madri | 202605 02/Mai • 20/Mai | 4165.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Madri | 202607 13/Jul • 31/Ago | 4205.00 | |
Latam Airlines ![]() | Goiânia | Barcelona | 202610 12/Out • 03/Nov | 4467.28 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Madri | 202610 12/Out • 30/Out | 4706.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Madri | 202604 02/Abr • 22/Abr | 4742.42 | |
Mytrip ![]() | Cuiabá | Madri | 202604 08/Abr • 27/Abr | 5084.06 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Valencia | 202609 06/Set • 21/Set | 5113.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Madri | 202608 20/Ago • 05/Set | 5170.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202608 18/Ago • 28/Ago | 5232.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Vigo | 202609 06/Set • 21/Set | 5281.11 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Alicante | 202609 06/Set • 21/Set | 5282.00 | |
Tap Air Portugal ![]() | Natal | Madri | 202606 29/Jun • 09/Jul | 5347.26 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Barcelona | 202606 10/Jun • 30/Jun | 5392.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Bilbao | 202609 06/Set • 21/Set | 5511.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | San Sebastian | 202609 06/Set • 21/Set | 5602.42 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Oviedo | 202609 06/Set • 21/Set | 5604.21 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Ibiza | 202609 06/Set • 21/Set | 5636.00 | |
Tap Air Portugal ![]() | São Paulo | Menorca | 202609 06/Set • 21/Set | 5689.34 | |
Iberia ![]() | Recife | Madri | 202606 26/Jun • 08/Jul | 5701.70 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Santiago De Compostela | 202609 06/Set • 21/Set | 5850.89 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Palma de Mallorca | 202609 06/Set • 21/Set | 5878.00 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202607 01/Jul • 28/Jul | 5961.88 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Santander | 202609 06/Set • 21/Set | 6138.53 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Granada | 202609 06/Set • 21/Set | 6143.53 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Jerez De La Frontera | 202609 06/Set • 21/Set | 6143.53 | |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Pamplona | 202609 06/Set • 21/Set | 6145.49 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Vitoria | 202602 18/Fev • 20/Fev | 6194.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Melilla | 202609 06/Set • 21/Set | 6214.81 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Las Palmas | 202609 06/Set • 21/Set | 6277.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Almeria | 202609 06/Set • 21/Set | 6304.17 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Tenerife | 202609 06/Set • 21/Set | 6351.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Zaragoza | 202609 06/Set • 21/Set | 6636.00 | |
Expedia ![]() | São Paulo | Badajoz | 202609 06/Set • 21/Set | 6781.86 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Lanzarote | 202609 06/Set • 21/Set | 6805.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Santa Cruz De La Palma | 202609 06/Set • 21/Set | 6886.00 | |
Waya ![]() | São Paulo | Vitoria | 202609 06/Set • 21/Set | 6921.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Barcelona | 202607 10/Jul • 01/Ago | 7756.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Oviedo | 202602 09/Fev • 23/Fev | 9385.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Valladolid | 202609 06/Set • 21/Set | 10251.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Madri | 202609 03/Set • 18/Out | 10321.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Luís | Madri | 202610 15/Out • 16/Out | 10815.51 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Vigo | 202606 13/Jun • 28/Jun | 12101.52 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Valencia | 202605 20/Mai • 07/Jun | 12681.00 | |
Mytrip ![]() | João Pessoa | Vitoria | 202606 09/Jun • 10/Jun | 14298.00 | |
Latam Airlines ![]() | Navegantes | Barcelona | 202610 14/Out • 29/Out | 14970.90 | |
Latam Airlines ![]() | Navegantes | Madri | 202610 15/Out • 30/Out | 15734.16 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Malaga | 202610 12/Out • 27/Out | 15828.18 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Granada | 202606 13/Jun • 28/Jun | 16645.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Bilbao | 202610 11/Out • 26/Out | 17305.20 | |
Decolar ![]() | Navegantes | Sevilla | 202610 11/Out • 26/Out | 17366.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Palma de Mallorca | 202610 12/Out • 27/Out | 17481.72 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Almeria | 202606 13/Jun • 28/Jun | 17816.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Valencia | 202610 12/Out • 27/Out | 17869.17 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Córdoba | 202606 13/Jun • 28/Jun | 18199.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | La Coruña | 202610 14/Out • 29/Out | 18503.10 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Vigo | 202610 10/Out • 25/Out | 18804.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Ibiza | 202610 10/Out • 25/Out | 18888.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Oviedo | 202610 10/Out • 25/Out | 18925.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | San Sebastian | 202610 11/Out • 26/Out | 19027.47 | |
Booking.com ![]() | Navegantes | Alicante | 202610 12/Out • 27/Out | 19093.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Melilla | 202610 15/Out • 30/Out | 19164.72 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Almeria | 202610 15/Out • 30/Out | 19575.30 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Tenerife | 202610 10/Out • 25/Out | 20010.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Las Palmas | 202610 10/Out • 25/Out | 20184.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Pamplona | 202610 10/Out • 25/Out | 20383.14 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Granada | 202610 14/Out • 29/Out | 20574.93 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Santiago De Compostela | 202610 10/Out • 25/Out | 20604.12 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Lanzarote | 202610 14/Out • 29/Out | 20826.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Jerez De La Frontera | 202610 14/Out • 29/Out | 22161.06 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Santander | 202610 14/Out • 29/Out | 22295.46 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Menorca | 202610 11/Out • 26/Out | 22513.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Fuerteventura | 202610 15/Out • 30/Out | 23065.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Santa Cruz De La Palma | 202610 15/Out • 30/Out | 23083.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Madri | 202701 04/Jan • 13/Jan | 24753.00 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Reus | 202610 10/Out • 25/Out | 27553.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Seu De Urgel | 202610 10/Out • 25/Out | 28095.18 |










