| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Latam Airlines ![]() | Brasília | Bogotá | 202604 23/Abr • 08/Jun | 1997.55 | |
Copa ![]() | São Paulo | Cartagena | 202604 28/Abr • 13/Mai | 2162.86 | |
Decolar ![]() | Belo Horizonte | San Andres Island | 202603 21/Mar • 30/Mar | 2696.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | San Andres Island | 202602 09/Fev • 16/Fev | 2800.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Cartagena | 202604 10/Abr • 20/Abr | 3204.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Bogotá | 202602 11/Fev • 20/Fev | 3672.00 | |
Avianca ![]() | Recife | Bogotá | 202607 10/Jul • 19/Jul | 3892.33 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Cartagena | 202609 29/Set • 05/Out | 4265.38 | |
Mytrip ![]() | Campinas | San Andres Island | 202512 31/Dez • 05/Jan | 4653.00 | |
Mytrip ![]() | Campo Grande | San Andres Island | 202611 02/Nov • 09/Nov | 4791.00 | |
Copa ![]() | Brasília | San Andres Island | 202512 25/Dez • 02/Jan | 6496.51 | |
Decolar ![]() | Belo Horizonte | Cartagena | 202609 20/Set • 29/Set | 6508.00 | |
Maxmilhas ![]() | Salvador | Bogotá | 202512 23/Dez • 22/Jan | 9335.80 |






