| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Bruxelas | 202606 02/Jun • 17/Jun | 4315.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Bruxelas | 202606 11/Jun • 18/Jun | 4457.00 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Bruxelas | 202602 28/Fev • 28/Mai | 5329.00 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Bruxelas | 202607 20/Jul • 06/Ago | 5784.37 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Bruxelas | 202607 18/Jul • 01/Ago | 7511.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Bruxelas | 202612 22/Dez • 09/Jan | 11967.00 | |
Decolar ![]() | Belém | Bruxelas | 202603 09/Mar • 23/Mar | 12802.00 |





