| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202601 24/Jan • 26/Jan | Curitiba | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 239.52 | ||
| 202602 26/Fev • 03/Mar | Porto Alegre | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 252.26 | ||
| 202605 08/Mai • 12/Mai | Brasília | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 293.01 | ||
| 202601 23/Jan • 26/Jan | Uberlândia | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 308.62 | ||
| 202601 29/Jan • 17/Jun | Belo Horizonte | São Paulo | Decolar ![]() | 355.00 | ||
| 202601 27/Jan • 28/Jan | Rio de Janeiro | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 356.69 | ||
| 202602 26/Fev • 28/Fev | Goiânia | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 399.20 | ||
| 202602 08/Fev • 15/Mai | Florianópolis | São Paulo | Gol Linhas Aéreas ![]() | 443.40 | ||
| 202604 24/Abr • 25/Abr | Chapecó | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 478.26 | ||
| 202601 26/Jan • 30/Jan | Navegantes | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 483.30 | ||
| 202607 04/Jul • 15/Jul | Vitória | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 518.37 | ||
| 202604 24/Abr • 09/Set | Maringa | São Paulo | Latam Airlines ![]() | 519.46 | ||
| 202604 08/Abr • 16/Abr | Montes Claros | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 606.09 | ||
| 202602 10/Fev • 12/Fev | Campo Grande | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 619.87 | ||
| 202603 20/Mar • 24/Mar | Recife | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 620.48 | ||
| 202602 12/Fev • 15/Fev | Salvador | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 667.40 | ||
| 202603 03/Mar • 07/Mar | Foz do Iguaçu | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 688.16 | ||
| 202604 29/Abr • 06/Mai | Cuiabá | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 707.63 | ||
| 202601 21/Jan • 27/Jan | Ilhéus | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 729.17 | ||
| 202603 14/Mar • 16/Mar | Fortaleza | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 792.82 | ||
| 202601 14/Jan • 15/Jan | Cascavel | São Paulo | Latam Airlines ![]() | 796.00 | ||
| 202604 29/Abr • 02/Mai | Petrolina | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 803.08 | ||
| 202606 01/Jun • 05/Jun | Teresina | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 817.52 | ||
| 202601 29/Jan • 10/Fev | Porto Seguro | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 819.50 | ||
| 202601 22/Jan • 26/Jan | Palmas | São Paulo | Zupper ![]() | 822.35 | ||
| 202601 26/Jan • 27/Jan | Presidente Prudente | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 832.64 | ||
| 202512 24/Dez • 25/Jan | São Luís | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 894.60 | ||
| 202606 04/Jun • 07/Jun | Vitoria da Conquista | São Paulo | Capo Viagens ![]() | 946.00 | ||
| 202603 08/Mar • 14/Mar | Aracaju | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 963.64 | ||
| 202601 09/Jan • 12/Jan | Jaguaruna | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1008.51 | ||
| 202602 02/Fev • 09/Fev | Pelotas | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1069.98 | ||
| 202512 24/Dez • 03/Jan | Bonito | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1113.03 | ||
| 202603 21/Mar • 30/Mar | João Pessoa | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1150.83 | ||
| 202602 15/Fev • 09/Ago | Natal | São Paulo | Booking.com ![]() | 1195.88 | ||
| 202601 28/Jan • 02/Fev | Belém | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1205.41 | ||
| 202602 01/Fev • 20/Fev | Caxias do Sul | São Paulo | Capo Viagens ![]() | 1240.00 | ||
| 202609 03/Set • 11/Set | Campina Grande | São Paulo | Gol Linhas Aéreas ![]() | 1268.22 | ||
| 202602 07/Fev • 15/Fev | Sinop | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1382.66 | ||
| 202605 29/Mai • 11/Jun | Marabá | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1385.05 | ||
| 202608 04/Ago • 05/Ago | Porto Velho | São Paulo | Capo Viagens ![]() | 1438.00 | ||
| 202603 03/Mar • 13/Mar | Maceió | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1461.12 | ||
| 202512 22/Dez • 12/Jan | Joinville | São Paulo | Latam Airlines ![]() | 1662.17 | ||
| 202601 08/Jan • 04/Fev | Imperatriz | São Paulo | Mytrip ![]() | 1752.33 | ||
| 202601 14/Jan • 20/Jan | Guanambi | São Paulo | Mytrip ![]() | 1977.92 | ||
| 202603 04/Mar • 15/Mar | Rio Branco | São Paulo | Capo Viagens ![]() | 1986.00 | ||
| 202512 23/Dez • 10/Jan | Juazeiro do Norte | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 2067.89 | ||
| 202512 26/Dez • 11/Fev | Manaus | São Paulo | Mytrip ![]() | 2491.70 | ||
| 202605 04/Mai • 18/Mai | Governador Valadares | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 3724.55 | ||
| 202512 24/Dez • 28/Dez | Altamira | São Paulo | Mytrip ![]() | 4655.60 | ||
| 202610 06/Out • 21/Out | Boa Vista | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 5043.79 |


