| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202601 24/Jan • 25/Jan | Curitiba | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 229.68 | ||
| 202603 09/Mar • 24/Mar | Porto Alegre | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 235.86 | ||
| 202603 03/Mar • 05/Mar | Brasília | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 265.21 | ||
| 202602 28/Fev • 01/Mar | Rio de Janeiro | São Paulo | Booking.com ![]() | 303.31 | ||
| 202602 03/Fev • 18/Jun | Belo Horizonte | São Paulo | Booking.com ![]() | 321.63 | ||
| 202603 23/Mar • 27/Mar | Goiânia | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 335.39 | ||
| 202603 22/Mar • 28/Mar | Vitória | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 340.60 | ||
| 202602 07/Fev • 22/Mai | Florianópolis | São Paulo | Zupper ![]() | 360.57 | ||
| 202602 14/Fev • 19/Fev | Navegantes | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 400.97 | ||
| 202603 10/Mar • 12/Mar | Petrolina | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 462.20 | ||
| 202605 20/Mai • 21/Mai | Teresina | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 597.76 | ||
| 202601 28/Jan • 02/Fev | Cuiabá | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 688.37 | ||
| 202602 11/Fev • 18/Fev | Salvador | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 696.86 | ||
| 202602 15/Fev • 17/Fev | Ilhéus | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 699.70 | ||
| 202602 13/Fev • 23/Fev | Vitoria da Conquista | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 716.85 | ||
| 202602 05/Fev • 08/Fev | Fortaleza | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 781.04 | ||
| 202603 17/Mar • 25/Mar | Recife | São Paulo | Mytrip ![]() | 798.21 | ||
| 202606 03/Jun • 22/Jun | Aracaju | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 881.16 | ||
| 202605 30/Mai • 14/Jun | Belém | São Paulo | Zupper ![]() | 917.72 | ||
| 202603 02/Mar • 28/Mar | São Luís | São Paulo | Latam Airlines ![]() | 928.44 | ||
| 202602 26/Fev • 31/Jul | Natal | São Paulo | Zupper ![]() | 991.23 | ||
| 202606 01/Jun • 21/Jun | Maceió | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 1000.83 | ||
| 202602 13/Fev • 15/Fev | Chapecó | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 1013.82 | ||
| 202608 09/Ago • 15/Ago | Marabá | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1018.35 | ||
| 202512 31/Dez • 03/Jan | Foz do Iguaçu | São Paulo | Zupper ![]() | 1081.98 | ||
| 202601 17/Jan • 22/Jan | Campina Grande | São Paulo | Capo Viagens ![]() | 1349.00 | ||
| 202602 05/Fev • 11/Fev | Manaus | São Paulo | Flipmilhas ![]() | 1474.81 | ||
| 202601 17/Jan • 22/Jan | João Pessoa | São Paulo | Zupper ![]() | 1489.71 | ||
| 202602 13/Fev • 14/Fev | Montes Claros | São Paulo | Zupper ![]() | 1842.26 | ||
| 202602 19/Fev • 22/Fev | Porto Seguro | São Paulo | Zupper ![]() | 1910.36 | ||
| 202601 02/Jan • 12/Jan | Juazeiro do Norte | São Paulo | Zupper ![]() | 3109.60 | ||
| 202601 15/Jan • 01/Fev | Porto Velho | São Paulo | Zupper ![]() | 3378.58 | ||
| 202512 29/Dez • 06/Jan | Rio Branco | São Paulo | Zupper ![]() | 5348.59 |


