| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604 25/Abr • 27/Abr | Porto Alegre | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 323.54 | ||
| 202610 02/Out • 05/Out | São José do Rio Preto | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 405.60 | ||
| 202607 23/Jul • 26/Jul | Rio de Janeiro | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 423.16 | ||
| 202609 12/Set • 14/Set | Brasília | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 555.93 | ||
| 202608 06/Ago • 08/Ago | Florianópolis | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 639.62 | ||
| 202605 05/Mai • 09/Mai | Uberlândia | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 722.34 | ||
| 202612 21/Dez • 31/Dez | Navegantes | São Paulo | Gol Linhas Aéreas ![]() | 752.51 | ||
| 202605 28/Mai • 31/Mai | Recife | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 804.88 | ||
| 202605 21/Mai • 06/Jun | Porto Seguro | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 827.01 | ||
| 202604 23/Abr • 27/Abr | Vitória | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 835.37 | ||
| 202605 16/Mai • 17/Mai | Campo Grande | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 893.75 | ||
| 202606 02/Jun • 06/Jun | Natal | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 894.98 | ||
| 202604 26/Abr • 07/Mai | Salvador | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 898.66 | ||
| 202604 09/Abr • 10/Abr | Curitiba | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 971.85 | ||
| 202604 21/Abr • 25/Abr | Joinville | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1022.44 | ||
| 202604 11/Abr • 20/Abr | Belo Horizonte | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1043.70 | ||
| 202607 02/Jul • 06/Jul | Goiânia | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1079.12 | ||
| 202605 12/Mai • 26/Mai | Santarém | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1079.69 | ||
| 202605 27/Mai • 01/Jun | Maceió | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1205.22 | ||
| 202604 24/Abr • 30/Abr | Montes Claros | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1254.49 | ||
| 202604 16/Abr • 19/Abr | Presidente Prudente | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1388.46 | ||
| 202608 24/Ago • 29/Ago | São Luís | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1475.11 | ||
| 202606 04/Jun • 07/Jun | Campina Grande | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 1854.32 | ||
| 202605 10/Mai • 14/Mai | Cascavel | São Paulo | Mytrip ![]() | 1878.22 | ||
| 202604 25/Abr • 11/Mai | Fortaleza | São Paulo | Mytrip ![]() | 1929.20 | ||
| 202609 04/Set • 05/Set | Teresina | São Paulo | Latam Airlines ![]() | 1996.59 | ||
| 202604 15/Abr • 15/Abr | Marabá | São Paulo | Booking.com ![]() | 1997.21 | ||
| 202605 28/Mai • 31/Mai | Araçatuba | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 2029.72 | ||
| 202604 18/Abr • 21/Abr | Pelotas | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 2376.66 | ||
| 202604 09/Abr • 11/Abr | Foz do Iguaçu | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 2673.20 | ||
| 202606 19/Jun • 06/Jul | Aracaju | São Paulo | Mytrip ![]() | 2819.48 | ||
| 202607 01/Jul • 18/Jul | Porto Velho | São Paulo | Mytrip ![]() | 3143.65 | ||
| 202610 29/Out • 01/Nov | Belém | São Paulo | Maxmilhas ![]() | 4497.74 |


