| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603 11/Mar • 23/Mar | Brasília | São Luís | Maxmilhas ![]() | 700.87 | ||
| 202605 14/Mai • 19/Mai | Campinas | São Luís | Zupper ![]() | 737.91 | ||
| 202602 26/Fev • 03/Mar | Rio de Janeiro | São Luís | Maxmilhas ![]() | 750.91 | ||
| 202605 23/Mai • 06/Jun | São Paulo | São Luís | Maxmilhas ![]() | 763.96 | ||
| 202603 16/Mar • 31/Mar | Curitiba | São Luís | Maxmilhas ![]() | 767.20 | ||
| 202602 07/Fev • 19/Fev | Fortaleza | São Luís | Maxmilhas ![]() | 962.68 | ||
| 202609 01/Set • 06/Set | Belo Horizonte | São Luís | Flipmilhas ![]() | 1135.92 | ||
| 202602 20/Fev • 23/Fev | Juazeiro do Norte | São Luís | Zupper ![]() | 1390.04 | ||
| 202601 29/Jan • 01/Fev | Carajás | São Luís | Zupper ![]() | 1488.83 | ||
| 202603 06/Mar • 08/Mar | Navegantes | São Luís | Maxmilhas ![]() | 1612.99 | ||
| 202611 21/Nov • 28/Nov | Porto Alegre | São Luís | Decolar ![]() | 1754.00 | ||
| 202512 29/Dez • 02/Jan | Salvador | São Luís | Capo Viagens ![]() | 2198.00 | ||
| 202512 29/Dez • 20/Jan | Sinop | São Luís | Zupper ![]() | 4426.22 | ||
| 202512 30/Dez • 28/Jan | Goiânia | São Luís | Latam Airlines ![]() | 6104.92 | ||
| 202607 26/Jul • 15/Ago | Campo Grande | São Luís | Maxmilhas ![]() | 8507.75 |


