| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 31/Dez • 09/Jan | Salvador | Natal | Capo Viagens ![]() | 829.00 | ||
| 202603 07/Mar • 15/Mar | São Paulo | Natal | Maxmilhas ![]() | 851.42 | ||
| 202512 25/Dez • 06/Fev | Recife | Natal | Decolar ![]() | 919.00 | ||
| 202512 16/Dez • 26/Mai | Fortaleza | Natal | Latam Airlines ![]() | 1012.88 | ||
| 202603 08/Mar • 15/Mar | Campinas | Natal | Flipmilhas ![]() | 1060.24 | ||
| 202601 13/Jan • 16/Fev | Curitiba | Natal | Zupper ![]() | 1101.61 | ||
| 202610 09/Out • 13/Out | Brasília | Natal | Maxmilhas ![]() | 1220.99 | ||
| 202601 06/Jan • 28/Abr | Porto Alegre | Natal | Zupper ![]() | 1261.73 | ||
| 202601 24/Jan • 06/Fev | Florianópolis | Natal | Booking.com ![]() | 1277.95 | ||
| 202601 12/Jan • 21/Jan | Belo Horizonte | Natal | Maxmilhas ![]() | 1279.28 | ||
| 202512 29/Dez • 08/Jan | São Luís | Natal | Maxmilhas ![]() | 1326.26 | ||
| 202601 09/Jan • 26/Abr | Rio de Janeiro | Natal | Kiwi.com ![]() | 1391.00 | ||
| 202601 07/Jan • 18/Jan | Vitória | Natal | Maxmilhas ![]() | 1546.56 | ||
| 202601 23/Jan • 07/Fev | Macapá | Natal | Decolar ![]() | 1551.00 | ||
| 202601 09/Jan • 21/Jan | Goiânia | Natal | Mytrip ![]() | 1611.44 | ||
| 202512 18/Dez • 27/Dez | Campo Grande | Natal | Expedia ![]() | 1807.31 | ||
| 202512 19/Dez • 29/Dez | Manaus | Natal | Maxmilhas ![]() | 1885.56 | ||
| 202512 01/Dez • 09/Dez | Cuiabá | Natal | Capo Viagens ![]() | 2082.00 | ||
| 202512 09/Dez • 30/Dez | Ribeirão Preto | Natal | Mytrip ![]() | 2165.82 | ||
| 202602 15/Fev • 17/Fev | Presidente Prudente | Natal | Decolar ![]() | 6786.00 | ||
| 202601 07/Jan • 12/Jan | Sinop | Natal | Expedia ![]() | 10243.27 | ||
| 202601 06/Jan • 12/Jan | Rio Branco | Natal | Mytrip ![]() | 10670.52 | ||
| 202512 14/Dez • 20/Dez | Uberlândia | Natal | Decolar ![]() | 12684.00 |


