| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604 15/Abr • 25/Abr | Campinas | São Luís | Flipmilhas ![]() | 615.90 | ||
| 202606 04/Jun • 13/Jun | São Paulo | São Luís | Gol Linhas Aéreas ![]() | 701.80 | ||
| 202601 22/Jan • 26/Jan | Recife | São Luís | Decolar ![]() | 713.00 | ||
| 202605 20/Mai • 26/Mai | Brasília | São Luís | Capo Viagens ![]() | 752.00 | ||
| 202606 18/Jun • 28/Jun | Belo Horizonte | São Luís | Capo Viagens ![]() | 772.00 | ||
| 202604 08/Abr • 12/Abr | João Pessoa | São Luís | Capo Viagens ![]() | 1034.00 | ||
| 202512 31/Dez • 01/Jan | Goiânia | São Luís | Maxmilhas ![]() | 1340.81 | ||
| 202602 27/Fev • 04/Abr | Florianópolis | São Luís | Maxmilhas ![]() | 1784.60 | ||
| 202512 31/Dez • 06/Jan | Montes Claros | São Luís | Kiwi.com ![]() | 2645.00 | ||
| 202512 09/Dez • 11/Fev | Manaus | São Luís | Mytrip ![]() | 2970.88 | ||
| 202512 22/Dez • 05/Jan | Curitiba | São Luís | Mytrip ![]() | 3516.04 | ||
| 202512 20/Dez • 10/Jan | Navegantes | São Luís | Expedia ![]() | 4007.76 | ||
| 202512 22/Dez • 05/Jan | Rio de Janeiro | São Luís | Mytrip ![]() | 8034.48 |



