| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202601 09/Jan • 18/Jan | Natal | Recife | Maxmilhas ![]() | 364.30 | ||
| 202601 19/Jan • 28/Jan | São Luís | Recife | Maxmilhas ![]() | 400.54 | ||
| 202601 30/Jan • 02/Fev | Fortaleza | Recife | Maxmilhas ![]() | 591.46 | ||
| 202608 24/Ago • 02/Set | Brasília | Recife | Maxmilhas ![]() | 634.69 | ||
| 202602 07/Fev • 26/Fev | Campinas | Recife | Maxmilhas ![]() | 671.48 | ||
| 202601 26/Jan • 26/Fev | São Paulo | Recife | Maxmilhas ![]() | 673.18 | ||
| 202601 09/Jan • 13/Jan | Salvador | Recife | Decolar ![]() | 683.00 | ||
| 202601 27/Jan • 02/Fev | Belém | Recife | Decolar ![]() | 718.00 | ||
| 202602 02/Fev • 09/Fev | Goiânia | Recife | Maxmilhas ![]() | 850.03 | ||
| 202601 28/Jan • 10/Abr | Curitiba | Recife | Latam Airlines ![]() | 894.74 | ||
| 202601 27/Jan • 06/Fev | Vitória | Recife | Latam Airlines ![]() | 935.33 | ||
| 202603 03/Mar • 12/Mar | Manaus | Recife | Decolar ![]() | 1007.00 | ||
| 202603 18/Mar • 31/Mar | Rio de Janeiro | Recife | Maxmilhas ![]() | 1019.69 | ||
| 202601 17/Jan • 21/Jan | Belo Horizonte | Recife | Decolar ![]() | 1085.00 | ||
| 202602 10/Fev • 25/Mai | Porto Alegre | Recife | Decolar ![]() | 1165.00 | ||
| 202603 04/Mar • 12/Mar | Foz do Iguaçu | Recife | Kiwi.com ![]() | 1172.00 | ||
| 202601 10/Jan • 12/Jan | Teresina | Recife | Maxmilhas ![]() | 1190.09 | ||
| 202604 30/Abr • 07/Mai | Maringa | Recife | Expedia ![]() | 1249.74 | ||
| 202602 13/Fev • 30/Mai | Florianópolis | Recife | Zupper ![]() | 1315.84 | ||
| 202603 04/Mar • 12/Mar | Campo Grande | Recife | Expedia ![]() | 1383.51 | ||
| 202601 13/Jan • 30/Jan | Araçatuba | Recife | Maxmilhas ![]() | 1724.64 | ||
| 202601 15/Jan • 25/Jan | Navegantes | Recife | Maxmilhas ![]() | 1884.25 | ||
| 202601 07/Jan • 17/Jan | Cuiabá | Recife | Maxmilhas ![]() | 1904.89 | ||
| 202601 13/Jan • 30/Jan | São José do Rio Preto | Recife | Maxmilhas ![]() | 2244.69 | ||
| 202608 04/Ago • 11/Ago | Cascavel | Recife | Maxmilhas ![]() | 2713.16 | ||
| 202607 21/Jul • 27/Jul | Rio Branco | Recife | Latam Airlines ![]() | 3176.12 | ||
| 202512 16/Dez • 10/Jan | Uberlândia | Recife | Maxmilhas ![]() | 3343.35 | ||
| 202601 05/Jan • 26/Jan | Rondonópolis | Recife | Mytrip ![]() | 4197.07 | ||
| 202602 01/Fev • 09/Fev | Porto Velho | Recife | Mytrip ![]() | 6360.40 | ||
| 202611 05/Nov • 24/Nov | Boa Vista | Recife | Decolar ![]() | 8035.00 | ||
| 202512 21/Dez • 03/Jan | Macapá | Recife | Maxmilhas ![]() | 26582.47 |


