| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202601 22/Jan • 30/Jan | São Paulo | Porto Alegre | Maxmilhas ![]() | 294.18 | ||
| 202602 07/Fev • 19/Jun | Florianópolis | Porto Alegre | Zupper ![]() | 307.65 | ||
| 202601 14/Jan • 24/Jan | Belo Horizonte | Porto Alegre | Kiwi.com ![]() | 478.00 | ||
| 202602 05/Fev • 22/Jun | Rio de Janeiro | Porto Alegre | Zupper ![]() | 635.31 | ||
| 202601 18/Jan • 02/Fev | Campinas | Porto Alegre | Decolar ![]() | 643.00 | ||
| 202601 02/Jan • 25/Fev | Curitiba | Porto Alegre | Decolar ![]() | 645.00 | ||
| 202601 07/Jan • 16/Jan | Uberlândia | Porto Alegre | Maxmilhas ![]() | 686.98 | ||
| 202601 22/Jan • 16/Mai | Brasília | Porto Alegre | Decolar ![]() | 770.00 | ||
| 202604 04/Abr • 12/Abr | Salvador | Porto Alegre | Maxmilhas ![]() | 798.30 | ||
| 202605 23/Mai • 30/Mai | São Luís | Porto Alegre | Decolar ![]() | 829.00 | ||
| 202603 04/Mar • 07/Abr | João Pessoa | Porto Alegre | Decolar ![]() | 887.00 | ||
| 202512 30/Dez • 12/Mar | Fortaleza | Porto Alegre | Zupper ![]() | 1233.67 | ||
| 202601 15/Jan • 25/Jan | Belém | Porto Alegre | Maxmilhas ![]() | 1305.06 | ||
| 202512 16/Dez • 14/Jan | Vitória | Porto Alegre | Maxmilhas ![]() | 1323.56 | ||
| 202603 05/Mar • 11/Mar | Macapá | Porto Alegre | Mytrip ![]() | 1455.23 | ||
| 202601 18/Jan • 08/Fev | Cascavel | Porto Alegre | Mytrip ![]() | 1477.53 | ||
| 202605 01/Mai • 05/Mai | Recife | Porto Alegre | Maxmilhas ![]() | 1488.20 | ||
| 202602 06/Fev • 12/Fev | Manaus | Porto Alegre | Mytrip ![]() | 1613.59 | ||
| 202606 04/Jun • 07/Jun | Goiânia | Porto Alegre | Maxmilhas ![]() | 1664.20 | ||
| 202601 31/Jan • 25/Fev | Natal | Porto Alegre | Latam Airlines ![]() | 1678.73 | ||
| 202605 17/Mai • 24/Mai | São José do Rio Preto | Porto Alegre | Mytrip ![]() | 2028.07 | ||
| 202512 19/Dez • 04/Jan | Cuiabá | Porto Alegre | Booking.com ![]() | 4050.69 | ||
| 202512 10/Dez • 17/Dez | Ribeirão Preto | Porto Alegre | Mytrip ![]() | 10434.67 |


