| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603 02/Mar • 05/Mar | Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu | Flipmilhas ![]() | 602.53 | ||
| 202512 15/Dez • 16/Dez | Campinas | Foz do Iguaçu | Maxmilhas ![]() | 719.26 | ||
| 202512 05/Dez • 08/Dez | Belo Horizonte | Foz do Iguaçu | Maxmilhas ![]() | 904.92 | ||
| 202602 04/Fev • 09/Fev | São Paulo | Foz do Iguaçu | Mytrip ![]() | 944.68 | ||
| 202512 11/Dez • 14/Dez | Ribeirão Preto | Foz do Iguaçu | Decolar ![]() | 964.00 | ||
| 202603 13/Mar • 18/Mar | Salvador | Foz do Iguaçu | Maxmilhas ![]() | 979.76 | ||
| 202512 10/Dez • 19/Dez | Curitiba | Foz do Iguaçu | Decolar ![]() | 1004.00 | ||
| 202512 12/Dez • 12/Dez | Vitória | Foz do Iguaçu | Mytrip ![]() | 1008.00 | ||
| 202512 11/Dez • 15/Dez | Maceió | Foz do Iguaçu | Capo Viagens ![]() | 1348.00 | ||
| 202601 16/Jan • 19/Jan | Porto Alegre | Foz do Iguaçu | Latam Airlines ![]() | 1396.28 | ||
| 202511 25/Nov • 02/Dez | Cuiabá | Foz do Iguaçu | Booking.com ![]() | 1564.46 | ||
| 202601 07/Jan • 14/Jan | Belém | Foz do Iguaçu | Latam Airlines ![]() | 1579.27 | ||
| 202512 02/Dez • 05/Dez | São Luís | Foz do Iguaçu | Kiwi.com ![]() | 2134.00 | ||
| 202512 01/Dez • 04/Dez | Goiânia | Foz do Iguaçu | Decolar ![]() | 2749.00 | ||
| 202511 30/Nov • 03/Dez | Aracaju | Foz do Iguaçu | Kiwi.com ![]() | 3349.00 | ||
| 202601 06/Jan • 20/Jan | Fortaleza | Foz do Iguaçu | Mytrip ![]() | 3428.28 | ||
| 202511 19/Nov • 23/Nov | Recife | Foz do Iguaçu | Decolar ![]() | 5475.00 |


