| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604 29/Abr • 06/Mai | Belém | Fortaleza | Flipmilhas ![]() | 431.33 | ||
| 202601 16/Jan • 20/Jan | Salvador | Fortaleza | Maxmilhas ![]() | 468.54 | ||
| 202602 03/Fev • 20/Mai | Recife | Fortaleza | Maxmilhas ![]() | 535.70 | ||
| 202603 03/Mar • 21/Mar | Rio de Janeiro | Fortaleza | Latam Airlines ![]() | 623.61 | ||
| 202604 07/Abr • 15/Abr | Brasília | Fortaleza | Flipmilhas ![]() | 729.75 | ||
| 202602 03/Fev • 11/Mar | Curitiba | Fortaleza | Decolar ![]() | 781.00 | ||
| 202602 06/Fev • 21/Fev | São Paulo | Fortaleza | Flipmilhas ![]() | 796.06 | ||
| 202608 19/Ago • 25/Ago | Campinas | Fortaleza | Decolar ![]() | 798.00 | ||
| 202601 29/Jan • 05/Fev | Goiânia | Fortaleza | Zupper ![]() | 805.08 | ||
| 202604 15/Abr • 23/Abr | Porto Alegre | Fortaleza | Flipmilhas ![]() | 820.34 | ||
| 202605 26/Mai • 02/Jun | Belo Horizonte | Fortaleza | Maxmilhas ![]() | 873.08 | ||
| 202603 01/Mar • 11/Abr | Florianópolis | Fortaleza | Zupper ![]() | 923.93 | ||
| 202601 30/Jan • 01/Fev | São Luís | Fortaleza | Maxmilhas ![]() | 938.08 | ||
| 202602 20/Fev • 07/Mai | Natal | Fortaleza | Latam Airlines ![]() | 983.49 | ||
| 202609 03/Set • 09/Set | Maceió | Fortaleza | Capo Viagens ![]() | 1025.00 | ||
| 202605 19/Mai • 25/Mai | Montes Claros | Fortaleza | Latam Airlines ![]() | 1040.09 | ||
| 202601 22/Jan • 29/Jan | Imperatriz | Fortaleza | Decolar ![]() | 1156.00 | ||
| 202603 03/Mar • 13/Mar | São José do Rio Preto | Fortaleza | Zupper ![]() | 1315.73 | ||
| 202607 14/Jul • 18/Jul | Cuiabá | Fortaleza | Zupper ![]() | 1322.26 | ||
| 202608 02/Ago • 07/Ago | Campo Grande | Fortaleza | Zupper ![]() | 1434.66 | ||
| 202603 26/Mar • 03/Abr | Manaus | Fortaleza | Flipmilhas ![]() | 1542.93 | ||
| 202601 31/Jan • 03/Fev | Santarém | Fortaleza | Mytrip ![]() | 1694.04 | ||
| 202607 24/Jul • 28/Jul | Teresina | Fortaleza | Zupper ![]() | 1705.99 | ||
| 202601 10/Jan • 24/Jan | Vitória | Fortaleza | Mytrip ![]() | 1774.80 | ||
| 202603 24/Mar • 04/Abr | Rio Branco | Fortaleza | Zupper ![]() | 1817.67 | ||
| 202602 14/Fev • 18/Fev | Marabá | Fortaleza | Mytrip ![]() | 1970.61 | ||
| 202602 09/Fev • 16/Fev | Porto Velho | Fortaleza | Maxmilhas ![]() | 2101.46 | ||
| 202601 13/Jan • 16/Jan | Maringa | Fortaleza | Zupper ![]() | 2285.30 | ||
| 202604 18/Abr • 19/Abr | Juazeiro do Norte | Fortaleza | Maxmilhas ![]() | 2486.92 | ||
| 202603 03/Mar • 10/Mar | Uberlândia | Fortaleza | Zupper ![]() | 2626.04 | ||
| 202602 06/Fev • 09/Fev | Petrolina | Fortaleza | Mytrip ![]() | 3082.54 | ||
| 202602 13/Fev • 17/Fev | Ribeirão Preto | Fortaleza | Zupper ![]() | 3219.32 | ||
| 202512 31/Dez • 19/Jan | Altamira | Fortaleza | Mytrip ![]() | 4548.69 | ||
| 202512 31/Dez • 04/Jan | Foz do Iguaçu | Fortaleza | Kiwi.com ![]() | 4633.00 | ||
| 202605 23/Mai • 30/Mai | Aracaju | Fortaleza | Zupper ![]() | 6816.60 |


