| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202511 30/Nov • 26/Mar | São Paulo | Lisboa | Maxmilhas ![]() | 2929.19 | ||
| 202602 10/Fev • 24/Fev | Campinas | Lisboa | Mytrip ![]() | 3456.99 | ||
| 202602 18/Fev • 03/Mar | Brasília | Lisboa | Mytrip ![]() | 3588.99 | ||
| 202604 03/Abr • 20/Abr | Rio de Janeiro | Lisboa | Mytrip ![]() | 4019.99 | ||
| 202603 31/Mar • 15/Abr | Florianópolis | Lisboa | Mytrip ![]() | 4282.99 | ||
| 202604 29/Abr • 06/Mai | Curitiba | Lisboa | Expedia ![]() | 4994.60 | ||
| 202512 05/Dez • 15/Dez | Recife | Lisboa | Maxmilhas ![]() | 5609.84 | ||
| 202608 01/Ago • 31/Ago | Porto Velho | Lisboa | Expedia ![]() | 6609.40 |




