| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603 21/Mar • 31/Mar | São Paulo | Madri | Avianca ![]() | 2758.56 | ||
| 202604 13/Abr • 26/Abr | Salvador | Barcelona | Kiwi.com ![]() | 2817.00 | ||
| 202605 01/Mai • 12/Mai | São Paulo | Lisboa | Mytrip ![]() | 3116.00 | ||
| 202604 29/Abr • 06/Mai | São Paulo | Barcelona | Mytrip ![]() | 3336.00 | ||
| 202602 07/Fev • 24/Mar | Rio de Janeiro | Madri | Mytrip ![]() | 3475.00 | ||
| 202605 04/Mai • 28/Mai | São Paulo | Roma | Avianca ![]() | 3607.66 | ||
| 202602 04/Fev • 17/Fev | São Paulo | Milão | Tap Air Portugal ![]() | 3781.08 | ||
| 202601 21/Jan • 28/Jan | Campinas | Madri | Mytrip ![]() | 4004.00 | ||
| 202603 03/Mar • 19/Mar | Florianópolis | Lisboa | Latam Airlines ![]() | 4038.27 | ||
| 202602 05/Fev • 16/Mar | Campinas | Lisboa | Maxmilhas ![]() | 4070.20 | ||
| 202604 27/Abr • 18/Mai | São Paulo | Frankfurt | Air Canada ![]() | 4094.82 | ||
| 202602 15/Fev • 25/Fev | Fortaleza | Barcelona | Expedia ![]() | 4134.76 | ||
| 202603 02/Mar • 21/Mar | São Paulo | Porto | Mytrip ![]() | 4137.00 | ||
| 202603 17/Mar • 31/Mar | Goiânia | Roma | Latam Airlines ![]() | 4159.48 | ||
| 202608 04/Ago • 25/Ago | São Paulo | Berlim | British Airways ![]() | 4191.83 | ||
| 202611 02/Nov • 23/Nov | São Paulo | Paris | Lufthansa ![]() | 4192.37 | ||
| 202512 11/Dez • 19/Mai | São Paulo | Londres | Air Canada ![]() | 4234.72 | ||
| 202603 16/Mar • 31/Mar | São Paulo | Genova | Avianca ![]() | 4281.66 | ||
| 202601 28/Jan • 08/Fev | Porto Alegre | Lisboa | Mytrip ![]() | 4301.00 | ||
| 202604 23/Abr • 08/Mai | Rio de Janeiro | Lisboa | Maxmilhas ![]() | 4500.13 | ||
| 202601 30/Jan • 06/Fev | Porto Alegre | Madri | Expedia ![]() | 4530.95 | ||
| 202512 13/Dez • 09/Jan | Rio de Janeiro | Malaga | Klm ![]() | 4570.21 | ||
| 202512 06/Dez • 31/Dez | Porto Seguro | Milão | Latam Airlines ![]() | 4597.32 | ||
| 202604 20/Abr • 05/Mai | São Paulo | Dublin | Air Canada ![]() | 4598.57 | ||
| 202603 03/Mar • 27/Abr | Brasília | La Coruña | Kiwi.com ![]() | 4650.00 | ||
| 202601 29/Jan • 30/Nov | Belo Horizonte | Lisboa | Mytrip ![]() | 4781.00 | ||
| 202603 19/Mar • 31/Mar | Porto Alegre | Sevilla | Maxmilhas ![]() | 4856.47 | ||
| 202512 22/Dez • 01/Mar | Rio de Janeiro | Londres | Maxmilhas ![]() | 4885.68 | ||
| 202606 10/Jun • 25/Jun | Belo Horizonte | Barcelona | Mytrip ![]() | 4910.00 | ||
| 202605 12/Mai • 13/Set | Brasília | Dublin | Mytrip ![]() | 4949.00 | ||
| 202609 19/Set • 03/Out | Brasília | Madri | Mytrip ![]() | 4959.00 | ||
| 202602 12/Fev • 01/Mar | Recife | Milão | Mytrip ![]() | 5030.00 | ||
| 202601 29/Jan • 09/Fev | Porto Alegre | Paris | Mytrip ![]() | 5041.00 | ||
| 202512 06/Dez • 05/Jan | Salvador | Porto | Mytrip ![]() | 5045.00 | ||
| 202609 03/Set • 23/Set | Campinas | Porto | Maxmilhas ![]() | 5069.30 | ||
| 202512 13/Dez • 08/Jan | Rio de Janeiro | Sevilla | Klm ![]() | 5135.17 | ||
| 202602 15/Fev • 22/Fev | Belo Horizonte | Roma | Mytrip ![]() | 5175.00 | ||
| 202512 17/Dez • 31/Dez | Rio de Janeiro | Frankfurt | Air France ![]() | 5184.06 | ||
| 202605 01/Mai • 12/Mai | São Paulo | Atenas | Mytrip ![]() | 5264.00 | ||
| 202512 06/Dez • 31/Dez | Porto Seguro | Bologna | Maxmilhas ![]() | 5399.88 | ||
| 202512 09/Dez • 16/Dez | Rio de Janeiro | Bruxelas | Mytrip ![]() | 5427.00 | ||
| 202606 10/Jun • 25/Jun | Belo Horizonte | Londres | Mytrip ![]() | 5457.00 | ||
| 202512 14/Dez • 08/Jan | Rio de Janeiro | Jerez De La Frontera | Latam Airlines ![]() | 5478.19 | ||
| 202605 13/Mai • 25/Mai | São Luís | Madri | Maxmilhas ![]() | 5492.33 | ||
| 202603 01/Mar • 31/Mar | Campo Grande | Londres | Kiwi.com ![]() | 5521.00 | ||
| 202605 02/Mai • 12/Mai | Brasília | Paris | Maxmilhas ![]() | 5539.33 | ||
| 202602 28/Fev • 15/Ago | Rio de Janeiro | Barcelona | Iberia ![]() | 5689.46 | ||
| 202601 12/Jan • 21/Jan | São Paulo | Zurich | Maxmilhas ![]() | 5841.33 | ||
| 202604 28/Abr • 17/Mai | Chapecó | Philipsburg, St. Maarten | Mytrip ![]() | 5894.00 | ||
| 202603 02/Mar • 20/Mar | Marabá | Amsterdam | Maxmilhas ![]() | 6151.80 | ||
| 202512 29/Dez • 21/Jan | Campinas | Hahn | Kiwi.com ![]() | 6190.03 | ||
| 202606 19/Jun • 30/Jun | São Paulo | Mikonos | British Airways ![]() | 6249.90 | ||
| 202512 30/Dez • 21/Jan | Campinas | Frankfurt | Kiwi.com ![]() | 6290.03 | ||
| 202512 22/Dez • 05/Jan | Salvador | Turin | Air France ![]() | 6361.34 | ||
| 202606 13/Jun • 28/Jul | Brasília | Lisboa | Maxmilhas ![]() | 6363.20 | ||
| 202601 14/Jan • 09/Fev | São Paulo | Viena | British Airways ![]() | 6719.84 | ||
| 202601 22/Jan • 26/Jan | Belo Horizonte | Vitoria | Mytrip ![]() | 6835.00 | ||
| 202512 15/Dez • 09/Jan | Rio de Janeiro | Gibraltar | British Airways ![]() | 6838.91 | ||
| 202512 25/Dez • 11/Jan | Recife | Porto | Mytrip ![]() | 6879.00 | ||
| 202512 23/Dez • 03/Jan | Campinas | Paris | Mytrip ![]() | 6925.00 | ||
| 202512 25/Dez • 04/Jan | Recife | Barcelona | Mytrip ![]() | 6973.00 | ||
| 202512 25/Dez • 03/Fev | Belém | Genebra | Mytrip ![]() | 7097.00 | ||
| 202512 23/Dez • 03/Jan | Campinas | Barcelona | Mytrip ![]() | 7366.00 | ||
| 202603 08/Mar • 19/Mar | Recife | Madri | Mytrip ![]() | 7401.00 | ||
| 202512 29/Dez • 07/Jan | São Paulo | Verona | Mytrip ![]() | 7607.00 | ||
| 202512 26/Dez • 10/Jan | Natal | Barcelona | Mytrip ![]() | 7675.00 | ||
| 202601 11/Jan • 09/Fev | Rio de Janeiro | Viena | Maxmilhas ![]() | 7858.80 | ||
| 202601 11/Jan • 09/Fev | Campinas | Viena | Mytrip ![]() | 8052.00 | ||
| 202512 26/Dez • 04/Jan | Natal | Lisboa | Maxmilhas ![]() | 8126.23 | ||
| 202602 27/Fev • 07/Mar | Rio de Janeiro | Paris | Mytrip ![]() | 8253.00 | ||
| 202601 01/Jan • 15/Jan | João Pessoa | Madri | Decolar ![]() | 8330.00 | ||
| 202512 30/Dez • 09/Jan | Campinas | Verona | Mytrip ![]() | 8633.00 | ||
| 202512 21/Dez • 29/Dez | Florianópolis | Dublin | Kiwi.com ![]() | 8685.63 | ||
| 202606 03/Jun • 11/Jun | Rio de Janeiro | Roma | Lufthansa ![]() | 8870.62 | ||
| 202602 10/Fev • 25/Fev | Belém | Madri | Kiwi.com ![]() | 9117.00 | ||
| 202512 25/Dez • 04/Jan | Natal | Londres | Mytrip ![]() | 9228.45 | ||
| 202609 16/Set • 04/Out | Recife | Paris | Gol Linhas Aéreas ![]() | 9523.76 | ||
| 202601 20/Jan • 31/Jan | Belo Horizonte | Madri | Mytrip ![]() | 9606.00 | ||
| 202512 28/Dez • 03/Jan | Goiânia | Budapeste | Mytrip ![]() | 9739.00 | ||
| 202602 07/Fev • 15/Fev | Belo Horizonte | Paris | Waya ![]() | 10647.98 | ||
| 202609 26/Set • 03/Out | Rio de Janeiro | Mikonos | British Airways ![]() | 11688.01 | ||
| 202605 18/Mai • 25/Mai | Salvador | Lisboa | Mytrip ![]() | 11694.00 | ||
| 202512 26/Dez • 03/Jan | Recife | Londres | Expedia ![]() | 13735.29 | ||
| 202512 26/Dez • 04/Jan | Natal | Paris | Mytrip ![]() | 14276.00 | ||
| 202512 22/Dez • 27/Dez | Porto Alegre | Roma | Latam Airlines ![]() | 14823.28 | ||
| 202605 11/Mai • 26/Mai | Rio de Janeiro | Atenas | Mytrip ![]() | 14981.00 | ||
| 202606 11/Jun • 20/Jun | Londrina | Lisboa | Mytrip ![]() | 16298.00 | ||
| 202608 02/Ago • 03/Set | Recife | Berlim | Mytrip ![]() | 16676.00 | ||
| 202512 20/Dez • 29/Dez | Campinas | Roma | Mytrip ![]() | 16808.00 | ||
| 202608 03/Ago • 02/Set | Recife | Lisboa | Iberia ![]() | 17298.68 | ||
| 202512 26/Dez • 31/Dez | Campo Grande | Bruxelas | Expedia ![]() | 17527.40 | ||
| 202611 20/Nov • 27/Nov | Belém | Londres | Mytrip ![]() | 20341.00 | ||
| 202605 07/Mai • 16/Mai | Santarém | Lisboa | Maxmilhas ![]() | 20462.40 | ||
| 202606 20/Jun • 04/Jul | Curitiba | Porto | Mytrip ![]() | 21810.00 | ||
| 202606 13/Jun • 30/Jun | Brasília | Copenhague | Mytrip ![]() | 25243.00 |















