| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605 15/Mai • 24/Mai | São Paulo | Sanford | Arajet ![]() | 2327.53 | ||
| 202610 09/Out • 18/Out | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 2357.84 | ||
| 202609 22/Set • 01/Out | Brasília | Nova York | Copa ![]() | 2518.06 | ||
| 202605 02/Mai • 18/Mai | São Paulo | Orlando | Mytrip ![]() | 2614.00 | ||
| 202603 04/Mar • 18/Mar | Recife | Orlando | Latam Airlines ![]() | 2730.65 | ||
| 202604 12/Abr • 20/Abr | Brasília | Miami | Capo Viagens ![]() | 2853.00 | ||
| 202603 03/Mar • 07/Abr | Belo Horizonte | Miami | Latam Airlines ![]() | 2878.61 | ||
| 202603 10/Mar • 17/Mar | João Pessoa | Orlando | Latam Airlines ![]() | 2919.45 | ||
| 202601 27/Jan • 08/Fev | Rio de Janeiro | Austin | Latam Airlines ![]() | 3101.59 | ||
| 202512 17/Dez • 31/Dez | São Paulo | Washington | Copa ![]() | 3197.16 | ||
| 202602 10/Fev • 24/Fev | Belo Horizonte | Orlando | Kiwi.com ![]() | 3628.00 | ||
| 202512 19/Dez • 08/Jan | São Paulo | Chicago | Copa ![]() | 3880.37 | ||
| 202606 30/Jun • 28/Jul | São Paulo | Newark | Kiwi.com ![]() | 3962.00 | ||
| 202601 19/Jan • 29/Jan | Curitiba | Miami | Mytrip ![]() | 3987.00 | ||
| 202601 20/Jan • 28/Jan | São Luís | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 4143.00 | ||
| 202609 18/Set • 25/Set | Fortaleza | Nova York | Copa ![]() | 4317.95 | ||
| 202512 20/Dez • 31/Dez | São Paulo | Baltimore | Kiwi.com ![]() | 4445.00 | ||
| 202601 31/Jan • 04/Fev | São Paulo | São Francisco | United ![]() | 4482.95 | ||
| 202607 01/Jul • 30/Jul | São Paulo | Nova York | Kiwi.com ![]() | 4496.00 | ||
| 202601 26/Jan • 30/Jan | Curitiba | Los Angeles | Latam Airlines ![]() | 4520.02 | ||
| 202512 20/Dez • 07/Jan | São Paulo | Atlanta | Mytrip ![]() | 4753.00 | ||
| 202512 22/Dez • 07/Jan | Porto Alegre | Miami | Maxmilhas ![]() | 4764.16 | ||
| 202601 15/Jan • 02/Mai | Belo Horizonte | Nova York | Kiwi.com ![]() | 4858.00 | ||
| 202606 28/Jun • 30/Jul | São Paulo | Newburgh | Kiwi.com ![]() | 5206.00 | ||
| 202605 19/Mai • 29/Mai | Rio de Janeiro | Los Angeles | Copa ![]() | 5251.46 | ||
| 202512 22/Dez • 07/Jan | Campinas | Atlanta | Mytrip ![]() | 5711.00 | ||
| 202601 12/Jan • 19/Jan | Manaus | Nova York | Mytrip ![]() | 5782.00 | ||
| 202606 30/Jun • 22/Jul | Curitiba | Washington | Mytrip ![]() | 5937.00 | ||
| 202602 16/Fev • 03/Mar | Fortaleza | Miami | Latam Airlines ![]() | 5974.66 | ||
| 202512 22/Dez • 06/Jan | Curitiba | Orlando | Kiwi.com ![]() | 6092.00 | ||
| 202605 19/Mai • 29/Mai | Rio de Janeiro | Nova York | Mytrip ![]() | 6294.00 | ||
| 202512 29/Dez • 15/Jan | São Paulo | Boston | United ![]() | 6329.21 | ||
| 202606 27/Jun • 01/Jul | Recife | Miami | Mytrip ![]() | 6462.00 | ||
| 202512 20/Dez • 06/Jan | São Paulo | Chattanooga | United ![]() | 6869.59 | ||
| 202512 31/Dez • 09/Jan | São Paulo | Los Angeles | Kiwi.com ![]() | 6906.00 | ||
| 202601 25/Jan • 06/Fev | Rio de Janeiro | Orlando | Kiwi.com ![]() | 7048.00 | ||
| 202601 03/Jan • 11/Jan | São Paulo | San Diego | Kiwi.com ![]() | 7390.00 | ||
| 202602 13/Fev • 21/Fev | Vitoria da Conquista | Miami | Expedia ![]() | 8394.60 | ||
| 202601 20/Jan • 28/Jan | São Luís | Orlando | Mytrip ![]() | 8875.00 | ||
| 202609 18/Set • 25/Set | Fortaleza | Orlando | Decolar ![]() | 8897.00 | ||
| 202609 18/Set • 25/Set | Fortaleza | Los Angeles | Decolar ![]() | 10250.00 | ||
| 202609 18/Set • 25/Set | Fortaleza | Washington | Decolar ![]() | 10294.00 | ||
| 202609 18/Set • 25/Set | Fortaleza | Boston | Copa ![]() | 10983.93 | ||
| 202601 30/Jan • 12/Fev | Florianópolis | Miami | Copa ![]() | 11827.81 | ||
| 202609 18/Set • 25/Set | Fortaleza | São Francisco | Decolar ![]() | 11894.00 | ||
| 202609 18/Set • 25/Set | Fortaleza | Chicago | Decolar ![]() | 12408.00 | ||
| 202609 18/Set • 25/Set | Fortaleza | Las Vegas | Decolar ![]() | 12489.00 | ||
| 202601 09/Jan • 25/Jan | Rio de Janeiro | San Diego | Copa ![]() | 13122.25 | ||
| 202607 28/Jul • 03/Ago | Cuiabá | Nova York | Latam Airlines ![]() | 16511.76 | ||
| 202601 02/Jan • 09/Jan | Campinas | Los Angeles | Kiwi.com ![]() | 18009.00 | ||
| 202601 03/Jan • 10/Jan | Campinas | San Diego | Kiwi.com ![]() | 19498.00 |









