| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603 27/Mar • 06/Abr | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 2033.01 | ||
| 202605 19/Mai • 02/Jun | São Paulo | Orlando | Avianca ![]() | 2237.34 | ||
| 202603 03/Mar • 11/Mar | São Paulo | Nova York | Avianca ![]() | 2446.70 | ||
| 202602 22/Fev • 08/Mar | São Paulo | Sanford | Kiwi.com ![]() | 2475.00 | ||
| 202603 30/Mar • 09/Abr | Campinas | Miami | Decolar ![]() | 2582.00 | ||
| 202603 04/Mar • 09/Mar | São Paulo | Chicago | Kiwi.com ![]() | 2605.00 | ||
| 202604 20/Abr • 28/Abr | São Paulo | Boston | Mytrip ![]() | 2614.19 | ||
| 202609 12/Set • 21/Set | Campinas | Orlando | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2621.15 | ||
| 202606 03/Jun • 17/Jun | Brasília | Miami | Copa ![]() | 2669.79 | ||
| 202602 24/Fev • 10/Mar | Florianópolis | Miami | Latam Airlines ![]() | 2762.38 | ||
| 202607 28/Jul • 10/Ago | Belo Horizonte | Miami | Copa ![]() | 2762.76 | ||
| 202603 03/Mar • 18/Mar | Joinville | Miami | Latam Airlines ![]() | 2788.79 | ||
| 202602 25/Fev • 09/Mar | Porto Alegre | Orlando | Copa ![]() | 2813.95 | ||
| 202603 13/Mar • 27/Mar | Florianópolis | Orlando | Copa ![]() | 2888.12 | ||
| 202611 06/Nov • 28/Nov | Ribeirão Preto | Orlando | Decolar ![]() | 2892.00 | ||
| 202604 03/Abr • 10/Abr | Fortaleza | Miami | Mytrip ![]() | 2927.00 | ||
| 202611 21/Nov • 27/Nov | São Paulo | Fort Lauderdale | Avianca ![]() | 2949.18 | ||
| 202607 25/Jul • 05/Ago | São Paulo | Austin | Maxmilhas ![]() | 2986.27 | ||
| 202607 06/Jul • 25/Jul | São Paulo | Tampa | Expedia ![]() | 3069.56 | ||
| 202610 15/Out • 23/Out | Brasília | Orlando | Copa ![]() | 3087.65 | ||
| 202608 03/Ago • 13/Ago | Curitiba | Miami | Mytrip ![]() | 3091.00 | ||
| 202607 20/Jul • 28/Jul | São Paulo | Los Angeles | Expedia ![]() | 3159.16 | ||
| 202610 06/Out • 20/Out | Belo Horizonte | Orlando | Mytrip ![]() | 3219.00 | ||
| 202609 04/Set • 13/Set | Navegantes | Miami | Mytrip ![]() | 3246.00 | ||
| 202610 14/Out • 23/Out | São Paulo | San Diego | Copa ![]() | 3290.31 | ||
| 202609 09/Set • 21/Set | Goiânia | Miami | Mytrip ![]() | 3324.00 | ||
| 202602 24/Fev • 10/Mar | Joinville | Orlando | Latam Airlines ![]() | 3338.37 | ||
| 202606 02/Jun • 16/Jun | Curitiba | Boston | Mytrip ![]() | 3353.00 | ||
| 202611 23/Nov • 28/Nov | Campinas | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 3355.00 | ||
| 202610 15/Out • 22/Out | Goiânia | Orlando | Mytrip ![]() | 3393.00 | ||
| 202608 29/Ago • 10/Set | Vitória | Miami | Decolar ![]() | 3399.00 | ||
| 202603 01/Mar • 10/Mar | Campinas | Newark | Mytrip ![]() | 3400.51 | ||
| 202603 18/Mar • 08/Abr | Campo Grande | Los Angeles | Kiwi.com ![]() | 3634.00 | ||
| 202603 13/Mar • 16/Mar | São Paulo | Houston | Mytrip ![]() | 3706.00 | ||
| 202608 29/Ago • 10/Set | Vitória | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 3924.33 | ||
| 202610 08/Out • 13/Out | Campinas | Chicago | Maxmilhas ![]() | 3958.41 | ||
| 202603 18/Mar • 08/Abr | Campo Grande | São Francisco | Kiwi.com ![]() | 4000.00 | ||
| 202604 27/Abr • 19/Jun | São Paulo | Newark | Latam Airlines ![]() | 4006.99 | ||
| 202605 09/Mai • 24/Mai | Maringa | Orlando | Mytrip ![]() | 4055.00 | ||
| 202607 02/Jul • 19/Jul | Rio de Janeiro | Boston | Mytrip ![]() | 4212.00 | ||
| 202607 21/Jul • 10/Ago | São Paulo | Dallas | Mytrip ![]() | 4296.00 | ||
| 202607 10/Jul • 26/Jul | Rio de Janeiro | Orlando | Gol Linhas Aéreas ![]() | 4300.37 | ||
| 202607 17/Jul • 08/Ago | Cascavel | Chicago | Kiwi.com ![]() | 4343.00 | ||
| 202607 19/Jul • 06/Ago | Foz do Iguaçu | Chicago | Maxmilhas ![]() | 4601.16 | ||
| 202603 01/Mar • 10/Mar | Campinas | Nova York | Mytrip ![]() | 4632.00 | ||
| 202612 25/Dez • 02/Jan | Curitiba | São Francisco | Expedia ![]() | 4674.31 | ||
| 202607 25/Jul • 07/Ago | Campinas | Austin | Maxmilhas ![]() | 4813.71 | ||
| 202602 14/Fev • 24/Fev | Salvador | São Francisco | Expedia ![]() | 4921.68 | ||
| 202606 06/Jun • 19/Jun | Campinas | Denver | Mytrip ![]() | 5066.00 | ||
| 202607 16/Jul • 06/Ago | Cascavel | Los Angeles | Mytrip ![]() | 5137.00 | ||
| 202606 05/Jun • 19/Jun | São Paulo | Denver | Mytrip ![]() | 5143.00 | ||
| 202609 05/Set • 14/Set | Belém | Nova York | Avianca ![]() | 5218.84 | ||
| 202603 09/Mar • 17/Mar | Florianópolis | Sanford | Mytrip ![]() | 5219.00 | ||
| 202607 21/Jul • 12/Ago | Campinas | Dallas | Mytrip ![]() | 5247.00 | ||
| 202607 07/Jul • 20/Jul | Belo Horizonte | Los Angeles | Mytrip ![]() | 5278.00 | ||
| 202607 20/Jul • 29/Jul | Campinas | Los Angeles | Mytrip ![]() | 5661.00 | ||
| 202605 02/Mai • 16/Mai | Belo Horizonte | Sanford | Kiwi.com ![]() | 5731.00 | ||
| 202605 06/Mai • 16/Mai | São Paulo | Baltimore | Kiwi.com ![]() | 6018.00 | ||
| 202607 09/Jul • 17/Jul | Campinas | Boston | Mytrip ![]() | 6180.00 | ||
| 202603 02/Mar • 11/Mar | São Paulo | Salt Lake City | Latam Airlines ![]() | 6296.91 | ||
| 202603 17/Mar • 22/Mar | Navegantes | Salt Lake City | Maxmilhas ![]() | 6557.70 | ||
| 202602 12/Fev • 22/Fev | João Pessoa | Orlando | Maxmilhas ![]() | 6917.40 | ||
| 202609 23/Set • 04/Out | Belo Horizonte | Newark | United ![]() | 7019.30 | ||
| 202605 20/Mai • 30/Mai | Salvador | Orlando | Mytrip ![]() | 7245.00 | ||
| 202609 23/Set • 27/Out | Belo Horizonte | Nova York | Mytrip ![]() | 7316.00 | ||
| 202603 02/Mar • 11/Mar | Campinas | Salt Lake City | Maxmilhas ![]() | 8085.22 | ||
| 202606 19/Jun • 02/Jul | Curitiba | Orlando | Mytrip ![]() | 8167.00 | ||
| 202604 15/Abr • 26/Abr | Curitiba | Dallas | Mytrip ![]() | 9262.00 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Campinas | Bartletts | Mytrip ![]() | 9280.00 | ||
| 202609 05/Set • 14/Set | Belém | Newark | Mytrip ![]() | 10353.00 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Rio de Janeiro | Bartletts | Emirates ![]() | 10582.35 | ||
| 202609 19/Set • 01/Out | Belo Horizonte | Las Vegas | Copa ![]() | 10764.13 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | São Paulo | Bartletts | Mytrip ![]() | 11017.00 | ||
| 202604 26/Abr • 10/Mai | Rio de Janeiro | Tampa | Mytrip ![]() | 12022.00 | ||
| 202605 26/Mai • 07/Jun | Fortaleza | St Louis | Maxmilhas ![]() | 13057.04 | ||
| 202610 13/Out • 28/Out | Vitória | Orlando | Gol Linhas Aéreas ![]() | 13132.44 | ||
| 202611 22/Nov • 02/Dez | Rio de Janeiro | Miami | Mytrip ![]() | 14759.00 | ||
| 202606 28/Jun • 12/Jul | Porto Velho | Orlando | Gol Linhas Aéreas ![]() | 26945.10 |








