| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604 28/Abr • 10/Mai | São Paulo | Sanford | Kiwi.com ![]() | 1883.00 | ||
| 202604 21/Abr • 05/Mai | São Paulo | Orlando | Avianca ![]() | 2235.16 | ||
| 202603 22/Mar • 28/Mar | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 2279.32 | ||
| 202605 05/Mai • 11/Jun | Recife | Miami | Latam Airlines ![]() | 2477.07 | ||
| 202606 01/Jun • 15/Jun | Brasília | Miami | Latam Airlines ![]() | 2526.81 | ||
| 202604 01/Abr • 17/Abr | São Paulo | Nova York | Copa ![]() | 2610.87 | ||
| 202602 28/Fev • 27/Abr | Belém | Washington | Avianca ![]() | 2672.25 | ||
| 202609 13/Set • 21/Set | Campinas | Orlando | Decolar ![]() | 2683.00 | ||
| 202603 10/Mar • 25/Mar | Joinville | Miami | Latam Airlines ![]() | 2786.12 | ||
| 202603 06/Mar • 11/Mar | São Paulo | Atlanta | Kiwi.com ![]() | 2871.00 | ||
| 202604 22/Abr • 05/Mai | Belo Horizonte | Orlando | Kiwi.com ![]() | 2874.00 | ||
| 202603 13/Mar • 27/Mar | Florianópolis | Orlando | Copa ![]() | 2889.23 | ||
| 202602 27/Fev • 09/Mar | Porto Alegre | Orlando | Copa ![]() | 2955.03 | ||
| 202604 21/Abr • 01/Mai | Fortaleza | Miami | Latam Airlines ![]() | 2968.82 | ||
| 202610 29/Out • 15/Nov | São Paulo | Newark | Arajet ![]() | 2993.88 | ||
| 202611 27/Nov • 07/Dez | São Paulo | Fort Lauderdale | Copa ![]() | 3019.44 | ||
| 202611 16/Nov • 26/Nov | Campinas | Miami | Decolar ![]() | 3040.00 | ||
| 202602 27/Fev • 07/Mar | São Paulo | Dallas | Mytrip ![]() | 3046.00 | ||
| 202603 02/Mar • 09/Mar | Campinas | Dallas | Mytrip ![]() | 3061.00 | ||
| 202605 30/Mai • 13/Jun | Belo Horizonte | Sanford | Mytrip ![]() | 3064.00 | ||
| 202605 09/Mai • 23/Mai | Belém | Miami | Mytrip ![]() | 3111.00 | ||
| 202603 14/Mar • 22/Mar | São Paulo | Chicago | Avianca ![]() | 3124.05 | ||
| 202608 17/Ago • 31/Ago | São Paulo | Los Angeles | Mytrip ![]() | 3244.00 | ||
| 202604 13/Abr • 04/Mai | Belo Horizonte | Newark | Mytrip ![]() | 3260.00 | ||
| 202603 24/Mar • 30/Mar | Campinas | Nova York | Kiwi.com ![]() | 3287.00 | ||
| 202611 14/Nov • 24/Nov | Campinas | Fort Lauderdale | Decolar ![]() | 3309.00 | ||
| 202602 20/Fev • 06/Mar | Florianópolis | Miami | Copa ![]() | 3332.09 | ||
| 202604 14/Abr • 05/Mai | Belo Horizonte | Nova York | Mytrip ![]() | 3353.00 | ||
| 202607 01/Jul • 18/Jul | Rio de Janeiro | Boston | Copa ![]() | 3374.92 | ||
| 202603 01/Mar • 15/Mar | Juazeiro do Norte | Miami | Latam Airlines ![]() | 3415.63 | ||
| 202608 12/Ago • 26/Ago | São Paulo | Boston | Latam Airlines ![]() | 3451.36 | ||
| 202609 07/Set • 19/Set | Goiânia | Miami | Copa ![]() | 3451.51 | ||
| 202602 18/Fev • 04/Mar | Joinville | Orlando | Latam Airlines ![]() | 3465.86 | ||
| 202605 09/Mai • 24/Mai | Maringa | Orlando | Mytrip ![]() | 3576.00 | ||
| 202607 09/Jul • 17/Jul | Belo Horizonte | Miami | Copa ![]() | 3608.88 | ||
| 202611 22/Nov • 02/Dez | Rio de Janeiro | Miami | Mytrip ![]() | 3625.00 | ||
| 202604 01/Abr • 08/Abr | Londrina | Orlando | Expedia ![]() | 3760.10 | ||
| 202607 09/Jul • 31/Jul | Florianópolis | Sanford | Kiwi.com ![]() | 3844.00 | ||
| 202608 16/Ago • 02/Set | Foz do Iguaçu | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 3919.00 | ||
| 202608 16/Ago • 02/Set | Foz do Iguaçu | Miami | Latam Airlines ![]() | 4020.41 | ||
| 202602 24/Fev • 27/Fev | Curitiba | Miami | Mytrip ![]() | 4049.00 | ||
| 202612 01/Dez • 15/Dez | Campinas | Los Angeles | Decolar ![]() | 4164.00 | ||
| 202604 16/Abr • 22/Abr | Manaus | Miami | Copa ![]() | 4343.32 | ||
| 202606 04/Jun • 18/Jun | Salvador | Newark | Mytrip ![]() | 4351.00 | ||
| 202608 01/Ago • 30/Ago | Goiânia | Nova York | Kiwi.com ![]() | 4389.00 | ||
| 202606 10/Jun • 22/Jun | Campinas | Chicago | Decolar ![]() | 4442.00 | ||
| 202607 15/Jul • 20/Jul | Porto Alegre | Las Vegas | Copa ![]() | 4474.77 | ||
| 202606 12/Jun • 29/Jun | Vitória | Boston | Kiwi.com ![]() | 4520.00 | ||
| 202701 01/Jan • 11/Jan | Rio de Janeiro | Orlando | Mytrip ![]() | 4733.00 | ||
| 202610 29/Out • 15/Nov | Campinas | Newark | Decolar ![]() | 4754.00 | ||
| 202607 08/Jul • 18/Jul | Belo Horizonte | Los Angeles | Copa ![]() | 4763.05 | ||
| 202607 13/Jul • 27/Jul | Rio de Janeiro | Fort Lauderdale | Copa ![]() | 4863.32 | ||
| 202606 18/Jun • 05/Jul | Salvador | Nova York | Expedia ![]() | 5004.97 | ||
| 202611 20/Nov • 02/Jan | São Paulo | Tulsa | Latam Airlines ![]() | 5448.76 | ||
| 202602 22/Fev • 28/Fev | Maceió | Nova York | Kiwi.com ![]() | 5535.00 | ||
| 202606 20/Jun • 11/Jul | Campinas | Boston | Mytrip ![]() | 6157.00 | ||
| 202701 17/Jan • 23/Jan | Fortaleza | Orlando | Decolar ![]() | 6538.00 | ||
| 202604 01/Abr • 11/Abr | Curitiba | Dallas | Mytrip ![]() | 6799.00 | ||
| 202608 04/Ago • 02/Set | Recife | Orlando | Mytrip ![]() | 7367.00 | ||
| 202603 02/Mar • 11/Mar | São Paulo | Salt Lake City | United ![]() | 7545.39 | ||
| 202604 28/Abr • 12/Mai | São Paulo | Houston | Mytrip ![]() | 7581.00 | ||
| 202609 03/Set • 20/Set | Rio de Janeiro | Sanford | Mytrip ![]() | 7692.00 | ||
| 202611 28/Nov • 05/Dez | São José do Rio Preto | Orlando | Mytrip ![]() | 8313.00 | ||
| 202607 16/Jul • 27/Jul | Rio de Janeiro | Nova York | Mytrip ![]() | 9311.00 | ||
| 202603 18/Mar • 23/Mar | Recife | Nova York | Copa ![]() | 9420.24 | ||
| 202603 02/Mar • 11/Mar | Campinas | Salt Lake City | Maxmilhas ![]() | 9603.45 | ||
| 202606 13/Jun • 28/Jun | Rio de Janeiro | Newark | Mytrip ![]() | 10047.00 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Campinas | Bartletts | Mytrip ![]() | 10121.00 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Rio de Janeiro | Bartletts | Emirates ![]() | 10571.02 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | São Paulo | Bartletts | Emirates ![]() | 10790.63 | ||
| 202605 26/Mai • 07/Jun | Fortaleza | St Louis | Maxmilhas ![]() | 10794.07 | ||
| 202604 25/Abr • 10/Mai | Rio de Janeiro | Tampa | Latam Airlines ![]() | 11824.20 | ||
| 202607 14/Jul • 30/Jul | Navegantes | Los Angeles | Mytrip ![]() | 12751.00 | ||
| 202609 03/Set • 10/Set | Curitiba | Nova York | Gol Linhas Aéreas ![]() | 15818.98 | ||
| 202604 29/Abr • 07/Mai | Governador Valadares | Orlando | Decolar ![]() | 16863.00 | ||
| 202612 26/Dez • 09/Jan | Belém | Orlando | Mytrip ![]() | 17742.00 | ||
| 202608 01/Ago • 31/Ago | Belo Horizonte | Boston | Copa ![]() | 18237.49 | ||
| 202701 12/Jan • 20/Jan | Cuiabá | Orlando | Booking.com ![]() | 20748.00 | ||
| 202604 21/Abr • 11/Mai | Belo Horizonte | Louisville | Mytrip ![]() | 23725.00 |








