| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202609 18/Set • 27/Set | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 1701.53 | ||
| 202605 05/Mai • 15/Mai | Belém | Fort Lauderdale | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2394.22 | ||
| 202607 29/Jul • 13/Ago | Belo Horizonte | Miami | Mytrip ![]() | 2523.00 | ||
| 202604 07/Abr • 14/Abr | São Paulo | Orlando | Copa ![]() | 2706.25 | ||
| 202607 24/Jul • 31/Jul | São Paulo | Chicago | Arajet ![]() | 2716.77 | ||
| 202609 14/Set • 26/Set | Goiânia | Miami | Mytrip ![]() | 2748.00 | ||
| 202606 01/Jun • 11/Jun | São Paulo | Nova York | Latam Airlines ![]() | 2897.13 | ||
| 202605 12/Mai • 21/Mai | São Paulo | Newark | Mytrip ![]() | 2934.00 | ||
| 202604 22/Abr • 22/Set | São Paulo | Boston | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2958.92 | ||
| 202605 08/Mai • 22/Mai | São Paulo | Sanford | Mytrip ![]() | 3014.00 | ||
| 202603 17/Mar • 24/Mar | Rio de Janeiro | Orlando | United ![]() | 3075.42 | ||
| 202604 06/Abr • 14/Abr | São Paulo | Baltimore | Kiwi.com ![]() | 3143.00 | ||
| 202608 13/Ago • 20/Ago | Brasília | Miami | Copa ![]() | 3151.00 | ||
| 202605 26/Mai • 01/Jun | Campinas | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 3211.00 | ||
| 202606 04/Jun • 11/Jun | Rio de Janeiro | Newark | Mytrip ![]() | 3235.00 | ||
| 202609 12/Set • 21/Set | Campinas | Orlando | Gol Linhas Aéreas ![]() | 3260.68 | ||
| 202604 23/Abr • 04/Mai | São Paulo | Los Angeles | Kiwi.com ![]() | 3362.00 | ||
| 202608 23/Ago • 06/Set | Brasília | Orlando | Copa ![]() | 3365.38 | ||
| 202604 06/Abr • 12/Abr | São Paulo | Washington | Kiwi.com ![]() | 3366.00 | ||
| 202604 04/Abr • 11/Abr | Fortaleza | Miami | Mytrip ![]() | 3453.06 | ||
| 202603 26/Mar • 10/Abr | Joinville | Miami | Latam Airlines ![]() | 3456.40 | ||
| 202604 09/Abr • 18/Abr | Vitória | Sanford | Mytrip ![]() | 3553.00 | ||
| 202604 09/Abr • 20/Abr | Vitória | Miami | Mytrip ![]() | 3568.00 | ||
| 202608 18/Ago • 29/Ago | São Paulo | Fort Lauderdale | Copa ![]() | 3612.75 | ||
| 202611 22/Nov • 02/Dez | Rio de Janeiro | Miami | Mytrip ![]() | 3629.00 | ||
| 202606 13/Jun • 21/Jun | Salvador | Miami | Latam Airlines ![]() | 3723.08 | ||
| 202608 21/Ago • 06/Set | Belo Horizonte | Orlando | Copa ![]() | 3736.95 | ||
| 202609 06/Set • 22/Set | Navegantes | Orlando | Kiwi.com ![]() | 3747.00 | ||
| 202604 25/Abr • 09/Mai | Brasília | Sanford | Kiwi.com ![]() | 3765.00 | ||
| 202606 04/Jun • 11/Jun | Rio de Janeiro | Nova York | Mytrip ![]() | 3777.00 | ||
| 202610 22/Out • 30/Out | Joinville | Orlando | Mytrip ![]() | 3798.00 | ||
| 202603 25/Mar • 08/Abr | Florianópolis | Orlando | Latam Airlines ![]() | 3876.04 | ||
| 202609 29/Set • 09/Out | Belo Horizonte | Boston | Copa ![]() | 3910.62 | ||
| 202605 05/Mai • 24/Jun | São Paulo | Minneapolis | Kiwi.com ![]() | 3927.00 | ||
| 202603 15/Mar • 21/Mar | Porto Alegre | Orlando | Copa ![]() | 3927.63 | ||
| 202604 20/Abr • 21/Set | Campinas | Boston | Mytrip ![]() | 3978.00 | ||
| 202611 22/Nov • 02/Dez | Campinas | Miami | Decolar ![]() | 3986.00 | ||
| 202608 22/Ago • 04/Set | Recife | Orlando | Copa ![]() | 4046.16 | ||
| 202611 19/Nov • 26/Nov | Porto Alegre | Newark | Mytrip ![]() | 4098.00 | ||
| 202611 16/Nov • 19/Nov | Fortaleza | Nova York | Expedia ![]() | 4098.04 | ||
| 202605 01/Mai • 09/Mai | São Paulo | Las Vegas | Mytrip ![]() | 4123.00 | ||
| 202604 01/Abr • 08/Abr | Londrina | Orlando | Maxmilhas ![]() | 4173.05 | ||
| 202605 23/Mai • 01/Jun | São Paulo | San Diego | Kiwi.com ![]() | 4252.00 | ||
| 202611 13/Nov • 24/Nov | Porto Alegre | Nova York | Mytrip ![]() | 4338.00 | ||
| 202603 13/Mar • 22/Mar | Curitiba | Orlando | Gol Linhas Aéreas ![]() | 4356.77 | ||
| 202610 19/Out • 04/Nov | São Paulo | Dallas | Gol Linhas Aéreas ![]() | 4527.30 | ||
| 202605 02/Mai • 09/Mai | Campinas | Las Vegas | Mytrip ![]() | 4579.00 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Vitória | Newark | Mytrip ![]() | 4669.00 | ||
| 202604 15/Abr • 27/Abr | Fortaleza | Atlanta | Mytrip ![]() | 4680.00 | ||
| 202604 16/Abr • 24/Abr | Rio de Janeiro | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 4724.00 | ||
| 202611 13/Nov • 22/Nov | Fortaleza | Newark | Mytrip ![]() | 4793.00 | ||
| 202605 23/Mai • 01/Jun | Florianópolis | San Diego | Kiwi.com ![]() | 4847.00 | ||
| 202604 20/Abr • 30/Abr | Cuiabá | Orlando | Copa ![]() | 4848.56 | ||
| 202607 08/Jul • 22/Jul | Belo Horizonte | Los Angeles | Mytrip ![]() | 4981.00 | ||
| 202603 12/Mar • 16/Mar | Salvador | Orlando | Mytrip ![]() | 4990.00 | ||
| 202608 25/Ago • 01/Set | São Paulo | Covington | Latam Airlines ![]() | 5037.16 | ||
| 202603 15/Mar • 21/Mar | Porto Alegre | Miami | Expedia ![]() | 5245.79 | ||
| 202606 10/Jun • 22/Jun | Vitória | Boston | Latam Airlines ![]() | 5557.14 | ||
| 202610 19/Out • 04/Nov | Campinas | Dallas | Mytrip ![]() | 5698.00 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Vitória | Nova York | Latam Airlines ![]() | 5701.59 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Campinas | Nova York | Gol Linhas Aéreas ![]() | 5886.84 | ||
| 202610 04/Out • 10/Out | Florianópolis | Las Vegas | Maxmilhas ![]() | 5899.11 | ||
| 202610 04/Out • 10/Out | Navegantes | Las Vegas | Maxmilhas ![]() | 5910.30 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Campinas | Newark | Decolar ![]() | 6339.00 | ||
| 202607 03/Jul • 19/Jul | São Paulo | Columbus | Mytrip ![]() | 6810.00 | ||
| 202609 10/Set • 18/Set | Belo Horizonte | Nova York | Copa ![]() | 6905.99 | ||
| 202607 01/Jul • 19/Jul | Porto Alegre | Columbus | Decolar ![]() | 7108.00 | ||
| 202606 09/Jun • 17/Jun | Campinas | Covington | Mytrip ![]() | 7733.00 | ||
| 202609 05/Set • 14/Set | Belém | Nova York | Avianca ![]() | 8014.80 | ||
| 202607 01/Jul • 17/Jul | Uberlândia | Seattle | Maxmilhas ![]() | 8165.53 | ||
| 202609 10/Set • 19/Set | Belo Horizonte | Newark | Mytrip ![]() | 8168.00 | ||
| 202604 01/Abr • 11/Abr | Curitiba | Dallas | Mytrip ![]() | 8485.00 | ||
| 202603 28/Mar • 10/Abr | Porto Alegre | Boston | Kiwi.com ![]() | 8735.00 | ||
| 202611 23/Nov • 30/Nov | São José do Rio Preto | Orlando | Mytrip ![]() | 8939.00 | ||
| 202609 05/Set • 14/Set | Belém | Newark | Mytrip ![]() | 9338.00 | ||
| 202609 12/Set • 19/Set | Fortaleza | Orlando | Decolar ![]() | 9611.00 | ||
| 202605 13/Mai • 26/Mai | São Paulo | Seattle | Latam Airlines ![]() | 9748.52 | ||
| 202606 10/Jun • 24/Jun | Porto Velho | Boston | Mytrip ![]() | 10070.00 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Rio de Janeiro | Bartletts | Emirates ![]() | 10543.36 | ||
| 202607 04/Jul • 18/Jul | Brasília | Newark | Kiwi.com ![]() | 10608.00 | ||
| 202606 27/Jun • 19/Jul | Brasília | Nova York | Mytrip ![]() | 11211.00 | ||
| 202604 01/Abr • 15/Abr | Florianópolis | Miami | Mytrip ![]() | 11215.00 | ||
| 202606 30/Jun • 18/Jul | Brasília | Newburgh | Kiwi.com ![]() | 11256.00 | ||
| 202604 25/Abr • 03/Mai | Rio de Janeiro | Tampa | Latam Airlines ![]() | 12104.25 | ||
| 202610 05/Out • 16/Out | Belo Horizonte | Sanford | Mytrip ![]() | 13286.00 | ||
| 202701 08/Jan • 16/Jan | Recife | Miami | Latam Airlines ![]() | 13475.52 | ||
| 202612 19/Dez • 31/Dez | Navegantes | Miami | Mytrip ![]() | 13708.00 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | São Paulo | Bartletts | Maxmilhas ![]() | 14211.19 | ||
| 202608 24/Ago • 04/Set | Passo Fundo | Miami | Expedia ![]() | 15442.48 | ||
| 202606 30/Jun • 21/Jul | Rio de Janeiro | São Francisco | Copa ![]() | 18573.80 | ||
| 202607 01/Jul • 21/Jul | Rio de Janeiro | Los Angeles | Copa ![]() | 19728.18 |








