| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202611 06/Nov • 14/Nov | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 2254.08 | ||
| 202609 25/Set • 25/Out | São Paulo | Sanford | Arajet ![]() | 2363.38 | ||
| 202609 18/Set • 22/Out | São Paulo | Tampa | Avianca ![]() | 2479.18 | ||
| 202604 15/Abr • 23/Abr | Manaus | Miami | Copa ![]() | 2525.76 | ||
| 202606 10/Jun • 16/Jun | Campinas | Orlando | Mytrip ![]() | 2539.00 | ||
| 202606 08/Jun • 21/Jun | Curitiba | Orlando | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2719.70 | ||
| 202701 20/Jan • 01/Fev | Manaus | Orlando | Copa ![]() | 2729.10 | ||
| 202611 18/Nov • 25/Nov | São Paulo | Orlando | Avianca ![]() | 2733.28 | ||
| 202612 01/Dez • 09/Dez | Rio de Janeiro | Orlando | Copa ![]() | 2742.83 | ||
| 202609 18/Set • 27/Set | São Paulo | Nova York | Avianca ![]() | 2773.94 | ||
| 202606 08/Jun • 22/Jun | Porto Alegre | Orlando | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2832.17 | ||
| 202606 06/Jun • 14/Jun | Belo Horizonte | Miami | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2857.09 | ||
| 202605 27/Mai • 03/Jun | Campinas | Fort Lauderdale | Expedia ![]() | 2885.37 | ||
| 202703 04/Mar • 14/Mar | Manaus | Fort Lauderdale | Avianca ![]() | 2893.50 | ||
| 202610 09/Out • 17/Out | São Paulo | Newark | Mytrip ![]() | 3041.00 | ||
| 202607 30/Jul • 16/Ago | Rio de Janeiro | Washington | Gol Linhas Aéreas ![]() | 3135.70 | ||
| 202605 05/Mai • 27/Mai | Rio de Janeiro | Miami | Mytrip ![]() | 3254.00 | ||
| 202608 24/Ago • 01/Set | Belo Horizonte | Nova York | Copa ![]() | 3301.03 | ||
| 202608 16/Ago • 26/Ago | Brasília | Miami | Avianca ![]() | 3441.17 | ||
| 202608 06/Ago • 22/Set | Brasília | Nova York | Gol Linhas Aéreas ![]() | 3506.20 | ||
| 202611 20/Nov • 07/Dez | São Paulo | Fort Lauderdale | Copa ![]() | 3507.11 | ||
| 202607 28/Jul • 06/Ago | São Paulo | Boston | Copa ![]() | 3509.46 | ||
| 202611 13/Nov • 20/Nov | Fortaleza | Miami | Latam Airlines ![]() | 3509.88 | ||
| 202611 22/Nov • 29/Nov | São Paulo | Chicago | Decolar ![]() | 3682.00 | ||
| 202606 10/Jun • 18/Jun | Fortaleza | Orlando | Mytrip ![]() | 3855.00 | ||
| 202610 17/Out • 24/Out | Joinville | Miami | Expedia ![]() | 3895.01 | ||
| 202611 22/Nov • 29/Nov | São Paulo | Los Angeles | Mytrip ![]() | 3912.00 | ||
| 202606 02/Jun • 21/Jun | Campinas | Boston | Mytrip ![]() | 3931.00 | ||
| 202605 28/Mai • 03/Ago | Rio de Janeiro | Charlotte | Kiwi.com ![]() | 3966.00 | ||
| 202612 25/Dez • 04/Jan | Rio de Janeiro | Nova York | Mytrip ![]() | 4107.00 | ||
| 202605 04/Mai • 07/Mai | Campinas | Nova York | Kiwi.com ![]() | 4110.00 | ||
| 202610 16/Out • 27/Out | Brasília | Orlando | Mytrip ![]() | 4178.00 | ||
| 202611 10/Nov • 18/Nov | Campinas | Miami | Cvc ![]() | 4265.65 | ||
| 202610 19/Out • 04/Nov | São Paulo | Dallas | Mytrip ![]() | 4391.00 | ||
| 202609 23/Set • 01/Out | Belo Horizonte | Boston | Mytrip ![]() | 4401.00 | ||
| 202607 07/Jul • 19/Jul | Belo Horizonte | Los Angeles | Cvc ![]() | 4471.75 | ||
| 202611 22/Nov • 01/Dez | São Paulo | Denver | Air Canada ![]() | 4494.21 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Rio de Janeiro | Newark | Mytrip ![]() | 4527.00 | ||
| 202609 17/Set • 25/Set | Cuiabá | Orlando | Mytrip ![]() | 4559.00 | ||
| 202610 01/Out • 07/Out | Fortaleza | Nova York | Expedia ![]() | 4594.59 | ||
| 202607 26/Jul • 05/Ago | Belo Horizonte | Orlando | Mytrip ![]() | 4617.00 | ||
| 202605 12/Mai • 24/Jun | Florianópolis | Boston | Kiwi.com ![]() | 4631.00 | ||
| 202605 17/Mai • 26/Mai | Campinas | Las Vegas | Mytrip ![]() | 4671.00 | ||
| 202610 01/Out • 07/Out | Brasília | Newark | Mytrip ![]() | 4706.00 | ||
| 202605 15/Mai • 26/Mai | São Paulo | Las Vegas | Mytrip ![]() | 4753.00 | ||
| 202604 10/Abr • 08/Jul | Rio de Janeiro | Fort Lauderdale | Kiwi.com ![]() | 4837.00 | ||
| 202608 01/Ago • 09/Ago | Curitiba | Nova York | Mytrip ![]() | 4848.00 | ||
| 202606 10/Jun • 20/Jun | Campinas | Covington | Waya ![]() | 4857.27 | ||
| 202611 22/Nov • 01/Dez | Campinas | Raleigh/Durham | Decolar ![]() | 4977.00 | ||
| 202611 13/Nov • 21/Nov | Fortaleza | Newark | Expedia ![]() | 4992.08 | ||
| 202606 10/Jun • 22/Jun | Vitória | Boston | Latam Airlines ![]() | 5238.03 | ||
| 202608 17/Ago • 26/Ago | São Paulo | Covington | Latam Airlines ![]() | 5257.02 | ||
| 202612 26/Dez • 05/Jan | Rio de Janeiro | Las Vegas | Latam Airlines ![]() | 5374.84 | ||
| 202701 16/Jan • 28/Jan | Chapecó | Miami | Latam Airlines ![]() | 5515.04 | ||
| 202607 27/Jul • 06/Ago | São Paulo | Burlington | Latam Airlines ![]() | 5523.82 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Vitória | Nova York | Latam Airlines ![]() | 5567.88 | ||
| 202611 22/Nov • 30/Nov | São Paulo | Kansas City | Latam Airlines ![]() | 5653.43 | ||
| 202611 22/Nov • 29/Nov | São Paulo | Indianapolis | United ![]() | 5863.34 | ||
| 202611 22/Nov • 29/Nov | Campinas | Filadélfia | Maxmilhas ![]() | 6045.47 | ||
| 202608 12/Ago • 19/Ago | Campinas | Newark | Expedia ![]() | 6100.81 | ||
| 202604 13/Abr • 22/Abr | Rio de Janeiro | Los Angeles | Kiwi.com ![]() | 6158.00 | ||
| 202611 22/Nov • 30/Nov | Campinas | Washington | Decolar ![]() | 6287.00 | ||
| 202609 05/Set • 14/Set | Belém | Nova York | Avianca ![]() | 6302.76 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Vitória | Newark | Cvc ![]() | 6807.38 | ||
| 202611 22/Nov • 01/Dez | Campinas | Phoenix | Decolar ![]() | 6824.00 | ||
| 202611 22/Nov • 01/Dez | São Paulo | Honolulu | Mytrip ![]() | 6840.00 | ||
| 202607 22/Jul • 28/Jul | Teresina | Nova York | Mytrip ![]() | 6988.00 | ||
| 202607 25/Jul • 03/Ago | Campinas | Burlington | Kiwi.com ![]() | 7000.00 | ||
| 202611 22/Nov • 29/Nov | Campinas | Houston | Expedia ![]() | 7117.23 | ||
| 202610 19/Out • 04/Nov | Campinas | Dallas | Mytrip ![]() | 7432.00 | ||
| 202607 22/Jul • 28/Jul | Teresina | Newark | Mytrip ![]() | 7614.00 | ||
| 202610 27/Out • 09/Nov | Porto Alegre | Los Angeles | Copa ![]() | 7844.52 | ||
| 202611 22/Nov • 29/Nov | Campinas | Detroit | Mytrip ![]() | 8398.00 | ||
| 202609 10/Set • 17/Set | Belo Horizonte | Newark | Mytrip ![]() | 8476.00 | ||
| 202608 07/Ago • 07/Set | Recife | Orlando | Gol Linhas Aéreas ![]() | 8567.92 | ||
| 202605 05/Mai • 15/Mai | Recife | Miami | Cvc ![]() | 8597.86 | ||
| 202701 01/Jan • 16/Jan | Recife | Nova York | Gol Linhas Aéreas ![]() | 9126.15 | ||
| 202612 20/Dez • 03/Jan | Londrina | Orlando | Latam Airlines ![]() | 9429.08 | ||
| 202608 29/Ago • 24/Out | Belo Horizonte | Detroit | Copa ![]() | 9597.39 | ||
| 202608 27/Ago • 04/Set | Goiânia | Orlando | Mytrip ![]() | 9632.00 | ||
| 202703 05/Mar • 18/Mar | Curitiba | Miami | Mytrip ![]() | 9822.00 | ||
| 202605 12/Mai • 28/Mai | Navegantes | Orlando | Mytrip ![]() | 9878.00 | ||
| 202609 03/Set • 30/Set | Curitiba | Kansas City | Decolar ![]() | 11471.00 | ||
| 202609 01/Set • 18/Set | Campinas | Los Angeles | Mytrip ![]() | 11831.00 | ||
| 202611 09/Nov • 12/Nov | Uberlândia | Nova York | Mytrip ![]() | 12416.00 | ||
| 202612 15/Dez • 20/Dez | Porto Alegre | Nova York | Latam Airlines ![]() | 12699.88 | ||
| 202608 26/Ago • 02/Set | Curitiba | Boston | Copa ![]() | 13284.27 | ||
| 202607 22/Jul • 05/Ago | Rio de Janeiro | Tampa | Mytrip ![]() | 15273.00 | ||
| 202612 15/Dez • 02/Jan | São Paulo | Washington | Cvc ![]() | 17007.88 | ||
| 202612 22/Dez • 06/Jan | Navegantes | Miami | Mytrip ![]() | 17329.00 | ||
| 202608 17/Ago • 28/Ago | Passo Fundo | Miami | Booking.com ![]() | 20726.00 | ||
| 202609 13/Set • 25/Set | Vitória | Orlando | Mytrip ![]() | 22710.00 | ||
| 202612 15/Dez • 02/Jan | São Paulo | Omaha | United ![]() | 24162.65 | ||
| 202612 15/Dez • 02/Jan | São Paulo | Springfield | Latam Airlines ![]() | 26913.12 | ||
| 202612 15/Dez • 02/Jan | São Paulo | Hancock | United ![]() | 27163.54 | ||
| 202612 15/Dez • 02/Jan | São Paulo | Rochester | United ![]() | 27872.84 | ||
| 202612 15/Dez • 02/Jan | São Paulo | Pensacola | Cvc ![]() | 29811.96 | ||
| 202612 15/Dez • 02/Jan | Campinas | São Francisco | Decolar ![]() | 35131.00 | ||
| 202612 27/Dez • 24/Jan | Rio de Janeiro | West Palm Beach | Mytrip ![]() | 38388.00 | ||
| 202612 15/Dez • 02/Jan | São Paulo | Ontario | Mytrip ![]() | 41520.00 |












