| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603 15/Mar • 24/Mar | São Paulo | Sanford | Kiwi.com ![]() | 2142.00 | ||
| 202603 02/Mar • 18/Mar | Belo Horizonte | Miami | Copa ![]() | 2143.60 | ||
| 202603 11/Mar • 22/Mar | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 2263.21 | ||
| 202610 19/Out • 31/Out | São Paulo | Orlando | Avianca ![]() | 2296.26 | ||
| 202604 11/Abr • 21/Abr | Brasília | Miami | Latam Airlines ![]() | 2420.69 | ||
| 202605 05/Mai • 12/Mai | Recife | Miami | Latam Airlines ![]() | 2510.07 | ||
| 202602 19/Fev • 08/Mar | Porto Alegre | Miami | Copa ![]() | 2517.77 | ||
| 202611 29/Nov • 08/Dez | Manaus | Miami | Copa ![]() | 2536.59 | ||
| 202604 28/Abr • 06/Mai | Cuiabá | Miami | Mytrip ![]() | 2766.00 | ||
| 202601 16/Jan • 20/Jan | Campinas | Orlando | Mytrip ![]() | 2788.08 | ||
| 202605 13/Mai • 20/Mai | São Paulo | Chicago | Mytrip ![]() | 2801.58 | ||
| 202610 19/Out • 28/Out | Rio de Janeiro | Sanford | Mytrip ![]() | 2845.00 | ||
| 202610 18/Out • 29/Out | Rio de Janeiro | Orlando | Avianca ![]() | 2851.21 | ||
| 202610 20/Out • 03/Nov | São Paulo | Newark | Arajet ![]() | 2876.08 | ||
| 202603 14/Mar • 22/Mar | Goiânia | Miami | Kiwi.com ![]() | 2933.00 | ||
| 202610 17/Out • 28/Out | Rio de Janeiro | Miami | Mytrip ![]() | 2962.00 | ||
| 202609 03/Set • 26/Set | São Paulo | Los Angeles | United ![]() | 3002.80 | ||
| 202602 04/Fev • 14/Fev | São Paulo | Fort Lauderdale | Avianca ![]() | 3076.00 | ||
| 202602 19/Fev • 05/Mar | Vitória | Sanford | Mytrip ![]() | 3127.00 | ||
| 202602 19/Fev • 06/Mar | Rio de Janeiro | Los Angeles | Copa ![]() | 3160.21 | ||
| 202603 05/Mar • 17/Mar | Navegantes | Sanford | Kiwi.com ![]() | 3165.00 | ||
| 202603 05/Mar • 17/Mar | Navegantes | Orlando | Mytrip ![]() | 3236.50 | ||
| 202610 19/Out • 03/Nov | Campinas | Nova York | Mytrip ![]() | 3257.00 | ||
| 202604 01/Abr • 11/Abr | São Paulo | Nova York | Mytrip ![]() | 3270.41 | ||
| 202602 20/Fev • 05/Mar | Vitória | Orlando | Mytrip ![]() | 3278.00 | ||
| 202603 03/Mar • 13/Mar | Florianópolis | Orlando | Latam Airlines ![]() | 3326.51 | ||
| 202602 19/Fev • 06/Mar | Rio de Janeiro | Chicago | Gol Linhas Aéreas ![]() | 3338.27 | ||
| 202602 04/Fev • 10/Fev | Brasília | Boston | Kiwi.com ![]() | 3378.00 | ||
| 202602 19/Fev • 04/Mar | Rio de Janeiro | Dallas | Mytrip ![]() | 3441.00 | ||
| 202603 24/Mar • 12/Abr | São Paulo | São Francisco | Mytrip ![]() | 3490.00 | ||
| 202601 17/Jan • 28/Jan | Campinas | Miami | Mytrip ![]() | 3515.00 | ||
| 202602 21/Fev • 04/Mar | Vitória | Nova York | Kiwi.com ![]() | 3556.00 | ||
| 202604 14/Abr • 19/Abr | Brasília | Nova York | Gol Linhas Aéreas ![]() | 3556.49 | ||
| 202604 15/Abr • 12/Mai | Natal | Orlando | Maxmilhas ![]() | 3591.07 | ||
| 202602 11/Fev • 22/Fev | Curitiba | Miami | Mytrip ![]() | 3691.00 | ||
| 202607 10/Jul • 18/Jul | São Paulo | Las Vegas | Mytrip ![]() | 3818.00 | ||
| 202601 27/Jan • 10/Fev | Porto Alegre | Chicago | Mytrip ![]() | 3985.00 | ||
| 202604 28/Abr • 08/Mai | Cuiabá | Nova York | Mytrip ![]() | 4026.00 | ||
| 202605 22/Mai • 11/Jul | São Paulo | Charlotte | Mytrip ![]() | 4039.59 | ||
| 202601 28/Jan • 10/Fev | Porto Alegre | Rockford | Kiwi.com ![]() | 4045.00 | ||
| 202603 12/Mar • 20/Mar | Recife | Nova York | Kiwi.com ![]() | 4216.00 | ||
| 202602 03/Fev • 06/Fev | Salvador | Dallas | Kiwi.com ![]() | 4284.00 | ||
| 202602 14/Fev • 17/Fev | Florianópolis | Miami | Mytrip ![]() | 4342.00 | ||
| 202604 23/Abr • 12/Mai | Goiânia | São Francisco | Mytrip ![]() | 4698.00 | ||
| 202607 09/Jul • 25/Jul | Foz do Iguaçu | Miami | Mytrip ![]() | 5467.00 | ||
| 202612 25/Dez • 30/Dez | São Paulo | Boston | Mytrip ![]() | 5740.00 | ||
| 202605 26/Mai • 08/Jun | São Paulo | Dallas | Mytrip ![]() | 6347.32 | ||
| 202602 08/Fev • 18/Fev | Recife | Honolulu | Kiwi.com ![]() | 6737.00 | ||
| 202605 06/Mai • 03/Jun | Belo Horizonte | Nova York | Copa ![]() | 6996.73 | ||
| 202603 12/Mar • 18/Mar | Manaus | Nova York | Mytrip ![]() | 7981.00 | ||
| 202601 28/Jan • 15/Fev | Porto Seguro | Orlando | Maxmilhas ![]() | 9342.81 | ||
| 202602 13/Fev • 21/Fev | Brasília | Orlando | Mytrip ![]() | 10412.00 | ||
| 202610 14/Out • 14/Nov | Vitória | Boston | Kiwi.com ![]() | 11474.00 | ||
| 202602 05/Fev • 16/Fev | Rio de Janeiro | Nova York | Mytrip ![]() | 15291.00 | ||
| 202611 25/Nov • 12/Dez | São Paulo | Tampa | Mytrip ![]() | 18745.00 |









