| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604 28/Abr • 08/Mai | Belém | Fort Lauderdale | Avianca ![]() | 1848.71 | ||
| 202604 24/Abr • 10/Mai | São Paulo | Sanford | Arajet ![]() | 2094.07 | ||
| 202604 21/Abr • 05/Mai | São Paulo | Orlando | Avianca ![]() | 2235.16 | ||
| 202603 11/Mar • 21/Mar | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 2321.34 | ||
| 202606 03/Jun • 17/Jun | Brasília | Miami | Copa ![]() | 2442.19 | ||
| 202605 01/Mai • 05/Mai | Curitiba | Miami | Mytrip ![]() | 2603.00 | ||
| 202609 01/Set • 17/Set | Rio de Janeiro | Orlando | Avianca ![]() | 2774.80 | ||
| 202603 07/Mar • 22/Mar | Joinville | Miami | Latam Airlines ![]() | 2786.12 | ||
| 202603 01/Mar • 09/Mar | Campinas | Orlando | Kiwi.com ![]() | 2817.00 | ||
| 202602 24/Fev • 10/Mar | Florianópolis | Miami | Latam Airlines ![]() | 2916.57 | ||
| 202602 25/Fev • 10/Mar | Porto Alegre | Orlando | Copa ![]() | 2956.30 | ||
| 202603 30/Mar • 09/Abr | Campinas | Miami | Decolar ![]() | 2988.00 | ||
| 202604 07/Abr • 14/Abr | Fortaleza | Miami | Mytrip ![]() | 3016.00 | ||
| 202604 28/Abr • 06/Mai | Curitiba | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 3082.00 | ||
| 202603 31/Mar • 14/Abr | Florianópolis | Orlando | Mytrip ![]() | 3084.00 | ||
| 202602 15/Fev • 04/Mar | Curitiba | Orlando | Latam Airlines ![]() | 3118.49 | ||
| 202605 20/Mai • 27/Mai | São Paulo | Nova York | Latam Airlines ![]() | 3145.48 | ||
| 202610 09/Out • 12/Out | São Paulo | Chicago | Arajet ![]() | 3152.07 | ||
| 202605 23/Mai • 04/Jun | Brasília | Nova York | Copa ![]() | 3193.51 | ||
| 202611 10/Nov • 30/Nov | Recife | Miami | Decolar ![]() | 3278.00 | ||
| 202610 09/Out • 17/Out | São Paulo | Newark | Booking.com ![]() | 3368.00 | ||
| 202607 01/Jul • 18/Jul | Rio de Janeiro | Boston | Copa ![]() | 3376.37 | ||
| 202605 08/Mai • 23/Mai | Maringa | Orlando | Mytrip ![]() | 3379.00 | ||
| 202609 16/Set • 28/Set | Goiânia | Miami | Copa ![]() | 3451.09 | ||
| 202608 12/Ago • 26/Ago | São Paulo | Boston | Latam Airlines ![]() | 3451.36 | ||
| 202602 24/Fev • 10/Mar | Joinville | Orlando | Latam Airlines ![]() | 3465.86 | ||
| 202611 22/Nov • 02/Dez | Rio de Janeiro | Miami | Mytrip ![]() | 3553.00 | ||
| 202604 27/Abr • 16/Mai | Foz do Iguaçu | Washington | Kiwi.com ![]() | 3669.00 | ||
| 202611 23/Nov • 04/Dez | Recife | Orlando | Mytrip ![]() | 3796.00 | ||
| 202603 26/Mar • 07/Mai | Recife | Washington | Mytrip ![]() | 3809.00 | ||
| 202605 23/Mai • 04/Jun | Brasília | Newark | Mytrip ![]() | 3868.00 | ||
| 202610 22/Out • 31/Out | São Paulo | Las Vegas | Expedia ![]() | 3879.38 | ||
| 202610 04/Out • 17/Out | Cuiabá | Orlando | Mytrip ![]() | 3889.00 | ||
| 202610 09/Out • 17/Out | Brasília | Orlando | Mytrip ![]() | 3943.00 | ||
| 202607 21/Jul • 23/Jul | Porto Alegre | Miami | Decolar ![]() | 3980.00 | ||
| 202607 07/Jul • 20/Jul | Belo Horizonte | Miami | Copa ![]() | 4096.34 | ||
| 202607 07/Jul • 21/Jul | Belo Horizonte | Orlando | Mytrip ![]() | 4151.00 | ||
| 202611 23/Nov • 03/Dez | São Paulo | Fort Lauderdale | Decolar ![]() | 4354.00 | ||
| 202606 09/Jun • 09/Jul | Belo Horizonte | Boston | Mytrip ![]() | 4640.00 | ||
| 202610 09/Out • 12/Out | Campinas | Chicago | Maxmilhas ![]() | 4695.72 | ||
| 202607 08/Jul • 19/Jul | Belo Horizonte | Los Angeles | Copa ![]() | 4765.63 | ||
| 202604 20/Abr • 28/Abr | Teresina | Salt Lake City | Kiwi.com ![]() | 4768.00 | ||
| 202606 02/Jun • 29/Jun | Belo Horizonte | Newark | Mytrip ![]() | 5036.00 | ||
| 202605 14/Mai • 28/Mai | São Paulo | Los Angeles | Copa ![]() | 5537.47 | ||
| 202612 20/Dez • 03/Jan | Londrina | Orlando | Latam Airlines ![]() | 6608.49 | ||
| 202604 15/Abr • 26/Abr | Curitiba | Dallas | Mytrip ![]() | 7155.00 | ||
| 202603 02/Mar • 11/Mar | São Paulo | Salt Lake City | United ![]() | 7171.81 | ||
| 202603 17/Mar • 22/Mar | Navegantes | Salt Lake City | Maxmilhas ![]() | 7203.53 | ||
| 202609 12/Set • 27/Set | Florianópolis | Los Angeles | Copa ![]() | 7231.33 | ||
| 202609 14/Set • 07/Out | Belo Horizonte | Nova York | Mytrip ![]() | 7367.00 | ||
| 202609 05/Set • 14/Set | Belém | Newark | Mytrip ![]() | 8267.00 | ||
| 202606 26/Jun • 13/Jul | São Paulo | Atlanta | Kiwi.com ![]() | 8281.00 | ||
| 202603 02/Mar • 11/Mar | Campinas | Salt Lake City | Maxmilhas ![]() | 8801.87 | ||
| 202606 13/Jun • 28/Jun | Rio de Janeiro | Nova York | Mytrip ![]() | 8894.00 | ||
| 202606 28/Jun • 10/Jul | Brasília | Atlanta | Kiwi.com ![]() | 9107.00 | ||
| 202606 22/Jun • 01/Jul | Goiânia | Honolulu | Kiwi.com ![]() | 9260.00 | ||
| 202606 13/Jun • 28/Jun | Rio de Janeiro | Newark | Mytrip ![]() | 9521.00 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Rio de Janeiro | Bartletts | Emirates ![]() | 10569.18 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | São Paulo | Bartletts | Emirates ![]() | 10788.79 | ||
| 202609 05/Set • 14/Set | Belém | Nova York | Mytrip ![]() | 11262.00 | ||
| 202603 26/Mar • 30/Mar | Fortaleza | Orlando | Mytrip ![]() | 12749.00 | ||
| 202605 26/Mai • 07/Jun | Fortaleza | St Louis | Decolar ![]() | 12774.00 | ||
| 202610 10/Out • 16/Out | Rio de Janeiro | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 14599.00 | ||
| 202604 28/Abr • 10/Mai | Governador Valadares | Orlando | Maxmilhas ![]() | 17341.42 |








