| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604 28/Abr • 10/Mai | São Paulo | Sanford | Kiwi.com ![]() | 1950.00 | ||
| 202603 11/Mar • 23/Mar | Belo Horizonte | Miami | Copa ![]() | 2083.92 | ||
| 202604 21/Abr • 05/Mai | São Paulo | Orlando | Avianca ![]() | 2237.68 | ||
| 202603 29/Mar • 08/Abr | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 2361.97 | ||
| 202604 07/Abr • 27/Abr | Campinas | Fort Lauderdale | Decolar ![]() | 2498.00 | ||
| 202604 06/Abr • 27/Abr | São Paulo | Fort Lauderdale | Copa ![]() | 2562.68 | ||
| 202606 06/Jun • 20/Jun | Brasília | Miami | Copa ![]() | 2689.79 | ||
| 202603 18/Mar • 24/Mar | São Paulo | Los Angeles | Copa ![]() | 2771.91 | ||
| 202603 18/Mar • 02/Abr | Joinville | Miami | Latam Airlines ![]() | 2789.19 | ||
| 202604 07/Abr • 28/Abr | Campinas | Tampa | Mytrip ![]() | 2854.00 | ||
| 202603 05/Mar • 14/Mar | São Paulo | Atlanta | Mytrip ![]() | 2863.00 | ||
| 202603 13/Mar • 27/Mar | Florianópolis | Orlando | Copa ![]() | 2892.74 | ||
| 202604 09/Abr • 16/Abr | São Paulo | Washington | Kiwi.com ![]() | 2895.00 | ||
| 202607 29/Jul • 04/Ago | São Paulo | Boston | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2970.57 | ||
| 202602 27/Fev • 09/Mar | Porto Alegre | Orlando | Copa ![]() | 2975.38 | ||
| 202603 30/Mar • 09/Abr | Campinas | Miami | Decolar ![]() | 2992.00 | ||
| 202603 04/Mar • 12/Mar | Campinas | Atlanta | Mytrip ![]() | 2998.00 | ||
| 202603 07/Mar • 22/Mar | Juazeiro do Norte | Miami | Latam Airlines ![]() | 3000.64 | ||
| 202606 04/Jun • 10/Jun | São Paulo | Newark | Avianca ![]() | 3009.68 | ||
| 202604 06/Abr • 27/Abr | São Paulo | Tampa | Mytrip ![]() | 3041.11 | ||
| 202603 09/Mar • 23/Mar | Belo Horizonte | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 3102.00 | ||
| 202604 21/Abr • 05/Mai | Campinas | Orlando | Mytrip ![]() | 3104.00 | ||
| 202605 26/Mai • 07/Jun | Belo Horizonte | Orlando | Kiwi.com ![]() | 3113.00 | ||
| 202610 08/Out • 17/Out | São Paulo | Chicago | Mytrip ![]() | 3122.00 | ||
| 202608 31/Ago • 14/Set | Curitiba | Orlando | Gol Linhas Aéreas ![]() | 3123.45 | ||
| 202608 02/Ago • 12/Ago | Curitiba | Miami | Mytrip ![]() | 3189.00 | ||
| 202602 28/Fev • 14/Mar | Florianópolis | Miami | Expedia ![]() | 3211.18 | ||
| 202608 01/Ago • 21/Ago | Fortaleza | Miami | Mytrip ![]() | 3327.00 | ||
| 202605 09/Mai • 24/Mai | Maringa | Orlando | Mytrip ![]() | 3389.00 | ||
| 202611 16/Nov • 09/Dez | Recife | Miami | Kiwi.com ![]() | 3431.00 | ||
| 202610 09/Out • 17/Out | São Paulo | Nova York | Avianca ![]() | 3483.60 | ||
| 202604 04/Abr • 12/Abr | Londrina | Orlando | Decolar ![]() | 3527.00 | ||
| 202611 22/Nov • 02/Dez | Rio de Janeiro | Miami | Mytrip ![]() | 3655.00 | ||
| 202604 02/Abr • 12/Abr | Vitória | Miami | Expedia ![]() | 3766.78 | ||
| 202610 01/Out • 07/Out | Fortaleza | Nova York | Expedia ![]() | 3792.65 | ||
| 202611 10/Nov • 22/Nov | Belo Horizonte | Nova York | Mytrip ![]() | 3813.00 | ||
| 202610 01/Out • 07/Out | Brasília | Nova York | Latam Airlines ![]() | 4029.99 | ||
| 202604 02/Abr • 13/Abr | Vitória | Boston | Mytrip ![]() | 4053.00 | ||
| 202610 19/Out • 04/Nov | São Paulo | Dallas | Gol Linhas Aéreas ![]() | 4121.64 | ||
| 202607 13/Jul • 19/Jul | São Paulo | Las Vegas | Copa ![]() | 4271.61 | ||
| 202606 10/Jun • 22/Jun | Campinas | Chicago | Maxmilhas ![]() | 4374.35 | ||
| 202607 15/Jul • 20/Jul | Porto Alegre | Las Vegas | Copa ![]() | 4474.77 | ||
| 202607 08/Jul • 21/Jul | Belo Horizonte | Los Angeles | Copa ![]() | 4528.04 | ||
| 202610 06/Out • 26/Out | Belo Horizonte | Birmingham | Decolar ![]() | 4719.00 | ||
| 202606 02/Jun • 08/Jun | Campinas | Nova York | Decolar ![]() | 4760.00 | ||
| 202610 01/Out • 07/Out | Fortaleza | Newark | Expedia ![]() | 5146.14 | ||
| 202612 16/Dez • 08/Jan | Porto Alegre | Atlanta | Latam Airlines ![]() | 5657.95 | ||
| 202609 11/Set • 06/Out | Belo Horizonte | Newark | Mytrip ![]() | 6525.00 | ||
| 202612 14/Dez • 25/Dez | Campinas | Newark | Decolar ![]() | 6885.00 | ||
| 202611 26/Nov • 04/Dez | São José do Rio Preto | Orlando | Mytrip ![]() | 7774.00 | ||
| 202604 01/Abr • 08/Abr | Florianópolis | Los Angeles | Copa ![]() | 7840.10 | ||
| 202608 13/Ago • 06/Set | Curitiba | Boston | Kiwi.com ![]() | 7845.00 | ||
| 202604 16/Abr • 26/Abr | Curitiba | Dallas | Mytrip ![]() | 7881.42 | ||
| 202607 01/Jul • 11/Jul | Curitiba | Sanford | Kiwi.com ![]() | 8022.00 | ||
| 202610 02/Out • 17/Out | Rio de Janeiro | Orlando | Avianca ![]() | 8422.87 | ||
| 202606 13/Jun • 28/Jun | Rio de Janeiro | Nova York | Mytrip ![]() | 9194.00 | ||
| 202608 19/Ago • 09/Set | São Paulo | Houston | Expedia ![]() | 9833.45 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Rio de Janeiro | Bartletts | Mytrip ![]() | 9865.00 | ||
| 202606 13/Jun • 28/Jun | Rio de Janeiro | Newark | Mytrip ![]() | 10217.00 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | São Paulo | Bartletts | Mytrip ![]() | 10220.00 | ||
| 202608 11/Ago • 26/Ago | Navegantes | Boston | Latam Airlines ![]() | 10276.44 | ||
| 202605 26/Mai • 07/Jun | Fortaleza | St Louis | Maxmilhas ![]() | 10806.30 | ||
| 202608 04/Ago • 19/Ago | Brasília | Orlando | Copa ![]() | 11264.45 | ||
| 202604 24/Abr • 03/Mai | Rio de Janeiro | Tampa | Maxmilhas ![]() | 11802.31 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Campinas | Bartletts | Mytrip ![]() | 11991.00 | ||
| 202606 24/Jun • 20/Jul | São Paulo | Monterey | Mytrip ![]() | 12302.00 | ||
| 202701 14/Jan • 29/Jan | Rio de Janeiro | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 12666.00 | ||
| 202607 20/Jul • 01/Ago | Curitiba | Los Angeles | Mytrip ![]() | 21495.00 | ||
| 202612 23/Dez • 09/Jan | Salvador | Orlando | Mytrip ![]() | 27842.00 |










