| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202608 21/Ago • 13/Set | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 1715.27 | ||
| 202603 10/Mar • 17/Mar | São Paulo | Sanford | Arajet ![]() | 1967.01 | ||
| 202609 12/Set • 21/Set | São Paulo | Orlando | Avianca ![]() | 2202.23 | ||
| 202604 16/Abr • 24/Abr | Belém | Fort Lauderdale | Avianca ![]() | 2229.11 | ||
| 202603 11/Mar • 26/Mar | Belo Horizonte | Miami | Decolar ![]() | 2232.00 | ||
| 202608 03/Ago • 30/Ago | Rio de Janeiro | Sanford | Kiwi.com ![]() | 2391.00 | ||
| 202606 05/Jun • 19/Jun | Brasília | Miami | Copa ![]() | 2425.70 | ||
| 202608 22/Ago • 01/Set | São Paulo | Nova York | Latam Airlines ![]() | 2449.97 | ||
| 202609 12/Set • 21/Set | Campinas | Orlando | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2604.12 | ||
| 202609 09/Set • 21/Set | Goiânia | Miami | Mytrip ![]() | 2667.00 | ||
| 202608 22/Ago • 01/Set | Curitiba | Miami | Mytrip ![]() | 2690.00 | ||
| 202607 28/Jul • 23/Ago | Rio de Janeiro | Orlando | Mytrip ![]() | 2711.00 | ||
| 202604 04/Abr • 11/Abr | Fortaleza | Miami | Mytrip ![]() | 2731.42 | ||
| 202606 04/Jun • 12/Jun | Rio de Janeiro | Miami | Mytrip ![]() | 2773.00 | ||
| 202608 21/Ago • 13/Set | São Paulo | Fort Lauderdale | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2930.46 | ||
| 202605 28/Mai • 02/Jun | Campinas | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 3019.00 | ||
| 202604 01/Abr • 08/Abr | Belo Horizonte | Orlando | Mytrip ![]() | 3023.26 | ||
| 202607 18/Jul • 19/Ago | Vitoria da Conquista | Miami | Kiwi.com ![]() | 3024.00 | ||
| 202607 22/Jul • 06/Ago | São Paulo | Boston | Avianca ![]() | 3076.07 | ||
| 202609 10/Set • 24/Set | Cuiabá | Sanford | Mytrip ![]() | 3155.00 | ||
| 202609 07/Set • 21/Set | Navegantes | Orlando | Mytrip ![]() | 3160.00 | ||
| 202603 28/Mar • 05/Abr | Navegantes | Miami | Mytrip ![]() | 3319.00 | ||
| 202610 09/Out • 17/Out | São Paulo | Newark | Mytrip ![]() | 3335.00 | ||
| 202604 24/Abr • 06/Mai | Belo Horizonte | Nova York | Copa ![]() | 3348.58 | ||
| 202609 09/Set • 24/Set | Cuiabá | Orlando | Mytrip ![]() | 3370.00 | ||
| 202604 13/Abr • 11/Mai | Rio de Janeiro | Washington | Gol Linhas Aéreas ![]() | 3402.04 | ||
| 202605 03/Mai • 10/Mai | São Paulo | Chicago | Copa ![]() | 3454.99 | ||
| 202603 30/Mar • 09/Abr | Campinas | Miami | Gol Linhas Aéreas ![]() | 3494.74 | ||
| 202603 08/Mar • 10/Mar | Brasília | Fort Lauderdale | Maxmilhas ![]() | 3551.56 | ||
| 202603 13/Mar • 27/Mar | Florianópolis | Orlando | Copa ![]() | 3603.96 | ||
| 202604 06/Abr • 14/Abr | Londrina | Orlando | Mytrip ![]() | 3736.44 | ||
| 202603 12/Mar • 16/Mar | Salvador | Orlando | Maxmilhas ![]() | 3740.67 | ||
| 202603 15/Mar • 20/Mar | Porto Alegre | Orlando | Expedia ![]() | 3780.80 | ||
| 202611 14/Nov • 20/Nov | Fortaleza | Nova York | Expedia ![]() | 3797.61 | ||
| 202603 18/Mar • 01/Abr | Porto Alegre | Nova York | Kiwi.com ![]() | 3843.00 | ||
| 202612 17/Dez • 30/Dez | Campinas | Nova York | Decolar ![]() | 3892.00 | ||
| 202610 01/Out • 07/Out | Brasília | Nova York | Expedia ![]() | 3933.41 | ||
| 202603 06/Mar • 16/Mar | Curitiba | Orlando | Copa ![]() | 3995.32 | ||
| 202607 11/Jul • 23/Jul | Florianópolis | Miami | Mytrip ![]() | 4004.00 | ||
| 202603 15/Mar • 21/Mar | Porto Alegre | Miami | Mytrip ![]() | 4004.00 | ||
| 202610 19/Out • 04/Nov | São Paulo | Dallas | Mytrip ![]() | 4073.00 | ||
| 202610 01/Out • 07/Out | Brasília | Newark | Mytrip ![]() | 4116.00 | ||
| 202604 10/Abr • 23/Mai | Recife | Orlando | Mytrip ![]() | 4211.00 | ||
| 202610 04/Out • 19/Out | Fortaleza | Orlando | Mytrip ![]() | 4310.00 | ||
| 202611 16/Nov • 19/Nov | Fortaleza | Newark | Mytrip ![]() | 4341.00 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Vitória | Newark | Mytrip ![]() | 4369.00 | ||
| 202607 07/Jul • 17/Jul | Belo Horizonte | Los Angeles | Copa ![]() | 4480.12 | ||
| 202603 10/Mar • 13/Mar | São Paulo | Austin | Latam Airlines ![]() | 4602.81 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Rio de Janeiro | Nova York | Latam Airlines ![]() | 4604.31 | ||
| 202603 06/Mar • 10/Mar | Curitiba | Newark | Mytrip ![]() | 4787.00 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Rio de Janeiro | Newark | Mytrip ![]() | 4827.00 | ||
| 202603 07/Mar • 16/Mar | Curitiba | Nova York | Mytrip ![]() | 4877.00 | ||
| 202603 05/Mar • 15/Mar | Maringa | Orlando | Latam Airlines ![]() | 4958.36 | ||
| 202606 10/Jun • 22/Jun | Vitória | Boston | Latam Airlines ![]() | 4975.42 | ||
| 202605 03/Mai • 10/Mai | Maringa | Chicago | Mytrip ![]() | 5087.00 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Vitória | Nova York | Latam Airlines ![]() | 5121.85 | ||
| 202606 16/Jun • 30/Jun | Petrolina | Chicago | Mytrip ![]() | 5153.00 | ||
| 202612 02/Dez • 15/Dez | Campinas | Newark | Expedia ![]() | 5247.94 | ||
| 202607 16/Jul • 29/Jul | Belo Horizonte | Tampa | Mytrip ![]() | 5272.00 | ||
| 202609 05/Set • 14/Set | Belém | Nova York | Mytrip ![]() | 5590.00 | ||
| 202610 19/Out • 04/Nov | Campinas | Dallas | Mytrip ![]() | 5620.00 | ||
| 202603 07/Mar • 09/Mar | Joinville | Nova York | Mytrip ![]() | 5785.00 | ||
| 202606 10/Jun • 22/Jun | Campinas | Chicago | Mytrip ![]() | 6040.00 | ||
| 202612 26/Dez • 01/Jan | Rio de Janeiro | Fort Lauderdale | Latam Airlines ![]() | 6205.49 | ||
| 202606 25/Jun • 23/Jul | São Paulo | Washington | Gol Linhas Aéreas ![]() | 6339.34 | ||
| 202612 18/Dez • 11/Jan | Belo Horizonte | Fort Lauderdale | Decolar ![]() | 6469.00 | ||
| 202612 24/Dez • 12/Jan | São Paulo | Honolulu | Latam Airlines ![]() | 6963.66 | ||
| 202701 01/Jan • 16/Jan | Recife | Nova York | Expedia ![]() | 7194.07 | ||
| 202605 22/Mai • 30/Mai | Brasília | Orlando | Booking.com ![]() | 7554.00 | ||
| 202605 27/Mai • 05/Jun | São Paulo | Las Vegas | Copa ![]() | 7559.83 | ||
| 202607 24/Jul • 01/Ago | Vitória | Orlando | Mytrip ![]() | 7733.00 | ||
| 202611 23/Nov • 30/Nov | São José do Rio Preto | Orlando | Mytrip ![]() | 7977.00 | ||
| 202604 16/Abr • 26/Abr | Curitiba | Dallas | Mytrip ![]() | 8138.00 | ||
| 202604 02/Abr • 02/Mai | São Paulo | Los Angeles | Mytrip ![]() | 8371.00 | ||
| 202609 05/Set • 14/Set | Belém | Newark | Mytrip ![]() | 8950.00 | ||
| 202603 13/Mar • 30/Mar | Joinville | Orlando | Latam Airlines ![]() | 9984.12 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Rio de Janeiro | Bartletts | Emirates ![]() | 10512.01 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | São Paulo | Bartletts | Emirates ![]() | 10730.42 | ||
| 202608 19/Ago • 30/Ago | Passo Fundo | Miami | Mytrip ![]() | 11950.00 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Campinas | Bartletts | Maxmilhas ![]() | 12260.20 | ||
| 202604 21/Abr • 03/Mai | Rio de Janeiro | Tampa | Latam Airlines ![]() | 12515.10 | ||
| 202608 06/Ago • 16/Ago | Londrina | Miami | Mytrip ![]() | 16248.00 | ||
| 202608 02/Ago • 12/Ago | Londrina | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 24269.00 |








