| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604 22/Abr • 04/Mai | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 2036.44 | ||
| 202609 12/Set • 21/Set | São Paulo | Orlando | Avianca ![]() | 2223.25 | ||
| 202702 02/Fev • 09/Fev | São Paulo | Sanford | Arajet ![]() | 2299.32 | ||
| 202609 21/Set • 28/Set | São Paulo | Nova York | Avianca ![]() | 2316.67 | ||
| 202607 29/Jul • 05/Ago | Florianópolis | Miami | Mytrip ![]() | 2397.00 | ||
| 202606 02/Jun • 02/Jun | Rio de Janeiro | Orlando | Avianca ![]() | 2427.10 | ||
| 202604 29/Abr • 18/Mai | São Paulo | Dallas | Mytrip ![]() | 2443.00 | ||
| 202606 05/Jun • 19/Jun | Brasília | Miami | Copa ![]() | 2481.85 | ||
| 202605 20/Mai • 17/Jun | Campinas | Orlando | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2487.68 | ||
| 202609 16/Set • 28/Set | Goiânia | Miami | Mytrip ![]() | 2606.00 | ||
| 202604 04/Abr • 11/Abr | Fortaleza | Miami | Mytrip ![]() | 2668.00 | ||
| 202610 05/Out • 13/Out | Rio de Janeiro | Sanford | Mytrip ![]() | 2709.00 | ||
| 202608 20/Ago • 30/Ago | Recife | Sanford | Mytrip ![]() | 2833.00 | ||
| 202604 21/Abr • 12/Mai | São Paulo | Boston | Kiwi.com ![]() | 2853.00 | ||
| 202605 25/Mai • 25/Ago | São Paulo | Washington | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2961.66 | ||
| 202605 13/Mai • 29/Mai | Recife | Orlando | Latam Airlines ![]() | 3040.75 | ||
| 202605 17/Mai • 23/Mai | Campinas | Miami | Decolar ![]() | 3046.00 | ||
| 202605 29/Mai • 05/Jun | Campinas | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 3090.00 | ||
| 202603 29/Mar • 04/Abr | Joinville | Miami | Mytrip ![]() | 3110.00 | ||
| 202609 06/Set • 21/Set | Navegantes | Orlando | Kiwi.com ![]() | 3136.00 | ||
| 202603 31/Mar • 14/Abr | Florianópolis | Orlando | Gol Linhas Aéreas ![]() | 3155.58 | ||
| 202605 04/Mai • 08/Jun | Goiânia | Fort Lauderdale | Kiwi.com ![]() | 3210.00 | ||
| 202605 05/Mai • 15/Mai | Recife | Miami | Latam Airlines ![]() | 3226.11 | ||
| 202609 27/Set • 04/Out | Belo Horizonte | Orlando | Mytrip ![]() | 3244.00 | ||
| 202603 19/Mar • 23/Mar | Rio de Janeiro | Miami | Mytrip ![]() | 3283.00 | ||
| 202603 28/Mar • 05/Abr | Navegantes | Miami | Mytrip ![]() | 3319.00 | ||
| 202610 09/Out • 17/Out | São Paulo | Newark | Mytrip ![]() | 3355.00 | ||
| 202604 29/Abr • 16/Mai | Campinas | Dallas | Mytrip ![]() | 3492.00 | ||
| 202609 11/Set • 20/Set | Manaus | Los Angeles | Copa ![]() | 3496.72 | ||
| 202608 03/Ago • 13/Ago | Florianópolis | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 3683.00 | ||
| 202604 01/Abr • 08/Abr | Rio de Janeiro | Nova York | Kiwi.com ![]() | 3723.00 | ||
| 202603 04/Mar • 11/Mar | Curitiba | Orlando | Copa ![]() | 3746.86 | ||
| 202610 01/Out • 07/Out | Fortaleza | Nova York | Expedia ![]() | 3768.49 | ||
| 202605 05/Mai • 15/Mai | Recife | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 3784.00 | ||
| 202606 06/Jun • 26/Set | Belo Horizonte | Boston | Copa ![]() | 3872.19 | ||
| 202610 01/Out • 07/Out | Brasília | Nova York | Expedia ![]() | 3933.41 | ||
| 202604 07/Abr • 15/Abr | Londrina | Orlando | Mytrip ![]() | 3989.00 | ||
| 202606 10/Jun • 22/Jun | São Paulo | Chicago | Mytrip ![]() | 4055.00 | ||
| 202608 10/Ago • 28/Ago | Salvador | Boston | Copa ![]() | 4108.51 | ||
| 202607 07/Jul • 19/Jul | Belo Horizonte | Miami | Mytrip ![]() | 4161.00 | ||
| 202604 02/Abr • 09/Abr | Goiânia | Washington | Mytrip ![]() | 4169.00 | ||
| 202610 01/Out • 07/Out | Brasília | Newark | Mytrip ![]() | 4295.00 | ||
| 202610 09/Out • 17/Out | Brasília | Orlando | Mytrip ![]() | 4430.00 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Vitória | Newark | Mytrip ![]() | 4440.00 | ||
| 202611 16/Nov • 19/Nov | Fortaleza | Newark | Mytrip ![]() | 4490.00 | ||
| 202603 07/Mar • 14/Mar | São Paulo | Las Vegas | Kiwi.com ![]() | 4508.00 | ||
| 202603 15/Mar • 20/Mar | Porto Alegre | Miami | Mytrip ![]() | 4515.00 | ||
| 202604 28/Abr • 06/Mai | Curitiba | Miami | Mytrip ![]() | 4575.00 | ||
| 202607 07/Jul • 17/Jul | Belo Horizonte | Los Angeles | Copa ![]() | 4583.29 | ||
| 202612 09/Dez • 22/Dez | Belo Horizonte | Newark | Mytrip ![]() | 4790.00 | ||
| 202606 10/Jun • 22/Jun | Vitória | Boston | Mytrip ![]() | 4816.00 | ||
| 202606 22/Jun • 25/Jun | Cuiabá | Miami | Mytrip ![]() | 4821.00 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Rio de Janeiro | Newark | Mytrip ![]() | 4825.00 | ||
| 202603 04/Mar • 11/Mar | Maringa | Orlando | Latam Airlines ![]() | 4934.96 | ||
| 202604 21/Abr • 27/Abr | Rio de Janeiro | Las Vegas | Copa ![]() | 4987.97 | ||
| 202604 02/Abr • 09/Abr | Goiânia | Filadélfia | Mytrip ![]() | 5153.00 | ||
| 202604 20/Abr • 01/Mai | Fortaleza | Orlando | Copa ![]() | 5164.81 | ||
| 202604 20/Abr • 30/Abr | Cuiabá | Orlando | Mytrip ![]() | 5240.50 | ||
| 202603 06/Mar • 10/Mar | Navegantes | Nova York | Mytrip ![]() | 5396.00 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Vitória | Nova York | Latam Airlines ![]() | 5426.89 | ||
| 202607 29/Jul • 08/Ago | Curitiba | Las Vegas | Maxmilhas ![]() | 5488.05 | ||
| 202609 05/Set • 14/Set | Belém | Nova York | Mytrip ![]() | 5535.00 | ||
| 202610 04/Out • 10/Out | Navegantes | Las Vegas | Expedia ![]() | 5553.60 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Campinas | Nova York | Gol Linhas Aéreas ![]() | 5559.59 | ||
| 202610 04/Out • 10/Out | Florianópolis | Las Vegas | Expedia ![]() | 5759.42 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Campinas | Newark | Decolar ![]() | 5989.00 | ||
| 202604 28/Abr • 06/Mai | Curitiba | Fort Lauderdale | Kiwi.com ![]() | 6146.00 | ||
| 202606 10/Jun • 22/Jun | Campinas | Chicago | Mytrip ![]() | 6643.00 | ||
| 202607 20/Jul • 01/Ago | São Paulo | Los Angeles | Maxmilhas ![]() | 7166.88 | ||
| 202701 01/Jan • 16/Jan | Recife | Nova York | Expedia ![]() | 7295.54 | ||
| 202609 10/Set • 18/Set | Belo Horizonte | Nova York | Mytrip ![]() | 7366.00 | ||
| 202603 26/Mar • 30/Abr | Goiânia | Nova York | Kiwi.com ![]() | 7452.00 | ||
| 202605 20/Mai • 30/Mai | Salvador | Orlando | Mytrip ![]() | 7462.00 | ||
| 202607 10/Jul • 25/Jul | Rio de Janeiro | Cleveland | Maxmilhas ![]() | 7713.89 | ||
| 202604 02/Abr • 09/Abr | Goiânia | Newark | Mytrip ![]() | 7727.00 | ||
| 202612 20/Dez • 09/Jan | São Paulo | Austin | Expedia ![]() | 7900.28 | ||
| 202611 23/Nov • 30/Nov | São José do Rio Preto | Orlando | Mytrip ![]() | 7990.00 | ||
| 202606 05/Jun • 12/Jun | Rio de Janeiro | Washington | Gol Linhas Aéreas ![]() | 8152.98 | ||
| 202606 08/Jun • 19/Ago | Curitiba | Nova York | Kiwi.com ![]() | 8371.00 | ||
| 202603 05/Mar • 10/Mar | Curitiba | Newark | Mytrip ![]() | 8448.00 | ||
| 202604 11/Abr • 21/Abr | Rio de Janeiro | Chicago | Mytrip ![]() | 9964.00 | ||
| 202609 05/Set • 14/Set | Belém | Newark | Mytrip ![]() | 10033.00 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Rio de Janeiro | Bartletts | Emirates ![]() | 10512.01 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | São Paulo | Bartletts | Emirates ![]() | 10730.42 | ||
| 202603 13/Mar • 30/Mar | Joinville | Orlando | Latam Airlines ![]() | 10905.00 | ||
| 202603 05/Mar • 10/Mar | Navegantes | Newark | Mytrip ![]() | 11255.00 | ||
| 202609 03/Set • 20/Set | Curitiba | Sanford | Kiwi.com ![]() | 11826.00 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Campinas | Bartletts | Expedia ![]() | 11833.01 | ||
| 202604 02/Abr • 12/Abr | Curitiba | Dallas | Decolar ![]() | 12027.00 | ||
| 202608 29/Ago • 06/Set | Campinas | Las Vegas | Decolar ![]() | 12466.00 | ||
| 202612 18/Dez • 04/Jan | Brasília | Seattle | Expedia ![]() | 24162.36 |







