| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 27/Fev • 10/Mar | Belo Horizonte | Miami | Copa ![]() | 2104.07 | ||
| 202603 10/Mar • 17/Mar | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 2300.72 | ||
| 202608 26/Ago • 08/Set | São Paulo | Orlando | Avianca ![]() | 2310.31 | ||
| 202603 31/Mar • 15/Abr | Salvador | Miami | Copa ![]() | 2444.37 | ||
| 202602 09/Fev • 08/Mar | Porto Alegre | Miami | Copa ![]() | 2472.62 | ||
| 202605 02/Mai • 12/Mai | Brasília | Orlando | Mytrip ![]() | 2749.99 | ||
| 202609 08/Set • 16/Set | Porto Alegre | Orlando | Copa ![]() | 2811.02 | ||
| 202603 06/Mar • 14/Mar | Curitiba | Miami | Mytrip ![]() | 2850.99 | ||
| 202604 08/Abr • 14/Abr | São Paulo | Nova York | Avianca ![]() | 2999.05 | ||
| 202605 18/Mai • 02/Jun | São Paulo | Boston | Latam Airlines ![]() | 3047.65 | ||
| 202512 04/Dez • 10/Dez | Campinas | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 3183.99 | ||
| 202609 17/Set • 01/Out | Recife | Orlando | Mytrip ![]() | 3244.99 | ||
| 202601 19/Jan • 04/Fev | Campinas | Nova York | Kiwi.com ![]() | 3256.00 | ||
| 202609 18/Set • 03/Out | Recife | Fort Lauderdale | Maxmilhas ![]() | 3262.49 | ||
| 202512 14/Dez • 22/Dez | Campinas | Orlando | Mytrip ![]() | 3322.99 | ||
| 202512 02/Dez • 07/Dez | Brasília | Nova York | Kiwi.com ![]() | 3437.00 | ||
| 202610 05/Out • 16/Out | Rio de Janeiro | Miami | Mytrip ![]() | 3535.99 | ||
| 202511 26/Nov • 09/Dez | Caxias do Sul | Orlando | Expedia ![]() | 3823.85 | ||
| 202601 16/Jan • 21/Jan | Porto Alegre | Nova York | Kiwi.com ![]() | 4296.00 | ||
| 202512 25/Dez • 20/Jan | São Paulo | Los Angeles | Mytrip ![]() | 4339.99 | ||
| 202512 06/Dez • 14/Dez | Londrina | Orlando | Kiwi.com ![]() | 4481.00 | ||
| 202512 16/Dez • 07/Jan | Brasília | Miami | Kiwi.com ![]() | 4484.00 | ||
| 202512 21/Dez • 01/Jan | São Paulo | Atlanta | Mytrip ![]() | 4622.99 | ||
| 202512 27/Dez • 15/Jan | Campinas | Miami | Kiwi.com ![]() | 4636.00 | ||
| 202512 19/Dez • 01/Jan | Rio de Janeiro | Nova York | Latam Airlines ![]() | 4783.16 | ||
| 202512 25/Dez • 05/Jan | São Paulo | Las Vegas | Kiwi.com ![]() | 4885.00 | ||
| 202512 11/Dez • 20/Dez | Londrina | Miami | Mytrip ![]() | 4943.99 | ||
| 202512 27/Dez • 02/Jan | São Paulo | Tampa | Maxmilhas ![]() | 4974.52 | ||
| 202602 06/Fev • 21/Fev | Rio de Janeiro | St Louis | Air Canada ![]() | 5141.91 | ||
| 202512 22/Dez • 28/Jan | Curitiba | Boston | Mytrip ![]() | 5257.99 | ||
| 202608 11/Ago • 24/Ago | Salvador | Orlando | Copa ![]() | 5417.94 | ||
| 202601 28/Jan • 13/Mai | São Paulo | Huntsville | United ![]() | 5471.14 | ||
| 202512 23/Dez • 28/Dez | São Paulo | São Francisco | United ![]() | 5826.50 | ||
| 202512 29/Dez • 04/Jan | Manaus | Miami | Mytrip ![]() | 5994.99 | ||
| 202601 12/Jan • 28/Jan | Vitória | Miami | Mytrip ![]() | 6190.99 | ||
| 202608 06/Ago • 15/Ago | Salvador | Sanford | Mytrip ![]() | 6746.99 | ||
| 202610 06/Out • 18/Out | São Paulo | Honolulu | Mytrip ![]() | 7325.99 | ||
| 202512 20/Dez • 12/Jan | São Paulo | Tucson | United ![]() | 7369.99 | ||
| 202610 05/Out • 20/Out | Campinas | Honolulu | Mytrip ![]() | 7785.99 | ||
| 202512 22/Dez • 04/Jan | Rio de Janeiro | Honolulu | Latam Airlines ![]() | 7863.05 | ||
| 202512 18/Dez • 31/Dez | São Paulo | Newark | Mytrip ![]() | 8059.99 | ||
| 202602 16/Fev • 24/Fev | São Paulo | Austin | Latam Airlines ![]() | 9317.25 | ||
| 202512 14/Dez • 22/Dez | Rio de Janeiro | Orlando | Mytrip ![]() | 11173.99 | ||
| 202606 21/Jun • 21/Jul | Salvador | Nova York | Decolar ![]() | 19440.00 | ||
| 202606 22/Jun • 20/Jul | Salvador | Los Angeles | Mytrip ![]() | 20178.99 | ||
| 202512 27/Dez • 03/Jan | Curitiba | Nova York | Latam Airlines ![]() | 20302.95 |










