| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610 30/Out • 15/Nov | São Paulo | Sanford | Arajet ![]() | 2251.99 | ||
| 202609 15/Set • 23/Set | Manaus | Miami | Avianca ![]() | 2551.98 | ||
| 202609 12/Set • 21/Set | São Paulo | Orlando | Avianca ![]() | 2673.77 | ||
| 202611 24/Nov • 03/Dez | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 2754.67 | ||
| 202611 12/Nov • 18/Nov | Rio de Janeiro | Orlando | Expedia ![]() | 2762.60 | ||
| 202701 20/Jan • 02/Fev | Manaus | Orlando | Copa ![]() | 2766.16 | ||
| 202608 09/Ago • 18/Ago | Manaus | Fort Lauderdale | Copa ![]() | 2817.72 | ||
| 202609 26/Set • 02/Out | São Paulo | Nova York | Avianca ![]() | 2818.40 | ||
| 202609 22/Set • 29/Set | São Paulo | Newark | Arajet ![]() | 2842.31 | ||
| 202607 23/Jul • 03/Ago | Belo Horizonte | Miami | Mytrip ![]() | 2978.00 | ||
| 202608 16/Ago • 16/Set | Brasília | Nova York | Gol Linhas Aéreas ![]() | 3081.20 | ||
| 202610 14/Out • 21/Out | Brasília | Miami | Avianca ![]() | 3227.87 | ||
| 202605 20/Mai • 12/Jun | Campinas | Fort Lauderdale | Decolar ![]() | 3261.00 | ||
| 202605 05/Mai • 20/Mai | Rio de Janeiro | Miami | Mytrip ![]() | 3311.00 | ||
| 202608 19/Ago • 13/Set | Belo Horizonte | Nova York | Copa ![]() | 3346.69 | ||
| 202605 08/Mai • 15/Mai | Rio de Janeiro | Nova York | Avianca ![]() | 3400.52 | ||
| 202605 22/Mai • 11/Jun | Belo Horizonte | Fort Lauderdale | Copa ![]() | 3408.56 | ||
| 202606 01/Jun • 11/Jun | Rio de Janeiro | Newark | Mytrip ![]() | 3538.00 | ||
| 202606 02/Jun • 10/Jun | Fortaleza | Miami | Latam Airlines ![]() | 3560.79 | ||
| 202609 22/Set • 04/Out | Goiânia | Miami | Mytrip ![]() | 3564.00 | ||
| 202606 03/Jun • 17/Jun | Recife | Los Angeles | Latam Airlines ![]() | 3566.52 | ||
| 202606 05/Jun • 17/Jun | São Luís | Miami | Mytrip ![]() | 3610.00 | ||
| 202610 26/Out • 04/Nov | Brasília | Orlando | Maxmilhas ![]() | 3653.23 | ||
| 202609 20/Set • 29/Set | Florianópolis | Miami | Copa ![]() | 3708.10 | ||
| 202611 17/Nov • 04/Dez | São Paulo | Los Angeles | Copa ![]() | 3723.05 | ||
| 202609 01/Set • 25/Set | São Paulo | Austin | Latam Airlines ![]() | 3813.26 | ||
| 202605 31/Mai • 11/Ago | São Paulo | Chicago | Mytrip ![]() | 3817.24 | ||
| 202609 01/Set • 22/Set | Campinas | Orlando | Mytrip ![]() | 3860.00 | ||
| 202606 15/Jun • 24/Jun | Fortaleza | Orlando | Mytrip ![]() | 3879.00 | ||
| 202605 31/Mai • 10/Ago | Campinas | Chicago | Mytrip ![]() | 3886.00 | ||
| 202608 12/Ago • 26/Ago | São Paulo | Boston | Mytrip ![]() | 3904.00 | ||
| 202609 01/Set • 10/Set | Recife | Miami | Latam Airlines ![]() | 3919.86 | ||
| 202608 02/Ago • 12/Ago | Belo Horizonte | Orlando | Mytrip ![]() | 3931.00 | ||
| 202608 11/Ago • 20/Ago | São Paulo | Covington | Kiwi.com ![]() | 4019.00 | ||
| 202606 11/Jun • 17/Jun | Campinas | Nova York | Waya ![]() | 4070.43 | ||
| 202606 10/Jun • 16/Jun | Campinas | Newark | Waya ![]() | 4083.18 | ||
| 202605 11/Mai • 18/Mai | Curitiba | Orlando | Mytrip ![]() | 4230.00 | ||
| 202610 03/Out • 11/Out | Joinville | Miami | Mytrip ![]() | 4273.00 | ||
| 202609 17/Set • 25/Set | Cuiabá | Orlando | Mytrip ![]() | 4293.00 | ||
| 202611 06/Nov • 14/Nov | Campinas | Miami | Gol Linhas Aéreas ![]() | 4314.75 | ||
| 202608 21/Ago • 13/Set | Belo Horizonte | Newark | Kiwi.com ![]() | 4321.00 | ||
| 202611 16/Nov • 19/Nov | Fortaleza | Nova York | Expedia ![]() | 4382.46 | ||
| 202609 25/Set • 02/Out | Belo Horizonte | Boston | Copa ![]() | 4532.49 | ||
| 202611 02/Nov • 12/Nov | Brasília | São Francisco | Copa ![]() | 4534.04 | ||
| 202607 08/Jul • 18/Jul | São Paulo | Las Vegas | Copa ![]() | 4604.67 | ||
| 202607 08/Jul • 19/Jul | Belo Horizonte | Los Angeles | Copa ![]() | 4645.91 | ||
| 202611 16/Nov • 03/Dez | Campinas | Los Angeles | Maxmilhas ![]() | 4710.36 | ||
| 202611 01/Nov • 29/Nov | Belo Horizonte | Atlanta | Latam Airlines ![]() | 4799.92 | ||
| 202608 13/Ago • 01/Set | Brasília | Newark | Mytrip ![]() | 4877.00 | ||
| 202610 26/Out • 04/Nov | Joinville | Orlando | Mytrip ![]() | 4939.00 | ||
| 202611 13/Nov • 22/Nov | Fortaleza | Newark | Expedia ![]() | 4967.94 | ||
| 202610 12/Out • 20/Out | Cuiabá | Nova York | Mytrip ![]() | 4977.00 | ||
| 202612 20/Dez • 07/Jan | São Paulo | Fort Lauderdale | Expedia ![]() | 5050.28 | ||
| 202612 11/Dez • 05/Jan | Natal | Miami | Latam Airlines ![]() | 5085.31 | ||
| 202604 15/Abr • 28/Abr | Rio de Janeiro | Boston | Mytrip ![]() | 5106.00 | ||
| 202606 10/Jun • 22/Jun | Vitória | Boston | Mytrip ![]() | 5109.36 | ||
| 202701 21/Jan • 07/Fev | Navegantes | Orlando | Latam Airlines ![]() | 5289.08 | ||
| 202606 11/Jun • 21/Jun | Recife | Nova York | Mytrip ![]() | 5334.00 | ||
| 202607 07/Jul • 16/Jul | Campinas | Las Vegas | Expedia ![]() | 5347.70 | ||
| 202606 06/Jun • 23/Jun | São Paulo | Atlanta | Gol Linhas Aéreas ![]() | 5411.07 | ||
| 202612 21/Dez • 08/Jan | São Paulo | Tampa | Expedia ![]() | 5492.91 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Vitória | Nova York | Latam Airlines ![]() | 5610.27 | ||
| 202606 19/Jun • 25/Jun | Florianópolis | Las Vegas | Mytrip ![]() | 5818.47 | ||
| 202608 09/Ago • 18/Ago | Manaus | Boston | Copa ![]() | 6038.82 | ||
| 202606 22/Jun • 20/Jul | Salvador | Nova York | Copa ![]() | 6087.44 | ||
| 202609 05/Set • 14/Set | Belém | Nova York | Mytrip ![]() | 6239.00 | ||
| 202612 15/Dez • 29/Dez | Vitória | Newark | Mytrip ![]() | 6342.00 | ||
| 202612 11/Dez • 05/Jan | Natal | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 6781.00 | ||
| 202604 25/Abr • 05/Mai | Maringa | Miami | Latam Airlines ![]() | 7326.78 | ||
| 202608 02/Ago • 10/Ago | Campinas | Covington | Mytrip ![]() | 7898.00 | ||
| 202606 18/Jun • 30/Jun | Goiânia | Newark | Kiwi.com ![]() | 8359.00 | ||
| 202608 06/Ago • 08/Set | Recife | Orlando | Mytrip ![]() | 8376.00 | ||
| 202609 11/Set • 25/Set | Londrina | Orlando | Mytrip ![]() | 8470.00 | ||
| 202611 20/Nov • 28/Nov | São José do Rio Preto | Orlando | Mytrip ![]() | 8513.00 | ||
| 202607 11/Jul • 09/Ago | Campinas | Boston | Expedia ![]() | 8525.90 | ||
| 202610 02/Out • 11/Out | São Paulo | Dallas | Mytrip ![]() | 8941.00 | ||
| 202607 19/Jul • 01/Ago | Porto Alegre | Orlando | Mytrip ![]() | 9253.00 | ||
| 202604 25/Abr • 05/Mai | Maringa | Fort Lauderdale | Decolar ![]() | 9353.00 | ||
| 202609 12/Set • 23/Set | São Paulo | Houston | Mytrip ![]() | 10116.00 | ||
| 202607 17/Jul • 01/Ago | Porto Alegre | Miami | Mytrip ![]() | 10429.00 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Rio de Janeiro | Bartletts | Emirates ![]() | 10444.24 | ||
| 202609 05/Set • 14/Set | Belém | Newark | Mytrip ![]() | 10775.00 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | São Paulo | Bartletts | Emirates ![]() | 10940.13 | ||
| 202609 12/Set • 23/Set | São Paulo | Sacramento | Mytrip ![]() | 11390.00 | ||
| 202609 12/Set • 22/Set | São Paulo | Sarasota | Latam Airlines ![]() | 11640.12 | ||
| 202605 13/Mai • 26/Mai | São Paulo | Seattle | Mytrip ![]() | 11730.00 | ||
| 202604 27/Abr • 11/Mai | Florianópolis | Orlando | Copa ![]() | 11910.54 | ||
| 202608 30/Ago • 08/Set | Curitiba | Boston | Mytrip ![]() | 11979.00 | ||
| 202610 02/Out • 16/Out | Campinas | Dallas | Mytrip ![]() | 12302.00 | ||
| 202609 12/Set • 22/Set | Campinas | Filadélfia | Decolar ![]() | 12471.00 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Campinas | Bartletts | Expedia ![]() | 12531.45 | ||
| 202607 22/Jul • 05/Ago | Rio de Janeiro | Tampa | Mytrip ![]() | 12858.00 | ||
| 202609 12/Set • 24/Set | São Paulo | West Palm Beach | United ![]() | 13418.29 | ||
| 202609 12/Set • 22/Set | Campinas | Denver | Mytrip ![]() | 13697.00 | ||
| 202608 17/Ago • 28/Ago | Passo Fundo | Miami | Expedia ![]() | 15768.36 | ||
| 202612 20/Dez • 04/Jan | Navegantes | Miami | Expedia ![]() | 16981.38 | ||
| 202604 17/Abr • 02/Mai | Maringa | Nova York | Mytrip ![]() | 20526.00 | ||
| 202607 16/Jul • 02/Ago | Campo Grande | Washington | Mytrip ![]() | 21559.00 | ||
| 202607 19/Jul • 02/Ago | Campo Grande | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 21697.00 | ||
| 202607 19/Jul • 02/Ago | Campo Grande | Miami | Mytrip ![]() | 21862.00 |









