| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604 28/Abr • 10/Mai | São Paulo | Sanford | Kiwi.com ![]() | 2082.00 | ||
| 202610 29/Out • 06/Nov | Belém | Miami | Kiwi.com ![]() | 2139.00 | ||
| 202605 12/Mai • 24/Mai | São Paulo | Orlando | Avianca ![]() | 2235.16 | ||
| 202603 11/Mar • 21/Mar | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 2324.47 | ||
| 202603 20/Mar • 31/Mar | Campinas | Orlando | Mytrip ![]() | 2360.00 | ||
| 202612 05/Dez • 14/Dez | Belém | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 2423.00 | ||
| 202604 04/Abr • 14/Abr | Curitiba | Miami | Latam Airlines ![]() | 2443.86 | ||
| 202606 01/Jun • 15/Jun | Brasília | Miami | Latam Airlines ![]() | 2526.34 | ||
| 202606 29/Jun • 09/Jul | Manaus | Miami | Decolar ![]() | 2669.00 | ||
| 202608 01/Ago • 12/Ago | Belo Horizonte | Miami | Copa ![]() | 2763.96 | ||
| 202609 06/Set • 18/Set | Rio de Janeiro | Orlando | Avianca ![]() | 2774.80 | ||
| 202603 10/Mar • 25/Mar | Joinville | Miami | Latam Airlines ![]() | 2786.12 | ||
| 202603 13/Mar • 27/Mar | Florianópolis | Orlando | Copa ![]() | 2890.39 | ||
| 202602 24/Fev • 10/Mar | Florianópolis | Miami | Latam Airlines ![]() | 2956.00 | ||
| 202602 26/Fev • 09/Mar | Porto Alegre | Orlando | Copa ![]() | 2960.29 | ||
| 202603 30/Mar • 09/Abr | Campinas | Miami | Decolar ![]() | 2988.00 | ||
| 202604 07/Abr • 14/Abr | Fortaleza | Miami | Mytrip ![]() | 3033.00 | ||
| 202611 01/Nov • 12/Nov | São Paulo | Newark | Mytrip ![]() | 3067.00 | ||
| 202611 04/Nov • 15/Nov | São Paulo | Nova York | Mytrip ![]() | 3109.00 | ||
| 202606 10/Jun • 22/Jun | São Paulo | Chicago | Avianca ![]() | 3124.05 | ||
| 202611 01/Nov • 12/Nov | Campinas | Nova York | Mytrip ![]() | 3267.00 | ||
| 202607 01/Jul • 18/Jul | Rio de Janeiro | Boston | Copa ![]() | 3380.92 | ||
| 202605 08/Mai • 23/Mai | Maringa | Orlando | Mytrip ![]() | 3398.04 | ||
| 202608 12/Ago • 26/Ago | São Paulo | Boston | Latam Airlines ![]() | 3451.36 | ||
| 202609 27/Set • 09/Out | Goiânia | Miami | Copa ![]() | 3457.31 | ||
| 202602 24/Fev • 10/Mar | Joinville | Orlando | Latam Airlines ![]() | 3465.86 | ||
| 202611 22/Nov • 02/Dez | Rio de Janeiro | Miami | Mytrip ![]() | 3567.00 | ||
| 202602 26/Fev • 02/Mar | Rio de Janeiro | Los Angeles | Copa ![]() | 3600.93 | ||
| 202610 05/Out • 20/Out | Recife | Orlando | Mytrip ![]() | 3629.00 | ||
| 202605 15/Mai • 16/Mai | São Paulo | Salt Lake City | Kiwi.com ![]() | 3808.00 | ||
| 202607 22/Jul • 08/Ago | São Paulo | Las Vegas | Kiwi.com ![]() | 3812.00 | ||
| 202608 19/Ago • 28/Ago | São Luís | Orlando | Mytrip ![]() | 3885.00 | ||
| 202611 01/Nov • 16/Nov | João Pessoa | Miami | Latam Airlines ![]() | 3974.42 | ||
| 202609 01/Set • 10/Set | Vitória | Nova York | Gol Linhas Aéreas ![]() | 4017.02 | ||
| 202607 05/Jul • 30/Jul | Belo Horizonte | Orlando | Mytrip ![]() | 4029.00 | ||
| 202608 01/Ago • 30/Ago | Goiânia | Nova York | Kiwi.com ![]() | 4263.00 | ||
| 202606 10/Jun • 22/Jun | Campinas | Chicago | Maxmilhas ![]() | 4369.42 | ||
| 202611 03/Nov • 13/Nov | Fortaleza | Nova York | Expedia ![]() | 4459.80 | ||
| 202607 08/Jul • 21/Jul | Belo Horizonte | Los Angeles | Copa ![]() | 4536.09 | ||
| 202611 05/Nov • 12/Nov | Fortaleza | Newark | Mytrip ![]() | 4538.00 | ||
| 202610 06/Out • 26/Out | Belo Horizonte | Birmingham | Decolar ![]() | 4714.00 | ||
| 202611 01/Nov • 16/Nov | João Pessoa | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 4716.00 | ||
| 202609 21/Set • 11/Out | Belo Horizonte | Atlanta | Copa ![]() | 4731.01 | ||
| 202612 26/Dez • 06/Jan | Belo Horizonte | Nova York | Latam Airlines ![]() | 4732.98 | ||
| 202611 03/Nov • 15/Nov | Campinas | Newark | Decolar ![]() | 4754.00 | ||
| 202606 30/Jun • 20/Jul | São Paulo | Atlanta | Gol Linhas Aéreas ![]() | 4842.08 | ||
| 202606 29/Jun • 09/Jul | Manaus | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 5070.00 | ||
| 202612 02/Dez • 14/Dez | Chapecó | Los Angeles | Latam Airlines ![]() | 5092.64 | ||
| 202606 27/Jun • 20/Jul | Brasília | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 5382.00 | ||
| 202612 26/Dez • 06/Jan | Belo Horizonte | Newark | Expedia ![]() | 5546.69 | ||
| 202606 07/Jun • 10/Jul | São Paulo | Washington | Gol Linhas Aéreas ![]() | 6164.44 | ||
| 202609 07/Set • 21/Set | São Paulo | Los Angeles | Mytrip ![]() | 6424.00 | ||
| 202606 08/Jun • 09/Jul | Campinas | Washington | Decolar ![]() | 6653.00 | ||
| 202604 30/Abr • 10/Mai | Cuiabá | Orlando | Mytrip ![]() | 6710.00 | ||
| 202604 15/Abr • 26/Abr | Curitiba | Dallas | Mytrip ![]() | 7499.12 | ||
| 202603 20/Mar • 01/Abr | Curitiba | Nova York | Mytrip ![]() | 8076.00 | ||
| 202603 20/Mar • 01/Abr | Curitiba | Newark | Mytrip ![]() | 8081.00 | ||
| 202603 06/Mar • 10/Mar | São Luís | Chattanooga | Decolar ![]() | 8100.00 | ||
| 202607 21/Jul • 04/Ago | Belo Horizonte | Boston | Mytrip ![]() | 8531.00 | ||
| 202606 13/Jun • 28/Jun | Rio de Janeiro | Nova York | Mytrip ![]() | 9429.00 | ||
| 202604 16/Abr • 22/Abr | Curitiba | Orlando | Mytrip ![]() | 9439.00 | ||
| 202603 02/Mar • 11/Mar | Campinas | Salt Lake City | Maxmilhas ![]() | 9603.45 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Campinas | Bartletts | Mytrip ![]() | 10035.00 | ||
| 202602 17/Fev • 27/Fev | Salvador | São Francisco | Mytrip ![]() | 10146.60 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | Rio de Janeiro | Bartletts | Emirates ![]() | 10571.00 | ||
| 202605 31/Mai • 17/Jun | Brasília | Orlando | Copa ![]() | 10735.16 | ||
| 202605 30/Mai • 16/Jun | Brasília | Sanford | Kiwi.com ![]() | 10759.00 | ||
| 202610 03/Out • 03/Nov | São Paulo | Bartletts | Emirates ![]() | 10790.61 | ||
| 202612 23/Dez • 29/Jan | Brasília | Seattle | Mytrip ![]() | 11037.00 | ||
| 202612 31/Dez • 15/Jan | São Paulo | Fort Lauderdale | Avianca ![]() | 11468.91 | ||
| 202605 30/Mai • 16/Jun | Goiânia | Sanford | Kiwi.com ![]() | 11623.00 | ||
| 202608 29/Ago • 06/Set | Campinas | Las Vegas | Mytrip ![]() | 11701.00 | ||
| 202604 20/Abr • 04/Mai | Rio de Janeiro | Tampa | Latam Airlines ![]() | 11824.20 | ||
| 202605 29/Mai • 16/Jun | Goiânia | Orlando | Kiwi.com ![]() | 11927.00 | ||
| 202605 26/Mai • 07/Jun | Fortaleza | St Louis | Maxmilhas ![]() | 12558.31 | ||
| 202604 13/Abr • 24/Abr | Vitória | Orlando | Copa ![]() | 13017.13 | ||
| 202612 31/Dez • 14/Jan | Campinas | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 15636.00 | ||
| 202604 29/Abr • 10/Mai | Governador Valadares | Orlando | Decolar ![]() | 18459.00 | ||
| 202611 17/Nov • 30/Nov | Salvador | Orlando | Copa ![]() | 18611.91 | ||
| 202606 08/Jun • 15/Jun | Natal | Newark | Kiwi.com ![]() | 22234.00 | ||
| 202701 03/Jan • 14/Jan | Porto Velho | Orlando | Decolar ![]() | 22264.00 |









