| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603 19/Mar • 04/Abr | Florianópolis | Buenos Aires | Mytrip ![]() | 1041.00 | ||
| 202603 19/Mar • 09/Abr | Foz do Iguaçu | Santiago do Chile | Jetsmart ![]() | 1139.17 | ||
| 202605 19/Mai • 23/Mai | São Paulo | Buenos Aires | Zupper ![]() | 1175.96 | ||
| 202603 17/Mar • 26/Mar | Rio de Janeiro | Buenos Aires | Decolar ![]() | 1224.00 | ||
| 202607 31/Jul • 08/Ago | São Paulo | Santiago do Chile | Decolar ![]() | 1293.00 | ||
| 202603 20/Mar • 02/Abr | Florianópolis | Bariloche | Mytrip ![]() | 1453.00 | ||
| 202608 05/Ago • 11/Ago | Rio de Janeiro | Santiago do Chile | Decolar ![]() | 1482.00 | ||
| 202608 04/Ago • 12/Ago | Brasília | Santa Cruz | Decolar ![]() | 1836.00 | ||
| 202609 02/Set • 08/Set | Brasília | Santiago do Chile | Mytrip ![]() | 1849.00 | ||
| 202605 12/Mai • 17/Mai | Teresina | Buenos Aires | Zupper ![]() | 1890.61 | ||
| 202605 15/Mai • 21/Mai | Manaus | Cartagena | Capo Viagens ![]() | 1931.00 | ||
| 202601 12/Jan • 16/Jan | Belo Horizonte | Buenos Aires | Mytrip ![]() | 1936.00 | ||
| 202602 12/Fev • 17/Fev | São Paulo | Lima | Zupper ![]() | 1936.30 | ||
| 202603 23/Mar • 29/Mar | São Paulo | Punta Cana | Arajet ![]() | 1941.28 | ||
| 202604 26/Abr • 03/Mai | Recife | Buenos Aires | Jetsmart ![]() | 1960.60 | ||
| 202604 11/Abr • 14/Abr | Recife | Santiago do Chile | Decolar ![]() | 1980.00 | ||
| 202603 08/Mar • 19/Mar | Fortaleza | Buenos Aires | Mytrip ![]() | 2018.00 | ||
| 202602 12/Fev • 24/Fev | São Paulo | Mendoza | Mytrip ![]() | 2086.00 | ||
| 202606 04/Jun • 07/Jun | São Paulo | Bariloche | Mytrip ![]() | 2135.00 | ||
| 202601 07/Jan • 08/Jan | São Paulo | Assunção | Kiwi.com ![]() | 2143.00 | ||
| 202601 04/Jan • 09/Jan | Brasília | Buenos Aires | Zupper ![]() | 2245.40 | ||
| 202606 25/Jun • 10/Jul | Salvador | Medellin | Copa ![]() | 2262.90 | ||
| 202604 09/Abr • 14/Abr | São Paulo | Curaçao | Avianca ![]() | 2267.57 | ||
| 202602 13/Fev • 18/Fev | Campinas | Montevidéu | Mytrip ![]() | 2271.00 | ||
| 202602 16/Fev • 27/Fev | Palmas | Santiago do Chile | Latam Airlines ![]() | 2323.87 | ||
| 202607 23/Jul • 30/Jul | Florianópolis | Cartagena | Decolar ![]() | 2325.00 | ||
| 202610 06/Out • 13/Out | Rio de Janeiro | San José | Avianca ![]() | 2367.49 | ||
| 202603 07/Mar • 29/Mar | São Paulo | Aruba | Zupper ![]() | 2381.20 | ||
| 202604 14/Abr • 03/Mai | São Paulo | Sanford | Arajet ![]() | 2394.32 | ||
| 202608 03/Ago • 09/Ago | Porto Alegre | Lima | Mytrip ![]() | 2398.00 | ||
| 202603 07/Mar • 15/Mar | Rio de Janeiro | San Andres Island | Maxmilhas ![]() | 2411.19 | ||
| 202603 12/Mar • 20/Mar | Brasília | Punta Cana | Mytrip ![]() | 2431.00 | ||
| 202607 06/Jul • 13/Jul | Juazeiro do Norte | Buenos Aires | Latam Airlines ![]() | 2449.84 | ||
| 202603 06/Mar • 28/Mar | São Paulo | Cancún | Copa ![]() | 2455.91 | ||
| 202607 06/Jul • 12/Jul | Fortaleza | Santiago do Chile | Latam Airlines ![]() | 2482.78 | ||
| 202604 30/Abr • 25/Mai | São Paulo | Orlando | Maxmilhas ![]() | 2564.49 | ||
| 202604 16/Abr • 24/Abr | Rio de Janeiro | Bogotá | Decolar ![]() | 2571.00 | ||
| 202607 05/Jul • 12/Jul | Manaus | Buenos Aires | Decolar ![]() | 2580.00 | ||
| 202603 13/Mar • 20/Mar | Rio de Janeiro | Cancún | Copa ![]() | 2591.82 | ||
| 202512 23/Dez • 27/Dez | Belo Horizonte | Santiago do Chile | Zupper ![]() | 2592.39 | ||
| 202607 17/Jul • 27/Jul | Natal | Santiago do Chile | Mytrip ![]() | 2614.17 | ||
| 202608 31/Ago • 06/Set | São Paulo | Panama City | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2632.74 | ||
| 202602 18/Fev • 28/Fev | Brasília | Lima | Mytrip ![]() | 2649.00 | ||
| 202602 03/Fev • 24/Fev | São Paulo | Los Angeles | Copa ![]() | 2699.48 | ||
| 202602 13/Fev • 20/Fev | São Paulo | Miami | Capo Viagens ![]() | 2709.00 | ||
| 202610 01/Out • 08/Out | Brasília | Miami | Copa ![]() | 2711.11 | ||
| 202606 25/Jun • 05/Jul | Fortaleza | Bogotá | Zupper ![]() | 2753.38 | ||
| 202601 18/Jan • 27/Jan | Manaus | San Andres Island | Kiwi.com ![]() | 2768.00 | ||
| 202601 09/Jan • 19/Jan | Salvador | Bogotá | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2772.06 | ||
| 202604 16/Abr • 24/Abr | Rio de Janeiro | Cartagena | Decolar ![]() | 2778.00 | ||
| 202602 09/Fev • 24/Fev | Rio de Janeiro | Los Angeles | Copa ![]() | 2807.39 | ||
| 202605 02/Mai • 15/Mai | Salvador | Orlando | Decolar ![]() | 2827.00 | ||
| 202608 03/Ago • 08/Ago | São Luís | Santiago do Chile | Expedia ![]() | 2831.94 | ||
| 202601 31/Jan • 02/Mar | Campinas | Orlando | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2913.54 | ||
| 202604 03/Abr • 09/Abr | São Paulo | San Andres Island | Zupper ![]() | 2944.69 | ||
| 202601 26/Jan • 04/Fev | Belo Horizonte | Miami | Mytrip ![]() | 2947.00 | ||
| 202603 17/Mar • 01/Abr | Curitiba | Orlando | Mytrip ![]() | 3012.00 | ||
| 202602 27/Fev • 26/Mar | São Paulo | Lisboa | Maxmilhas ![]() | 3022.18 | ||
| 202602 20/Fev • 07/Mar | São Paulo | Madri | Mytrip ![]() | 3027.00 | ||
| 202611 02/Nov • 15/Nov | Curitiba | Punta Cana | Latam Airlines ![]() | 3042.28 | ||
| 202512 28/Dez • 01/Jan | São Paulo | Montevidéu | Mytrip ![]() | 3069.00 | ||
| 202611 14/Nov • 26/Nov | Campinas | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 3090.00 | ||
| 202604 16/Abr • 03/Mai | Belo Horizonte | Sanford | Mytrip ![]() | 3109.00 | ||
| 202601 14/Jan • 22/Jan | São Paulo | Cartagena | Zupper ![]() | 3109.45 | ||
| 202602 26/Fev • 13/Mar | Recife | Lima | Mytrip ![]() | 3110.00 | ||
| 202601 11/Jan • 22/Jan | Recife | Orlando | Zupper ![]() | 3124.77 | ||
| 202607 17/Jul • 24/Jul | São Paulo | Ushuaia | Mytrip ![]() | 3138.00 | ||
| 202603 07/Mar • 28/Mar | São Paulo | Joanesburgo | Mytrip ![]() | 3140.00 | ||
| 202601 11/Jan • 16/Jan | Salvador | Assunção | Decolar ![]() | 3151.00 | ||
| 202603 02/Mar • 04/Mar | Goiânia | Buenos Aires | Decolar ![]() | 3171.00 | ||
| 202605 02/Mai • 17/Mai | Brasília | Sanford | Mytrip ![]() | 3186.00 | ||
| 202512 26/Dez • 29/Dez | Florianópolis | Lima | Kiwi.com ![]() | 3196.00 | ||
| 202602 26/Fev • 14/Mar | Recife | Porto | Mytrip ![]() | 3199.00 | ||
| 202604 16/Abr • 02/Mai | Porto Seguro | Orlando | Latam Airlines ![]() | 3237.16 | ||
| 202610 31/Out • 10/Nov | Recife | Miami | Decolar ![]() | 3238.00 | ||
| 202604 17/Abr • 21/Abr | Foz do Iguaçu | Buenos Aires | Decolar ![]() | 3238.00 | ||
| 202601 15/Jan • 24/Jan | São Paulo | Bogotá | Expedia ![]() | 3258.25 | ||
| 202601 09/Jan • 20/Jan | Fortaleza | Miami | Zupper ![]() | 3316.93 | ||
| 202605 05/Mai • 22/Mai | Brasília | Orlando | Mytrip ![]() | 3318.00 | ||
| 202610 09/Out • 18/Out | Rio de Janeiro | Orlando | Copa ![]() | 3360.43 | ||
| 202603 16/Mar • 23/Mar | Campinas | Miami | Mytrip ![]() | 3373.00 | ||
| 202609 02/Set • 04/Set | Belo Horizonte | Curaçao | Copa ![]() | 3387.15 | ||
| 202602 11/Fev • 22/Fev | Rio de Janeiro | Nova York | Zupper ![]() | 3404.33 | ||
| 202604 15/Abr • 03/Mai | Belo Horizonte | Orlando | Mytrip ![]() | 3449.00 | ||
| 202603 11/Mar • 21/Mar | São Paulo | Houston | Mytrip ![]() | 3479.00 | ||
| 202608 15/Ago • 29/Ago | Fortaleza | Orlando | Mytrip ![]() | 3488.00 | ||
| 202603 07/Mar • 28/Mar | São Paulo | Santo Domingo | Copa ![]() | 3521.40 | ||
| 202512 31/Dez • 13/Fev | Campinas | Bogotá | Mytrip ![]() | 3526.00 | ||
| 202605 03/Mai • 14/Mai | Brasília | Nova York | Gol Linhas Aéreas ![]() | 3536.93 | ||
| 202603 11/Mar • 18/Mar | Juazeiro do Norte | Cusco | Kiwi.com ![]() | 3550.00 | ||
| 202605 01/Mai • 08/Mai | Rio de Janeiro | Toronto | Mytrip ![]() | 3572.51 | ||
| 202605 19/Mai • 25/Mai | Campinas | Montreal | Mytrip ![]() | 3573.00 | ||
| 202601 19/Jan • 26/Jan | São Paulo | Nova York | Expedia ![]() | 3590.02 | ||
| 202602 27/Fev • 11/Mar | Recife | Lisboa | Zupper ![]() | 3607.30 | ||
| 202602 19/Fev • 27/Fev | Porto Alegre | San Salvador | Mytrip ![]() | 3622.00 | ||
| 202603 04/Mar • 09/Mar | Fortaleza | Atlanta | Mytrip ![]() | 3624.00 | ||
| 202602 11/Fev • 20/Fev | Rio de Janeiro | Miami | Avianca ![]() | 3624.43 | ||
| 202512 28/Dez • 06/Jan | São Paulo | Chicago | Copa ![]() | 3635.85 | ||
| 202604 15/Abr • 04/Mai | Porto Seguro | Miami | Mytrip ![]() | 3639.00 |



















