| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 08/Fev • 18/Fev | Florianópolis | Santiago do Chile | Decolar ![]() | 842.00 | ||
| 202512 18/Dez • 24/Dez | Rio de Janeiro | Buenos Aires | British Airways ![]() | 1061.65 | ||
| 202602 09/Fev • 18/Fev | Florianópolis | Buenos Aires | Decolar ![]() | 1075.00 | ||
| 202603 17/Mar • 23/Mar | Florianópolis | Bariloche | Jetsmart ![]() | 1107.38 | ||
| 202607 03/Jul • 10/Jul | São Paulo | Santiago do Chile | Mytrip ![]() | 1130.00 | ||
| 202601 02/Jan • 07/Jan | Rio de Janeiro | Santiago do Chile | Decolar ![]() | 1151.00 | ||
| 202605 31/Mai • 16/Jun | São Paulo | Santa Cruz | Decolar ![]() | 1196.00 | ||
| 202512 09/Dez • 13/Dez | São Paulo | Buenos Aires | Turkish Airlines ![]() | 1273.09 | ||
| 202602 09/Fev • 16/Fev | Florianópolis | Calama | Decolar ![]() | 1307.00 | ||
| 202605 05/Mai • 14/Mai | São Paulo | Lima | Mytrip ![]() | 1333.00 | ||
| 202603 06/Mar • 15/Mar | Manaus | San Andres Island | Copa ![]() | 1353.03 | ||
| 202601 12/Jan • 19/Jan | Curitiba | Buenos Aires | Mytrip ![]() | 1381.00 | ||
| 202605 12/Mai • 18/Mai | Manaus | Cartagena | Copa ![]() | 1384.02 | ||
| 202604 02/Abr • 10/Abr | Belém | Miami | Avianca ![]() | 1410.79 | ||
| 202603 14/Mar • 21/Mar | Belo Horizonte | Santiago do Chile | Mytrip ![]() | 1485.00 | ||
| 202603 04/Mar • 16/Mar | Manaus | Orlando | Copa ![]() | 1508.29 | ||
| 202602 15/Fev • 21/Fev | Curitiba | Santiago do Chile | Latam Airlines ![]() | 1584.55 | ||
| 202602 19/Fev • 29/Jul | Rio de Janeiro | Salta | Mytrip ![]() | 1602.00 | ||
| 202608 07/Ago • 13/Ago | Londrina | Santiago do Chile | Latam Airlines ![]() | 1615.11 | ||
| 202605 03/Mai • 11/Mai | Brasília | Bogotá | Avianca ![]() | 1643.27 | ||
| 202602 15/Fev • 22/Fev | Curitiba | Montevidéu | Mytrip ![]() | 1656.00 | ||
| 202605 19/Mai • 24/Mai | São Paulo | Bariloche | Mytrip ![]() | 1678.00 | ||
| 202602 03/Fev • 09/Fev | São Paulo | Punta Cana | Arajet ![]() | 1687.47 | ||
| 202605 14/Mai • 19/Mai | Brasília | Santiago do Chile | Latam Airlines ![]() | 1768.19 | ||
| 202603 11/Mar • 17/Mar | São Paulo | Cusco | Mytrip ![]() | 1773.00 | ||
| 202602 15/Fev • 21/Fev | Curitiba | Salta | Kiwi.com ![]() | 1791.00 | ||
| 202602 09/Fev • 18/Fev | Florianópolis | Puerto Madryn | Mytrip ![]() | 1802.00 | ||
| 202602 08/Fev • 16/Fev | Florianópolis | Montevidéu | Latam Airlines ![]() | 1851.57 | ||
| 202602 15/Fev • 22/Fev | Curitiba | Mendoza | Mytrip ![]() | 1858.00 | ||
| 202601 10/Jan • 16/Jan | Vitória | Santiago do Chile | Latam Airlines ![]() | 1905.43 | ||
| 202603 09/Mar • 16/Mar | Recife | Buenos Aires | Jetsmart ![]() | 1912.08 | ||
| 202601 07/Jan • 21/Jan | Brasília | Buenos Aires | Maxmilhas ![]() | 1913.41 | ||
| 202602 24/Fev • 11/Mar | São Paulo | Aruba | Avianca ![]() | 1913.82 | ||
| 202603 27/Mar • 03/Abr | Brasília | Lima | Mytrip ![]() | 1968.00 | ||
| 202601 09/Jan • 21/Jan | Campo Grande | Buenos Aires | Maxmilhas ![]() | 1979.89 | ||
| 202604 10/Abr • 28/Abr | São Paulo | Sanford | Arajet ![]() | 1994.39 | ||
| 202512 23/Dez • 27/Dez | São Paulo | Montevidéu | Mytrip ![]() | 2001.00 | ||
| 202604 25/Abr • 03/Mai | Rio de Janeiro | Bogotá | Latam Airlines ![]() | 2009.45 | ||
| 202601 21/Jan • 28/Jan | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 2041.05 | ||
| 202601 08/Jan • 20/Jan | Brasília | Montevidéu | Latam Airlines ![]() | 2062.00 | ||
| 202602 08/Fev • 18/Fev | Florianópolis | Ushuaia | Mytrip ![]() | 2095.00 | ||
| 202606 09/Jun • 14/Jun | Rio de Janeiro | San Luis | Mytrip ![]() | 2099.00 | ||
| 202610 17/Out • 30/Out | Belém | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 2121.00 | ||
| 202608 06/Ago • 11/Ago | Recife | Santiago do Chile | Latam Airlines ![]() | 2171.10 | ||
| 202602 04/Fev • 11/Fev | São Paulo | San José | Avianca ![]() | 2173.93 | ||
| 202602 27/Fev • 03/Mar | Brasília | Cidade do México | Copa ![]() | 2216.84 | ||
| 202603 01/Mar • 07/Mar | Fortaleza | Santiago do Chile | Booking.com ![]() | 2227.00 | ||
| 202602 25/Fev • 04/Mar | Brasília | San Andres Island | Mytrip ![]() | 2243.00 | ||
| 202603 19/Mar • 25/Mar | Rio de Janeiro | Punta Cana | Mytrip ![]() | 2255.00 | ||
| 202602 24/Fev • 03/Mar | Brasília | Cancún | Copa ![]() | 2266.86 | ||
| 202604 02/Abr • 06/Abr | Teresina | Buenos Aires | Maxmilhas ![]() | 2281.52 | ||
| 202602 10/Fev • 16/Fev | São Paulo | Curaçao | Copa ![]() | 2282.07 | ||
| 202604 17/Abr • 27/Abr | São Paulo | Cancún | Arajet ![]() | 2303.77 | ||
| 202512 24/Dez • 01/Jan | Recife | Montevidéu | Latam Airlines ![]() | 2314.15 | ||
| 202602 09/Fev • 18/Fev | Florianópolis | Cusco | Mytrip ![]() | 2335.00 | ||
| 202602 13/Fev • 22/Fev | Curitiba | La Paz | Expedia ![]() | 2336.40 | ||
| 202602 15/Fev • 20/Fev | Curitiba | Lima | Mytrip ![]() | 2338.00 | ||
| 202604 20/Abr • 27/Abr | São Paulo | Cartagena | Latam Airlines ![]() | 2342.13 | ||
| 202607 07/Jul • 24/Jul | São Luís | Santa Cruz | Decolar ![]() | 2360.00 | ||
| 202602 26/Fev • 10/Mar | Belo Horizonte | Sanford | Mytrip ![]() | 2364.00 | ||
| 202604 09/Abr • 27/Abr | São Paulo | Orlando | Avianca ![]() | 2396.89 | ||
| 202604 21/Abr • 27/Abr | Campo Grande | Calama | Decolar ![]() | 2417.00 | ||
| 202604 10/Abr • 22/Abr | Brasília | Miami | Mytrip ![]() | 2418.00 | ||
| 202602 12/Fev • 19/Fev | Porto Alegre | Lima | Latam Airlines ![]() | 2443.03 | ||
| 202603 26/Mar • 31/Mar | Cascavel | Punta Cana | Mytrip ![]() | 2455.00 | ||
| 202601 28/Jan • 16/Mar | Rio de Janeiro | Orlando | Latam Airlines ![]() | 2462.23 | ||
| 202602 09/Fev • 17/Fev | Florianópolis | Cartagena | Copa ![]() | 2467.70 | ||
| 202609 14/Set • 30/Set | São Paulo | Havana | Copa ![]() | 2480.91 | ||
| 202602 28/Fev • 02/Mar | São Paulo | San Andres Island | Expedia ![]() | 2486.54 | ||
| 202605 14/Mai • 20/Mai | Santarém | Cartagena | Kiwi.com ![]() | 2488.00 | ||
| 202602 02/Fev • 17/Mar | Rio de Janeiro | Sanford | Mytrip ![]() | 2500.00 | ||
| 202601 01/Jan • 12/Jan | São Paulo | El Calafate | Mytrip ![]() | 2502.00 | ||
| 202601 30/Jan • 09/Fev | São Paulo | Nova York | Mytrip ![]() | 2520.00 | ||
| 202602 15/Fev • 22/Fev | Curitiba | El Calafate | Kiwi.com ![]() | 2540.00 | ||
| 202602 18/Fev • 28/Fev | São Paulo | Santa Lucia | Arajet ![]() | 2540.52 | ||
| 202602 09/Fev • 08/Mar | Porto Alegre | Miami | Mytrip ![]() | 2555.00 | ||
| 202601 30/Jan • 03/Mar | Goiânia | Bogotá | Copa ![]() | 2560.65 | ||
| 202602 19/Fev • 27/Fev | São Paulo | Cidade do México | Decolar ![]() | 2561.00 | ||
| 202512 13/Dez • 09/Jan | Campinas | Lima | Expedia ![]() | 2609.07 | ||
| 202601 29/Jan • 02/Fev | Fortaleza | Miami | Mytrip ![]() | 2639.33 | ||
| 202602 27/Fev • 06/Mar | Campinas | San Andres Island | Mytrip ![]() | 2653.00 | ||
| 202602 09/Fev • 16/Fev | Belo Horizonte | Curaçao | Maxmilhas ![]() | 2684.07 | ||
| 202604 12/Abr • 26/Abr | São Paulo | Madri | Avianca ![]() | 2685.99 | ||
| 202605 31/Mai • 13/Jun | Belém | Santa Cruz | Mytrip ![]() | 2696.36 | ||
| 202512 26/Dez • 10/Jan | Petrolina | Buenos Aires | Kiwi.com ![]() | 2699.00 | ||
| 202603 03/Mar • 07/Abr | Brasília | Orlando | Mytrip ![]() | 2706.00 | ||
| 202604 26/Abr • 03/Mai | São Paulo | Los Angeles | Copa ![]() | 2727.36 | ||
| 202602 09/Fev • 17/Fev | Florianópolis | Panama City | Copa ![]() | 2736.33 | ||
| 202512 22/Dez • 31/Dez | Rio de Janeiro | Chicago | Copa ![]() | 2741.85 | ||
| 202604 23/Abr • 04/Mai | Porto Alegre | Orlando | Decolar ![]() | 2747.00 | ||
| 202601 30/Jan • 08/Fev | São Paulo | Newark | Mytrip ![]() | 2759.00 | ||
| 202512 21/Dez • 01/Jan | Salvador | Lima | Expedia ![]() | 2796.78 | ||
| 202604 23/Abr • 03/Mai | Porto Alegre | Sanford | Kiwi.com ![]() | 2808.00 | ||
| 202512 30/Dez • 04/Jan | Belém | Buenos Aires | Decolar ![]() | 2821.00 | ||
| 202605 09/Mai • 22/Mai | Belém | San Andres Island | Mytrip ![]() | 2884.00 | ||
| 202604 20/Abr • 28/Abr | Campo Grande | La Paz | Expedia ![]() | 2902.65 | ||
| 202603 05/Mar • 08/Abr | Uberlândia | Orlando | Mytrip ![]() | 2903.00 | ||
| 202604 29/Abr • 05/Mai | Juazeiro do Norte | Bariloche | Mytrip ![]() | 2912.00 | ||
| 202608 31/Ago • 09/Set | Belo Horizonte | Miami | Mytrip ![]() | 2913.00 | ||
| 202602 01/Fev • 12/Fev | São Paulo | Lisboa | Maxmilhas ![]() | 2946.90 |















