| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603 20/Mar • 22/Mar | São Paulo | Curitiba | Maxmilhas ![]() | 242.00 | ||
| 202603 27/Mar • 29/Mar | Foz do Iguaçu | Curitiba | Maxmilhas ![]() | 333.70 | ||
| 202604 17/Abr • 22/Abr | Rio de Janeiro | Curitiba | Booking.com ![]() | 379.76 | ||
| 202602 20/Fev • 23/Fev | Campinas | Curitiba | Maxmilhas ![]() | 382.70 | ||
| 202602 09/Fev • 12/Abr | Porto Alegre | Curitiba | Decolar ![]() | 434.00 | ||
| 202602 28/Fev • 02/Mar | Maringa | Curitiba | Decolar ![]() | 455.00 | ||
| 202602 10/Fev • 28/Mar | Belo Horizonte | Curitiba | Zupper ![]() | 498.43 | ||
| 202604 10/Abr • 12/Abr | Brasília | Curitiba | Latam Airlines ![]() | 565.39 | ||
| 202602 28/Fev • 02/Mar | Londrina | Curitiba | Booking.com ![]() | 566.61 | ||
| 202603 26/Mar • 30/Mar | Cascavel | Curitiba | Decolar ![]() | 613.00 | ||
| 202605 05/Mai • 18/Mai | Recife | Curitiba | Gol Linhas Aéreas ![]() | 667.26 | ||
| 202603 13/Mar • 29/Jun | Florianópolis | Curitiba | Zupper ![]() | 718.87 | ||
| 202603 25/Mar • 31/Mar | Fortaleza | Curitiba | Maxmilhas ![]() | 735.16 | ||
| 202602 25/Fev • 01/Mar | Goiânia | Curitiba | Booking.com ![]() | 760.09 | ||
| 202603 12/Mar • 23/Mar | Salvador | Curitiba | Zupper ![]() | 806.30 | ||
| 202602 18/Fev • 21/Fev | Chapecó | Curitiba | Maxmilhas ![]() | 938.90 | ||
| 202602 13/Fev • 17/Fev | Campo Grande | Curitiba | Expedia ![]() | 1137.06 | ||
| 202603 02/Mar • 16/Ago | Natal | Curitiba | Zupper ![]() | 1342.89 | ||
| 202607 17/Jul • 27/Jul | Palmas | Curitiba | Booking.com ![]() | 1491.98 | ||
| 202601 30/Jan • 01/Fev | Cuiabá | Curitiba | Latam Airlines ![]() | 1785.26 | ||
| 202601 18/Jan • 03/Fev | Vitória | Curitiba | Capo Viagens ![]() | 1836.00 | ||
| 202601 16/Jan • 24/Jan | Manaus | Curitiba | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2773.93 | ||
| 202604 02/Abr • 06/Abr | Petrolina | Curitiba | Latam Airlines ![]() | 3037.76 | ||
| 202603 06/Mar • 20/Mar | Vilhena | Curitiba | Booking.com ![]() | 3764.74 | ||
| 202601 13/Jan • 20/Jan | São Luís | Curitiba | Mytrip ![]() | 3892.81 | ||
| 202601 20/Jan • 31/Jan | Juazeiro do Norte | Curitiba | Mytrip ![]() | 6563.96 | ||
| 202607 14/Jul • 25/Jul | Boa Vista | Curitiba | Latam Airlines ![]() | 12116.50 |


