| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604 26/Abr • 02/Mai | Brasília | Cuiabá | Maxmilhas ![]() | 569.40 | ||
| 202608 20/Ago • 24/Ago | Campinas | Cuiabá | Decolar ![]() | 584.00 | ||
| 202602 27/Fev • 04/Mar | São Paulo | Cuiabá | Zupper ![]() | 620.77 | ||
| 202607 02/Jul • 10/Jul | Rio de Janeiro | Cuiabá | Maxmilhas ![]() | 782.04 | ||
| 202607 25/Jul • 26/Jul | Navegantes | Cuiabá | Decolar ![]() | 813.00 | ||
| 202604 02/Abr • 13/Abr | Maceió | Cuiabá | Latam Airlines ![]() | 1189.92 | ||
| 202603 12/Mar • 15/Mar | Sinop | Cuiabá | Decolar ![]() | 1264.00 | ||
| 202607 21/Jul • 27/Jul | Belo Horizonte | Cuiabá | Maxmilhas ![]() | 1274.57 | ||
| 202601 22/Jan • 09/Fev | Florianópolis | Cuiabá | Zupper ![]() | 1406.56 | ||
| 202604 03/Abr • 14/Abr | Aracaju | Cuiabá | Mytrip ![]() | 1429.82 | ||
| 202601 28/Jan • 11/Fev | Fortaleza | Cuiabá | Mytrip ![]() | 1477.24 | ||
| 202601 28/Jan • 01/Fev | Campo Grande | Cuiabá | Mytrip ![]() | 2557.31 | ||
| 202601 16/Jan • 19/Jan | Recife | Cuiabá | Maxmilhas ![]() | 3244.83 | ||
| 202601 14/Jan • 17/Jan | Belém | Cuiabá | Zupper ![]() | 4778.42 |


