| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 05/Fev • 10/Mar | Rio de Janeiro | Bogotá | Avianca ![]() | 2205.43 | ||
| 202603 18/Mar • 16/Set | Ilhéus | Bogotá | Maxmilhas ![]() | 2319.39 | ||
| 202602 05/Fev • 10/Mar | São Paulo | Bogotá | Kiwi.com ![]() | 3060.00 | ||
| 202602 05/Fev • 10/Mar | Teresina | Bogotá | Kiwi.com ![]() | 3980.00 | ||
| 202610 02/Out • 14/Out | Campo Grande | Bogotá | Gol Linhas Aéreas ![]() | 6391.80 |



