| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202606 03/Jun • 08/Jun | Rio de Janeiro | Santiago do Chile | Kiwi.com ![]() | 1077.00 | ||
| 202608 31/Ago • 13/Set | Rio de Janeiro | Buenos Aires | Mytrip ![]() | 1138.00 | ||
| 202606 12/Jun • 17/Jun | São Paulo | Santiago do Chile | Decolar ![]() | 1264.00 | ||
| 202606 10/Jun • 15/Jun | São Paulo | Calama | Decolar ![]() | 1421.00 | ||
| 202608 02/Ago • 13/Ago | Florianópolis | Santiago do Chile | Mytrip ![]() | 1528.00 | ||
| 202607 03/Jul • 10/Jul | São Paulo | Santa Cruz | Mytrip ![]() | 1536.00 | ||
| 202607 08/Jul • 13/Jul | Florianópolis | Buenos Aires | Gol Linhas Aéreas ![]() | 1539.55 | ||
| 202608 22/Ago • 26/Ago | São Paulo | Buenos Aires | Swiss ![]() | 1587.31 | ||
| 202607 07/Jul • 14/Jul | Porto Alegre | Buenos Aires | Mytrip ![]() | 1613.00 | ||
| 202605 08/Mai • 10/Mai | São Paulo | Assunção | Kiwi.com ![]() | 1626.00 | ||
| 202606 22/Jun • 03/Jul | Belo Horizonte | Santiago do Chile | Kiwi.com ![]() | 1663.00 | ||
| 202606 30/Jun • 09/Jul | São Paulo | La Paz | Kiwi.com ![]() | 1681.00 | ||
| 202605 01/Mai • 12/Mai | Curitiba | Santiago do Chile | Latam Airlines ![]() | 1693.16 | ||
| 202605 01/Mai • 10/Mai | Rio de Janeiro | Mendoza | Kiwi.com ![]() | 1766.00 | ||
| 202605 19/Mai • 26/Mai | Campinas | Santiago do Chile | Mytrip ![]() | 1778.48 | ||
| 202605 08/Mai • 12/Mai | São Paulo | Montevidéu | Mytrip ![]() | 1783.00 | ||
| 202607 02/Jul • 06/Jul | São Paulo | Lima | Mytrip ![]() | 1793.00 | ||
| 202612 30/Dez • 03/Jan | Curitiba | Buenos Aires | Mytrip ![]() | 1905.00 | ||
| 202605 30/Mai • 09/Jun | Belo Horizonte | Buenos Aires | Gol Linhas Aéreas ![]() | 1918.51 | ||
| 202606 01/Jun • 09/Jun | Chapecó | Santiago do Chile | Latam Airlines ![]() | 1921.61 | ||
| 202608 28/Ago • 31/Ago | Campinas | Assunção | Mytrip ![]() | 1946.00 | ||
| 202607 28/Jul • 04/Ago | Porto Alegre | Santiago do Chile | Maxmilhas ![]() | 1964.99 | ||
| 202608 14/Ago • 28/Ago | Brasília | Santiago do Chile | Maxmilhas ![]() | 2019.73 | ||
| 202611 10/Nov • 17/Nov | Recife | Buenos Aires | Decolar ![]() | 2063.00 | ||
| 202605 07/Mai • 13/Mai | Salvador | Buenos Aires | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2091.15 | ||
| 202608 27/Ago • 02/Set | Vitória | Buenos Aires | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2096.67 | ||
| 202605 06/Mai • 12/Mai | Rio de Janeiro | Copiapo | Latam Airlines ![]() | 2102.97 | ||
| 202612 05/Dez • 13/Dez | Fortaleza | Santiago do Chile | Latam Airlines ![]() | 2117.44 | ||
| 202610 01/Out • 07/Out | São Paulo | Bariloche | Mytrip ![]() | 2150.00 | ||
| 202608 23/Ago • 27/Ago | Campinas | Buenos Aires | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2196.71 | ||
| 202607 24/Jul • 08/Ago | Rio de Janeiro | Lima | Sky Airline ![]() | 2239.88 | ||
| 202608 09/Ago • 17/Ago | Recife | Santiago do Chile | Decolar ![]() | 2289.00 | ||
| 202608 05/Ago • 12/Ago | Vitória | Santiago do Chile | Mytrip ![]() | 2298.00 | ||
| 202605 07/Mai • 12/Mai | Salvador | Montevidéu | Mytrip ![]() | 2313.00 | ||
| 202611 25/Nov • 11/Dez | Florianópolis | Lima | Decolar ![]() | 2315.00 | ||
| 202606 19/Jun • 25/Jun | Campo Grande | Buenos Aires | Maxmilhas ![]() | 2347.32 | ||
| 202608 18/Ago • 23/Ago | Salvador | Santiago do Chile | Mytrip ![]() | 2352.00 | ||
| 202611 20/Nov • 04/Dez | Brasília | Bogotá | Latam Airlines ![]() | 2352.08 | ||
| 202604 30/Abr • 05/Mai | Rio de Janeiro | Salta | Kiwi.com ![]() | 2358.00 | ||
| 202611 05/Nov • 18/Nov | São Paulo | Cartagena | Copa ![]() | 2453.68 | ||
| 202605 23/Mai • 30/Mai | Curitiba | Bariloche | Mytrip ![]() | 2463.00 | ||
| 202611 10/Nov • 16/Nov | Recife | Assunção | Expedia ![]() | 2495.62 | ||
| 202606 10/Jun • 15/Jun | Palmas | Montevidéu | Latam Airlines ![]() | 2513.00 | ||
| 202604 28/Abr • 05/Mai | Porto Alegre | Cusco | Mytrip ![]() | 2537.00 | ||
| 202607 10/Jul • 17/Jul | Rio de Janeiro | Bariloche | Mytrip ![]() | 2544.00 | ||
| 202608 24/Ago • 31/Ago | Manaus | Buenos Aires | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2580.60 | ||
| 202605 06/Mai • 20/Mai | Belo Horizonte | Lima | Mytrip ![]() | 2596.00 | ||
| 202701 25/Jan • 31/Jan | Rio de Janeiro | Bogotá | Latam Airlines ![]() | 2600.09 | ||
| 202603 27/Mar • 03/Abr | Florianópolis | Assunção | Mytrip ![]() | 2609.00 | ||
| 202607 08/Jul • 13/Jul | Porto Alegre | Punta del Este | Mytrip ![]() | 2656.00 | ||
| 202608 24/Ago • 31/Ago | Montes Claros | Santiago do Chile | Expedia ![]() | 2745.37 | ||
| 202605 29/Mai • 05/Jun | Fortaleza | Buenos Aires | Kiwi.com ![]() | 2750.00 | ||
| 202609 06/Set • 18/Set | Campinas | Lima | Latam Airlines ![]() | 2823.09 | ||
| 202607 13/Jul • 23/Jul | Natal | Buenos Aires | Decolar ![]() | 2851.00 | ||
| 202610 05/Out • 28/Out | Recife | Bogotá | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2852.67 | ||
| 202612 02/Dez • 12/Dez | São Paulo | San Andres Island | Avianca ![]() | 2895.63 | ||
| 202605 20/Mai • 31/Mai | São Paulo | Medellin | Gol Linhas Aéreas ![]() | 2984.82 | ||
| 202608 26/Ago • 03/Set | Juazeiro do Norte | Santiago do Chile | Maxmilhas ![]() | 3013.22 | ||
| 202608 28/Ago • 02/Set | Vitória | Bariloche | Mytrip ![]() | 3032.00 | ||
| 202604 04/Abr • 10/Abr | Porto Alegre | Lima | Mytrip ![]() | 3050.42 | ||
| 202604 23/Abr • 26/Abr | Rio de Janeiro | Montevidéu | Decolar ![]() | 3087.00 | ||
| 202604 17/Abr • 22/Abr | Brasília | Buenos Aires | Expedia ![]() | 3088.80 | ||
| 202611 06/Nov • 20/Nov | Campinas | Cartagena | Decolar ![]() | 3120.00 | ||
| 202606 03/Jun • 07/Jun | Goiânia | Buenos Aires | Gol Linhas Aéreas ![]() | 3141.60 | ||
| 202608 26/Ago • 02/Set | Curitiba | Medellin | Maxmilhas ![]() | 3159.18 | ||
| 202612 03/Dez • 17/Dez | São Paulo | Bogotá | Arajet ![]() | 3210.19 | ||
| 202607 10/Jul • 17/Jul | Campinas | Bariloche | Kiwi.com ![]() | 3222.00 | ||
| 202607 24/Jul • 08/Ago | Belém | Bogotá | Gol Linhas Aéreas ![]() | 3236.17 | ||
| 202607 04/Jul • 11/Jul | Campinas | Santa Cruz | Booking.com ![]() | 3266.00 | ||
| 202606 25/Jun • 02/Jul | Aracaju | Bariloche | Mytrip ![]() | 3416.00 | ||
| 202607 06/Jul • 13/Jul | Goiânia | Santiago do Chile | Latam Airlines ![]() | 3462.34 | ||
| 202607 10/Jul • 18/Jul | Rio de Janeiro | Ushuaia | Mytrip ![]() | 3584.00 | ||
| 202609 01/Set • 21/Set | Campinas | Bogotá | Mytrip ![]() | 3640.00 | ||
| 202603 23/Mar • 30/Mar | Curitiba | Calama | Mytrip ![]() | 3647.00 | ||
| 202607 24/Jul • 02/Ago | Belo Horizonte | San Martin De Los Andes | Mytrip ![]() | 3676.00 | ||
| 202611 20/Nov • 22/Nov | Porto Alegre | Rosario | Latam Airlines ![]() | 3814.42 | ||
| 202607 02/Jul • 07/Jul | Vitória | Bucaramanga | Decolar ![]() | 3881.00 | ||
| 202607 04/Jul • 12/Jul | Porto Seguro | Buenos Aires | Mytrip ![]() | 3938.00 | ||
| 202607 29/Jul • 30/Jul | São Paulo | Ushuaia | Mytrip ![]() | 3996.00 | ||
| 202607 08/Jul • 13/Jul | Florianópolis | Punta del Este | Mytrip ![]() | 4047.00 | ||
| 202607 04/Jul • 14/Jul | Florianópolis | Ushuaia | Gol Linhas Aéreas ![]() | 4092.71 | ||
| 202604 30/Abr • 04/Mai | São Paulo | El Calafate | Mytrip ![]() | 4158.00 | ||
| 202608 24/Ago • 31/Ago | Manaus | Ushuaia | Mytrip ![]() | 4159.00 | ||
| 202612 12/Dez • 17/Dez | Cascavel | San Andres Island | Kiwi.com ![]() | 4215.00 | ||
| 202605 20/Mai • 25/Mai | Campo Grande | Montevidéu | Gol Linhas Aéreas ![]() | 4218.06 | ||
| 202612 02/Dez • 09/Dez | Campinas | San Andres Island | Mytrip ![]() | 4283.00 | ||
| 202608 29/Ago • 05/Set | São José do Rio Preto | Santiago do Chile | Latam Airlines ![]() | 4514.32 | ||
| 202604 02/Abr • 06/Abr | Florianópolis | Bariloche | Mytrip ![]() | 4537.00 | ||
| 202609 15/Set • 20/Set | São Paulo | Mendoza | Mytrip ![]() | 4945.00 | ||
| 202607 18/Jul • 26/Jul | Salvador | Bogotá | Mytrip ![]() | 5191.00 | ||
| 202608 11/Ago • 22/Ago | Belém | Santiago do Chile | Expedia ![]() | 5642.44 | ||
| 202604 04/Abr • 30/Abr | Manaus | Bogotá | Copa ![]() | 5802.13 | ||
| 202607 31/Jul • 19/Ago | Maceió | Santiago do Chile | Maxmilhas ![]() | 5996.40 | ||
| 202607 18/Jul • 25/Jul | Rio de Janeiro | Medellin | Avianca ![]() | 6668.86 | ||
| 202612 22/Dez • 02/Jan | Rio de Janeiro | Cusco | Latam Airlines ![]() | 6730.24 | ||
| 202608 03/Ago • 19/Ago | Brasília | Ilha de Páscoa | Mytrip ![]() | 6772.00 | ||
| 202607 18/Jul • 26/Jul | Salvador | Medellin | Copa ![]() | 7388.68 | ||
| 202612 03/Dez • 10/Dez | São Paulo | Puerto Montt | Latam Airlines ![]() | 8114.64 | ||
| 202604 01/Abr • 06/Abr | Florianópolis | Cartagena | Mytrip ![]() | 8132.42 | ||
| 202612 16/Dez • 23/Dez | São Paulo | La Serena | Latam Airlines ![]() | 8241.36 |













