| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604 20/Abr • 28/Abr | Manaus | Orlando | Copa ![]() | 2048.18 | ||
| 202603 31/Mar • 12/Abr | Brasília | Cidade do México | Copa ![]() | 2184.24 | ||
| 202610 17/Out • 30/Out | São Paulo | Orlando | Avianca ![]() | 2365.35 | ||
| 202602 23/Fev • 08/Mar | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 2429.00 | ||
| 202605 13/Mai • 25/Mai | São Paulo | Nova York | Avianca ![]() | 2559.53 | ||
| 202605 11/Mai • 19/Mai | São Paulo | Cancún | Arajet ![]() | 2563.41 | ||
| 202602 19/Fev • 27/Fev | Campinas | Orlando | Mytrip ![]() | 2615.00 | ||
| 202601 21/Jan • 29/Jan | Rio de Janeiro | Miami | Decolar ![]() | 2675.00 | ||
| 202610 23/Out • 31/Out | São Paulo | Santa Lucia | Arajet ![]() | 2757.05 | ||
| 202602 12/Fev • 21/Mar | São Paulo | Newark | United ![]() | 2775.85 | ||
| 202606 20/Jun • 27/Jun | Brasília | Cancún | Copa ![]() | 2826.22 | ||
| 202603 11/Mar • 20/Mar | Fortaleza | Miami | Mytrip ![]() | 2850.00 | ||
| 202512 31/Dez • 05/Jan | São Paulo | Cidade do México | Expedia ![]() | 2888.32 | ||
| 202602 06/Fev • 15/Fev | Rio de Janeiro | Los Angeles | Expedia ![]() | 2894.69 | ||
| 202603 03/Mar • 12/Mar | Recife | Cancún | Gol Linhas Aéreas ![]() | 3277.79 | ||
| 202512 10/Dez • 15/Fev | São Paulo | São Francisco | Mytrip ![]() | 3514.00 | ||
| 202602 21/Fev • 08/Mar | Cuiabá | Miami | Mytrip ![]() | 3548.02 | ||
| 202610 07/Out • 21/Out | Recife | Orlando | Mytrip ![]() | 3658.00 | ||
| 202512 31/Dez • 05/Jan | São Paulo | Tampa | Kiwi.com ![]() | 3672.00 | ||
| 202601 27/Jan • 06/Fev | São Paulo | Salt Lake City | Kiwi.com ![]() | 3703.00 | ||
| 202601 20/Jan • 28/Jan | São Luís | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 3704.00 | ||
| 202601 24/Jan • 07/Fev | Porto Alegre | Miami | Latam Airlines ![]() | 3820.84 | ||
| 202602 14/Fev • 22/Fev | São Paulo | Los Angeles | United ![]() | 3879.40 | ||
| 202512 30/Dez • 02/Jan | Campinas | Cidade do México | Expedia ![]() | 4193.76 | ||
| 202512 31/Dez • 05/Jan | São Paulo | Puerto Vallarta | Kiwi.com ![]() | 4238.00 | ||
| 202609 04/Set • 08/Set | Rio de Janeiro | Nova York | Mytrip ![]() | 4387.00 | ||
| 202512 24/Dez • 31/Dez | Recife | Miami | Decolar ![]() | 4463.00 | ||
| 202601 24/Jan • 08/Fev | São Paulo | San Jose Del Cabo | Latam Airlines ![]() | 4567.83 | ||
| 202609 07/Set • 16/Set | Porto Alegre | Nova York | Decolar ![]() | 4661.00 | ||
| 202601 16/Jan • 22/Jan | Rio de Janeiro | Cancún | Mytrip ![]() | 4796.00 | ||
| 202604 22/Abr • 22/Jul | Campinas | Atlanta | Kiwi.com ![]() | 4859.00 | ||
| 202601 24/Jan • 08/Fev | Brasília | San Jose Del Cabo | Mytrip ![]() | 5137.00 | ||
| 202602 03/Fev • 10/Fev | Campinas | Newark | Mytrip ![]() | 5682.00 | ||
| 202608 10/Ago • 17/Ago | Boa Vista | Nova York | Mytrip ![]() | 6209.00 | ||
| 202512 30/Dez • 03/Jan | Campinas | Puerto Vallarta | Mytrip ![]() | 6621.00 | ||
| 202601 03/Jan • 11/Jan | São Paulo | Sanford | Mytrip ![]() | 7010.00 | ||
| 202608 17/Ago • 30/Ago | Brasília | Miami | Copa ![]() | 7250.58 | ||
| 202512 20/Dez • 03/Jan | Campinas | Nova York | Gol Linhas Aéreas ![]() | 7386.19 | ||
| 202607 29/Jul • 01/Nov | Rio de Janeiro | Dallas | Mytrip ![]() | 8127.00 | ||
| 202512 25/Dez • 07/Jan | São Paulo | Baltimore | Kiwi.com ![]() | 8803.00 | ||
| 202608 06/Ago • 01/Set | Goiânia | Boston | Mytrip ![]() | 9380.00 | ||
| 202512 28/Dez • 08/Jan | Campinas | Miami | Kiwi.com ![]() | 10472.00 | ||
| 202602 20/Fev • 19/Jun | Belo Horizonte | Boston | Kiwi.com ![]() | 11298.00 | ||
| 202601 12/Jan • 16/Fev | Belo Horizonte | Manchester | Expedia ![]() | 13453.37 | ||
| 202608 04/Ago • 02/Set | Recife | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 13537.00 | ||
| 202608 01/Ago • 01/Set | Recife | Sanford | Mytrip ![]() | 14703.00 | ||
| 202611 01/Nov • 19/Nov | Maceió | Orlando | Mytrip ![]() | 15580.00 | ||
| 202512 12/Dez • 17/Dez | Curitiba | Miami | Mytrip ![]() | 18511.00 |












