| Quando? | Origem | Destino | Cia Aérea | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 03/Dez • 10/Dez | São Paulo | Buenos Aires | Turkish Airlines ![]() | 1256.49 | ||
| 202607 01/Jul • 10/Jul | São Paulo | Santiago do Chile | Mytrip ![]() | 1293.00 | ||
| 202602 25/Fev • 04/Mar | Curitiba | Buenos Aires | Mytrip ![]() | 1301.00 | ||
| 202602 24/Fev • 04/Mar | Florianópolis | Buenos Aires | Jetsmart ![]() | 1319.59 | ||
| 202512 12/Dez • 15/Dez | Rio de Janeiro | Santiago do Chile | Kiwi.com ![]() | 1583.00 | ||
| 202605 24/Mai • 03/Jun | Brasília | Bogotá | Decolar ![]() | 1597.00 | ||
| 202603 21/Mar • 30/Mar | Belém | Miami | Avianca ![]() | 1673.90 | ||
| 202606 01/Jun • 26/Jun | Brasília | Buenos Aires | Mytrip ![]() | 1680.00 | ||
| 202604 05/Abr • 15/Abr | Brasília | Cartagena | Decolar ![]() | 1728.00 | ||
| 202601 30/Jan • 05/Fev | São Paulo | Punta Cana | Arajet ![]() | 1729.93 | ||
| 202601 06/Jan • 16/Jan | Cobija | La Paz | Maxmilhas ![]() | 1768.62 | ||
| 202602 01/Fev • 08/Fev | São Paulo | Lima | Mytrip ![]() | 1775.00 | ||
| 202602 13/Fev • 17/Fev | Rio de Janeiro | Buenos Aires | Decolar ![]() | 1824.00 | ||
| 202604 28/Abr • 04/Mai | São Paulo | Mendoza | Mytrip ![]() | 1873.00 | ||
| 202603 09/Mar • 14/Mar | São Paulo | Bariloche | Mytrip ![]() | 1897.00 | ||
| 202512 01/Dez • 10/Dez | Belo Horizonte | Buenos Aires | Maxmilhas ![]() | 1904.50 | ||
| 202603 16/Mar • 31/Mar | Recife | Santiago do Chile | Latam Airlines ![]() | 1915.25 | ||
| 202602 21/Fev • 18/Mai | Fortaleza | Santiago do Chile | Latam Airlines ![]() | 1958.99 | ||
| 202512 13/Dez • 24/Dez | Cuiabá | Santiago do Chile | Kiwi.com ![]() | 1970.00 | ||
| 202605 04/Mai • 13/Mai | Rio de Janeiro | Lima | Decolar ![]() | 2011.00 | ||
| 202603 05/Mar • 21/Mar | Florianópolis | Santa Cruz | Mytrip ![]() | 2020.00 | ||
| 202603 26/Mar • 13/Mai | Manaus | Orlando | Copa ![]() | 2059.21 | ||
| 202603 18/Mar • 28/Abr | Manaus | Miami | Avianca ![]() | 2084.62 | ||
| 202602 02/Fev • 12/Mai | Manaus | Fort Lauderdale | Avianca ![]() | 2084.62 | ||
| 202511 19/Nov • 23/Nov | Porto Alegre | Buenos Aires | Decolar ![]() | 2112.00 | ||
| 202605 09/Mai • 14/Mai | São Paulo | Cartagena | Latam Airlines ![]() | 2113.92 | ||
| 202602 20/Fev • 21/Mai | Teresina | Santiago do Chile | Latam Airlines ![]() | 2224.73 | ||
| 202602 10/Fev • 24/Fev | São Paulo | Bogotá | Maxmilhas ![]() | 2235.60 | ||
| 202602 06/Fev • 14/Fev | São Paulo | Cancún | Arajet ![]() | 2286.78 | ||
| 202512 09/Dez • 14/Jan | Belém | Bogotá | Decolar ![]() | 2296.00 | ||
| 202603 06/Mar • 15/Mar | São Paulo | El Calafate | Mytrip ![]() | 2311.00 | ||
| 202610 11/Out • 20/Out | São Paulo | Miami | Arajet ![]() | 2321.02 | ||
| 202604 19/Abr • 27/Abr | São Paulo | Orlando | Avianca ![]() | 2333.38 | ||
| 202605 09/Mai • 14/Mai | São Paulo | Havana | Copa ![]() | 2345.51 | ||
| 202608 11/Ago • 18/Ago | Manaus | Punta Cana | Mytrip ![]() | 2417.00 | ||
| 202607 28/Jul • 04/Ago | Belo Horizonte | San Andres Island | Decolar ![]() | 2439.00 | ||
| 202606 25/Jun • 10/Jul | Brasília | Cidade do México | Copa ![]() | 2484.79 | ||
| 202512 09/Dez • 31/Mar | Curitiba | Bogotá | Decolar ![]() | 2502.00 | ||
| 202602 02/Fev • 11/Fev | Fortaleza | Bogotá | Decolar ![]() | 2521.00 | ||
| 202605 27/Mai • 03/Jun | Rio de Janeiro | San Andres Island | Decolar ![]() | 2547.00 | ||
| 202601 06/Jan • 19/Jan | Belém | San Andres Island | Avianca ![]() | 2557.10 | ||
| 202607 09/Jul • 16/Jul | Florianópolis | Cusco | Mytrip ![]() | 2575.00 | ||
| 202608 12/Ago • 18/Ago | Brasília | Punta Cana | Mytrip ![]() | 2594.00 | ||
| 202512 19/Dez • 09/Jan | São Paulo | Santa Cruz | Mytrip ![]() | 2627.00 | ||
| 202604 18/Abr • 27/Abr | Campinas | Orlando | Decolar ![]() | 2631.00 | ||
| 202512 09/Dez • 17/Dez | São Paulo | Atlanta | Kiwi.com ![]() | 2634.00 | ||
| 202603 04/Mar • 10/Mar | São Paulo | San Andres Island | Latam Airlines ![]() | 2675.91 | ||
| 202609 19/Set • 01/Out | Brasília | Orlando | Mytrip ![]() | 2686.00 | ||
| 202605 07/Mai • 26/Mai | São Paulo | Toronto | Mytrip ![]() | 2694.00 | ||
| 202602 14/Fev • 22/Fev | Maceió | Buenos Aires | Decolar ![]() | 2721.00 | ||
| 202512 27/Dez • 04/Jan | São Paulo | Punta del Este | Mytrip ![]() | 2747.00 | ||
| 202604 01/Abr • 25/Abr | Belo Horizonte | Miami | Mytrip ![]() | 2751.00 | ||
| 202602 20/Fev • 27/Fev | São Paulo | Madri | Avianca ![]() | 2756.96 | ||
| 202602 14/Fev • 18/Fev | Recife | Buenos Aires | Mytrip ![]() | 2773.00 | ||
| 202602 21/Fev • 28/Fev | Belo Horizonte | Aruba | Decolar ![]() | 2804.00 | ||
| 202605 03/Mai • 16/Mai | São Paulo | Joanesburgo | Latam Airlines ![]() | 2814.06 | ||
| 202602 15/Fev • 25/Fev | Brasília | San Andres Island | Mytrip ![]() | 2819.00 | ||
| 202605 25/Mai • 07/Jul | Rio de Janeiro | Sanford | Mytrip ![]() | 2833.00 | ||
| 202605 24/Mai • 06/Jun | São Paulo | Chicago | Arajet ![]() | 2918.47 | ||
| 202602 09/Fev • 17/Fev | São Paulo | Lisboa | Maxmilhas ![]() | 2921.06 | ||
| 202607 18/Jul • 29/Jul | Rio de Janeiro | Havana | Copa ![]() | 2944.02 | ||
| 202601 11/Jan • 24/Jan | Teresina | Assunção | Mytrip ![]() | 2965.00 | ||
| 202512 05/Dez • 08/Dez | Florianópolis | Santiago do Chile | Mytrip ![]() | 2988.00 | ||
| 202602 09/Fev • 13/Fev | São Paulo | Montevidéu | Mytrip ![]() | 2993.00 | ||
| 202609 15/Set • 01/Out | Porto Alegre | Miami | Decolar ![]() | 3015.00 | ||
| 202602 13/Fev • 18/Fev | São Paulo | Balmaceda | Latam Airlines ![]() | 3027.26 | ||
| 202604 18/Abr • 27/Abr | São Paulo | Curaçao | Avianca ![]() | 3029.58 | ||
| 202605 06/Mai • 23/Mai | Campinas | Toronto | Mytrip ![]() | 3061.00 | ||
| 202607 24/Jul • 03/Ago | Porto Alegre | Punta Cana | Mytrip ![]() | 3081.00 | ||
| 202603 04/Mar • 14/Mar | Recife | Madri | Mytrip ![]() | 3099.00 | ||
| 202605 26/Mai • 07/Jul | Rio de Janeiro | Orlando | Mytrip ![]() | 3106.00 | ||
| 202603 06/Mar • 15/Mar | São Paulo | Washington | Decolar ![]() | 3108.00 | ||
| 202603 18/Mar • 13/Mai | Recife | Fort Lauderdale | Mytrip ![]() | 3122.00 | ||
| 202602 20/Fev • 28/Fev | Fortaleza | Lima | Expedia ![]() | 3153.00 | ||
| 202607 09/Jul • 16/Jul | Porto Alegre | Cusco | Latam Airlines ![]() | 3155.57 | ||
| 202605 27/Mai • 06/Jun | Campinas | Chicago | Mytrip ![]() | 3173.00 | ||
| 202609 20/Set • 30/Set | Recife | Miami | Maxmilhas ![]() | 3186.14 | ||
| 202601 27/Jan • 07/Mar | Brasília | Atlanta | Kiwi.com ![]() | 3195.00 | ||
| 202603 26/Mar • 12/Mai | Recife | Sanford | Mytrip ![]() | 3201.00 | ||
| 202605 05/Mai • 19/Mai | Rio de Janeiro | Nova York | Maxmilhas ![]() | 3217.56 | ||
| 202511 26/Nov • 30/Nov | Florianópolis | Arica | Mytrip ![]() | 3227.00 | ||
| 202601 12/Jan • 21/Jan | Campinas | Miami | Mytrip ![]() | 3270.00 | ||
| 202602 19/Fev • 23/Fev | Brasília | Madri | Mytrip ![]() | 3304.00 | ||
| 202610 21/Out • 24/Out | Curitiba | Lima | Mytrip ![]() | 3349.00 | ||
| 202602 10/Fev • 14/Fev | São Paulo | Roma | Mytrip ![]() | 3359.56 | ||
| 202601 24/Jan • 01/Fev | Campinas | Cartagena | Mytrip ![]() | 3361.00 | ||
| 202603 23/Mar • 12/Mai | Recife | Orlando | Mytrip ![]() | 3386.00 | ||
| 202603 19/Mar • 02/Abr | Fortaleza | Madri | Iberia ![]() | 3403.31 | ||
| 202602 09/Fev • 16/Fev | Campinas | Lisboa | Maxmilhas ![]() | 3407.41 | ||
| 202605 05/Mai • 19/Mai | Rio de Janeiro | São Francisco | United ![]() | 3447.35 | ||
| 202605 28/Mai • 13/Jun | Salvador | Veneza | Mytrip ![]() | 3462.00 | ||
| 202603 13/Mar • 29/Mar | Curitiba | Bariloche | Mytrip ![]() | 3486.00 | ||
| 202603 06/Mar • 14/Mar | São Paulo | Nova York | Air Canada ![]() | 3506.90 | ||
| 202602 11/Fev • 20/Fev | Manaus | Santa Cruz | Mytrip ![]() | 3529.00 | ||
| 202606 10/Jun • 17/Jun | São Paulo | Santa Lucia | Arajet ![]() | 3548.83 | ||
| 202602 15/Fev • 22/Fev | Brasília | Miami | Latam Airlines ![]() | 3598.18 | ||
| 202602 11/Fev • 23/Fev | São Paulo | Porto | Mytrip ![]() | 3607.00 | ||
| 202602 25/Fev • 03/Mar | Belo Horizonte | Lisboa | Mytrip ![]() | 3611.00 | ||
| 202609 15/Set • 30/Set | Porto Alegre | Nova York | Gol Linhas Aéreas ![]() | 3647.79 | ||
| 202601 15/Jan • 22/Jan | Rio de Janeiro | Cancún | Copa ![]() | 3651.99 |


















